SỐ BÁO DANH KÌ THI TỐT NGHIỆP NGÀY 20/12/2020
| SBD | Họ và tên | Số CMT | Ngày tháng | Hạng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NGUYỄN LÊ TUẤN ANH | 191045593 | 05/12/1968 | B11 |
| 2 | HỒ THỊ BÚP | 190981540 | 25/11/1965 | B11 |
| 3 | TRẦN THỊ LAN HƯƠNG | 192190412 | 04/02/1986 | B11 |
| 4 | NGUYỄN THỊ HUYỀN | 191788343 | 19/05/1978 | B11 |
| 5 | LÊ NGUYỆT THU | 191587360 | 18/09/1986 | B11 |
| 6 | NGUYỄN THI THU | 191598566 | 06/10/1986 | B11 |
| 7 | NGUYỄN THỊ TRÀ | 197212992 | 26/09/1987 | B11 |
| 8 | HOÀNG THỊ THANH TRÚC | 197114193 | 15/11/1980 | B11 |
| 9 | TRẦN CÔNG VĂN | 191921790 | 07/12/1982 | B11 |
| 10 | LÊ THỊ HỒNG VINH | 191316578 | 14/05/1975 | B11 |
| 11 | NGUYỄN THỊ THÙY AN | 191521781 | 18/10/1984 | B2 |
| 12 | ĐÀO NHƯ QUỲNH ANH | 191753102 | 31/08/1992 | B2 |
| 13 | LÊ THỊ MINH ÁNH | 197430454 | 25/11/1999 | B2 |
| 14 | LÊ THỊ TÂM ANH | 191615141 | 16/09/1987 | B2 |
| 15 | NGUYỄN THỊ ÁNH | 201538140 | 23/02/1988 | B2 |
| 16 | NGUYỄN THỊ LAN ANH | 173967384 | 14/09/1995 | B2 |
| 17 | NGUYỄN VIẾT NHẬT ANH | 197417803 | 21/06/2001 | B2 |
| 18 | TRẦN NINH ANH | 197276618 | 27/03/1992 | B2 |
| 19 | TRƯƠNG QUỲNH ANH | 186907958 | 05/09/1990 | B2 |
| 20 | VĂN THỊ PHƯƠNG ANH | 191709091 | 20/10/1989 | B2 |
| 21 | NGÔ ĐỨC ÂU | 206336544 | 04/11/2001 | B2 |
| 22 | LÊ CHỈ BA | 205405163 | 07/12/1980 | B2 |
| 23 | TÔN THẤT BÁCH | 191771065 | 25/05/1992 | B2 |
| 24 | PHAN HỮU BẢO | 191712517 | 07/10/1990 | B2 |
| 25 | LÊ THÁI BÌNH | 191856666 | 11/10/1994 | B2 |
| 26 | TRẦN HƯNG BÌNH | 191834904 | 04/10/1992 | B2 |
| 27 | HỒ VĂN CẢM | 192033444 | 01/01/2001 | B2 |
| 28 | LÊ THỊ CHÂU | 186723474 | 17/06/1988 | B2 |
| 29 | NGUYỄN THI BĂNG CHÂU | 191888668 | 20/01/1981 | B2 |
| 30 | PHẠM VĂN CHÂU | 201585687 | 19/08/1988 | B2 |
| 31 | HỒ THỊ NGỌC CHI | 191737105 | 09/06/1991 | B2 |
| 32 | LÊ VĂN CHÍ | 197405373 | 15/02/1999 | B2 |
| 33 | ĐÀO DUY CHINH | 1914431293 | 30/05/1979 | B2 |
| 34 | LÊ ĐĂNG CHÍNH | 191482061 | 02/08/1983 | B2 |
| 35 | HUỲNH QUỐC CHUNG | 192170819 | 21/04/1999 | B2 |
| 36 | TRƯƠNG THỊ CHƯỚC | 201839852 | 26/10/1982 | B2 |
| 37 | HOÀNG HỮU CÔNG | 191380778 | 15/07/1975 | B2 |
| 38 | NGÔ THỊ KIM CÚC | 191467743 | 20/06/1982 | B2 |
| 39 | ĐẶNG VĂN CƯỜNG | 191532750 | 02/12/1985 | B2 |
| 40 | DƯƠNG QUỐC CƯỜNG | 191569296 | 29/04/1984 | B2 |
| 41 | KIỀU CƯỜNG | 205397286 | 05/04/1989 | B2 |
| 42 | TRẦN CƯỜNG | 191993972 | 12/08/1998 | B2 |
| 43 | PHẠM VIẾT DÂN | 191663020 | 09/10/1988 | B2 |
| 44 | CAO XUÂN ĐĂNG | 192135780 | 01/10/2002 | B2 |
| 45 | MA VĂN ĐẠT | 192070042 | 10/05/2000 | B2 |
| 46 | A VIẾT ĐI | 192218201 | 05/03/2002 | B2 |
| 47 | TÔ VĂN ĐIỆN | 205518702 | 07/10/1992 | B2 |
| 48 | LÊ CHÍ DIỂU | 191352124 | 04/10/1975 | B2 |
| 49 | TRƯƠNG PHƯỚC ĐÍNH | 191333872 | 25/12/1976 | B2 |
| 50 | HUỲNH TẤN DÕNG | 205029115 | 20/10/1981 | B2 |
| 51 | HOÀNG CÔNG ĐỨC | 191221018 | 02/06/1969 | B2 |
| 52 | LÊ TẤN ĐỨC | 201859833 | 13/08/2001 | B2 |
| 53 | MAI PHƯỚC ĐỨC | 191573918 | 02/12/1987 | B2 |
| 54 | VÕ VĂN ĐỨC | 201708731 | 10/03/1996 | B2 |
| 55 | TRẦN DUỆ | 191562834 | 10/10/1984 | B2 |
| 56 | DƯƠNG THỊ KIỀU DUNG | 191610101 | 18/10/1987 | B2 |
| 57 | HOÀNG ĐÌNH DŨNG | 191567553 | 27/06/1975 | B2 |
| 58 | TRẦN CÔNG DŨNG | 194356693 | 10/09/1990 | B2 |
| 59 | VÕ PHƯỚC DŨNG | 197084750 | 01/01/1976 | B2 |
| 60 | BÙI ĐẠI DƯƠNG | 201575591 | 24/11/1989 | B2 |
| 61 | HOÀNG QUỐC DƯƠNG | 191838475 | 03/09/1992 | B2 |
| 62 | LÊ THỊ DUYÊN | 191564093 | 28/06/1982 | B2 |
| 63 | HỒ LÊ VIỆT HÀ | 191649154 | 15/10/1989 | B2 |
| 64 | LÊ THANH HÀ | 191679265 | 24/03/1990 | B2 |
| 65 | LÊ VIỆT HÀ | 197334113 | 30/10/1994 | B2 |
| 66 | NGUYỄN THỊ THANH HÀ | 191421831 | 24/09/1979 | B2 |
| 67 | NGUYỄN THI THU HÀ | 191870792 | 01/02/1995 | B2 |
| 68 | NGUYỄN THI THU HÀ | 191814119 | 29/10/1994 | B2 |
| 69 | HOÀNG VĂN HẢI | 191826279 | 07/08/1966 | B2 |
| 70 | NGUYỄN THANH HẢI | 205790018 | 14/04/1994 | B2 |
| 71 | TRẦN HẢI | 191465251 | 04/01/1983 | B2 |
| 72 | VŨ VĂN HẢI | 192098081 | 11/09/1980 | B2 |
| 73 | TRẦN VŨ HẠNH | 191240415 | 20/04/1969 | B2 |
| 74 | VÕ VĂN HẾT | 201495500 | 01/01/1980 | B2 |
| 75 | CAO NGỌC HIỀN | 191782200 | 13/03/1993 | B2 |
| 76 | PHAN THANH HIỂN | 201791639 | 27/10/1999 | B2 |
| 77 | TRƯƠNG THỊ NGỌC HIỀN | 191614052 | 04/12/1987 | B2 |
| 78 | CHÂU VĂN HIẾU | 191498756 | 02/01/1982 | B2 |
| 79 | HOÀNG NGỌC HIẾU | 192095022 | 20/11/1995 | B2 |
| 80 | HOÀNG THỊ HIẾU | 197371287 | 27/06/1999 | B2 |
| 81 | TRẦN HIẾU | 192169719 | 19/01/1997 | B2 |
| 82 | TRẦN LÊ TRUNG HIẾU | 191600690 | 20/07/1988 | B2 |
| 83 | LÊ THỊ HÒA | 191370097 | 08/03/1977 | B2 |
| 84 | LÊ VĂN HÓA | 191564358 | 03/10/1985 | B2 |
| 85 | LÊ VĂN HOÀI | 197163745 | 19/09/1983 | B2 |
| 86 | HỒ HỮU HOÀNG | 191815341 | 25/06/1994 | B2 |
| 87 | HUỲNH KIM HOÀNG | 191379307 | 22/01/1976 | B2 |
| 88 | NGUYỄN HOÀNG | 197251231 | 05/06/1992 | B2 |
| 89 | TÔ ĐÔNG HOÀNG | 191551606 | 02/10/1986 | B2 |
| 90 | VÕ QUỐC HỌC | 191733980 | 15/02/1985 | B2 |
| 91 | LÊ KIM HÙNG | 191449005 | 24/05/1981 | B2 |
| 92 | LÊ NGUYỄN PHI HÙNG | 191745445 | 13/01/1992 | B2 |
| 93 | LÊ PHÚC HƯNG | 191917000 | 23/06/2001 | B2 |
| 94 | NGUYỄN THANH HÙNG | 197147969 | 12/08/1978 | B2 |
| 95 | PHAN HƯNG | 192120275 | 30/01/1997 | B2 |
| 96 | TỐNG VĂN HÙNG | 191864630 | 10/02/1995 | B2 |
| 97 | TRẦN PHƯỚC HÙNG | 191395827 | 29/09/1978 | B2 |
| 98 | LÊ THỊ THU HƯỜNG | 191911720 | 28/10/1980 | B2 |
| 99 | NGUYỄN THỊ HƯƠNG | 191171170 | 28/06/1975 | B2 |
| 100 | NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG | 191789657 | 27/01/1992 | B2 |
| 101 | NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG | 201577295 | 21/11/1989 | B2 |
| 102 | TRẦN THỊ XUÂN HƯƠNG | 191470257 | 19/03/1982 | B2 |
| 103 | LÊ CHÍ HỮU | 192102827 | 20/10/1999 | B2 |
| 104 | NGÔ QUANG HUY | 191622330 | 24/01/1985 | B2 |
| 105 | NGUYỄN VĂN HUY | 192171124 | 28/10/1980 | B2 |
| 106 | TRƯƠNG THỊ HUY | 191623787 | 02/05/1986 | B2 |
| 107 | NGUYỄN QUÝ KHẢI | 201697855 | 12/11/1995 | B2 |
| 108 | ĐÀO DUY KHANH | 191680881 | 05/12/1988 | B2 |
| 109 | LÊ QUANG KHÁNH | 201655227 | 11/07/1993 | B2 |
| 110 | NGUYỄN TÔN GIA KHÁNH | 191685754 | 09/06/1990 | B2 |
| 111 | NGUYỄN ĐỨC KHOA | 263081684 | 24/03/1989 | B2 |
| 112 | HOÀNG HỮU KHƯƠNG | 191575448 | 30/07/1987 | B2 |
| 113 | NGUYỄN HỮU QUỐC KHƯƠNG | 191687014 | 14/11/1990 | B2 |
| 114 | HOÀNG TÙNG LÂM | 191758976 | 07/01/1990 | B2 |
| 115 | NGUYỄN HOA LÂM | 191171480 | 26/12/1975 | B2 |
| 116 | TRƯƠNG LÂM | 190894312 | 09/12/1962 | B2 |
| 117 | NGUYỄN VIẾT THANH LAN | 24047468 | 19/08/1987 | B2 |
| 118 | HOÀNG THỊ MỸ LỆ | 197452477 | 08/11/2001 | B2 |
| 119 | LÊ THỊ THÙY LIÊN | 191579781 | 15/09/1986 | B2 |
| 120 | PHAN THỊ LIÊN | 192128668 | 28/04/1981 | B2 |
| 121 | HỒ THỊ THÙY LINH | 280823025 | 28/11/1985 | B2 |
| 122 | NGUYỄN DƯƠNG TUẤN LINH | 191735625 | 25/06/1992 | B2 |
| 123 | NGUYỄN THỊ KHÁNH LINH | 191463613 | 13/10/1982 | B2 |
| 124 | TRẦN HOÀI LINH | 241416758 | 01/12/1994 | B2 |
| 125 | VÕ THỊ NGỌC LINH | 233273449 | 20/07/1999 | B2 |
| 126 | TRẦN THỊ HỒNG LOAN | 191604000 | 07/08/1987 | B2 |
| 127 | TRẦN THỊ KIỀU LOAN | 230579956 | 16/10/1983 | B2 |
| 128 | TRẦN THỊ THÚY LOAN | 191433088 | 19/03/1979 | B2 |
| 129 | TRẦN THỊ THÚY LOAN | 191433088 | 19/03/1979 | B2 |
| 130 | LÊ TẤN LONG | 191795812 | 15/10/1993 | B2 |
| 131 | NGUYỄN ĐẮC NHẬT LONG | 191906510 | 13/12/1999 | B2 |
| 132 | NGUYỄN NGỌC KIM LONG | 191634602 | 17/11/1988 | B2 |
| 133 | NGUYỄN PHI LONG | 197139500 | 05/01/1983 | B2 |
| 134 | NGUYỄN PHI LONG | 191779585 | 18/10/1993 | B2 |
| 135 | TRÀN KIÊM LONG | 191832496 | 11/03/1994 | B2 |
| 136 | VÕ VĂN LONG | 197064317 | 04/11/1977 | B2 |
| 137 | LÊ VĂN LUẬT | 197295546 | 05/08/1992 | B2 |
| 138 | PHẠM LUẬT | 191461243 | 22/02/1983 | B2 |
| 139 | TRẦN ĐỨC LƯƠNG | 44202000893 | 06/07/2002 | B2 |
| 140 | HỒ VĂN LƯU | 191649819 | 01/01/1981 | B2 |
| 141 | NGUYỄN LUYẾN | 191570962 | 23/04/1986 | B2 |
| 142 | PHAN HỒNG LUYẾN | 192180633 | 01/12/1985 | B2 |
| 143 | TRẦN THỊ TIỂU LY | 191809791 | 10/05/1994 | B2 |
| 144 | PHẠM THANH MẢNH | 201206920 | 28/06/1972 | B2 |
| 145 | LÊ THÙY MIÊN | 191919011 | 06/11/2001 | B2 |
| 146 | LÊ HỮU MINH | 191455580 | 09/01/1982 | B2 |
| 147 | PHẠM THANH MINH | 192172602 | 17/10/1995 | B2 |
| 148 | PHAN KHẮC MINH | 197232848 | 22/10/1987 | B2 |
| 149 | TỐNG THANH MINH | 191912006 | 03/10/2000 | B2 |
| 150 | VÕ MINH MỸ | 201191315 | 21/09/1972 | B2 |
| 151 | ĐỖ HOÀI NAM | 197283887 | 07/09/1974 | B2 |
| 152 | LÊ HOÀNG NAM | 233194796 | 06/02/1995 | B2 |
| 153 | NGUYỄN THANH NAM | 191732012 | 04/01/1991 | B2 |
| 154 | NGUYỄN THÚC NAM | 191472823 | 26/05/1982 | B2 |
| 155 | NGUYỄN XUÂN NAM | 201713801 | 25/04/1997 | B2 |
| 156 | PHAN PHƯỚC PHƯƠNG NAM | 192031701 | 11/02/2001 | B2 |
| 157 | NGUYỄN THỊ NGA | 191697316 | 02/01/1990 | B2 |
| 158 | NGUYỄN VĂN NGÀ | 191718300 | 29/04/1991 | B2 |
| 159 | LÊ CHÍ NGHĨA | 192134145 | 14/03/2000 | B2 |
| 160 | VÕ ĐỨC NGHĨA | 191456376 | 30/09/1981 | B2 |
| 161 | LÊ PHÚ NGỌC | 191901550 | 23/02/1998 | B2 |
| 162 | PHAN GIA NGỌC | 191729829 | 29/10/1991 | B2 |
| 163 | LÊ THÁI THẢO NGUYÊN | 197381788 | 20/02/1982 | B2 |
| 164 | TRẦN HỮU THÀNH NGUYÊN | 201756454 | 24/04/1997 | B2 |
| 165 | HỒ THỊ NGUYỆT | 191588152 | 06/09/1986 | B2 |
| 166 | NGUYỄN THỊ THANH NHÀN | 191543927 | 08/09/1986 | B2 |
| 167 | LÊ TRUNG NHẬT | 192120958 | 20/10/1998 | B2 |
| 168 | NGUYỄN BẢO NHẬT | 191514147 | 01/01/1984 | B2 |
| 169 | TRƯƠNG QUỐC NHẬT | 197330240 | 07/07/1995 | B2 |
| 170 | PHẠM NHƯ PHƯƠNG NHI | 191909807 | 01/06/2000 | B2 |
| 171 | TRẦN LÊ THẢO NHI | 191906411 | 20/10/1999 | B2 |
| 172 | ĐỖ ĐAN NHIÊN | 191463938 | 03/08/1981 | B2 |
| 173 | NGUYỄN MINH NHỰT | 201473828 | 01/01/1981 | B2 |
| 174 | VÕ THỊ HẰNG NI | 192027604 | 18/10/1998 | B2 |
| 175 | HỒ THỊ NỮ | 191552080 | 10/09/1987 | B2 |
| 176 | NGUYỄN THỊ NGỌC NỮ | 191643818 | 28/10/1987 | B2 |
| 177 | NGÔ ANH PHĂNG | 191535781 | 12/12/1985 | B2 |
| 178 | LÊ NHƯ QUANG PHÚ | 191732518 | 20/12/1991 | B2 |
| 179 | LÊ ĐÌNH VĨNH PHÚC | 192027682 | 20/09/1999 | B2 |
| 180 | NGUYỄN ĐỨC PHÚC | 206296322 | 10/11/1999 | B2 |
| 181 | NGUYỄN HUỲNH PHÚC | 201702778 | 30/04/1996 | B2 |
| 182 | HUỲNH MINH PHỤNG | 191691743 | 07/11/1989 | B2 |
| 183 | LẠI THỊ TÂY PHƯƠNG | 191822763 | 22/10/1994 | B2 |
| 184 | NGUYỄN THỊ PHƯỢNG | 191539385 | 21/02/1985 | B2 |
| 185 | NGUYỄN THỊ ÁI PHƯƠNG | 191778490 | 16/01/1993 | B2 |
| 186 | NGUYỄN THỊ ANH PHƯƠNG | 191830825 | 01/09/1994 | B2 |
| 187 | TRƯƠNG HOÀNG PHƯƠNG | 192100115 | 01/04/1998 | B2 |
| 188 | NGUYỄN LÊ QUANG | 192099322 | 02/03/1995 | B2 |
| 189 | NGUYỄN MẠNH QUANG | 191918686 | 13/05/2001 | B2 |
| 190 | TÔN THẤT NHẬT QUANG | 191651247 | 17/06/1989 | B2 |
| 191 | HUỲNH HỮU QUỐC | 191373610 | 10/10/1977 | B2 |
| 192 | DƯƠNG QUÝ | 46079000139 | 16/07/1979 | B2 |
| 193 | NGUYỄN CÔNG QUÝ | 191896710 | 18/01/1997 | B2 |
| 194 | NGUYỄN TẤN QUÝ | 205620180 | 10/07/1992 | B2 |
| 195 | NGUYỄN THANH QUÝ | 191376822 | 28/04/1978 | B2 |
| 196 | NGUYỄN THẾ QUÝ | 191377441 | 12/02/1973 | B2 |
| 197 | CAO VĂN QUYỀN | 191499447 | 01/01/1982 | B2 |
| 198 | NGUYỄN NGỌC QUYỀN | 191901699 | 13/07/1999 | B2 |
| 199 | TRẦN ĐỨC VĨNH QUYỀN | 191914505 | 21/03/2001 | B2 |
| 200 | TRẦN NHƯ DIỄM QUỲNH | 191924792 | 23/03/2002 | B2 |
| 201 | PHẠM QUANG RI | 191808618 | 17/05/1994 | B2 |
| 202 | ĐINH TẤN SANH | 192210197 | 16/04/2002 | B2 |
| 203 | HOÀNG THỊ SAO | 191350938 | 15/08/1976 | B2 |
| 204 | LÊ TRUNG SĨ | 205387183 | 01/01/1966 | B2 |
| 205 | NGÔ VĂN SINH | 197113069 | 19/07/1978 | B2 |
| 206 | LÊ VĂN SOẠN | 191602430 | 09/12/1986 | B2 |
| 207 | NGUYỄN THANH SƠN | 191584130 | 30/12/1986 | B2 |
| 208 | NGUYỄN VĂN SƠN | 191540463 | 10/04/1983 | B2 |
| 209 | PHAN XUÂN SƠN | 194403500 | 29/07/1991 | B2 |
| 210 | PHAN ANH SỸ | 201739293 | 20/01/1997 | B2 |
| 211 | LÊ VĂN TÀI | 205521840 | 01/01/1992 | B2 |
| 212 | NGUYỄN THẾ TÀI | 192171741 | 29/11/1983 | B2 |
| 213 | PHẠM NGỌC TÀI | 231112582 | 06/09/1990 | B2 |
| 214 | BÙI THẾ TÂM | 191396869 | 27/08/1972 | B2 |
| 215 | ĐỖ TRỌNG TÁM | 191554106 | 06/01/1985 | B2 |
| 216 | NGUYỄN THÀNH TÂM | 191795522 | 25/05/1993 | B2 |
| 217 | NGUYỄN VĂN TAM | 191586974 | 02/01/1988 | B2 |
| 218 | ĐẶNG NGỌC TẤN | 191850944 | 20/10/1995 | B2 |
| 219 | NGUYỄN DUY TÂN | 191662121 | 21/11/1989 | B2 |
| 220 | NGUYỄN QUANG TÂN | 191455293 | 03/10/1981 | B2 |
| 221 | ĐINH ANH TÂY | 191912101 | 10/08/1998 | B2 |
| 222 | TRẦN HỒ TÂY | 206278482 | 26/03/2001 | B2 |
| 223 | HỒ ĐỨC THẮNG | 250967104 | 06/06/1994 | B2 |
| 224 | VÕ VĂN THẮNG | 192018156 | 29/09/1995 | B2 |
| 225 | LÊ BÁ NHẬT THÀNH | 191770738 | 15/08/1991 | B2 |
| 226 | LÊ VĂN THÀNH | 197143600 | 18/09/1986 | B2 |
| 227 | TRẦN CÔNG THÀNH | 201668969 | 07/03/1996 | B2 |
| 228 | TRẦN NGỌC KHƯƠNG THANH | 191861795 | 20/10/1995 | B2 |
| 229 | TRƯƠNG THỊ THANH | 191596627 | 07/12/1987 | B2 |
| 230 | HOÀNG VĂN THAO | 192103178 | 24/10/1998 | B2 |
| 231 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO | 191717432 | 25/03/1993 | B2 |
| 232 | TRẦN THỊ THANH THẢO | 201005657 | 23/03/1990 | B2 |
| 233 | LÊ ĐÌNH THIỀN | 191650744 | 30/07/1976 | B2 |
| 234 | NGUYỄN HỮU THỊNH | 197414937 | 01/12/2001 | B2 |
| 235 | TRẦN VĂN THỊNH | 191569886 | 23/12/1983 | B2 |
| 236 | HUỲNH THỊ THANH THỦY | 191732903 | 11/11/1988 | B2 |
| 237 | NGUYỄN THỊ THÚY | 191532760 | 04/02/1985 | B2 |
| 238 | NGUYỄN THỊ THỦY | 197108584 | 06/07/1982 | B2 |
| 239 | HỒ VĂN TỊCH | 192001528 | 03/07/2002 | B2 |
| 240 | HỒ SỸ TIẾN | 197435553 | 24/09/2000 | B2 |
| 241 | NGUYỄN NHẬT TIẾN | 191359110 | 04/01/1973 | B2 |
| 242 | NGUYỄN VĂN TIẾNG | 275 | 06/01/1962 | B2 |
| 243 | ĐẶNG VĂN TỐ | 192135124 | 08/05/1995 | B2 |
| 244 | ÂU DƯƠNG TOÀN | 192107589 | 10/10/1983 | B2 |
| 245 | LÊ DUY TOÀN | 191884465 | 07/09/1995 | B2 |
| 246 | NGUYỄN MINH TOÀN | 201884441 | 11/10/1984 | B2 |
| 247 | NGUYỄN THANH TOÀN | 191738054 | 09/09/1991 | B2 |
| 248 | TÔN THẤT HỮU TOÀN | 192017832 | 20/08/1995 | B2 |
| 249 | CÁI DIỆU TRANG | 191463799 | 23/07/1981 | B2 |
| 250 | CAO THỊ ĐÀI TRANG | 250521169 | 08/03/1983 | B2 |
| 251 | DƯ NỮ HUỆ TRANG | 197271678 | 20/01/1993 | B2 |
| 252 | TRỊNH THỊ THU TRANG | 197104613 | 04/06/1982 | B2 |
| 253 | VƯƠNG THỊ THÙY TRANG | 197200452 | 06/05/1986 | B2 |
| 254 | NGUYỄN TIÊN TRI | 197016848 | 01/01/1976 | B2 |
| 255 | NGUYỄN XUÂN TRIỀU | 34090007931 | 13/12/1990 | B2 |
| 256 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG TRINH | 197277408 | 20/05/1994 | B2 |
| 257 | NGUYỄN VĂN TRÌNH | 191623217 | 23/01/1988 | B2 |
| 258 | VĂN ĐỨC TRỌNG | 192100041 | 18/09/1999 | B2 |
| 259 | ĐẶNG QUỐC TRUNG | 191991522 | 04/08/1998 | B2 |
| 260 | NGUYỄN VĂN TRUNG | 191388383 | 29/06/1978 | B2 |
| 261 | TRẦN THẾ TRUNG | 191863689 | 20/05/1995 | B2 |
| 262 | TRẦN XUÂN TRUNG | 192028552 | 05/02/2001 | B2 |
| 263 | NGUYỄN VĂN TRƯỜNG | 201516566 | 21/03/1987 | B2 |
| 264 | NGUYỄN VĂN TRƯỜNG | 194187229 | 18/01/1982 | B2 |
| 265 | TRẦN VIẾT TRƯỜNG | 191470323 | 15/09/1981 | B2 |
| 266 | LÊ QUANG NHẬT TÚ | 191904851 | 28/09/1999 | B2 |
| 267 | TRẦN DOÃN TÚ | 197314248 | 14/12/1993 | B2 |
| 268 | TRẦN HỮU TƯ | 190974281 | 04/05/1960 | B2 |
| 269 | ĐOÀN MINH TUẤN | 191896778 | 09/04/1997 | B2 |
| 270 | DƯƠNG ANH TUẤN | 191642391 | 23/06/1989 | B2 |
| 271 | HỒ NHẬT TUÂN | 192188814 | 13/10/1981 | B2 |
| 272 | HOÀNG VĂN TUẤN | 194463456 | 19/05/1990 | B2 |
| 273 | LÊ ANH TUẤN | 197224903 | 28/08/1989 | B2 |
| 274 | LÊ ANH TUẤN | 191918777 | 20/08/2001 | B2 |
| 275 | NGÔ THANH TUẤN | 191594998 | 21/06/1974 | B2 |
| 276 | NGUYỄN NGỌC TUẤN | 191382401 | 30/11/1975 | B2 |
| 277 | PHÙNG HỮU TUẤN | 192102985 | 23/12/2000 | B2 |
| 278 | TRẦN TUẤN | 192068214 | 15/11/2000 | B2 |
| 279 | NGUYỄN TÙNG | 205093595 | 12/04/1984 | B2 |
| 280 | NGUYỄN VĂN TÙNG | 191372708 | 19/04/1986 | B2 |
| 281 | HOÀNG THỊ TUYẾN | 191909088 | 20/04/1981 | B2 |
| 282 | TRẦN LÊ THỊ TUYỀN | 191510533 | 15/07/1984 | B2 |
| 283 | LÊ THỊ BÍCH TUYẾT | 191615799 | 27/12/1987 | B2 |
| 284 | TRẦN THỊ TUYẾT | 135051510 | 15/08/1984 | B2 |
| 285 | TRẦN VĂN TÝ | 192190541 | 16/05/1999 | B2 |
| 286 | PHẠM PHÚ QUANG VIÊN | 201337217 | 25/11/1971 | B2 |
| 287 | NGUYỄN VĂN VINH | 191670979 | 02/03/1990 | B2 |
| 288 | TỐNG VIẾT VINH | 191737137 | 20/06/1991 | B2 |
| 289 | TRƯƠNG HOÀNG VŨ | 191861596 | 25/06/1995 | B2 |
| 290 | HỒ HÙNG VƯƠNG | 191519430 | 09/08/1982 | B2 |
| 291 | NGUYỄN TRƯỜNG XUÂN | 190179611 | 06/01/1958 | B2 |
| 292 | PHAN THỊ BẢO YẾN | 192102209 | 13/11/2000 | B2 |

