TRA SỐ BÁO DANH KÌ THI SÁT HẠCH NGÀY 15,16/12/2020
| SBD | Họ và tên | Ngày tháng năm sinh | Hạng |
|---|---|---|---|
| 1 | PHẠM THỊ LAN ANH | 21/07/1985 | B11 |
| 2 | TRẦN VŨ HỒNG ANH | 22/05/1989 | B11 |
| 3 | NGUYỄN THỊ NGỌC ANH | 26/11/1986 | B2 |
| 4 | VÕ THỊ NGỌC CẪM | 14/09/1991 | B2 |
| 5 | PHẠM BÁ DƯƠNG CHÂU | 23/02/1987 | B2 |
| 6 | PHẠM THỊ KIM CHI | 09/04/1987 | B2 |
| 7 | HOÀNG NGỌC CHI | 06/12/1975 | B2 |
| 8 | CHÂU THỊ ANH ĐÀO | 09/04/1988 | B2 |
| 9 | NGUYỄN QUỐC ĐẠT | 04/01/1991 | B2 |
| 10 | ĐOÀN NHƯ DIỆP | 18/07/1992 | B2 |
| 11 | NGUYỄN KHẮC ĐIỆP | 06/11/1991 | B2 |
| 12 | DƯƠNG VĂN ĐÔNG | 20/09/1987 | B2 |
| 13 | TRẦN TIẾN DŨNG | 10/05/1982 | B2 |
| 14 | DƯƠNG NỮ THÙY DƯƠNG | 20/06/1977 | B11 |
| 15 | TRẦN ĐẠI DƯƠNG | 28/07/1989 | B2 |
| 16 | VÕ QUỐC ĐƯƠNG | 14/01/1999 | B2 |
| 17 | TẠ CHÍ ĐƯỜNG | 25/11/1977 | B2 |
| 18 | DƯƠNG NGỌC DUY | 28/03/1988 | B2 |
| 19 | NGUYỄN THỊ HÀ | 27/02/1972 | B11 |
| 20 | NGUYỄN ĐỨC HẢI | 26/04/1985 | B2 |
| 21 | PHAN THỊ MINH HẰNG | 16/07/1981 | B2 |
| 22 | NGUYỄN THỊ HẰNG | 17/10/1990 | B2 |
| 23 | LÊ THỊ MỸ HẠNH | 12/02/1995 | B2 |
| 24 | TRẦN LÊ MỸ HẠNH | 30/10/1988 | B2 |
| 25 | TỐNG HOÀNG HIỆP | 24/12/1994 | B2 |
| 26 | PHAN VĂN HOÀ | 07/06/1976 | B2 |
| 27 | HOÀNG THỊ KHÁNH HÒA | 11/12/1972 | B11 |
| 28 | NGUYỄN THỊ KIM HOÀN | 10/05/1990 | B2 |
| 29 | NGUYỄN THỊ HỒNG | 07/03/1984 | B2 |
| 30 | NGUYỄN GIA HUÂN | 21/05/1999 | B2 |
| 31 | TRẦN VĂN HÙNG | 25/04/1992 | B2 |
| 32 | THÁI VĂN HÙNG | 30/10/1992 | B2 |
| 33 | NGUYỄN VĂN HÙNG | 17/03/1986 | B2 |
| 34 | NGUYỄN QUỐC HÙNG | 02/10/1982 | B2 |
| 35 | VÕ HƯNG | 05/10/1995 | B2 |
| 36 | DIỆP QUỐC HƯNG | 09/08/1985 | B2 |
| 37 | ĐẶNG THỊ THÙY HƯƠNG | 06/02/1990 | B2 |
| 38 | LÊ PHƯỚC HƯỞNG | 10/03/1964 | B2 |
| 39 | MAI ĐỨC HUY | 24/05/1990 | C |
| 40 | TẠ VĂN KHANG | 04/04/1991 | B2 |
| 41 | NGUYỄN NGUYÊN KHOA | 07/03/1986 | B2 |
| 42 | TRƯƠNG KHUYÊN | 18/06/1974 | B2 |
| 43 | NGUYỄN TẤN KIỆT | 28/01/1980 | B2 |
| 44 | NGUYỄN LÁ | 16/11/1981 | B2 |
| 45 | PHAN THỊ LÀNH | 18/12/1985 | B2 |
| 46 | VÕ XUÂN LẬP | 20/10/1982 | C |
| 47 | LÊ VĂN LẬP | 10/02/1986 | B2 |
| 48 | LÊ QUANG LẬP | 03/07/1973 | B2 |
| 49 | TRẦN THỊ LOAN | 07/12/1987 | B2 |
| 50 | NGUYỄN THẾ LUÂN | 04/02/1995 | B2 |
| 51 | LÊ VĂN LỰC | 20/06/1980 | B2 |
| 52 | ĐÀO HỮU LŨY | 13/07/1977 | B2 |
| 53 | NGUYỄN THỊ MAI | 21/07/1982 | B11 |
| 54 | NGUYỄN THÁI MINH | 27/02/1975 | B2 |
| 55 | NGUYỄN THỊ TRÀ MY | 27/09/1995 | B11 |
| 56 | TRƯƠNG THỊ MỴ | 20/01/1981 | B2 |
| 57 | ĐOÀN VĂN NGHỊ | 30/12/1972 | B2 |
| 58 | LÊ VIẾT HỮU NGHĨA | 25/09/1994 | C |
| 59 | NGUYỄN THỊ THÚY NGỌC | 07/06/1991 | B2 |
| 60 | ĐẶNG THỊ THẢO NGUYÊN | 15/09/1996 | B11 |
| 61 | TRẦN NGỌC CAO NGUYÊN | 05/08/1975 | B2 |
| 62 | ĐẶNG HOÀNG NGUYÊN | 09/12/2002 | B2 |
| 63 | NGUYỄN VĂN NGUYỆN | 01/01/1991 | C |
| 64 | NGUYỄN THỊ THANH NHÀN | 29/10/1983 | B2 |
| 65 | HOÀNG VĂN NHÂN | 05/05/1985 | B2 |
| 66 | LÊ MINH NHÂN | 30/04/1975 | B2 |
| 67 | TRẦN THỊ ÁI NHI | 06/03/1982 | B2 |
| 68 | PHẠM THỊ CẨM NHUNG | 30/10/1987 | B11 |
| 69 | PHẠM THỊ KIỀU OANH | 20/11/1975 | B2 |
| 70 | NGUYỄN TRUNG PHÁP | 01/10/1997 | C |
| 71 | LẠI QUỐC PHONG | 26/11/1993 | B2 |
| 72 | PHAN TUẤN PHONG | 08/10/1979 | B2 |
| 73 | HỒ HOÀNG VĨNH PHÚ | 25/10/1999 | B2 |
| 74 | HỒ SĨ PHÚ | 07/06/1980 | B2 |
| 75 | HỒ THỊ PHƯỢNG | 04/05/1993 | B11 |
| 76 | HOÀNG NGỌC BẢO QUÝ | 19/08/1999 | B2 |
| 77 | TRƯƠNG QUÝ | 25/08/1995 | B2 |
| 78 | HỒ THỊ MINH SANG | 03/02/1979 | B2 |
| 79 | TH?I QUANG T?NH | 21/02/1999 | B2 |
| 80 | NGÔ VĂN THẮNG | 20/10/1972 | B2 |
| 81 | NGUYỄN QUANG THẮNG | 24/02/1992 | B2 |
| 82 | PHAN THỊ THANH | 10/07/1988 | B2 |
| 83 | NGUYỄN THỊ TÂM THANH | 01/02/1995 | B11 |
| 84 | NGUYỄN TIẾN THÀNH | 13/01/1985 | B2 |
| 85 | NGÔ TÀI THÀNH | 28/10/1987 | B2 |
| 86 | NGUYỄN XUÂN THÀNH | 24/06/1982 | B2 |
| 87 | TRẦN THỊ QUỲNH THẢO | 18/05/1987 | B2 |
| 88 | CÔNG HUYỀN TÔN NỮ DIỄM THI | 18/09/1987 | B2 |
| 89 | NGUYỄN VIẾT THỊNH | 22/06/1997 | B2 |
| 90 | NGÔ BÁ THÔNG | 09/04/1982 | B2 |
| 91 | ĐỖ THỊ TRUNG THU | 07/10/1987 | B2 |
| 92 | TRẦN THỊ THÙY THU | 18/09/1976 | B11 |
| 93 | NGUYỄN KHÁNH THUẬN | 07/07/1983 | B2 |
| 94 | HÀ XUÂN THƯƠNG | 28/03/1994 | B2 |
| 95 | ĐỖ THỊ CẨM THÚY | 15/03/1999 | B2 |
| 96 | LÊ KHÁNH TOÀN | 26/09/1973 | B2 |
| 97 | LÊ THỊ BÍCH TRÂM | 22/04/1987 | B2 |
| 98 | NGUYỄN MAI HUYỀN TRÂM | 01/01/1991 | B2 |
| 99 | NGUYỄN THANH HOÀI TRÂN | 09/03/1988 | B2 |
| 100 | TRÀ THỊ THÙY TRANG | 14/04/1990 | B2 |
| 101 | NGUYỄN HỮU TRÍ | 16/04/1993 | B2 |
| 102 | NGUYỄN THỊ MỸ TRINH | 24/12/1982 | B2 |
| 103 | PHAN VĂN TRÌNH | 31/08/1962 | B2 |
| 104 | NGUYỄN ĐÌNH TRƯỜNG | 05/07/1971 | B2 |
| 105 | NGUYỄN PHƯỚC TƯ | 06/11/1977 | B2 |
| 106 | NGUYỄN ĐẠI TÙNG | 01/09/1975 | B2 |
| 107 | PHẠM VĂN TUYÊN | 02/01/1978 | B2 |
| 108 | VÕ NGỌC HẠ UYÊN | 29/12/1994 | B11 |
| 109 | TRẦN THỊ BÍCH VÂN | 09/11/1986 | B2 |
| 110 | TRƯƠNG NHƯ VIỂN | 06/02/1996 | B2 |
| 111 | NGUYỄN NGỌC ANH VŨ | 16/01/1986 | B2 |
| 112 | PHAN XÁ | 17/03/1988 | B2 |
| 113 | LÊ THỊ NHƯ Ý | 15/05/1997 | B2 |
| 114 | NGUYỄN THỊ KHẢ ÁI | 21/01/1983 | B2 |
| 115 | NGUYỄN THỊ DIỆU ÁI | 25/01/1988 | B2 |
| 116 | TRẦN DUY BẢO AN | 07/03/1996 | B2 |
| 117 | LÊ VĂN HOÀNG ÂN | 27/09/1988 | B2 |
| 118 | PHAN ĐĂNG ẤN | 22/07/1994 | B2 |
| 119 | NGUYỄN THẾ ANH | 07/02/1999 | B2 |
| 120 | TRẦN THỊ YẾN ANH | 03/04/1986 | B2 |
| 121 | NGUYỄN VĂN ANH | 14/02/1986 | B2 |
| 122 | NGUYỄN THỊ HOÀNG ANH | 22/10/1986 | B2 |
| 123 | VÕ QUANG ANH | 19/09/1993 | B2 |
| 124 | LÊ NGỌC ÁNH | 22/11/1994 | B2 |
| 125 | NGÔ ĐÌNH BÁCH | 10/04/1998 | B2 |
| 126 | HOÀNG CÔNG BẢO | 05/01/1998 | B2 |
| 127 | BÙI VĂN BÌNH | 12/02/1999 | B2 |
| 128 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG BÌNH | 05/01/1976 | B2 |
| 129 | TRẦN XUÂN BÌNH | 22/11/1991 | B2 |
| 130 | NGUYỄN ĐĂNG BÌNH | 04/08/1982 | B2 |
| 131 | NGUYỄN THỊ BƯỞI | 10/06/1991 | B2 |
| 132 | TRẦN NGỌC BỬU | 01/12/1968 | B2 |
| 133 | HỒ CẢM | 18/09/1979 | B2 |
| 134 | TRẦN VĂN CẨN | 10/02/1991 | B2 |
| 135 | TRẦN MINH CHÂU | 25/11/1986 | B2 |
| 136 | NGUYỄN THỊ BÍCH CHI | 15/09/1985 | B2 |
| 137 | NGUYỄN QUANG CHÍNH | 02/09/1989 | B2 |
| 138 | NGUYỄN QUANG CHUNG | 01/01/1982 | B2 |
| 139 | NGUYỄN HỒNG CHƯƠNG | 14/10/1988 | B2 |
| 140 | LÊ QUANG CƯ | 11/11/1993 | B2 |
| 141 | TRƯƠNG THỊ CÚC | 08/01/1979 | B2 |
| 142 | MAI HÙNG CƯỜNG | 01/10/1990 | B2 |
| 143 | HỒ QUỐC CƯỜNG | 14/08/1984 | B2 |
| 144 | TRƯƠNG NHƯ CỰU | 01/03/1976 | B2 |
| 145 | PHẠM BÁ ĐĂNG | 23/08/1993 | B2 |
| 146 | NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO | 21/10/1977 | B2 |
| 147 | PHAN DUY ĐẠT | 02/08/1987 | B2 |
| 148 | ĐỖ THÀNH ĐẠT | 05/09/2000 | B2 |
| 149 | TRẦN THANH ĐẠT | 13/01/1983 | B2 |
| 150 | PHẠM HỒ VĂN ĐẠT | 10/11/2000 | B2 |
| 151 | PHAN ĐỨC ĐỆ | 03/02/1975 | B2 |
| 152 | DƯ THỊ BÍCH DIỄM | 05/01/1986 | B2 |
| 153 | NGUYỄN XUÂN ĐỊNH | 01/07/1992 | B2 |
| 154 | ĐỒNG SĨ ĐỊNH | 07/10/1995 | B2 |
| 155 | TRƯƠNG ĐỊNH | 21/06/1983 | B2 |
| 156 | ĐẶNG THỊ HẠNH ĐOAN | 01/02/1983 | B2 |
| 157 | LÊ THỊ DUYÊN DU | 30/10/1991 | B2 |
| 158 | LÊ QUANG DUẨN | 05/06/1984 | B2 |
| 159 | VŨ VĂN ĐỨC | 06/12/1992 | B2 |
| 160 | TRẦN NGHĨA ĐỨC | 22/12/1993 | B2 |
| 161 | HỒ VĂN ĐỨC | 17/04/1990 | B2 |
| 162 | ĐINH THỊ KIM DUNG | 20/07/1990 | B2 |
| 163 | HOÀNG THỊ DUNG | 27/08/1976 | B2 |
| 164 | NGUYỄN NGỌC DŨNG | 06/08/1980 | B2 |
| 165 | NGUYỄN DŨNG | 10/09/1985 | B2 |
| 166 | LÊ QUANG DŨNG | 04/09/1999 | B2 |
| 167 | PHÙNG HỮU DŨNG | 20/02/1990 | B2 |
| 168 | BÙI VĂN ĐƯỢC | 20/09/1994 | B2 |
| 169 | LƯU HẢI DƯƠNG | 17/05/1990 | B2 |
| 170 | NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG | 10/08/1992 | B2 |
| 171 | LÊ VĂN DƯƠNG | 27/06/1996 | B2 |
| 172 | LƯƠNG HOÀNG DUY | 04/02/2000 | B2 |
| 173 | LÊ QUANG DUY | 04/10/1994 | B2 |
| 174 | ĐẶNG THỊ MỸ DUYÊN | 04/10/1994 | B2 |
| 175 | ĐẶNG QUỐC GIANG | 10/05/1985 | B2 |
| 176 | TRẦN THỊ HIẾU GIANG | 04/03/1983 | B2 |
| 177 | NGUYỄN MINH PHÚ GIANG | 17/09/1990 | B2 |
| 178 | ĐOÀN THỊ THU HÀ | 26/10/1995 | B2 |
| 179 | ĐỖ THỊ HÀ | 18/07/1985 | B2 |
| 180 | NGUYỄN CÔNG HẢI | 15/11/1982 | B2 |
| 181 | NGUYỄN TỨ HẢI | 03/07/1981 | B2 |
| 182 | CHÂU THỊ LỆ HẰNG | 10/11/1985 | B2 |
| 183 | PHẠM THỊ THÚY HẰNG | 08/03/1987 | B2 |
| 184 | NGUYỄN THỊ HẠNH | 20/05/1991 | B2 |
| 185 | ĐÀO XUÂN HÀO | 22/05/2002 | B2 |
| 186 | NGUYỄN CÔNG HẬU | 15/07/1993 | B2 |
| 187 | NGUYỄN BÁ MAI HẬU | 14/04/1996 | B2 |
| 188 | NGUYỄN PHƯỚC QUÝ HIÊN | 24/01/1992 | B2 |
| 189 | BÙI THỊ HIỀN | 01/01/1988 | B11 |
| 190 | PHAN QUANG HIỂN | 03/08/1980 | B2 |
| 191 | PHẠM XUÂN HIỆP | 06/07/1993 | B2 |
| 192 | LÊ VIẾT HIỆP | 16/06/1992 | B2 |
| 193 | LÊ TRỌNG HIẾU | 04/12/1991 | B2 |
| 194 | HUỲNH LƯU HIẾU | 11/10/1994 | B2 |
| 195 | NGÔ TRỌNG HIẾU | 15/05/1995 | B2 |
| 196 | NGUYỄN ĐÌNH HIẾU | 11/08/2002 | B2 |
| 197 | TRẦN ĐỨC HỔ | 01/01/1990 | B2 |
| 198 | PHÙNG HỮU HÓA | 30/07/1989 | B2 |
| 199 | VÕ THANH HÒA | 24/05/1973 | B2 |
| 200 | TRƯƠNG QUỐC HOAN | 20/09/1990 | B2 |
| 201 | HỒ THANH HOÀNG | 29/09/1993 | B2 |
| 202 | LÊ VĂN HOÀNG | 25/02/1992 | B2 |
| 203 | PHAN ĐÌNH HOÀNG | 28/12/1983 | B2 |
| 204 | VÕ XUÂN HOÀNG | 26/09/1999 | B2 |
| 205 | TRẦN ĐOÀN MINH HOÀNG | 19/06/1984 | B2 |
| 206 | NGUYỄN ĐÌNH HOÀNG | 28/02/1995 | B2 |
| 207 | HỒ DUY HOÀNG | 22/12/1988 | B2 |
| 208 | TRẦN THỊ HỒNG | 04/05/1976 | B2 |
| 209 | VĂN ĐÌNH HỒNG | 22/10/1982 | B2 |
| 210 | LÊ THỊ HUỆ | 15/06/1992 | B2 |
| 211 | TRẦN VĂN HÙNG | 12/11/1985 | B2 |
| 212 | VÕ TRỌNG HÙNG | 19/03/1992 | B2 |
| 213 | VŨ VIỆT HƯNG | 12/02/1990 | B2 |
| 214 | NGUYỄN THỊ NGỌC HƯƠNG | 19/09/1982 | B2 |
| 215 | LÊ THỊ THANH HƯƠNG | 09/12/1990 | B2 |
| 216 | NGUYỄN QUỐC HUY | 13/02/1999 | B2 |
| 217 | NGUYỄN ANH HUY | 16/06/1995 | B2 |
| 218 | NGUYỄN VIẾT HUY | 21/10/1994 | B2 |
| 219 | LÊ DUY HUY | 07/05/1983 | B2 |
| 220 | TÔN THẤT PHU HUY | 10/06/1990 | B2 |
| 221 | ĐOÀN THỊ KHÁNH HUYỀN | 07/08/1995 | B2 |
| 222 | NGUYỄN ĐĂNG KẾT | 09/10/1991 | B2 |
| 223 | NGUYỄN MINH KHANG | 28/06/1995 | B2 |
| 224 | HUỲNH NGỌC KHÁNH | 28/05/1985 | B2 |
| 225 | NGUYỄN ĐỨC KHÁNH | 01/09/1999 | B2 |
| 226 | PHAN VĂN KHÁNH | 15/01/1990 | B2 |
| 227 | PHAN ĐÌNH KHÁNH | 06/09/1994 | B2 |
| 228 | NGUYỄN ĐẮC KHOA | 19/07/1983 | B2 |
| 229 | NGUYỄN TĂNG KỲ | 24/11/1983 | B2 |
| 230 | TRƯƠNG DIÊN HOÀI LAI | 28/09/1981 | B2 |
| 231 | LÊ VĂN LÂM | 18/09/1998 | B2 |
| 232 | NGUYỄN VĂN LÃM | 05/12/1990 | B2 |
| 233 | HỒ THỊ HỒNG LÊ | 15/04/1982 | B2 |
| 234 | NGUYỄN XUÂN LỄ | 01/02/1988 | B2 |
| 235 | LÊ TẤN LIÊM | 03/09/1980 | B2 |
| 236 | PHẠM THỊ MỸ LINH | 23/04/1992 | B2 |
| 237 | PHAN THỊ THÚY LINH | 26/06/1977 | B2 |
| 238 | LÊ THỊ KIM LOAN | 07/06/1982 | B2 |
| 239 | VÕ THỊ KIM LOAN | 24/10/1967 | B2 |
| 240 | THẠCH THỊ LOAN | 18/09/1985 | B2 |
| 241 | ĐOÀN THANH XUÂN LOAN | 03/03/1990 | B2 |
| 242 | ĐỖ XUÂN LỘC | 29/08/1990 | B2 |
| 243 | TRẦN DOÃN LỘC | 21/05/2000 | B2 |
| 244 | LÊ ĐÌNH LỢI | 12/03/1989 | B2 |
| 245 | VÕ ĐẠI LỢI | 15/09/1976 | B2 |
| 246 | LÊ HOÀNG LONG | 08/06/2000 | B2 |
| 247 | HỒ SỸ LONG | 25/12/1977 | B2 |
| 248 | NGUYỄN VĂN LUẬN | 20/12/1993 | B2 |
| 249 | TRẦN QUANG LƯU | 20/04/1992 | B2 |
| 250 | NGUYỄN THỊ MAI LY | 24/12/1987 | B2 |
| 251 | TRƯƠNG THỊ KHÁNH LY | 20/12/1993 | B2 |
| 252 | CAO THỊ LY LY | 07/11/1994 | B2 |
| 253 | KIỀU THỊ NGUYỆT MAI | 22/09/1994 | B2 |
| 254 | THÁI THỊ TUYẾT MAI | 19/05/1975 | B2 |
| 255 | NGUYỄN THỊ QUỲNH MINH | 28/02/1992 | B2 |
| 256 | TRẦN ANH MINH | 20/08/1989 | B2 |
| 257 | TÔN THẤT CẢNH MINH | 21/12/1990 | B2 |
| 258 | MAI KHÁNH MINH | 08/03/1982 | B2 |
| 259 | LÊ THỊ MỘT | 03/06/1978 | B2 |
| 260 | HUỲNH THỊ MUỐN | 07/12/1993 | B2 |
| 261 | HỒ THỊ HÀ MY | 31/03/1984 | B2 |
| 262 | TẠ THỊ TRÀ MY | 14/09/1994 | B2 |
| 263 | NGUYỄN HÀ MY | 13/10/2001 | B2 |
| 264 | TRẦN VĂN NAM | 01/03/1989 | B2 |
| 265 | ĐỖ XUÂN NAM | 05/07/1978 | B2 |
| 266 | NGUYỄN TRƯƠNG HÀ NAM | 02/09/2001 | B2 |
| 267 | NGUYỄN THỊ THU NGA | 17/06/1995 | B2 |
| 268 | HO?NG L? TH?Y NGA | 12/12/1979 | B2 |
| 269 | ĐẶNG NHƯ KIM NGÂN | 29/10/2001 | B2 |
| 270 | TRẦN NGHỊ | 10/01/1988 | B2 |
| 271 | LÊ VIỆT NGỌ | 05/07/2002 | B2 |
| 272 | VÕ THỊ MINH NGỌC | 30/04/1982 | B2 |
| 273 | NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC | 26/06/1991 | B2 |
| 274 | TRẦN MINH NGUYÊN | 01/12/1989 | B2 |
| 275 | NGUYỄN THÀNH NGUYÊN | 15/06/1987 | B2 |
| 276 | NGUYỄN THẾ NGUYÊN | 02/06/2001 | B2 |
| 277 | NGUYỄN PHƯỚC NHÂN | 16/12/1986 | B2 |
| 278 | CHÂU TẤN NHÂN | 28/06/1981 | B2 |
| 279 | HỒ VĂN NHÂN | 13/04/1989 | B2 |
| 280 | TRẦN NHÂN | 10/06/1982 | B2 |
| 281 | LÊ MINH NHẬT | 10/08/1979 | B2 |
| 282 | BÙI VIẾT PHƯƠNG NHI | 10/12/1992 | B2 |
| 283 | NGUYỄN THỊ LAN NHI | 04/04/1990 | B2 |
| 284 | TRẦN THỊ TÚ NHI | 08/09/1982 | B2 |
| 285 | NGUYỄN THỊ NHIỀU | 12/01/1971 | B2 |
| 286 | TÔ VĂN NHƠN | 04/07/1977 | B2 |
| 287 | NGUYỄN THỊ NHUNG | 15/01/1988 | B2 |
| 288 | NGUYỄN THỊ XUÂN NI | 10/12/1997 | B2 |
| 289 | TRẦN LÊ NI | 12/04/2000 | B2 |
| 290 | LÊ DIÊN NƠ | 01/01/1983 | B2 |
| 291 | NGUYỄN THỊ KIM OANH | 16/09/1980 | B2 |
| 292 | NGUYỄN MINH HOÀNG OANH | 19/08/1996 | B2 |
| 293 | PHAN ĐỨC PHÁP | 31/12/1987 | B2 |
| 294 | NGUYỄN HỮU PHI | 19/10/1978 | B2 |
| 295 | TRẦN HỢP PHỐ | 12/09/1973 | B2 |
| 296 | NGÔ HOÀNG PHONG | 21/08/1980 | B2 |
| 297 | PHÙNG HỮU PHONG | 01/11/1988 | B2 |
| 298 | NGUYỄN ĐĂNG QUỐC PHONG | 02/09/1987 | B2 |
| 299 | PHẠM PHONG | 14/12/1985 | B2 |
| 300 | NGUYỄN ĐẮC PHÚ | 16/07/1987 | B2 |
| 301 | NGUYỄN VĂN PHÚ | 01/09/1990 | B2 |
| 302 | HOÀNG THANH PHÚ | 03/08/1989 | B2 |
| 303 | ĐỖ VĂN PHÚ | 12/01/2002 | B2 |
| 304 | ĐẶNG HỮU PHÚ | 24/09/1992 | B2 |
| 305 | ĐẶNG THẾ PHÚ | 13/02/2000 | B2 |
| 306 | TRẦN HỮU PHÚ | 06/07/2002 | B2 |
| 307 | VÕ VĂN PHÚ | 30/05/1975 | B2 |
| 308 | HỒ THANH PHÚC | 10/10/1996 | B2 |
| 309 | TÔN THẤT VĨNH PHÚC | 24/03/1983 | B2 |
| 310 | HỒ KHẮC PHỤNG | 09/08/1991 | B2 |
| 311 | NGUYỄN VĂN PHƯƠNG | 09/03/1991 | B2 |
| 312 | NGUYỄN THỊ LINH PHƯƠNG | 14/05/1995 | B2 |
| 313 | BÙI THỊ VIỄN PHƯƠNG | 21/09/1994 | B2 |
| 314 | NGUYỄN THỊ MAI PHƯƠNG | 17/05/1989 | B11 |
| 315 | BÙI VĂN QUÂN | 01/01/1995 | B2 |
| 316 | TRẦN HỒNG QUÂN | 26/01/1995 | B2 |
| 317 | TRỊNH VĂN QUÂN | 13/07/1989 | B2 |
| 318 | TRẦN LÊ QUÂN | 10/03/1992 | B2 |
| 319 | NGUYỄN QUANG | 14/05/1998 | B2 |
| 320 | NGUYỄN ANH QUANG | 06/03/1986 | B2 |
| 321 | NGUYỄN VŨ QUANG | 02/10/1977 | B2 |
| 322 | NGUYỄN DUY QUANG | 16/01/1989 | B2 |
| 323 | NGUYỄN HỒNG QUÃNG | 20/12/1998 | B2 |
| 324 | NGUYỄN VĂN QUỐC | 16/02/2002 | B2 |
| 325 | DƯƠNG MẠNH QUỐC | 10/03/1985 | B2 |
| 326 | VÕ VĂN QUỐC | 11/12/1988 | B2 |
| 327 | LÊ VĂN QUÝ | 07/06/1993 | B2 |
| 328 | LÊ ĐÌNH QUÝ | 03/05/1988 | B2 |
| 329 | BÙI THỊ QUYÊN | 10/03/1986 | B2 |
| 330 | LÊ THỊ MỸ QUỲNH | 10/02/1990 | B2 |
| 331 | ĐỖ THỊ SÁU | 10/06/1999 | B2 |
| 332 | NGUYỄN CÔNG SINH | 01/01/1988 | B2 |
| 333 | HỒ THANH SƠN | 11/08/1998 | B2 |
| 334 | HỒ XUÂN SƠN | 23/11/1988 | B2 |
| 335 | NGUYỄN NGỌC SƠN | 20/11/1996 | B2 |
| 336 | TRẦN VĂN SƠN | 07/10/1996 | B2 |
| 337 | TRẦN QUANG SƠN | 07/07/1991 | B2 |
| 338 | ĐỖ HỮU SỰ | 10/09/1983 | B2 |
| 339 | HÀ VĂN SỸ | 04/01/1986 | B2 |
| 340 | TÔ HOÀI TÀI | 05/01/2000 | B2 |
| 341 | TRẦN TÀI | 20/06/1988 | B2 |
| 342 | VÕ CHÍ TÂM | 18/09/1984 | B2 |
| 343 | NGUYỄN THỊ THANH TÂM | 02/10/1972 | B11 |
| 344 | TRẦN MINH TÂM | 17/04/1976 | B2 |
| 345 | HỒ THỊ THANH TÂM | 26/03/1987 | B2 |
| 346 | TRƯƠNG NGỌC TÂN | 08/02/1985 | B2 |
| 347 | NGUYỄN THANH TÂN | 13/04/1994 | B2 |
| 348 | PHAN HỮU TÂN | 15/11/1998 | B2 |
| 349 | TRẦN PHƯỚC TÂN | 25/02/1999 | B2 |
| 350 | LÊ THANH TÂN | 14/07/1992 | B2 |
| 351 | PHẠM BÁ THẠCH | 28/04/1998 | B2 |
| 352 | HOÀNG CÔNG NGUYÊN THÁI | 07/06/1983 | B2 |
| 353 | LÊ NGỌC THÁI | 10/05/1975 | B2 |
| 354 | HOANG NHẬT QUANG THÁI | 05/01/1999 | B2 |
| 355 | PHAN THẬN | 16/02/1963 | B2 |
| 356 | HOÀNG VƯƠNG THẮNG | 06/03/1996 | B2 |
| 357 | NGÔ MẠNH THẮNG | 04/01/1991 | B2 |
| 358 | NGUYỄN VĂN THẮNG | 27/11/1991 | B2 |
| 359 | NGUYỄN ĐỨC THẮNG | 05/02/1991 | B2 |
| 360 | THÂN VĂN THANH | 08/09/1992 | B2 |
| 361 | NGUYỄN HỮU PHƯƠNG THANH | 02/02/1990 | B11 |
| 362 | HOÀNG PHƯỚC THÀNH | 19/10/1997 | B2 |
| 363 | NGUYỄN NHƯ THÀNH | 27/07/1987 | B2 |
| 364 | HỒ VĨNH THÀNH | 28/02/1990 | B2 |
| 365 | CHÂU VĂN THÀNH | 10/09/1978 | B2 |
| 366 | TRẦN MINH THÀNH | 04/04/1995 | B2 |
| 367 | TRẦN DUY THẠNH | 20/07/1975 | B2 |
| 368 | NGÔ THỊ MỸ THẠNH | 20/12/1985 | B2 |
| 369 | HOÀNG XUÂN THẢO | 12/09/1977 | B2 |
| 370 | ĐỖ BÁCH THẠCH THẢO | 22/02/1997 | B2 |
| 371 | HOÀNG THỊ THANH THẢO | 17/05/1980 | B2 |
| 372 | LÊ THỊ THU THẢO | 30/10/1993 | B2 |
| 373 | HỒ LÊ PHƯƠNG THẢO | 21/03/1993 | B2 |
| 374 | VÕ THỊ PHƯƠNG THẢO | 02/11/1987 | B2 |
| 375 | ĐÀO HỮU THẢO | 18/07/1978 | B2 |
| 376 | THÁI LÊ THANH THẢO | 25/09/1993 | B11 |
| 377 | HỒ MINH THẾ | 20/03/1987 | B2 |
| 378 | NGUYỄN VĂN THIỆN | 10/05/1984 | B2 |
| 379 | NGUYỄN THANH THIỆN | 07/11/1984 | B2 |
| 380 | TRẦN XUÂN THỊNH | 03/11/1991 | B2 |
| 381 | HỒ SỸ THỊNH | 22/09/1996 | B2 |
| 382 | NGUYỄN VĂN THÔI | 12/07/1977 | B2 |
| 383 | LÊ HUY THÔNG | 11/07/1978 | B2 |
| 384 | TRẦN QUANG THÔNG | 26/03/1981 | B2 |
| 385 | PHẠM HOÀNG THÔNG | 01/12/1992 | B2 |
| 386 | HỒ NGỌC PHƯƠNG HOÀI THU | 25/10/1987 | B2 |
| 387 | NGUYỄN NGỌC THU | 10/06/1990 | B2 |
| 388 | LÊ XUÂN THU | 10/09/1984 | B2 |
| 389 | DƯƠNG VĂN THÚ | 09/09/1995 | B2 |
