SỐ BÁO DANH THI SÁT HẠCH 30-31/12/2020
| SBD | Họ và tên | Số CMT | Ngày tháng năm sinh | Hạng |
|---|---|---|---|---|
| 87 | VŨ XUÂN ĐẠT | 231268845 | 04/04/1998 | B2 |
| 116 | VŨ VĂN HẢI | 192098081 | 09/11/1980 | B2 |
| 232 | VÕ XUÂN MINH | 191596817 | 10/10/1987 | B2 |
| 12 | VÕ XUÂN LẬP | 197138563 | 20/10/1982 | C |
| 287 | VÕ VĂN PHÚ | 191340949 | 30/05/1975 | B2 |
| 223 | VÕ VĂN LƯỢNG | 191858189 | 18/09/1995 | B2 |
| 190 | VÕ VĂN LÂM | 191640366 | 23/03/1988 | B2 |
| 93 | VÕ VĂN ĐỨC | 201708731 | 03/10/1996 | B2 |
| 156 | VÕ TRỌNG HÙNG | 187153264 | 19/03/1992 | B2 |
| 360 | VÕ THỊ PHƯƠNG THẢO | 197196187 | 02/11/1987 | B2 |
| 203 | VÕ THỊ NGỌC LINH | 233273449 | 20/07/1999 | B2 |
| 208 | VÕ THỊ KIM LOAN | 191081007 | 24/10/1967 | B2 |
| 276 | VÕ THỊ HẰNG NI | 192027604 | 18/10/1998 | B2 |
| 413 | VÕ THÀNH TRỌNG | 191258684 | 01/01/1960 | B2 |
| 134 | VÕ THÀNH HIẾU | 191870192 | 26/03/1994 | B2 |
| 161 | VÕ QUỐC HƯNG | 192185651 | 21/09/1991 | B2 |
| 238 | VÕ MINH MỸ | 201191315 | 21/09/1972 | B2 |
| 251 | VÕ ĐỨC NGHĨA | 191456376 | 30/09/1981 | B2 |
| 54 | VÕ ĐỨC BÌNH | 191797063 | 03/12/1992 | B2 |
| 415 | VÕ ĐẠI TRUNG | 191602628 | 06/06/1987 | B2 |
| 211 | VÕ ĐẠI LỢI | 191379314 | 15/09/1976 | B2 |
| 439 | VÕ ANH TUẤN | 191806451 | 07/10/1993 | B2 |
| 41 | VĂN THỊ PHƯƠNG ANH | 191709091 | 20/10/1989 | B2 |
| 408 | TRƯƠNG XUÂN TRIỀU | 191751046 | 04/04/1992 | B2 |
| 420 | TRƯƠNG VĂN TRƯỜNG | 191510934 | 18/03/1984 | B2 |
| 158 | TRƯƠNG VĂN PHƯỚC HƯNG | 191450986 | 06/06/1981 | C |
| 170 | TRƯƠNG VĂN HUY | 191779006 | 05/04/1993 | B2 |
| 353 | TRƯƠNG THỊ THANH | 191596627 | 12/07/1987 | B2 |
| 61 | TRƯƠNG THỊ KIM CHI | 191896889 | 17/01/1994 | B2 |
| 149 | TRƯƠNG THỊ HUẾ | 191683043 | 10/12/1990 | B2 |
| 77 | TRƯƠNG THỊ CÚC | 191506797 | 08/01/1979 | B2 |
| 72 | TRƯƠNG THỊ CHƯỚC | 201839852 | 26/10/1982 | B2 |
| 40 | TRƯƠNG QUỲNH ANH | 186907958 | 09/05/1990 | B2 |
| 265 | TRƯƠNG QUỐC NHẬT | 197330240 | 07/07/1995 | B2 |
| 206 | TRƯƠNG MAI LÍT | 191840851 | 13/08/1993 | C |
| 455 | TRƯƠNG HOÀNG VŨ | 191861596 | 25/06/1995 | B2 |
| 299 | TRƯƠNG HOÀNG PHƯƠNG | 192100115 | 04/01/1998 | B2 |
| 188 | TRƯƠNG DIÊN HOÀI LAI | 191484008 | 28/09/1981 | B2 |
| 347 | TRƯƠNG CÔNG TOÀN THẮNG | 191748721 | 01/01/1991 | B2 |
| 10 | TRƯƠNG CÔNG HUY | 191362422 | 24/04/1976 | C |
| 401 | TRỊNH THỊ THU TRANG | 197104615 | 06/04/1982 | B2 |
| 417 | TRẦN XUÂN TRUNG | 192028552 | 02/05/2001 | B2 |
| 367 | TRẦN XUÂN THỊNH | 191730260 | 03/11/1991 | B2 |
| 122 | TRẦN VŨ HẠNH | 191240415 | 20/04/1969 | B2 |
| 389 | TRẦN VIỆT TIẾNG | 192130441 | 24/01/1999 | C |
| 28 | TRẦN VIẾT AN | 197314864 | 05/02/1993 | B2 |
| 22 | TRẦN VĂN THOAN | 197129460 | 04/01/1979 | C |
| 366 | TRẦN VĂN THỊNH | 191569886 | 23/12/1983 | B2 |
| 218 | TRẦN VĂN LONG | 191470468 | 01/09/1982 | B2 |
| 4 | TRẦN VĂN GIANG | 191765840 | 10/07/1992 | C |
| 109 | TRẦN VĂN DŨNG | 241338771 | 18/11/1993 | B2 |
| 66 | TRẦN VĂN CHIẾN | 192055130 | 07/03/1997 | C |
| 426 | TRẦN TUẤN | 192068214 | 15/11/2000 | B2 |
| 35 | TRẦN THỊ YẾN ANH | 191587428 | 03/04/1986 | B2 |
| 167 | TRẦN THỊ XUÂN HƯƠNG | 191470257 | 19/03/1982 | B2 |
| 227 | TRẦN THỊ TIỂU LY | 191809791 | 05/10/1994 | B2 |
| 381 | TRẦN THỊ THÚY | 192188951 | 01/11/1991 | B2 |
| 382 | TRẦN THỊ THU THỦY | 191003822 | 06/06/1987 | B2 |
| 209 | TRẦN THỊ HỒNG LOAN | 191604000 | 08/07/1987 | B2 |
| 111 | TRẦN THỊ HIẾU GIANG | 197099821 | 04/03/1983 | B2 |
| 418 | TRẦN THẾ TRUNG | 191863689 | 20/05/1995 | B2 |
| 86 | TRẦN THANH ĐẠT | 205068048 | 13/01/1983 | B2 |
| 318 | TRẦN QUỐC QUYỀN | 191815936 | 11/08/1992 | B2 |
| 370 | TRẦN QUANG THÔNG | 191551205 | 26/03/1981 | B2 |
| 224 | TRẦN QUANG LƯU | 191743098 | 20/04/1992 | B2 |
| 307 | TRẦN QUANG | 191565447 | 01/01/1985 | B2 |
| 153 | TRẦN PHƯỚC HÙNG | 191395827 | 29/09/1978 | B2 |
| 285 | TRẦN PHÚ | 201631385 | 01/01/1971 | B2 |
| 237 | TRẦN PHAN KIỀU MY | 191856031 | 10/10/1995 | B2 |
| 42 | TRẦN NINH ANH | 197276618 | 27/03/1992 | B2 |
| 319 | TRẦN NHƯ DIỄM QUỲNH | 191924792 | 23/03/2002 | B2 |
| 354 | TRẦN NGỌC KHƯƠNG THANH | 191861795 | 20/10/1995 | B2 |
| 58 | TRẦN NGỌC BỬU | 191041123 | 01/12/1968 | B2 |
| 258 | TRẦN NGHĨA NHÂN | 191626373 | 24/05/1988 | B2 |
| 97 | TRẦN NGHĨA ĐỨC | 044093003911 | 22/12/1993 | B2 |
| 249 | TRẦN NGHỊ | 191619089 | 10/01/1988 | B2 |
| 313 | TRẦN MINH QUÝ | 191895321 | 08/12/1997 | B2 |
| 254 | TRẦN MINH NGUYÊN | 191681420 | 01/12/1989 | B2 |
| 274 | TRẦN LÊ NI | 201800055 | 12/04/2000 | B2 |
| 215 | TRẦN KIÊM LONG | 191832496 | 03/11/1994 | B2 |
| 320 | TRẦN HỮU QUỲNH | 197213445 | 10/12/1989 | B2 |
| 120 | TRẦN HỮU HẢI | 191778611 | 08/09/1993 | B2 |
| 243 | TRẦN HƯNG HẢI NAM | 191714231 | 01/06/1990 | B2 |
| 55 | TRẦN HƯNG BÌNH | 191834904 | 10/04/1992 | B2 |
| 282 | TRẦN HỢP PHỐ | 191317135 | 12/09/1973 | B2 |
| 308 | TRẦN HOÀNG THÁI QUANG | 044202003917 | 02/01/2002 | B2 |
| 226 | TRẦN HOÀNG LY | 191421263 | 19/09/1978 | B11 |
| 202 | TRẦN HOÀI LINH | 241416758 | 12/01/1994 | B2 |
| 344 | TRẦN HỒ TÂY | 206278482 | 26/03/2001 | B2 |
| 133 | TRẦN HIẾU | 192169719 | 19/01/1997 | B2 |
| 162 | TRẦN HẢI HƯƠNG | 191639614 | 30/06/1988 | B2 |
| 117 | TRẦN HẢI | 191465251 | 01/04/1983 | B2 |
| 27 | TRẦN DUY BẢO AN | 191892071 | 07/03/1996 | B2 |
| 99 | TRẦN DUỆ | 191562834 | 10/10/1984 | B2 |
| 222 | TRẦN ĐỨC LƯƠNG | 044202000893 | 07/06/2002 | B2 |
| 424 | TRẦN DOÃN TÚ | 197314248 | 14/12/1993 | B2 |
| 414 | TRẦN ĐÌNH TRUNG | 191017317 | 17/08/1956 | B2 |
| 65 | TRẦN ĐĂNG CHIẾN | 241028049 | 10/09/1988 | B2 |
| 433 | TRẦN CÔNG TUẤN | 192119726 | 21/12/1996 | B2 |
| 421 | TRẦN CÔNG TRƯỜNG | 197435290 | 10/09/1999 | C |
| 323 | TRẦN CÔNG RUM | 191821822 | 23/01/1994 | B2 |
| 105 | TRẦN CÔNG DŨNG | 194356693 | 09/10/1990 | B2 |
| 368 | TỐNG PHƯỚC THỊNH | 191737367 | 20/10/1991 | B2 |
| 288 | TÔN THẤT VĨNH PHÚC | 191507532 | 24/03/1983 | B2 |
| 311 | TÔN THẤT NHẬT QUANG | 191651247 | 17/06/1989 | B2 |
| 45 | TÔN THẤT BÁCH | 191771065 | 25/05/1992 | B2 |
| 264 | TÔN ĐỨC NHẬT | 013475127 | 01/05/1988 | B2 |
| 271 | TÔ VĂN NHƠN | 191420884 | 04/07/1977 | B2 |
| 228 | THÁI THỊ TUYẾT MAI | 191382260 | 19/05/1975 | B2 |
| 359 | THÁI LÊ THANH THẢO | 191802440 | 25/09/1993 | B11 |
| 207 | THẠCH THỊ LOAN | 192183080 | 18/09/1985 | B2 |
| 305 | TẠ HỒNG QUÂN | 191961428 | 28/10/1995 | B2 |
| 427 | PHÙNG HỮU TUẤN | 192102985 | 23/12/2000 | B2 |
| 284 | PHÙNG HỮU PHONG | 191698978 | 01/11/1988 | B2 |
| 136 | PHÙNG HỮU HÓA | 191642498 | 30/07/1989 | B2 |
| 104 | PHÙNG HỮU DŨNG | 191681572 | 20/02/1990 | B2 |
| 329 | PHAN XUÂN SƠN | 194403500 | 29/07/1991 | B2 |
| 21 | PHAN VĂN QUÝ | 191454921 | 01/01/1982 | C |
| 384 | PHAN THỊ THUY THỦY | 191398010 | 26/03/1978 | B2 |
| 198 | PHAN THỊ LIÊN | 192128668 | 28/04/1981 | B2 |
| 141 | PHAN THỊ HOÀI | 191591760 | 24/05/1987 | B2 |
| 460 | PHAN THỊ BẢO YẾN | 192102209 | 13/11/2000 | B2 |
| 321 | PHAN THỊ ÁI QUỲNH | 191888726 | 30/10/1985 | B2 |
| 130 | PHAN THANH HIỂN | 201791639 | 27/10/1999 | B2 |
| 241 | PHAN PHƯỚC PHƯƠNG NAM | 192031701 | 02/11/2001 | B2 |
| 388 | PHAN NHẬT TIẾN | 192106079 | 16/12/2001 | B2 |
| 46 | PHAN HỮU BẢO | 191712517 | 10/07/1990 | B2 |
| 160 | PHAN HƯNG | 192120275 | 30/01/1997 | B2 |
| 416 | PHAN HỒNG TRUNG | 205869384 | 09/05/1995 | B2 |
| 253 | PHAN GIA NGỌC | 191729820 | 29/10/1991 | B2 |
| 84 | PHAN DUY ĐẠT | 191559075 | 02/08/1987 | B2 |
| 143 | PHAN ĐÌNH HOÀNG | 191496659 | 28/12/1983 | B2 |
| 230 | PHAN ĐĂNG MẠNH | 184304385 | 18/10/1999 | B2 |
| 8 | PHAN C?NG H?A | 191960768 | 01/01/1997 | C |
| 334 | PHAN ANH SỸ | 201739293 | 20/01/1997 | B2 |
| 259 | PHẠM VIẾT NHÂN | 191663020 | 10/09/1988 | B2 |
| 331 | PHẠM VĂN SƠN | 191583804 | 09/09/1985 | B2 |
| 60 | PHẠM VĂN CHÂU | 201585687 | 19/08/1988 | B2 |
| 44 | PHẠM THỊ NGỌC ÁNH | 184393842 | 01/10/2000 | B2 |
| 205 | PHẠM THỊ MỸ LINH | 191758087 | 23/04/1992 | B2 |
| 446 | PHẠM THỊ KIM TUYẾT | 201475467 | 20/11/1960 | B11 |
| 68 | PHẠM THỊ CHINH | 192188259 | 14/05/1991 | B2 |
| 178 | PHẠM THỊ BẢO KHANH | 206244588 | 25/08/2000 | B2 |
| 219 | PHẠM THÀNH LUÂN | 197178070 | 21/02/1988 | C |
| 322 | PHẠM QUANG RI | 191808618 | 17/05/1994 | B2 |
| 452 | PHẠM PHÚ QUANG VIÊN | 201337217 | 25/11/1971 | B2 |
| 267 | PHẠM NHƯ PHƯƠNG NHI | 191909807 | 06/01/2000 | B2 |
| 337 | PHẠM NGỌC TÀI | 231112582 | 09/06/1990 | B2 |
| 361 | PHẠM MINH THẾ | 191690767 | 30/05/1991 | B2 |
| 220 | PHẠM LUẬT | 191461243 | 22/02/1983 | B2 |
| 24 | PHẠM BÁ TRUNG | 191878829 | 03/07/1996 | C |
| 83 | PHẠM BÁ ĐĂNG | 191836552 | 23/08/1993 | B2 |
| 369 | NÔNG ĐỨC THỌ | 231166775 | 07/09/1998 | B2 |
| 407 | NGUYỄN XUÂN TRIỀU | 034090007931 | 13/12/1990 | B2 |
| 240 | NGUYỄN XUÂN NAM | 201713801 | 25/04/1997 | B2 |
| 194 | NGUYỄN VIẾT THANH LAN | 024047488 | 19/08/1987 | B2 |
| 76 | NGUYỄN VIẾT THÀNH CÔNG | 191869506 | 28/11/1994 | B2 |
| 37 | NGUYỄN VIẾT NHẬT ANH | 197417803 | 21/06/2001 | B2 |
| 442 | NGUYỄN VĂN TỬU | 191679727 | 16/07/1989 | B2 |
| 36 | NGUYỄN VĂN TUẤN ANH | 191813416 | 01/09/1994 | B2 |
| 428 | NGUYỄN VĂN TUẤN | 191847729 | 05/01/1976 | B2 |
| 422 | NGUYỄN VĂN TRƯỜNG | 201516566 | 21/03/1987 | B2 |
| 18 | NGUYỄN VĂN TRỌNG NHÂN | 251127364 | 24/06/1997 | C |
| 410 | NGUYỄN VĂN TRÌNH | 191623217 | 23/01/1988 | B2 |
| 391 | NGUYỄN VĂN TÍN | 191387213 | 16/09/1978 | B2 |
| 390 | NGUYỄN VĂN TIẾNG | 190467361 | 01/06/1962 | B2 |
| 338 | NGUYỄN VĂN TAM | 191586974 | 01/02/1988 | B2 |
| 335 | NGUYỄN VĂN SỸ | 191893039 | 27/10/1996 | B2 |
| 330 | NGUYỄN VĂN SƠN | 191540463 | 04/10/1983 | B2 |
| 286 | NGUYỄN VĂN PHÚ | 191637511 | 01/09/1990 | B2 |
| 17 | NGUYỄN VĂN NGUYỆN | 191855759 | 01/01/1991 | C |
| 16 | NGUYỄN VĂN NGHĨA | 241732693 | 16/05/1999 | C |
| 248 | NGUYỄN VĂN NGÀ | 191718300 | 29/04/1991 | B2 |
| 184 | NGUYỄN VĂN MINH KHOA | 191906129 | 01/11/1999 | B2 |
| 157 | NGUYỄN VĂN HÙNG | 192058854 | 13/11/1998 | C |
| 132 | NGUYỄN VĂN HIẾU | 191876579 | 22/03/1996 | B2 |
| 106 | NGUYỄN VĂN DŨNG | 191886487 | 27/07/1974 | B2 |
| 73 | NGUYỄN VĂN CHƯƠNG | 206068676 | 12/07/1999 | B2 |
| 64 | NGUYỄN VĂN CHIẾN | 191838748 | 03/05/1995 | B2 |
| 47 | NGUYỄN VĂN BEN | 192025578 | 22/08/1996 | C |
| 450 | NGUYỄN VĂN ANH VĂN | 191834013 | 30/08/1994 | B2 |
| 33 | NGUYỄN VĂN ANH | 191669302 | 14/02/1986 | B2 |
| 443 | NGUYỄN TUYÊN | 191905073 | 28/10/1999 | B2 |
| 456 | NGUYỄN TUẤN VŨ | 183904682 | 06/03/1990 | B2 |
| 377 | NGUYỄN TRƯƠNG ANH THƯ | 197395451 | 16/04/2001 | B2 |
| 20 | NGUYỄN TRUNG PHÁP | 191962483 | 01/10/1997 | C |
| 183 | NGUYỄN TÔN GIA KHÁNH | 191685754 | 06/09/1990 | B2 |
| 405 | NGUYỄN TIÊN TRI | 197016848 | 01/01/1976 | B2 |
| 85 | NGUYỄN TIẾN ĐẠT | 231007357 | 26/10/1997 | C |
| 239 | NGUYỄN THÚC NAM | 191472823 | 26/05/1982 | B2 |
| 38 | NGUYỄN THỌ ANH | 044093004334 | 05/11/1993 | B2 |
| 275 | NGUYỄN THỊ XUÂN NI | 191896278 | 10/12/1997 | B2 |
| 399 | NGUYỄN THỊ TRÀ | 197212992 | 26/09/1987 | B11 |
| 29 | NGUYỄN THỊ THÙY AN | 191521781 | 18/10/1984 | B2 |
| 246 | NGUYỄN THỊ THU NGA | 197337980 | 17/06/1995 | B2 |
| 164 | NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG | 201577295 | 21/11/1989 | B2 |
| 372 | NGUYỄN THỊ THU | 191598566 | 10/06/1986 | B11 |
| 409 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG TRINH | 197277408 | 20/05/1994 | B2 |
| 358 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO | 191717433 | 25/03/1993 | B2 |
| 49 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG BÌNH | 191362830 | 05/01/1976 | B2 |
| 272 | NGUYỄN THỊ NHUNG | 197386459 | 15/01/1988 | B2 |
| 270 | NGUYỄN THỊ NHIỀU | 191269497 | 12/01/1971 | B2 |
| 165 | NGUYỄN THỊ NGỌC HƯƠNG | 201729672 | 19/09/1982 | B2 |
| 247 | NGUYỄN THỊ NGA | 191697316 | 01/02/1990 | B2 |
| 297 | NGUYỄN THỊ MAI PHƯƠNG | 191648144 | 17/05/1989 | B11 |
| 210 | NGUYỄN THỊ LOAN | 191991363 | 28/05/1998 | B2 |
| 298 | NGUYỄN THỊ LINH PHƯƠNG | 194568115 | 14/05/1995 | B2 |
| 199 | NGUYỄN THỊ LIÊN | 192018992 | 04/04/1996 | B2 |
| 383 | NGUYỄN THỊ LỆ THỦY | 191486505 | 15/06/1983 | B2 |
| 268 | NGUYỄN THỊ LAN NHI | 197229059 | 04/04/1990 | B2 |
| 166 | NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG | 191789657 | 27/01/1992 | B2 |
| 30 | NGUYỄN THỊ LAN ANH | 173967384 | 14/09/1995 | B2 |
| 204 | NGUYỄN THỊ KHÁNH LINH | 191463613 | 13/10/1982 | B2 |
| 174 | NGUYỄN THỊ HUYỀN | 191788343 | 19/05/1978 | B11 |
| 34 | NGUYỄN THỊ HOÀNG ANH | 191648839 | 22/10/1986 | B2 |
| 121 | NGUYỄN THỊ HẠNH | 038191003646 | 20/05/1991 | B2 |
| 26 | NGUYỄN THỊ DIỆU ÁI | 191638553 | 25/01/1988 | B2 |
| 376 | NGUYỄN THỊ DIỄM THƯ | 191410482 | 05/12/1979 | B11 |
| 62 | NGUYỄN THỊ BÍCH CHI | 201504468 | 15/09/1985 | B2 |
| 445 | NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT | 201582971 | 16/11/1991 | B2 |
| 302 | NGUYỄN THỊ ANH PHƯƠNG | 191830825 | 09/01/1994 | B2 |
| 336 | NGUYỄN THẾ TÀI | 192171741 | 29/11/1983 | B2 |
| 392 | NGUYỄN THANH TÍNH | 191709277 | 27/06/1982 | B2 |
| 364 | NGUYỄN THANH THIỆN | 197125911 | 07/11/1984 | B2 |
| 341 | NGUYỄN THÀNH TÂM | 191795522 | 25/05/1993 | B2 |
| 328 | NGUYỄN THANH SƠN | 191691791 | 30/09/1989 | B2 |
| 255 | NGUYỄN THÀNH NGUYÊN | 191607244 | 15/06/1987 | B2 |
| 242 | NGUYỄN THANH NAM | 191732012 | 01/04/1991 | B2 |
| 212 | NGUYỄN THÀNH LONG | 183497135 | 15/07/1988 | B2 |
| 118 | NGUYỄN THANH HẢI | 205790018 | 14/04/1994 | B2 |
| 50 | NGUYỄN THANH BÌNH | 191480179 | 18/12/1980 | B2 |
| 187 | NGUYỄN TĂNG KỲ | 100787588 | 24/11/1983 | B2 |
| 314 | NGUYỄN TẤN QUÝ | 205620180 | 07/10/1992 | B2 |
| 289 | NGUYỄN TẤN PHÚC | 191651900 | 20/10/1987 | C |
| 350 | NGUYỄN QUYẾT THẮNG | 164111239 | 18/01/1980 | B2 |
| 175 | NGUYỄN QUÝ KHẢI | 201697855 | 11/12/1995 | B2 |
| 283 | NGUYỄN QUỐC PHONG | 191814502 | 16/12/1994 | B2 |
| 173 | NGUYỄN QUỐC HUY | 201807343 | 13/02/1999 | B2 |
| 457 | NGUYỄN QUANG VUI | 191755512 | 12/04/1993 | C |
| 340 | NGUYỄN QUANG TÁM | 192185760 | 15/08/1984 | B2 |
| 69 | NGUYỄN QUANG CHÍNH | 191731257 | 02/09/1989 | B2 |
| 127 | NGUYỄN PHƯỚC QUÝ HIÊN | 191771360 | 24/01/1992 | B2 |
| 214 | NGUYỄN PHI LONG | 191779585 | 18/10/1993 | B2 |
| 355 | NGUYỄN NHƯ THÀNH | 201553077 | 27/07/1987 | B2 |
| 430 | NGUYỄN NGỌC TUẤN | 191382401 | 30/11/1975 | B2 |
| 396 | NGUYỄN NGỌC TOÀN | 191799110 | 12/08/1992 | B2 |
| 375 | NGUYỄN NGỌC THU | 191694495 | 10/06/1990 | B2 |
| 317 | NGUYỄN NGỌC QUYỀN | 191901699 | 13/07/1999 | B2 |
| 216 | NGUYỄN NGỌC KIM LONG | 191334602 | 17/11/1988 | B2 |
| 107 | NGUYỄN NGỌC DŨNG | 197070202 | 06/08/1980 | B2 |
| 395 | NGUYỄN MINH TOÀN | 201884441 | 10/11/1984 | B2 |
| 279 | NGUYỄN MINH HOÀNG OANH | 191856194 | 19/08/1996 | B2 |
| 309 | NGUYỄN MẠNH QUANG | 191918686 | 13/05/2001 | B2 |
| 225 | NGUYỄN LUYẾN | 191570962 | 23/04/1986 | B2 |
| 23 | NGUYỄN LƯƠNG THỰC | 191836420 | 20/04/1992 | C |
| 310 | NGUYỄN LÊ QUANG | 192099322 | 03/02/1995 | B2 |
| 1 | NGUYỄN KIM CHINH | 191816614 | 20/02/1993 | C |
| 352 | NGUYỄN HỮU PHƯƠNG THANH | 191706266 | 02/02/1990 | B11 |
| 75 | NGUYỄN HỮU PHI CÔNG | 184343240 | 19/12/1998 | B2 |
| 3 | NGUYỄN HỮU DŨNG | 191448303 | 02/05/1981 | C |
| 95 | NGUYỄN HỮU ĐỨC | 191596673 | 02/05/1987 | B2 |
| 451 | NGUYỄN HƯƠNG TƯỜNG VI | 191534088 | 10/12/1984 | B2 |
| 5 | NGUYỄN HỒNG HẢI | 197160228 | 19/07/1983 | C |
| 146 | NGUYỄN HOÀNG | 197251231 | 06/05/1992 | B2 |
| 126 | NGUYỄN HẬU | 191738613 | 24/04/1992 | B2 |
| 236 | NGUYỄN HÀ MY | 206309535 | 13/10/2001 | B2 |
| 423 | NGUYỄN GIANG TRƯỜNG | 194590091 | 19/02/1998 | B2 |
| 342 | NGUYỄN DUY TÂN | 191662121 | 21/11/1989 | B2 |
| 394 | NGUYỄN ĐỨC TOÀN | 191604778 | 08/10/1976 | B2 |
| 380 | NGUYỄN ĐỨC THUẬN | 191547176 | 01/02/1985 | B2 |
| 291 | NGUYỄN ĐỨC PHÚC | 206296322 | 11/10/1999 | B2 |
| 356 | NGUYỄN ĐỨC MINH THÀNH | 197082661 | 02/12/1980 | B2 |
| 185 | NGUYỄN ĐỨC KHOA | 263081684 | 24/03/1989 | B2 |
| 52 | NGUYỄN ĐỨC BÌNH | 191639725 | 23/01/1987 | B2 |
| 180 | NGUYỄN ĐÌNH MINH KHÁNH | 191779488 | 02/09/1993 | B2 |
| 179 | NGUYỄN ĐÌNH BẢO KHÁNH | 191904715 | 02/03/1999 | B2 |
| 213 | NGUYỄN ĐĂNG LONG | 191905045 | 09/08/1999 | B2 |
| 312 | NGUYỄN CÔNG QUÝ | 191896710 | 18/01/1997 | B2 |
| 125 | NGUYỄN CÔNG HẬU | 205671473 | 15/07/1993 | B2 |
| 119 | NGUYỄN CÔNG HẢI | 191473023 | 15/11/1982 | B2 |
| 67 | NGUYỄN CHINH | 192050167 | 18/08/1997 | B2 |
| 192 | NGUYỄN CAO NHẤT LÂM | 187643457 | 10/03/1999 | B2 |
| 124 | NGUYỄN BÁ MAI HẬU | 201748429 | 14/04/1996 | B2 |
| 432 | NGUYỄN ANH TUẤN | 205014663 | 06/02/1982 | B2 |
| 435 | NGUYỄN ANH TUẤN | 191692025 | 20/09/1989 | B2 |
| 306 | NGUYỄN ANH QUANG | 191574063 | 06/03/1986 | B1 |
| 449 | NGÔ VIẾT ANH VĂN | 191462743 | 04/12/1982 | B2 |
| 193 | NGÔ VĂN LÃM | 191679105 | 31/08/1989 | B2 |
| 378 | NGÔ THUẦN | 191368032 | 26/05/1978 | B2 |
| 123 | NGÔ THỊ THANH HẬU | 191666367 | 12/07/1990 | B2 |
| 429 | NGÔ THANH TUẤN | 191594998 | 21/06/1974 | B2 |
| 171 | NGÔ QUANG HUY | 191622330 | 24/01/1985 | B2 |
| 148 | NGÔ PHI HOANH | 205230876 | 15/09/1983 | B2 |
| 152 | NGÔ HỮU HÙNG | 191565061 | 25/01/1984 | B2 |
| 453 | NGÔ ĐĂNG VIỆT | 191584855 | 04/04/1986 | B2 |
| 365 | NGÔ CHÍ THIỆN | 192059734 | 14/12/1998 | B2 |
| 2 | NGÔ BẢO CHUNG | 191864112 | 09/09/1995 | C |
| 444 | NGÔ BÁ TUYẾN | 191591390 | 02/07/1987 | B2 |
| 280 | NGÔ ANH PHĂNG | 191535781 | 12/12/1985 | B2 |
| 96 | MAI PHƯỚC ĐỨC | 191573918 | 12/02/1987 | B2 |
| 79 | MAI HÙNG CƯỜNG | 201548463 | 01/10/1990 | B2 |
| 292 | MAI ĐÌNH PHÚC | 191924019 | 19/03/2002 | B2 |
| 88 | MA VĂN ĐẠT | 192070042 | 05/10/2000 | B2 |
| 169 | LÊ VIẾT TRỌNG HUY | 191705696 | 13/10/1990 | B2 |
| 15 | LÊ VIẾT HỮU NGHĨA | 191313867 | 25/09/1994 | C |
| 113 | LÊ VIỆT HÀ | 197334113 | 30/10/1994 | B2 |
| 447 | LÊ VĂN TÝ | 197183205 | 04/06/1979 | B2 |
| 441 | LÊ VĂN TÙNG | 191859258 | 26/06/1994 | B2 |
| 406 | LÊ VĂN TRIỂN | 197033325 | 02/01/1974 | B2 |
| 327 | LÊ VĂN SOẠN | 191602430 | 12/09/1986 | B2 |
| 19 | LÊ VĂN NINH | 197163356 | 04/08/1984 | C |
| 221 | LÊ VĂN LUẬT | 197295546 | 08/05/1992 | B2 |
| 189 | LÊ VĂN LÂM | 197412655 | 18/09/1998 | B2 |
| 145 | LÊ VĂN HOÀNG | 205590759 | 25/02/1992 | B2 |
| 140 | LÊ VĂN HOÀI | 197163745 | 19/09/1983 | B2 |
| 138 | LÊ VĂN HÓA | 191564358 | 10/03/1985 | B2 |
| 82 | LÊ VĂN CƯỜNG | 192027088 | 21/03/1999 | B2 |
| 63 | LÊ VĂN CHÍ | 197405373 | 15/02/1999 | B2 |
| 266 | LÊ TRUNG NHẬT | 192120958 | 20/10/1998 | B2 |
| 231 | LÊ THÙY MIÊN | 191919011 | 11/06/2001 | B2 |
| 402 | LÊ THỊ THÙY TRANG | 191485115 | 22/02/1982 | B2 |
| 200 | LÊ THỊ THÙY LIÊN | 191579781 | 15/09/1986 | B2 |
| 163 | LÊ THỊ THU HƯƠNG | 191798270 | 25/05/1993 | B2 |
| 43 | LÊ THỊ MINH ÁNH | 197430454 | 25/11/1999 | B2 |
| 293 | LÊ THỊ KIM PHỤNG | 191640500 | 06/05/1988 | B2 |
| 139 | LÊ THỊ HÒA | 191370097 | 03/08/1977 | B2 |
| 257 | LÊ THỊ ÁNH NGUYỆT | 197192194 | 20/01/1986 | B2 |
| 114 | LÊ THANH HÀ | 191679265 | 24/03/1990 | B2 |
| 256 | LÊ THÁI THẢO NGUYỄN | 197381788 | 20/02/1982 | B2 |
| 51 | LÊ THÁI BÌNH | 191856666 | 10/11/1994 | B2 |
| 250 | LÊ TẤN NGHĨA | 191398176 | 25/09/1979 | B2 |
| 197 | LÊ TẤN LIÊM | 205250475 | 03/09/1980 | B2 |
| 98 | LÊ TẤN ĐỨC | 201859833 | 13/08/2001 | B2 |
| 13 | LÊ QUÝ LONG | 197147738 | 25/09/1984 | C |
