TRA SỐ BÁO DANH KÌ THI TỐT NGHIỆP NGÀY 13/12/2020
| SBD | Họ và tên | Số CMT | Ngày tháng | Hạng | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| năm sinh | |||||
| 1 | NGUYỄN LÊ TUẤN ANH | 191045593 | 05/12/1968 | B11 | |
| 2 | TRẦN THỊ LAN HƯƠNG | 192190412 | 04/02/1986 | B11 | |
| 3 | NGUYỄN THỊ HUYỀN | 191788343 | 19/05/1978 | B11 | |
| 4 | TRẦN HOÀNG LY | 191421263 | 19/09/1978 | B11 | |
| 5 | LÊ NGUYỆT THU | 191587360 | 18/09/1986 | B11 | |
| 6 | NGUYỄN THỊ THU | 191598566 | 06/10/1986 | B11 | |
| 7 | TRẦN CÔNG VĂN | 191921790 | 07/12/1982 | B11 | |
| 8 | LÊ THỊ HỒNG VINH | 191316578 | 14/05/1975 | B11 | |
| 9 | ĐOÀN HỮU NHẬT AN | 191396538 | 30/01/1978 | B2 | |
| 10 | NGUYỄN THỊ THÙY AN | 191521781 | 18/10/1984 | B2 | |
| 11 | TRẦN VIẾT AN | 197314864 | 02/05/1993 | B2 | |
| 12 | ĐÀO NHƯ QUỲNH ANH | 191753192 | 31/08/1992 | B2 | |
| 13 | HOÀNG TUẤN ANH | 191732043 | 24/01/1991 | B2 | |
| 14 | LÊ HOÀNG ANH | 201677386 | 23/12/1992 | B2 | |
| 15 | LÊ THỊ MINH ÁNH | 197430454 | 25/11/1999 | B2 | |
| 16 | NGUYỄN THỌ ANH | 44093004334 | 11/05/1993 | B2 | |
| 17 | NGUYỄN VĂN TUẤN ANH | 191813416 | 09/01/1994 | B2 | |
| 18 | NGUYỄN VIẾT NHẬT ANH | 197417803 | 21/06/2001 | B2 | |
| 19 | PHẠM THỊ NGỌC ÁNH | 184393842 | 10/01/2000 | B2 | |
| 20 | NGÔ ĐỨC ÂU | 206336544 | 04/11/2001 | B2 | |
| 21 | LÊ THỊ BÉ | 191375681 | 06/08/1975 | B2 | |
| 22 | ĐOÀN TRUNG BÌNH | 44087003403 | 20/11/1987 | B2 | |
| 23 | NGUYỄN ĐỨC BÌNH | 191639725 | 23/01/1987 | B2 | |
| 24 | VÕ ĐỨC BÌNH | 191797063 | 12/03/1992 | B2 | |
| 25 | ĐOÀN ĐẠI BỔN | 191566494 | 22/04/1986 | B2 | |
| 26 | HỒ THỊ NGỌC CHI | 191737105 | 09/06/1991 | B2 | |
| 27 | NGUYỄN VĂN CHIẾN | 191838748 | 05/03/1995 | B2 | |
| 28 | TRẦN ĐĂNG CHIẾN | 241028049 | 09/10/1988 | B2 | |
| 29 | LÊ ĐĂNG CHÍNH | 191482061 | 02/08/1983 | B2 | |
| 30 | NGUYỄN CHINH | 192050167 | 18/08/1997 | B2 | |
| 31 | PHẠM THỊ CHINH | 192188259 | 14/05/1991 | B2 | |
| 32 | HOÀNG HỮU CÔNG | 191380778 | 15/07/1975 | B2 | |
| 33 | NGUYỄN HỮU PHI CÔNG | 184343240 | 19/12/1998 | B2 | |
| 34 | NGUYỄN VIẾT THÀNH CÔNG | 191869506 | 28/11/1994 | B2 | |
| 35 | HỒ MINH CƯƠNG | 191828801 | 11/10/1994 | B2 | |
| 36 | MA VĂN ĐẠT | 192070042 | 10/05/2000 | B2 | |
| 37 | VŨ XUÂN ĐẠT | 231268845 | 04/04/1998 | B2 | |
| 38 | BÙI THỊ LỆ DIỄM | 191414226 | 19/08/1974 | B2 | |
| 39 | CHÂU VĂN ĐÔNG | 191813352 | 25/06/1994 | B2 | |
| 40 | LÊ QUANG NGỌC ĐỨC | 191860148 | 07/08/1994 | B2 | |
| 41 | LÊ TẤN ĐỨC | 201859833 | 13/08/2001 | B2 | |
| 42 | NGUYỄN HỮU ĐỨC | 191596673 | 05/02/1987 | B2 | |
| 43 | HỒ ANH DŨNG | 191625918 | 04/01/1983 | B2 | |
| 44 | LÔ VĂN DŨNG | 187505229 | 06/05/1998 | B2 | |
| 45 | NGUYỄN TIẾN DŨNG | 191441487 | 01/01/1980 | B2 | |
| 46 | NGUYỄN VĂN DŨNG | 191886487 | 27/07/1974 | B2 | |
| 47 | TRẦN CÔNG DŨNG | 194356693 | 10/09/1990 | B2 | |
| 48 | TRẦN VĂN DŨNG | 241338771 | 18/11/1993 | B2 | |
| 49 | VÕ PHƯỚC DŨNG | 197084750 | 01/01/1976 | B2 | |
| 50 | HOÀNG QUỐC DƯƠNG | 191838475 | 03/09/1992 | B2 | |
| 51 | NGUYỄN VĂN DUY | 191774624 | 20/10/1989 | B2 | |
| 52 | ĐẶNG MỸ DUYÊN | 206047170 | 01/01/1998 | B2 | |
| 53 | HỒ LÊ VIỆT HÀ | 191649154 | 15/10/1989 | B2 | |
| 54 | LÊ THANH HÀ | 191679265 | 24/03/1990 | B2 | |
| 55 | NGUYỄN THỊ THANH HÀ | 191421831 | 24/09/1979 | B2 | |
| 56 | NGUYỄN THỊ THU HÀ | 191870792 | 01/02/1995 | B2 | |
| 57 | NGUYỄN VĂN HÀ | 194517368 | 07/05/1992 | B2 | |
| 58 | TRẦN THỊ THU HÀ | 197216398 | 11/02/1976 | B2 | |
| 59 | HOÀNG VĂN HẢI | 191826279 | 07/08/1966 | B2 | |
| 60 | TRẦN HỮU HẢI | 191778611 | 09/08/1993 | B2 | |
| 61 | NGÔ THỊ THANH HẬU | 191666367 | 07/12/1990 | B2 | |
| 62 | NGUYỄN HẬU | 191738613 | 24/04/1992 | B2 | |
| 63 | BÙI QUÝ HIỆP | 192164335 | 14/06/1997 | B2 | |
| 64 | ĐẶNG VĂN HIỆP | 191089492 | 13/06/1970 | B2 | |
| 65 | HOÀNG NGỌC HIẾU | 192095022 | 20/11/1995 | B2 | |
| 66 | NGUYỄN VĂN HIẾU | 191876579 | 22/03/1996 | B2 | |
| 67 | TRẦN HIẾU | 192169719 | 19/01/1997 | B2 | |
| 68 | VÕ THÀNH HIẾU | 191870192 | 26/03/1994 | B2 | |
| 69 | HÀ THỊNH HÓA | 192048552 | 20/10/1996 | B2 | |
| 70 | LÊ VĂN HOÀI | 197163745 | 19/09/1983 | B2 | |
| 71 | PHAN THỊ HOÀI | 191591760 | 24/05/1987 | B2 | |
| 72 | ĐẶNG NGỌC HOÀNG | 192064526 | 25/12/2000 | B2 | |
| 73 | HỒ HỮU HOÀNG | 191815341 | 25/06/1994 | B2 | |
| 74 | HỒ VĂN HOANG | 191470101 | 11/10/1982 | B2 | |
| 75 | HUỲNH KIM HOÀNG | 191379307 | 22/01/1976 | B2 | |
| 76 | NGUYỄN VĂN NHẬT HOÀNG | 206338999 | 14/08/2001 | B2 | |
| 77 | NGÔ PHI HOANH | 205230876 | 15/09/1983 | B2 | |
| 78 | TRƯƠNG THỊ HUẾ | 191683043 | 12/10/1990 | B2 | |
| 79 | BÙI VĂN HÙNG | 191455539 | 20/03/1980 | B2 | |
| 80 | CAO MINH HÙNG | 191506357 | 22/12/1979 | B2 | |
| 81 | ĐẶNG QUỐC HÙNG | 194628452 | 27/01/2000 | B2 | |
| 82 | HUỲNH HÙNG | 191848686 | 26/09/1994 | B2 | |
| 83 | LÊ KIM HÙNG | 191449003 | 24/05/1981 | B2 | |
| 84 | LÊ NGUYỄN PHI HÙNG | 191745445 | 13/01/1992 | B2 | |
| 85 | NGÔ HỮU HÙNG | 191565061 | 25/01/1984 | B2 | |
| 86 | TỐNG VĂN HÙNG | 191864630 | 10/02/1995 | B2 | |
| 87 | VÕ QUỐC HƯNG | 192185651 | 21/09/1991 | B2 | |
| 88 | LÊ THỊ THU HƯƠNG | 191798270 | 25/05/1993 | B2 | |
| 89 | LÊ THỊ THU HƯỜNG | 191911720 | 28/10/1980 | B2 | |
| 90 | NGUYỄN THỊ HƯƠNG | 191171170 | 28/06/1975 | B2 | |
| 91 | NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG | 201577295 | 21/11/1989 | B2 | |
| 92 | LÊ VIẾT TRỌNG HUY | 191705696 | 13/10/1990 | B2 | |
| 93 | NGUYỄN VĂN HUY | 192171124 | 28/10/1980 | B2 | |
| 94 | NGUYỄN VĂN HUY | 201839519 | 04/06/1987 | B2 | |
| 95 | TRƯƠNG VĂN HUY | 191779006 | 04/05/1993 | B2 | |
| 96 | NGUYỄN QUÝ KHẢI | 201697855 | 12/11/1995 | B2 | |
| 97 | LÊ NHĨ KHANG | 206271547 | 23/04/2002 | B2 | |
| 98 | ĐÀO DUY KHANH | 191680881 | 05/12/1988 | B2 | |
| 99 | LÊ QUANG KHÁNH | 206081492 | 02/09/1998 | B2 | |
| 100 | NGUYỄN ĐÌNH BẢO KHÁNH | 191904715 | 03/02/1999 | B2 | |
| 101 | NGUYỄN ĐÌNH MINH KHÁNH | 191779488 | 09/02/1993 | B2 | |
| 102 | NGUYỄN TÔN GIA KHÁNH | 191685754 | 09/06/1990 | B2 | |
| 103 | PHẠM THỊ BẢO KHANH | 206244588 | 25/08/2000 | B2 | |
| 104 | ĐẶNG DUY KHOA | 201540700 | 28/04/1985 | B2 | |
| 105 | NGUYỄN VĂN MINH KHOA | 191906129 | 11/01/1999 | B2 | |
| 106 | NGUYỄN HỮU QUỐC KHƯƠNG | 191687014 | 14/11/1990 | B2 | |
| 107 | HOÀNG TÙNG LÂM | 191758976 | 07/01/1990 | B2 | |
| 108 | NGÔ VĂN LÃM | 191679105 | 31/08/1989 | B2 | |
| 109 | NGUYỄN CAO NHẤT LÂM | 187643457 | 03/10/1999 | B2 | |
| 110 | VÕ VĂN LÂM | 191640366 | 23/03/1988 | B2 | |
| 111 | HOÀNG THỊ MỸ LỆ | 197452477 | 08/11/2001 | B2 | |
| 112 | NGUYỄN THỊ LIÊN | 192018992 | 04/04/1996 | B2 | |
| 113 | HỒ THỊ THÙY LINH | 200823025 | 28/11/1985 | B2 | |
| 114 | TRẦN HOÀI LINH | 241416758 | 01/12/1994 | B2 | |
| 115 | TRẦN THỊ HỒNG LOAN | 191604000 | 07/08/1987 | B2 | |
| 116 | TRẦN THỊ THÚY LOAN | 191433088 | 19/03/1979 | B2 | |
| 117 | NGUYỄN ĐĂNG LONG | 191905045 | 08/09/1999 | B2 | |
| 118 | NGUYỄN PHI LONG | 197139500 | 05/01/1983 | B2 | |
| 119 | NGUYỄN PHI LONG | 191779585 | 18/10/1993 | B2 | |
| 120 | NGUYỄN THÀNH LONG | 183497135 | 15/07/1988 | B2 | |
| 121 | PHAN HẢI LONG | 194628258 | 30/06/2000 | B2 | |
| 122 | TRẦN KIÊM LONG | 11/03/1994 | B2 | ||
| 123 | TRẦN VĂN LONG | 191470468 | 09/01/1982 | B2 | |
| 124 | LÊ VĂN LUẬT | 197295546 | 05/08/1992 | B2 | |
| 125 | TRẦN ĐỨC LƯƠNG | 44202000893 | 06/07/2002 | B2 | |
| 126 | VÕ VĂN LƯỢNG | 191858189 | 18/09/1995 | B2 | |
| 127 | PHAN HỒNG LUYẾN | 192180633 | 01/12/1985 | B2 | |
| 128 | BÙI VĂN MẪN | 191756682 | 08/09/1992 | B2 | |
| 129 | LÊ DOÃN MÂN | 191710565 | 10/08/1991 | B2 | |
| 130 | PHẠM THANH MẢNH | 201206920 | 28/06/1972 | B2 | |
| 131 | DƯƠNG QUANG MINH | 191566054 | 14/04/1986 | B2 | |
| 132 | VÕ XUÂN MINH | 191596817 | 10/10/1987 | B2 | |
| 133 | TRẦN PHAN KIỀU MY | 191856031 | 10/10/1995 | B2 | |
| 134 | BÙI KHẮC NAM | 191538303 | 05/10/1986 | B2 | |
| 135 | NGUYỄN THANH NAM | 191732012 | 04/01/1991 | B2 | |
| 136 | TRẦN HƯNG HẢI NAM | 191714231 | 06/01/1990 | B2 | |
| 137 | NGUYỄN GIANG THANH NGÂN | 251094685 | 09/10/1997 | B2 | |
| 138 | ĐỖ HỮU NGHĨA | 191790639 | 10/08/1991 | B2 | |
| 139 | LÊ TẤN NGHĨA | 191398176 | 25/09/1979 | B2 | |
| 140 | VÕ ĐỨC NGHĨA | 191456376 | 30/09/1981 | B2 | |
| 141 | LÊ THÁI THẢO NGUYỄN | 197381788 | 20/02/1982 | B2 | |
| 142 | HỒ THỊ NGUYỆT | 191588152 | 06/09/1986 | B2 | |
| 143 | LÊ THỊ ÁNH NGUYỆT | 197192194 | 20/01/1986 | B2 | |
| 144 | TRẦN NGHĨA NHÂN | 191626373 | 24/05/1988 | B2 | |
| 145 | HUỲNH NAM NHẬT | 212432738 | 07/09/2001 | B2 | |
| 146 | LÊ PHÚ TÂN NHẬT | 197320409 | 03/09/1993 | B2 | |
| 147 | TÔN ĐỨC NHẬT | 13475127 | 05/01/1988 | B2 | |
| 148 | ĐẶNG THỊ NHUNG | 191721480 | 30/09/1990 | B2 | |
| 149 | ĐOÀN THỊ HỒNG NHUNG | 206044543 | 28/03/1996 | B2 | |
| 150 | NGÔ ANH PHĂNG | 191535781 | 12/12/1985 | B2 | |
| 151 | ĐẶNG CÔNG PHÁP | 191672683 | 10/08/1990 | B2 | |
| 152 | HOÀNG NHẬT PHI | 191895983 | 08/05/1997 | B2 | |
| 153 | NGUYỄN QUỐC PHONG | 191814592 | 16/12/1994 | B2 | |
| 154 | TRẦN PHÚ | 201631385 | 01/01/1971 | B2 | |
| 155 | MAI ĐÌNH PHÚC | 191924019 | 19/03/2002 | B2 | |
| 156 | HUỲNH MINH PHỤNG | 191691743 | 07/11/1989 | B2 | |
| 157 | LÊ THỊ KIM PHỤNG | 191640500 | 05/06/1988 | B2 | |
| 158 | HOÀNG MAI KHÁNH PHƯỚC | 191553017 | 01/02/1985 | B2 | |
| 159 | HỒ NGỌC MINH PHƯƠNG | 191576899 | 19/08/1985 | B2 | |
| 160 | HOÀNG MINH QUỐC PHƯƠNG | 191466397 | 26/05/1981 | B2 | |
| 161 | NGUYỄN DUY PHƯƠNG | 201512125 | 11/06/1984 | B2 | |
| 162 | NGUYỄN THỊ ANH PHƯƠNG | 191830825 | 01/09/1994 | B2 | |
| 163 | NGUYỄN THỊ MỸ PHƯỢNG | 191560573 | 10/01/1985 | B2 | |
| 164 | NGUYỄN VĂN PHƯƠNG | 197040222 | 22/02/1988 | B2 | |
| 165 | TRẦN HẢI PHƯƠNG | 191639614 | 30/06/1988 | B2 | |
| 166 | TRƯƠNG HOÀNG PHƯƠNG | 192100115 | 01/04/1998 | B2 | |
| 167 | ĐỖ KỲ QUÂN | 192070918 | 05/10/2001 | B2 | |
| 168 | HỒ ANH QUÂN | 191879837 | 28/10/1996 | B2 | |
| 169 | TẠ HỒNG QUÂN | 191961428 | 28/10/1995 | B2 | |
| 170 | TRẦN QUANG | 191565447 | 01/01/1985 | B2 | |
| 171 | TRẦN HOÀNG THÁI QUANG | 44202003917 | 01/02/2002 | B2 | |
| 172 | TRẦN MINH QUÝ | 191895321 | 12/08/1997 | B2 | |
| 173 | TRẦN QUỐC QUYỀN | 191815936 | 08/11/1992 | B2 | |
| 174 | PHAN THỊ ÁI QUỲNH | 191888726 | 30/10/1985 | B2 | |
| 175 | TRẦN HỮU QUỲNH | 197213445 | 12/10/1989 | B2 | |
| 176 | TRẦN CÔNG RUM | 191821822 | 23/01/1994 | B2 | |
| 177 | ĐINH TẤN SANG | 192210197 | 16/04/2002 | B2 | |
| 178 | HOÀNG HỮU SANG | 191891856 | 01/01/1986 | B2 | |
| 179 | HÀ THÁI SƠN | 191630277 | 06/10/1989 | B2 | |
| 180 | HOÀNG TRỌNG SƠN | 191898188 | 10/03/1997 | B2 | |
| 181 | NGUYỄN THANH SƠN | 191691791 | 30/09/1989 | B2 | |
| 182 | NGUYỄN THANH SƠN | 191584130 | 30/12/1986 | B2 | |
| 183 | NGUYỄN VĂN SƠN | 191540463 | 10/04/1983 | B2 | |
| 184 | PHẠM VĂN SƠN | 191583804 | 09/09/1985 | B2 | |
| 185 | TRẦN HẬU SƠN | 183415903 | 25/12/1986 | B2 | |
| 186 | PHAN ANH SỸ | 201739293 | 20/01/1997 | B2 | |
| 187 | LÊ VĂN TÀI | 205521840 | 01/01/1992 | B2 | |
| 188 | ĐỖ TRỌNG TÁM | 191554106 | 06/01/1985 | B2 | |
| 189 | NGUYỄN QUANG TÁM | 192185760 | 15/08/1984 | B2 | |
| 190 | NGUYỄN DUY TÂN | 191662121 | 21/11/1989 | B2 | |
| 191 | TRẦN HỒ TÂY | 206278482 | 26/03/2001 | B2 | |
| 192 | HỒ ĐỨC THẮNG | 250967104 | 06/06/1994 | B2 | |
| 193 | HỒ VIẾT THẮNG | 191996862 | 04/12/2000 | B2 | |
| 194 | HUỲNH VĂN THẮNG | 191831608 | 03/06/1993 | B2 | |
| 195 | NGUYỄN QUYẾT THẮNG | 164111239 | 18/01/1980 | B2 | |
| 196 | TRƯƠNG CÔNG TOÀN THẮNG | 191748721 | 01/01/1991 | B2 | |
| 197 | LÊ BÁ NHẬT THÀNH | 191770738 | 15/08/1991 | B2 | |
| 198 | NGUYỄN ĐỨC MINH THÀNH | 197082661 | 12/02/1980 | B2 | |
| 199 | TRƯƠNG THỊ THANH | 191596627 | 07/12/1987 | B2 | |
| 200 | VÕ XUÂN THÀNH | 206184641 | 16/07/1998 | B2 | |
| 201 | HOÀNG VĂN THAO | 192103178 | 24/10/1998 | B2 | |
| 202 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO | 191717432 | 25/03/1993 | B2 | |
| 203 | TRẦN THỊ THANH THẢO | 201005657 | 23/03/1990 | B2 | |
| 204 | PHẠM MINH THẾ | 191690767 | 30/05/1991 | B2 | |
| 205 | NGÔ CHÍ THIỆN | 192059734 | 14/12/1998 | B2 | |
| 206 | TỐNG PHƯỚC THỊNH | 191737367 | 20/10/1991 | B2 | |
| 207 | TRẦN VĂN THỊNH | 191569886 | 23/12/1983 | B2 | |
| 208 | LÊ VĂN THỌ | 191861314 | 23/04/1995 | B2 | |
| 209 | NÔNG ĐỨC THỌ | 231166775 | 09/07/1998 | B2 | |
| 210 | HUỲNH THỊ THANH THỦY | 191732903 | 11/11/1988 | B2 | |
| 211 | NGUYỄN THỊ THÚY | 191532760 | 04/02/1985 | B2 | |
| 212 | PHAN THỊ THUY THỦY | 191398010 | 26/03/1978 | B2 | |
| 213 | NGUYỄN VĂN TIẾNG | 190467361 | 06/01/1962 | B2 | |
| 214 | HOÀNG PI TƠ | 191496004 | 03/11/1982 | B2 | |
| 215 | HUỲNH TOÁN | 191734254 | 20/02/1991 | B2 | |
| 216 | NGUYỄN THANH TOÀN | 191738054 | 09/09/1991 | B2 | |
| 217 | CAO THỊ ĐÀI TRANG | 250521169 | 08/03/1983 | B2 | |
| 218 | DƯ NỮ HUỆ TRANG | 197271678 | 20/01/1993 | B2 | |
| 219 | NGUYỄN TIÊN TRI | 197016848 | 01/01/1976 | B2 | |
| 220 | NGUYỄN XUÂN TRIỀU | 34090007931 | 13/12/1990 | B2 | |
| 221 | NGUYỄN VĂN TRÌNH | 191623217 | 23/01/1988 | B2 | |
| 222 | ĐỖ NGUYỄN NHẬT TRỌNG | 191760914 | 22/04/1993 | B2 | |
| 223 | VÕ THÀNH TRỌNG | 191258684 | 01/01/1960 | B2 | |
| 224 | PHAN HỒNG TRUNG | 205869384 | 05/09/1995 | B2 | |
| 225 | NGUYỄN VĂN TRƯỜNG | 201516566 | 21/03/1987 | B2 | |
| 226 | NGUYỄN VĂN TRƯỜNG | 194187229 | 18/01/1982 | B2 | |
| 227 | TRẦN VIẾT TRƯỜNG | 191470323 | 15/09/1981 | B2 | |
| 228 | TRƯƠNG VĂN TRƯỜNG | 191510934 | 18/03/1984 | B2 | |
| 229 | TRẦN DOÃN TÚ | 197314248 | 14/12/1993 | B2 | |
| 230 | DƯƠNG ANH TUẤN | 191642391 | 23/06/1989 | B2 | |
| 231 | DƯƠNG HOÀNG TUẤN | 44201003130 | 29/11/2001 | B2 | |
| 232 | HOÀNG VĂN TUẤN | 194463456 | 19/05/1990 | B2 | |
| 233 | LÊ THANH TUẤN | 191472672 | 01/08/1983 | B2 | |
| 234 | NGÔ THANH TUẤN | 191594998 | 21/06/1974 | B2 | |
| 235 | NGUYỄN ANH TUẤN | 205014663 | 02/06/1982 | B2 | |
| 236 | NGUYỄN ANH TUẤN | 191692025 | 20/09/1989 | B2 | |
| 237 | NGUYỄN NGỌC TUẤN | 191382401 | 30/11/1975 | B2 | |
| 238 | NGUYỄN VĂN TUẤN | 191847729 | 01/05/1976 | B2 | |
| 239 | TRẦN CÔNG TUẤN | 192119726 | 21/12/1996 | B2 | |
| 240 | VÕ ANH TUẤN | 191806451 | 10/07/1993 | B2 | |
| 241 | LÊ VĂN TÙNG | 191859258 | 26/06/1994 | B2 | |
| 242 | NGUYỄN VĂN TỬU | 191679727 | 16/07/1989 | B2 | |
| 243 | HOÀNG THỊ TUYẾN | 191909088 | 20/04/1981 | B2 | |
| 244 | NGÔ BÁ TUYẾN | 191591390 | 07/02/1987 | B2 | |
| 245 | NGUYỄN TUYÊN | 191905073 | 28/10/1999 | B2 | |
| 246 | TRẦN THỊ TUYẾN | 197032372 | 15/09/1978 | B2 | |
| 247 | TRẦN THỊ TUYẾT | 135051510 | 15/08/1984 | B2 | |
| 248 | HUỲNH TỴ | 16/06/1990 | B2 | ||
| 249 | NGÔ VIẾT ANH VĂN | 191462743 | 12/04/1982 | B2 | |
| 250 | NGUYỄN VĂN ANH VĂN | 191834013 | 30/08/1994 | B2 | |
| 251 | NGUYỄN HƯƠNG TƯỜNG VI | 191534088 | 12/10/1984 | B2 | |
| 252 | LÊ MINH VINH | 197290455 | 20/05/1994 | B2 | |
| 253 | TỐNG VIẾT VINH | 191737137 | 20/06/1991 | B2 | |
| 254 | TRƯƠNG HOÀNG VŨ | 191861596 | 25/06/1995 | B2 | |
| 255 | HỒ HÙNG VƯƠNG | 191519430 | 09/08/1982 | B2 | |
| 256 | HÀ THỊ BẢO VY | 19175573 | 18/03/1993 | B2 | |
| 257 | ĐỖ THỊ XUÂN | 192175868 | 13/10/1981 | B2 | |
| 258 | NGÔ THẾ BẮC | 197120489 | 09/05/1985 | C | |
| 259 | NGUYỄN VĂN BEN | 192025578 | 22/08/1996 | C | |
| 260 | LÊ BIN | 192177930 | 02/05/1999 | C | |
| 261 | TRẦN VĂN CHIẾN | 192055130 | 03/07/1997 | C | |
| 262 | NGUYỄN TIẾN ĐẠT | 231007357 | 26/10/1997 | C | |
| 263 | HỒ VĂN DIỄN | 192062108 | 27/07/1997 | C | |
| 264 | HỒ VĂN GIAN | 191571460 | 07/01/1982 | C | |
| 265 | NGUYỄN VĂN HÙNG | 192058854 | 13/11/1998 | C | |
| 266 | TRƯƠNG VĂN PHƯỚC HƯNG | 191450986 | 06/06/1981 | C | |
| 267 | NGUYỄN ĐĂNG HUY | 191969110 | 20/09/1998 | C | |
| 268 | HỒ VĂN LANG | 191756528 | 20/04/1991 | C | |
| 269 | TRƯƠNG MAI LÍT | 191840851 | 13/08/1993 | C | |
| 270 | PHẠM THÀNH LUÂN | 197178070 | 21/02/1988 | C | |
| 271 | HUỲNH VĂN NHẬT | 191848617 | 17/10/1995 | C | |
| 272 | NGUYỄN TẤN PHÚC | 191651900 | 20/10/1987 | C | |
| 273 | HỒ VĂN THIỆN | 191852300 | 11/01/1995 | C | |
| 274 | TRẦN VIỆT TIẾNG | 192130441 | 24/01/1999 | C | |
| 275 | TRẦN CÔNG TRƯỜNG | 197435290 | 09/10/1999 | C | |
| 276 | NGUYỄN QUANG VUI | 191755512 | 04/12/1993 | C | |

