SỐ BÁO DANH KÌ THI TỐT NGHIỆP NGÀY 21-22/11/2020
| SBD | Họ và tên | Số CMT | Ngày tháng năm sinh | Nơi cư trú | Hạng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NGUYỄN ANH QUANG | 191574063 | 06/03/1986 | B1 | |
| 2 | HỒ THỊ BÚP | 190981540 | 25/11/1965 | B11 | |
| 3 | NGUYỄN THỊ THU HIỀN | 197409924 | 19/03/1986 | B11 | |
| 4 | PHẠM THỊ MỸ LINH | 191758087 | 23/04/1992 | B11 | |
| 5 | NGUYỄN MỘNG NAM | 191423351 | 01/11/1981 | B11 | |
| 6 | NGUYỄN THỊ MAI PHƯƠNG | 191648144 | 17/05/1989 | B11 | |
| 7 | NGUYỄN THỊ THANH TÂM | 191225689 | 02/10/1972 | B11 | |
| 8 | NGUYỄN HỮU PHƯƠNG THANH | 191706266 | 02/02/1990 | B11 | |
| 9 | THÁI LÊ THANH THẢO | 191802440 | 25/09/1993 | B11 | |
| 10 | NGUYỄN THỊ THU | 191598566 | 10/06/1986 | B11 | |
| 11 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG TÌNH | 197170512 | 22/03/1986 | B11 | |
| 12 | PHẠM THỊ KIM TUYẾT | 201475467 | 20/11/1960 | B11 | |
| 13 | NGUYỄN THỊ HẠ UYÊN | 191525122 | 07/03/1984 | B11 | |
| 14 | NGUYỄN THỊ HẢI YẾN | 194449835 | 02/07/1990 | B11 | |
| 15 | NGUYỄN THỊ DIỆU ÁI | 191638553 | 25/01/1988 | Tổ 3, KV1, | B2 |
| 16 | NGUYỄN THỊ KHẢ ÁI | 197106123 | 21/01/1983 | B2 | |
| 17 | BÙI VĂN ÂN | 191787313 | 11/01/1993 | B2 | |
| 18 | LÊ VĂN HOÀNG ÂN | 191622125 | 27/09/1988 | 2/18 Nguyễn Tri Phương, | B2 |
| 19 | TRẦN DUY BẢO AN | 191892071 | 07/03/1996 | 26/15 Tố Hữu, | B2 |
| 20 | TRẦN VĂN AN | 191890465 | 19/07/1996 | B2 | |
| 21 | NGUYỄN THỊ HOÀNG ANH | 191648839 | 22/10/1986 | 53 Nguyễn Cư Trinh, | B2 |
| 22 | NGUYỄN VĂN ANH | 191669302 | 14/02/1986 | B2 | |
| 23 | TRẦN THỊ YẾN ANH | 191587428 | 03/04/1986 | 20/66 Ngự Bình, | B2 |
| 24 | V? QUANG ANH | 191808093 | 19/09/1993 | 10E/120 Phan Bội Châu, | B2 |
| 25 | NGÔ ĐỨC ÂU | 206336544 | 11/04/2001 | B2 | |
| 26 | V? TRUNG ?U | 205432620 | 03/03/1989 | B2 | |
| 27 | NGÔ ĐÌNH BÁCH | 192125774 | 10/04/1998 | B2 | |
| 28 | HOÀNG CÔNG BẢO | 197367207 | 05/01/1998 | B2 | |
| 29 | BÙI VĂN BÌNH | 206222212 | 12/02/1999 | B2 | |
| 30 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG BÌNH | 191362830 | 05/01/1976 | B2 | |
| 31 | TRẦN XUÂN BÌNH | 191732528 | 22/11/1991 | 161 Bà Triệu, | B2 |
| 32 | ĐOÀN ĐẠI BỔN | 191566494 | 22/04/1986 | B2 | |
| 33 | NGUYỄN THỊ BƯỞI | 201730929 | 10/06/1991 | B2 | |
| 34 | TRẦN NGỌC BỬU | 191041123 | 01/12/1968 | B2 | |
| 35 | HỒ CẢM | 191408206 | 18/09/1979 | B2 | |
| 36 | TRẦN VĂN CẨN | 197235811 | 10/02/1991 | B2 | |
| 37 | NGUYỄN THỊ BĂNG CHÂU | 191888668 | 20/01/1981 | B2 | |
| 38 | TRẦN MINH CHÂU | 19718512 | 25/11/1986 | B2 | |
| 39 | NGUYỄN THỊ BÍCH CHI | 201504468 | 15/09/1985 | B2 | |
| 40 | NGUYỄN QUANG CHÍNH | 191731257 | 02/09/1989 | 124B Phan Chu Trinh, | B2 |
| 41 | NGUYỄN THỊ CHINH | 205423256 | 21/02/1989 | B2 | |
| 42 | PHẠM THỊ CHINH | 192188259 | 14/05/1991 | B2 | |
| 43 | NGUYỄN QUANG CHUNG | 201827673 | 01/01/1982 | B2 | |
| 44 | NGUYỄN HỒNG CHƯƠNG | 191663976 | 14/10/1988 | B2 | |
| 45 | LÊ QUANG CƯ | 191786679 | 11/11/1993 | 163 An Dương Vương, | B2 |
| 46 | CAO NGỌC CƯỜNG | 191630453 | 01/01/1986 | B2 | |
| 47 | HỒ QUỐC CƯỜNG | 191535663 | 14/08/1984 | B2 | |
| 48 | MAI HÙNG CƯỜNG | 201548463 | 01/10/1990 | B2 | |
| 49 | TRƯƠNG NHƯ CỰU | 197019547 | 01/03/1976 | B2 | |
| 50 | PHẠM BÁ ĐĂNG | 191836552 | 23/08/1993 | B2 | |
| 51 | ĐỖ THÀNH ĐẠT | 212453398 | 05/09/2000 | B2 | |
| 52 | NGUYỄN ĐỨC ĐẠT | 201778885 | 30/01/1982 | B2 | |
| 53 | PHẠM HỒ VĂN ĐẠT | 192103350 | 10/11/2000 | B2 | |
| 54 | PHAN DUY ĐẠT | 191559075 | 02/08/1987 | B2 | |
| 55 | TRẦN THANH ĐẠT | 205068048 | 13/01/1983 | B2 | |
| 56 | PHAN ĐỨC ĐỆ | 201264778 | 03/02/1975 | B2 | |
| 57 | DƯ THỊ BÍCH DIỄM | 201491814 | 05/01/1986 | B2 | |
| 58 | ĐỒNG SĨ ĐỊNH | 191843868 | 07/10/1995 | B2 | |
| 59 | NGUYỄN XUÂN ĐỊNH | 205702904 | 01/07/1992 | B2 | |
| 60 | TRƯƠNG ĐỊNH | 197378430 | 21/06/1983 | B2 | |
| 61 | TRƯƠNG PHƯỚC ĐÍNH | 191333872 | 25/12/1976 | B2 | |
| 62 | NGUYỄN CÔNG ĐOÀN | 001084026967 | 08/02/1984 | Số 7 Ngõ 324 Thụy Khuê, | B2 |
| 63 | LÊ THỊ DUYÊN DU | 201594102 | 30/10/1991 | B2 | |
| 64 | LÊ QUANG DUẨN | 026084006300 | 05/06/1984 | B2 | |
| 65 | HỒ VĂN ĐỨC | 191677557 | 17/04/1990 | B2 | |
| 66 | LÊ TẤN ĐỨC | 201859833 | 13/08/2001 | B2 | |
| 67 | TRẦN NGHĨA ĐỨC | 044093003911 | 22/12/1993 | B2 | |
| 68 | VŨ VĂN ĐỨC | 033092003681 | 06/12/1992 | B2 | |
| 69 | ĐINH THỊ KIM DUNG | 201605799 | 20/07/1990 | B2 | |
| 70 | LÊ QUANG DŨNG | 038099011596 | 04/09/1999 | B2 | |
| 71 | NGUYỄN DŨNG | 197191856 | 10/09/1985 | B2 | |
| 72 | NGUYỄN NGỌC DŨNG | 197070202 | 06/08/1980 | B2 | |
| 73 | PHÙNG HỮU DŨNG | 191681572 | 20/02/1990 | B2 | |
| 74 | BÙI VĂN ĐƯỢC | 191823468 | 20/09/1994 | 16/31 Hồ Đắc Di, | B2 |
| 75 | ĐÕ THÁI DƯƠNG | 191382782 | 10/08/1978 | B2 | |
| 76 | LÊ VĂN DƯƠNG | 201721126 | 27/06/1996 | B2 | |
| 77 | LƯU HẢI DƯƠNG | 194336384 | 17/05/1990 | B2 | |
| 78 | NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG | 197280284 | 10/08/1992 | B2 | |
| 79 | L? QUANG DUY | 197297717 | 04/10/1994 | B2 | |
| 80 | LƯƠNG HOÀNG DUY | 206208419 | 04/02/2000 | B2 | |
| 81 | ĐẶNG MỸ DUYÊN | 206047170 | 01/01/1998 | B2 | |
| 82 | NGUYỄN MINH PHÚ GIANG | 191751845 | 17/09/1990 | B2 | |
| 83 | TRẦN THỊ HIẾU GIANG | 197099821 | 04/03/1983 | B2 | |
| 84 | ĐỖ THỊ HÀ | 191596882 | 18/07/1985 | B2 | |
| 85 | ĐOÀN THỊ THU HÀ | 191841546 | 26/10/1995 | Tổ 5, KV3, | B2 |
| 86 | LÊ VIỆT HÀ | 197334113 | 30/10/1994 | B2 | |
| 87 | NGUYỄN VĂN HÀ | 194517368 | 05/07/1992 | B2 | |
| 88 | NGUYỄN CÔNG HẢI | 191473023 | 15/11/1982 | B2 | |
| 89 | NGUYỄN TỨ HẢI | 197083309 | 03/07/1981 | B2 | |
| 90 | CHÂU THỊ LỆ HẰNG | 201737070 | 10/11/1985 | B2 | |
| 91 | PHẠM THỊ THÚY HẰNG | 191598138 | 08/03/1987 | B2 | |
| 92 | NGUYỄN THỊ HẠNH | 038191003646 | 20/05/1991 | B2 | |
| 93 | ĐÀO XUÂN HÀO | 192109688 | 22/05/2002 | B2 | |
| 94 | NGUYỄN HẬU | 191738613 | 24/04/1992 | B2 | |
| 95 | NGUYỄN BÁ MAI HẬU | 201748429 | 14/04/1996 | B2 | |
| 96 | NGUYỄN CÔNG HẬU | 205671473 | 15/07/1993 | B2 | |
| 97 | NGUYỄN PHƯỚC QUÝ HIỂN | 191771360 | 24/01/1992 | B2 | |
| 98 | PHAN QUÝ HIỂN | 197054932 | 03/08/1980 | B2 | |
| 99 | PHẠM XUÂN HIỆP | 191795297 | 06/07/1993 | B2 | |
| 100 | NGUYỄN ĐÌNH HIẾU | 251315813 | 11/08/2002 | B2 | |
| 101 | NGÔ HỮU HÓA | 197249111 | 01/06/1989 | B2 | |
| 102 | PHÙNG HỮU HÓA | 191642498 | 30/07/1989 | B2 | |
| 103 | TRƯƠNG QUỐC HOAN | 190113872 | 20/09/1990 | B2 | |
| 104 | ĐẶNG VĂN HOÀNG | 201812400 | 21/06/1987 | B2 | |
| 105 | HỒ VĂN HOANG | 191470101 | 10/11/1982 | B2 | |
| 106 | LÊ VĂN HOÀNG | 205590759 | 25/02/1992 | B2 | |
| 107 | NGUYỄN ĐÌNH HOÀNG | 192095653 | 28/02/1995 | B2 | |
| 108 | NGUYỄN VĂN NHẬT HOÀNG | 206338999 | 14/08/2001 | B2 | |
| 109 | PHAN ĐÌNH HOÀNG | 191496659 | 28/12/1983 | B2 | |
| 110 | TRẦN ĐOÀN MINH HOÀNG | 191524441 | 19/06/1984 | B2 | |
| 111 | TRẦN THỊ HỒNG | 192175602 | 04/05/1976 | B2 | |
| 112 | VĂN ĐÌNH HỒNG | 197096037 | 22/10/1981 | B2 | |
| 113 | LÊ THỊ HUỆ | 201794154 | 15/06/1992 | B2 | |
| 114 | TRẦN HUẾ | 191352900 | 09/05/1976 | B2 | |
| 115 | NGUYỄN HỮU HƯNG | 191896875 | 24/10/1997 | B2 | |
| 116 | NGUYỄN THANH HƯNG | 197147969 | 08/12/1978 | B2 | |
| 117 | TRẦN VĂN HÙNG | 197152547 | 12/11/1985 | B2 | |
| 118 | VÕ TRỌNG HÙNG | 187153264 | 19/03/1992 | B2 | |
| 119 | VŨ VĂN HÙNG | 191691229 | 24/11/1989 | B2 | |
| 120 | VŨ VIỆT HƯNG | 173119872 | 12/02/1990 | B2 | |
| 121 | NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG | 191789657 | 27/01/1992 | B2 | |
| 122 | NGUYỄN THỊ NGỌC HƯƠNG | 201729672 | 19/09/1982 | B2 | |
| 123 | NGUYỄN VĂN HỮU | 194158086 | 30/05/1984 | B2 | |
| 124 | L? DUY HUY | 191493300 | 07/05/1983 | B2 | |
| 125 | NGUYỄN ANH HUY | 191890189 | 16/06/1995 | B2 | |
| 126 | NGUYỄN VIẾT HUY | 212571355 | 21/10/1994 | B2 | |
| 127 | TÔN THẤT PHU HUY | 191709523 | 10/06/1990 | Tổ 8, KV2, | B2 |
| 128 | ĐOÀN THỊ KHÁNH HUYỀN | 197335056 | 07/08/1995 | B2 | |
| 129 | NGUYỄN ĐĂNG KẾT | 191724208 | 09/10/1991 | B2 | |
| 130 | NGUYỄN MINH KHANG | 197334168 | 28/06/1995 | B2 | |
| 131 | HUỲNH NGỌC KHÁNH | 191593936 | 28/05/1985 | B2 | |
| 132 | NGUYỄN ĐÌNH BẢO KHÁNH | 191904715 | 02/03/1999 | B2 | |
| 133 | NGUYỄN ĐÌNH MINH KHÁNH | 191779488 | 02/09/1993 | B2 | |
| 134 | PHAN ĐÌNH KHÁNH | 191821528 | 06/09/1994 | 71/1 Nguyễn Trãi, | B2 |
| 135 | PHAN VĂN KHÁNH | 191657501 | 15/01/1990 | B2 | |
| 136 | NGUYỄN ĐẮC KHOA | 191540311 | 19/07/1983 | Tổ 10, KV4, | B2 |
| 137 | NGUYỄN TĂNG KỲ | 100787588 | 24/11/1983 | B2 | |
| 138 | TRƯƠNG DIÊN HOÀI LAI | 191484008 | 28/09/1981 | B2 | |
| 139 | NGUYỄN VĂN LÃM | 197214894 | 05/12/1990 | B2 | |
| 140 | TRƯƠNG LÂM | 190894312 | 12/09/1962 | B2 | |
| 141 | PHẠM THỊ LAN | 191300438 | 09/04/1971 | 7/10 Nhật Lệ, | B2 |
| 142 | NGUYỄN XUÂN LỄ | 197226079 | 01/02/1988 | B2 | |
| 143 | LÊ TẤN LIÊM | 205250475 | 03/09/1980 | B2 | |
| 144 | NGUYỄN THỊ MỸ LIÊN | 191534610 | 23/04/1984 | B2 | |
| 145 | PHAN THỊ THÚY LINH | 197068090 | 26/06/1977 | B2 | |
| 146 | LÊ THỊ KIM LOAN | 191473290 | 07/06/1982 | 13/11/266 Điện Biên Phủ, | B2 |
| 147 | THẠCH THỊ LOAN | 192183080 | 18/09/1985 | B2 | |
| 148 | TRẦN THỊ THÚY LOAN | 191433088 | 19/03/1979 | B2 | |
| 149 | VÕ THỊ KIM LOAN | 191081007 | 24/10/1967 | B2 | |
| 150 | ĐỖ XUÂN LỘC | 197230670 | 29/08/1990 | B2 | |
| 151 | TRẦN DOÃN LỘC | 191915137 | 21/05/2000 | B2 | |
| 152 | LÊ ĐÌNH LỢI | 172949963 | 12/03/1989 | B2 | |
| 153 | VÕ ĐẠI LỢI | 191379314 | 15/09/1976 | 3/210 Phan Chu Trinh, | B2 |
| 154 | HỒ SỸ LONG | 197036804 | 25/12/1977 | B2 | |
| 155 | L? HO?NG LONG | 194628782 | 08/06/2000 | B2 | |
| 156 | NGUYỄN ĐẮC NHẬT LONG | 191906510 | 13/12/1999 | 64 Ngô Đức Kế, | B2 |
| 157 | NGUYỄN PHI LONG | 197139500 | 01/05/1983 | B2 | |
| 158 | NGUYỄN THÀNH LONG | 183497135 | 15/07/1988 | B2 | |
| 159 | VÕ VĂN LONG | 197064317 | 11/04/1977 | B2 | |
| 160 | PHẠM LUẬT | 191461243 | 22/02/1983 | B2 | |
| 161 | HỒ VĂN LƯU | 191649819 | 01/01/1981 | B2 | |
| 162 | TRẦN QUANG LƯU | 191743098 | 20/04/1992 | B2 | |
| 163 | CAO THỊ LY LY | 212329611 | 07/11/1994 | B2 | |
| 164 | NGUYỄN THỊ MAI LY | 197179054 | 24/12/1987 | B2 | |
| 165 | NGUYỄN VĂN LÝ | 206269642 | 25/03/2000 | B2 | |
| 166 | TRẦN THỊ TIỂU LY | 191809791 | 05/10/1994 | B2 | |
| 167 | KIỀU THỊ NGUYỆT MAI | 201659558 | 22/09/1994 | B2 | |
| 168 | THÁI THỊ TUYẾT MAI | 191382260 | 19/05/1975 | Tổ 9, KV4, | B2 |
| 169 | BÙI VĂN MẪN | 191756682 | 09/08/1992 | B2 | |
| 170 | PHẠM THANH MẢNH | 201206920 | 28/06/1972 | B2 | |
| 171 | NGUYỄN THỊ THÙY MIÊN | 191751114 | 02/11/1992 | B2 | |
| 172 | DƯƠNG QUANG MINH | 191566054 | 14/04/1986 | B2 | |
| 173 | NGUYỄN THỊ QUỲNH MINH | 191765432 | 28/02/1992 | B2 | |
| 174 | TÔN THẤT CẢNH MINH | 191678469 | 21/12/1990 | 3/485 Chi Lăng, | B2 |
| 175 | TRẦN ANH MINH | 201888759 | 20/08/1989 | B2 | |
| 176 | TRƯƠNG VĂN MINH | 191521718 | 12/08/1983 | B2 | |
| 177 | LÊ THỊ MỘT | 201869689 | 03/06/1978 | B2 | |
| 178 | HUỲNH THỊ MUỐN | 191781830 | 07/12/1993 | B2 | |
| 179 | HỒ THỊ HÀ MY | 191510689 | 31/03/1984 | B2 | |
| 180 | NGUYỄN HÀ MY | 206309535 | 13/10/2001 | B2 | |
| 181 | TẠ THỊ TRÀ MY | 197326900 | 14/09/1994 | B2 | |
| 182 | ĐỖ XUÂN NAM | 201362350 | 05/07/1978 | B2 | |
| 183 | NGUYỄN TRƯƠNG HÀ NAM | 206318006 | 02/09/2001 | B2 | |
| 184 | TRẦN VĂN NAM | 186816110 | 01/03/1989 | B2 | |
| 185 | HO?NG L? TH?Y NGA | 191417428 | 12/12/1979 | B2 | |
| 186 | NGUYỄN THỊ THU NGA | 197337980 | 17/06/1995 | B2 | |
| 187 | TRƯƠNG THỊ NGA | 192058267 | 02/05/1997 | B2 | |
| 188 | TRẦN NGHỊ | 191619089 | 10/01/1988 | B2 | |
| 189 | LÊ CHÍ NGHĨA | 192134145 | 14/03/2000 | B2 | |
| 190 | LÊ VIỆT NGỌ | 192203700 | 05/07/2002 | B2 | |
| 191 | VÕ THỊ MINH NGỌC | 197084896 | 30/04/1982 | B2 | |
| 192 | NGUYỄN THÀNH NGUYÊN | 191607244 | 15/06/1987 | B2 | |
| 193 | NGUYỄN THẾ NGUYÊN | 192033581 | 02/06/2001 | B2 | |
| 194 | TRẦN MINH NGUYÊN | 191681420 | 01/12/1989 | B2 | |
| 195 | CHÂU TẤN NHÂN | 205092048 | 28/06/1981 | B2 | |
| 196 | HỒ VĂN NHÂN | 191709007 | 13/04/1989 | B2 | |
| 197 | NGUYỄN PHƯỚC NHÂN | 191657933 | 16/12/1986 | Lô B1.34 KTĐC Hương Sơ, | B2 |
| 198 | TRẦN NHÂN | 191528846 | 10/06/1982 | B2 | |
| 199 | HUỲNH NAM NHẬT | 212432738 | 09/07/2001 | B2 | |
| 200 | TÔN ĐỨC NHẬT | 013475127 | 01/05/1988 | B2 | |
| 201 | NGUYỄN THỊ LAN NHI | 197229059 | 04/04/1990 | B2 | |
| 202 | TRẦN THỊ TÚ NHI | 191480824 | 08/09/1982 | B2 | |
| 203 | NGUYỄN THỊ NHIỀU | 191269497 | 12/01/1971 | B2 | |
| 204 | NGUYỄN THỊ NHUNG | 197386459 | 15/01/1988 | B2 | |
| 205 | NGUYỄN THỊ XUÂN NI | 191896278 | 10/12/1997 | B2 | |
| 206 | TRẦN LÊ NI | 201800055 | 12/04/2000 | B2 | |
| 207 | NGUYỄN THỊ NGỌC NỮ | 191643818 | 28/10/1987 | Tổ 2, KV1, | B2 |
| 208 | NGUYỄN MINH HOÀNG OANH | 191856194 | 19/08/1996 | B2 | |
| 209 | NGUYỄN THỊ KIM OANH | 197096423 | 16/09/1980 | B2 | |
| 210 | ĐẶNG CÔNG PHÁP | 191572683 | 08/10/1990 | Tổ 16, KV5. | B2 |
| 211 | NGUYỄN HỮU PHI | 201314774 | 19/10/1978 | B2 | |
| 212 | TRẦN HỢP PHỐ | 191317135 | 12/09/1973 | B2 | |
| 213 | NG? HO?NG PHONG | 197114121 | 21/08/1980 | B2 | |
| 214 | PHẠM PHONG | 191546652 | 14/12/1985 | B2 | |
| 215 | PHÙNG HỮU PHONG | 191698978 | 01/11/1988 | B2 | |
| 216 | ĐẶNG HỮU PHÚ | 191773425 | 24/09/1992 | B2 | |
| 217 | ĐẶNG THẾ PHÚ | 285724944 | 13/02/2000 | B2 | |
| 218 | ĐỖ VĂN PHÚ | 192068502 | 12/01/2002 | B2 | |
| 219 | LÊ NGỌC PHÚ | 191918741 | 09/08/2001 | B2 | |
| 220 | NGUYỄN ĐẮC PHÚ | 191614422 | 16/07/1987 | KTĐC Đông Nam Thủy An, | B2 |
| 221 | NGUYỄN VĂN PHÚ | 191637511 | 01/09/1990 | B2 | |
| 222 | TRẦN PHÚ | 201631385 | 01/01/1971 | B2 | |
| 223 | TRẦN DUY PHÚ | 191731387 | 22/02/1991 | B2 | |
| 224 | TRẦN HỮU PHÚ | 191919209 | 06/07/2002 | Tổ 5, KV2, | B2 |
| 225 | HỒ THANH PHÚC | 191959489 | 10/10/1996 | B2 | |
| 226 | NGUYỄN DUY PHÚC | 184211858 | 06/05/1995 | B2 | |
| 227 | TÔN THẤT VĨNH PHÚC | 191507532 | 24/03/1983 | 150/12 Kim Long, | B2 |
| 228 | HỒ KHẮC PHỤNG | 191746294 | 09/08/1991 | B2 | |
| 229 | HUỲNH MINH PHỤNG | 191691743 | 11/07/1989 | B2 | |
| 230 | BÙI THỊ VIỄN PHƯƠNG | 205706750 | 21/09/1994 | B2 | |
| 231 | HỒ THỊ ÁNH PHƯỢNG | 191575075 | 02/08/1984 | B2 | |
| 232 | NGUYỄN THỊ LINH PHƯƠNG | 194568115 | 14/05/1995 | B2 | |
| 233 | NGUYỄN VĂN PHƯƠNG | 191772118 | 09/03/1991 | B2 | |
| 234 | BÙI VĂN QUÂN | 191860144 | 01/01/1995 | B2 | |
| 235 | TRẦN HỒNG QUÂN | 191862400 | 26/01/1995 | 2A/93 Bùi Thị Xuân, | B2 |
| 236 | TRẦN LÊ QUÂN | 194476666 | 10/03/1992 | B2 | |
| 237 | TRỊNH VĂN QUÂN | 173204827 | 13/07/1989 | B2 | |
| 238 | NGUYỄN QUANG | 191901997 | 14/05/1998 | 1/19 Nguyễn Văn Siêu, | B2 |
| 239 | NGUYỄN DUY QUANG | 197175948 | 16/01/1989 | B2 | |
| 240 | NGUYỄN HỒNG QUÃNG | 192023655 | 20/12/1998 | B2 | |
| 241 | NGUYỄN VŨ QUANG | 191370793 | 02/10/1977 | B2 | |
| 242 | DƯƠNG MẠNH QUỐC | 201511808 | 10/03/1985 | B2 | |
| 243 | HUỲNH HỮU QUỐC | 191373610 | 10/10/1977 | B2 | |
| 244 | NGUYỄN VĂN QUỐC | 192073353 | 16/02/2002 | B2 | |
| 245 | VÕ VĂN QUỐC | 191609438 | 11/12/1988 | B2 | |
| 246 | NGUYỄN THẾ QUÝ | 191377441 | 02/12/1973 | 33/266 Phan Chu Trinh, | B2 |
| 247 | TRẦN ĐỨC VĨNH QUYỀN | 191914505 | 21/03/2001 | B2 | |
| 248 | LÊ THỊ MỸ QUỲNH | 191705460 | 10/02/1990 | 18/7 Ưng Bình, | B2 |
| 249 | ĐỖ THỊ SÁU | 192126951 | 10/06/1999 | B2 | |
| 250 | NGUYỄN CÔNG SINH | 205328273 | 01/01/1988 | B2 | |
| 251 | LÊ VĂN SOẠN | 191602430 | 12/09/1986 | B2 | |
| 252 | DƯƠNG SỎI | 191724973 | 26/05/1992 | B2 | |
| 253 | HỒ THANH SƠN | 201749146 | 11/08/1998 | B2 | |
| 254 | HỒ XUÂN SƠN | 191620785 | 23/11/1988 | B2 | |
| 255 | PHAN XUÂN SƠN | 194403500 | 29/07/1991 | B2 | |
| 256 | TRẦN VĂN SƠN | 197322541 | 07/10/1996 | B2 | |
| 257 | ĐỖ HỮU SỰ | 191493677 | 10/09/1983 | B2 | |
| 258 | HÀ VĂN SỸ | 191547788 | 04/01/1986 | B2 | |
| 259 | PHAN ANH SỸ | 201739293 | 20/01/1997 | B2 | |
| 260 | T? HO?I T?I | 206271319 | 05/01/2000 | B2 | |
| 261 | BÙI THẾ TÂM | 191396869 | 27/08/1972 | Tổ 8, KV3, | B2 |
| 262 | ĐỖ TRỌNG TÁM | 191554106 | 01/06/1985 | Tổ 12, KV3, | B2 |
| 263 | HỒ THỊ THANH TÂM | 201735081 | 26/03/1987 | B2 | |
| 264 | TRẦN MINH TÂM | 205633325 | 17/04/1976 | B2 | |
| 265 | ĐẶNG NGỌC TẤN | 191850944 | 20/10/1995 | B2 | |
| 266 | ĐINH TRƯỜNG TÂN | 191746067 | 02/07/1991 | B2 | |
| 267 | NGÔ VĂN TÂN | 205761760 | 18/12/1993 | B2 | |
| 268 | NGUYỄN QUANG TÂN | 191455293 | 10/03/1981 | B2 | |
| 269 | NGUYỄN THANH TÂN | 191810699 | 13/04/1994 | B2 | |
| 270 | TRẦN PHƯỚC TÂN | 191908101 | 25/02/1999 | 1/14 Nguyễn Công Trứ, | B2 |
| 271 | TRƯƠNG NGỌC TÂN | 191849480 | 08/02/1985 | B2 | |
| 272 | HOANG NHẬT QUANG THÁI | 184384417 | 05/01/1999 | B2 | |
| 273 | NGUYỄN VĂN THÂN | 190593672 | 01/07/1956 | B2 | |
| 274 | NGÔ MẠNH THẮNG | 192188382 | 04/01/1991 | B2 | |
| 275 | NGUYỄN ĐỨC THẮNG | 191725174 | 05/02/1991 | B2 | |
| 276 | NGUYỄN VĂN THẮNG | 197244198 | 27/11/1991 | B2 | |
| 277 | CHÂU VĂN THÀNH | 206073272 | 10/09/1978 | B2 | |
| 278 | HỒ VĨNH THÀNH | 192181550 | 28/02/1990 | B2 | |
| 279 | NGÔ THỊ MỸ THẠNH | 191583745 | 20/12/1985 | B2 | |
| 280 | NGUYỄN NHƯ THÀNH | 201553077 | 27/07/1987 | B2 | |
| 281 | NGUYỄN THỊ HOÀI THANH | 191554783 | 01/01/1986 | B2 | |
| 282 | THÂN VĂN THANH | 183969823 | 08/09/1992 | B2 | |
| 283 | TRẦN DUY THẠNH | 191321543 | 20/07/1975 | B2 | |
| 284 | TRẦN MINH THÀNH | 191870176 | 04/04/1995 | Tổ 5, KV3, | B2 |
| 285 | ĐÀO HỮU THẢO | 197033085 | 18/07/1978 | B2 | |
| 286 | ĐỖ BÁCH THẠCH THẢO | 201746378 | 22/02/1997 | B2 | |
| 287 | HỒ LÊ PHƯƠNG THẢO | 197312914 | 21/03/1993 | B2 | |
| 288 | HOÀNG THỊ THANH THẢO | 191429003 | 17/05/1980 | 54 Nguyễn Biểu, | B2 |
| 289 | HOÀNG XUÂN THẢO | 191616115 | 12/09/1977 | Tổ 8, KV4, | B2 |
| 290 | LÊ THỊ THU THẢO | 197318224 | 30/10/1993 | B2 | |
| 291 | VÕ THỊ PHƯƠNG THẢO | 197196187 | 02/11/1987 | B2 | |
| 292 | HỒ MINH THẾ | 191601529 | 20/03/1987 | B2 | |
| 293 | NGUYỄN THANH THIỆN | 197125911 | 07/11/1984 | B2 | |
| 294 | NGUYỄN VĂN THIỆN | 034084003346 | 10/05/1984 | B2 | |
| 295 | TRẦN THỊ THIÊN | 044184001861 | 10/10/1984 | B2 | |
| 296 | HỒ SỸ THỊNH | 197341924 | 22/09/1996 | B2 | |
| 297 | TỐNG PHƯỚC THỊNH | 191737367 | 20/10/1991 | 19 Phạm Văn Đồng, | B2 |
| 298 | NGUYỄN VĂN THÔI | 191375151 | 12/07/1977 | B2 | |
| 299 | PHẠM HOÀNG THÔNG | 197265547 | 01/12/1992 | B2 | |
| 300 | TRẦN QUANG THÔNG | 191551205 | 26/03/1981 | Tổ 11, KV4, | B2 |
| 301 | DƯƠNG VĂN THÚ | 191848477 | 09/09/1995 | Tổ 14, KV5, | B2 |
| 302 | HỒ NGỌC PHƯƠNG HOÀI THU | 191594950 | 25/10/1987 | 29 Văn Cao, | B2 |
| 303 | L? XU?N THU | 271595288 | 10/09/1984 | B2 | |
| 304 | ĐINH ĐỨC THUẬN | 191849955 | 20/07/1980 | B2 | |
| 305 | LÊ BÁ THUẬN | 191681692 | 18/01/1991 | B2 | |
| 306 | LÊ THỊ THUẬN | 191433445 | 29/11/1978 | B2 | |
| 307 | NGÔ THUẦN | 191368032 | 26/05/1978 | B2 | |
| 308 | NGUYỄN ĐỨC THUẬN | 191547176 | 01/02/1985 | B2 | |
| 309 | NGUYỄN THỊ HUYỀN THƯƠNG | 201876699 | 12/08/1987 | B2 | |
| 310 | ĐẶNG ĐẮC THỦY | 201770477 | 04/01/1982 | B2 | |
| 311 | DƯƠNG PHƯỚC THÙY | 190556323 | 28/11/1963 | B2 | |
| 312 | NGUYỄN THỊ LỆ THỦY | 191486505 | 15/06/1983 | Tổ 11, KV4, | B2 |
