Chúc cả nhà thi tốt ạ
| DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI SÁT HẠCH | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SÁT HẠCH KHÓA 18 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| STT | SBD | Họ và tên | Số CMT | Ngày tháng năm sinh | Nơi cư trú | Hạng | Ghi ch? | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | NGUYỄN ĐĂNG THỊ ÁI | 191580851 | 30/12/1986 | 1A/484 Chi Lăng, | B2 | SH lần đầu | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | HỒ LÊ DIỆU ÁI | 201612340 | 29/07/1990 | B2 | SH lần đầu | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | HỒ ĐĂNG AN | 191990469 | 07/05/1997 | B2 | SH lần đầu | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | NGUYỄN ĐỨC AN | 191049754 | 27/07/1968 | B2 | SH lần đầu | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ĐÀO NGUYÊN THIÊN ÂN | 191912750 | 19/03/2000 | 10/137 Phan Đình Phùng, | B2 | SH lần đầu | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | LÊ VĂN THIÊN ẤN | 191870624 | 31/08/1995 | 2/18 Nguyễn Tri Phương, | B2 | SH lần đầu | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | LÊ THỊ QUỲNH ANH | 197097137 | 01/11/1983 | B2 | SH lần đầu | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | LÊ ĐỨC ANH | 191822599 | 07/02/1994 | B2 | SH lần đầu | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | LƯU THỊ NGỌC ANH | 191726562 | 12/10/1991 | B2 | SH lần đầu | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | TRẦN LÊ BẢO ANH | 191368432 | 01/06/1978 | Tổ 13, KV5, | B2 | SH lần đầu | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | L? MINH ANH | 201522765 | 12/07/1985 | B2 | SH lần đầu | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | TRẦN THỊ ĐÔNG ANH | 191832932 | 27/10/1994 | Đông Phước, | B2 | SH lần đầu | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 13 | LÊ THỊ KIM ANH | 191861345 | 19/08/1995 | Tổ 7, KV3, | B2 | SH lần đầu | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | NGUYỄN QUỐC BẢO | 132063456 | 25/06/1990 | B2 | SH lần đầu | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | VÕ THỊ BẢY | 197339339 | 18/05/1996 | B2 | SH lần đầu | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 16 | LÊ NGUYỄN BÌNH | 191594597 | 03/03/1987 | Tổ 3, KV1, | B2 | SH lần đầu | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | NGUYỄN THANH BÌNH | 191530462 | 14/07/1984 | B2 | SH lần đầu | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | PHẠM BẢO CHÂU | 191798697 | 28/01/1993 | 54 Lê Lợi, | B11 | SH lần đầu | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | TRẦN LÊ PHƯƠNG CHI | 184375322 | 19/12/1999 | B2 | SH lần đầu | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | THẠCH THỊ KIM CHI | 180820810 | 18/08/1990 | B2 | SH lần đầu | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | PHAN ĐÌNH CHƯƠNG | 191421828 | 27/10/1980 | 123 Nguyễn Trãi, | B11 | SH lần đầu | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | NGUYỄN NGỌC MINH CHƯƠNG | 191574573 | 08/10/1985 | 1/4/23 Nhật Lệ, | B2 | SH lần đầu | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | 23 | HOÀNG NGỌC CHƯƠNG | 191892277 | 19/01/1995 | Tổ 21, KV4, | B2 | SH lần đầu | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | NGUYỄN VĂN THÀNH CÔNG | 192135841 | 07/10/2000 | B2 | SH lần đầu | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | PHAN CƯ | 192118887 | 03/02/1997 | B2 | SH lần đầu | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | NGUYỄN VĂN CƯ | 191470162 | 20/05/1982 | B2 | SH lần đầu | |||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | ĐỖ ĐẠI CƯƠNG | 197394319 | 24/08/1999 | B2 | SH lần đầu | |||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | PHAN QUỐC CƯỜNG | 191809466 | 18/03/1994 | 326C Tăng Bạt Hổ, | B2 | SH lần đầu | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | TRẦN VIỆT CƯỜNG | 191582485 | 26/03/1985 | B2 | SH lần đầu | |||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | HOÀNG HỮU ĐẠI | 044099000357 | 23/10/1999 | B2 | SH lần đầu | |||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | HỒ NGỌC ĐĂNG | 197292995 | 06/08/1994 | B2 | SH lần đầu | |||||||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | HỒ ĐẠT | 192024901 | 14/09/1997 | B2 | SH lần đầu | |||||||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | BÙI THỊ LỆ DIỄM | 191414226 | 19/08/1974 | B2 | SH lần đầu | |||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | NGUYỄN THỊ HỒNG ĐIỄM | 197132237 | 10/12/1983 | B2 | SH lần đầu | |||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | TRẦN THỊ KIỀU DIÊN | 197125526 | 10/02/1984 | B2 | SH lần đầu | |||||||||||||||||||||||||
| 36 | 36 | LÊ CHÍ DIỂU | 191352124 | 10/04/1975 | B2 | SH lần đầu | |||||||||||||||||||||||||
| 37 | 37 | NGUYỄN HỮU ĐÔNG | 191587424 | 20/12/1985 | 9/60 Hải Triều, | B2 | SH lần đầu | ||||||||||||||||||||||||
| 38 | 38 | PHẠM VĂN ĐỨC | 191420533 | 15/05/1980 | 26 Nguyễn Phúc Nguyên, | B2 | SH lần đầu | ||||||||||||||||||||||||
| 39 | 39 | TRƯƠNG LÝ ĐỨC | 194614057 | 27/02/1999 | B2 | SH lần đầu | |||||||||||||||||||||||||
| 40 | 40 | HOÀNG TRỌNG ĐỨC | 191369145 | 03/05/1960 | 03 Phạm Hồng Thái, | B2 | SH lần đầu | ||||||||||||||||||||||||
| 41 | 41 | ĐINH MINH ĐỨC | 197336064 | 16/02/1995 | B2 | SH lần đầu | |||||||||||||||||||||||||
| 42 | 42 | NGUYỄN VĂN ĐỨC | 201711575 | 19/08/1978 | B2 | SH lần đầu | |||||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | HUỲNH MỸ PHƯƠNG DUNG | 191678186 | 19/05/1990 | 2/316 Tăng Bạt Hổ, | B11 | SH lần đầu | ||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | NGUYỄN TUẤN DŨNG | 197402930 | 24/06/1983 | B2 | SH lại H + Đ | |||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | TRỊNH THỊ HÀ DƯƠNG | 197258296 | 15/08/1990 | B2 | SH lần đầu | |||||||||||||||||||||||||
| 46 | 46 | ĐỖ THÁI DƯƠNG | 191382782 | 10/08/1978 | 17 Tô Ngọc Vân, | B2 | SH lại LT + H + Đ | ||||||||||||||||||||||||
| 47 | 47 | LƯU THỊ THÙY DƯƠNG | 197187382 | 12/04/1987 | B2 | SH lần đầu | |||||||||||||||||||||||||
| 48 | 48 | NGUYỄN THÁI DƯƠNG | 191796614 | 14/12/1993 | B2 | SH lần đầu | |||||||||||||||||||||||||
| 49 | 49 | NGUYỄN VĂN DƯƠNG | 191789293 | 07/08/1993 | 14 Trần Quý Cáp, | B2 | SH lần đầu | ||||||||||||||||||||||||
| 50 | 50 | NGUYỄN BÁ DUY | 197345984 | 28/05/1997 | B2 | SH lần đầu | |||||||||||||||||||||||||
| 51 | 51 | PHAN C?NG GI?O | 194611978 | 20/11/1999 | B2 | SH lần đầu | |||||||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | TRỊNH ĐÌNH AN HÀ | 197228822 | 29/04/1989 | B2 | SH lần đầu | |||||||||||||||||||||||||
| 53 | 53 | KHƯƠNG CÔNG HÀ | 191540757 | 30/10/1985 | 14/20/461 Chi Lăng, | B2 | SH lần đầu | ||||||||||||||||||||||||
| 54 | 54 | HỒ LÊ VIỆT HÀ | 191649154 | 15/10/1989 | 8/181 Chi Lăng, | B2 | SH lại LT + H + Đ | ||||||||||||||||||||||||
| 55 | 55 | TRẦN THU HÀ | 192188459 | 15/11/1991 | CH907NC2T9 KĐT An Vân Dương, | B11 | SH lần đầu | ||||||||||||||||||||||||
| 56 | 56 | NGUYỄN THỊ THU HÀ | 197110960 | 18/08/1985 | B2 | SH lần đầu | |||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | BÙI ĐÀO THANH HẢI | 191378261 | 15/07/1978 | B2 | SH lần đầu | |||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | PHẠM THANH HẢI | 191971117 | 17/09/2002 | B2 | SH lần đầu | |||||||||||||||||||||||||
| 59 | 59 | TRẦN THỊ HẰNG | 197154249 | 17/10/1984 | B2 | SH lần đầu | |||||||||||||||||||||||||
| 60 | 60 | NGÔ THỊ THU HẰNG | 191376126 | 21/05/1978 | B2 | SH lần đầu | |||||||||||||||||||||||||
| 61 | 61 | DƯƠNG THÚY HẠNH | 024184001161 | 27/12/1984 | B2 | SH lại LT + H + Đ | |||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | ĐOÀN ĐỨC HẠNH | 201896646 | 03/04/1984 | B2 | SH lại LT + H + Đ | |||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | VÕ VĂN HẾT | 201495500 | 01/01/1980 | B2 | SH lần đầu | |||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | NGUYỄN VŨ HIỀN | 191814318 | 18/08/1994 | B2 | SH lần đầu | |||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | TRẦN HIỆP | 191332977 | 21/01/1975 | 19/110 Lê Duẩn, | B2 | SH lần đầu | ||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | NGUYỄN LƯƠNG HIẾU | 192024262 | 09/10/1998 | B2 | SH lại H + Đ | |||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | HOÀNG THỊ HIẾU | 197371287 | 27/06/1999 | B2 | SH lần đầu | |||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | PHAN VĂN HIẾU | 197167344 | 20/01/1984 | B2 | SH lần đầu | |||||||||||||||||||||||||
| 69 | 69 | THÁI THỊ NGỌC HIẾU | 197310148 | 03/04/1995 | B2 | SH lần đầu | |||||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | VÕ NHÂN HIẾU | 191736644 | 20/10/1990 | Lương Quán, | B2 | SH lần đầu | ||||||||||||||||||||||||
| 71 | 71 | DƯƠNG CÔNG HIẾU | 044097002440 | 23/10/1997 | B2 | SH lần đầu | |||||||||||||||||||||||||
| 72 | 72 | LƯ QUANG HIỆU | 191874552 | 01/05/1995 | B2 | SH lần đầu | |||||||||||||||||||||||||
| 73 | 73 | NGUYỄN NHƯ HÓA | 197049852 | 02/03/1974 | B2 | SH lần đầu | |||||||||||||||||||||||||
| 74 | 74 | HỒ THỊ HÒA | 197211583 | 11/08/1986 | B2 | SH lại H + Đ | |||||||||||||||||||||||||
| 75 | 75 | PHAN HỮU HÒA | 197418739 | 13/08/2001 | B2 | SH lần đầu | |||||||||||||||||||||||||
| 76 | 76 | TRẦN THỊ HOÀI | 192188915 | 25/04/1991 | B11 | SH lần đầu | |||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | HỒ XUÂN HỢP | 191785036 | 09/04/1994 | B2 | SH lần đầu | |||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | TRẦN THỊ HUẾ | 201618793 | 15/11/1989 | B11 | SH lần đầu | |||||||||||||||||||||||||
| 79 | 79 | NGUYỄN THỊ NHƯ HUẾ | 191793075 | 29/12/1991 | B2 | SH lần đầu | |||||||||||||||||||||||||
| 80 | 80 | TH?I PHI H?NG | 191560516 | 15/10/1986 | B2 | SH lần đầu | |||||||||||||||||||||||||
| 81 | 81 | TRẦN VIẾT HÙNG | 191992076 | 08/08/1998 | B2 | SH lần đầu | |||||||||||||||||||||||||
| 82 | 82 | TRƯƠNG QUỐC HÙNG | 191424978 | 13/08/1981 | B2 | SH lần đầu | |||||||||||||||||||||||||
| 83 | 83 | PHẠM VĂN HƯNG | 201835869 | 27/07/2001 | B2 | SH lần đầu | |||||||||||||||||||||||||
| 84 | 84 | LÊ NGUYÊN HƯƠNG | 233280866 | 16/01/1999 | B2 | SH lại LT + H + Đ | |||||||||||||||||||||||||
| 85 | 85 | NGUYỄN THỊ MINH HƯƠNG | 191499169 | 12/01/1983 | B2 | SH lần đầu | |||||||||||||||||||||||||
| 86 | 86 | PHAN THỊ HƯỜNG | 191443945 | 18/06/1982 | B2 | SH lần đầu | |||||||||||||||||||||||||
| 87 | 87 | HOÀNG MINH HỮU | 191836194 | 14/10/1994 | B2 | SH lại LT + H + Đ | |||||||||||||||||||||||||
| 88 | 88 | PHAN VĂN HUY | 191999782 | 15/10/2001 | B2 | SH lần đầu | |||||||||||||||||||||||||
| 89 | 89 | ĐẶNG NHẬT HUY | 191848067 | 20/03/1995 | 32 La Sơn Phu Tử, | B2 | SH lần đầu | ||||||||||||||||||||||||
| 90 | 90 | NGUYỄN BÁ NHẬT HUY | 191905815 | 09/06/1997 | 31 Duy T?n, | B2 | SH lần đầu | ||||||||||||||||||||||||
| 91 | 91 | NGÔ VĂN HUY | 192078459 | 17/07/2001 | B2 | SH lần đầu | |||||||||||||||||||||||||
| 92 | 92 | NGUYỄN HỮU NHẬT HUY | 191921276 | 02/05/2002 | 7/73 Hàn Mặc Tử, | B2 | SH lần đầu | ||||||||||||||||||||||||
| 93 | 93 | NGUYỄN THỊ NHẬT HUYỀN | 191498684 | 23/11/1982 | Tổ 3, KV1, | B11 | SH lần đầu | ||||||||||||||||||||||||
| 94 | 94 | NGUYÊN VĂN KHÁNH | 186662434 | 07/12/1989 | B2 | SH lần đầu | |||||||||||||||||||||||||
| 95 | 95 | TRẦN XUÂN KHÁNH | 191747608 | 21/08/1990 | B2 | SH lần đầu | |||||||||||||||||||||||||
| 96 | 96 | LÊ NGỌC KHÁNH | 038097002921 | 02/09/1997 | B2 | SH lần đầu | |||||||||||||||||||||||||
| 97 | 97 | MAI XU?N KH?NH | 191852954 | 01/01/1994 | B2 | SH lần đầu | |||||||||||||||||||||||||
| 98 | 98 | NGUYỄN ĐÌNH MINH KHÁNH | 191779488 | 02/09/1993 | 16/2/228 Bạch Đằng, | B2 | SH lại LT + H + Đ | ||||||||||||||||||||||||
| 99 | 99 | NGUYỄN VIẾT KHIÊM | 191622821 | 27/06/1985 | B2 | SH lần đầu | |||||||||||||||||||||||||
| 100 | 100 | PHAN ANH KHOA | 191748602 | 15/09/1992 | 6/378 Đinh Tiên Hoàng, | B2 | SH lần đầu | ||||||||||||||||||||||||
| 101 | 101 | LÊ THỊ TUYẾT LÀI | 197204328 | 13/02/1990 | B2 | SH lần đầu | |||||||||||||||||||||||||
| 102 | 102 | TRƯƠNG LÂM | 190894312 | 12/09/1962 | Tổ 13, KV3, | B2 | SH lại H + Đ | ||||||||||||||||||||||||
| 103 | 103 | NGUYỄN THỊ ÁI LÂM | 191762319 | 28/02/1993 | B2 | SH lần đầu | |||||||||||||||||||||||||
| 104 | 104 | NGUYỄN NGỌC LÂN | 191513629 | 28/08/1984 | B2 | SH lần đầu | |||||||||||||||||||||||||
| 105 | 105 | PHAN LẬP | 191442887 | 20/11/1977 | 110 Đặng Thái Thân, | B2 | SH lần đầu | ||||||||||||||||||||||||
| 106 | 106 | LÊ THỊ THÙY LIÊN | 191579781 | 15/09/1986 | B2 | SH lại LT + H + Đ | |||||||||||||||||||||||||
| 107 | 107 | ĐẶNG NHẬT LINH | 192055770 | 18/07/1998 | B2 | SH lần đầu | |||||||||||||||||||||||||
| 108 | 108 | TRƯƠNG THỊ THÙY LINH | 192101849 | 31/12/1997 | B2 | SH lại H + Đ | |||||||||||||||||||||||||
| 109 | 109 | NGUYỄN THỊ LINH | 192059800 | 27/08/1999 | B2 | SH lần đầu | |||||||||||||||||||||||||
| 110 | 110 | LÊ TỰ BẢO LINH | 191558828 | 21/09/1987 | L? A3 KQH B?u V?, | B2 | SH lần đầu | ||||||||||||||||||||||||
| 111 | 111 | TRẦN THỊ LOẢI | 191654823 | 26/07/1987 | B2 | SH lần đầu | |||||||||||||||||||||||||
| 112 | 112 | VĂN THỊ KIM LOAN | 197109051 | 23/01/1983 | B2 | SH lần đầu | |||||||||||||||||||||||||
| 113 | 113 | DƯƠNG HỮU LỘC | 191760504 | 23/09/1990 | B2 | SH lần đầu | |||||||||||||||||||||||||
| 114 | 114 | NGUYỄN LỢI | 200995831 | 10/10/1965 | B2 | SH lần đầu | |||||||||||||||||||||||||
| 115 | 115 | PHẠM NGỌC LỢI | 197137423 | 18/05/1985 | B2 | SH lại Đ | |||||||||||||||||||||||||
| 116 | 116 | PHAN HẢI LONG | 194628258 | 30/06/2000 | B2 | SH lần đầu | |||||||||||||||||||||||||
| 117 | 117 | NGUYỄN PHI LONG | 197139500 | 01/05/1983 | B2 | SH lại H + Đ | |||||||||||||||||||||||||
| 118 | 118 | TRẦN NGỌC LONG | 191657807 | 15/01/1986 | B2 | SH lần đầu | |||||||||||||||||||||||||
| 119 | 119 | LÊ VĂN HOÀNG LONG | 191921363 | 07/11/2001 | Tổ 20, KV5, | B2 | SH lần đầu | ||||||||||||||||||||||||
| 120 | 120 | TRẦN CÔNG LỰC | 197383861 | 07/12/1999 | B2 | SH lần đầu | |||||||||||||||||||||||||
| 121 | 121 | NGUYỄN THỊ VÂN LÝ | 197321480 | 03/10/1995 | B2 | SH lần đầu | |||||||||||||||||||||||||
| 122 | 122 | B?I T?N L? | 192106671 | 25/12/2001 | B2 | SH lần đầu | |||||||||||||||||||||||||
| 123 | 123 | HOÀNG THỊ NGỌC MAI | 191547770 | 07/05/1985 | B2 | SH lần đầu | |||||||||||||||||||||||||
| 124 | 124 | ĐOÀN TRỌNG MẬU | 191445226 | 11/12/1980 | 104/1 Phạm Thị Liên, | B2 | SH lần đầu | ||||||||||||||||||||||||
| 125 | 125 | PHAN THỊ MẾN | 191729921 | 20/11/1991 | B11 | SH lần đầu | |||||||||||||||||||||||||
| 126 | 126 | NGUYỄN QUANG MINH | 191827682 | 21/11/1994 | B2 | SH lần đầu | |||||||||||||||||||||||||
| 127 | 127 | TRẦN THỊ NGỌC MINH | 191523118 | 29/04/1984 | B11 | SH lần đầu | |||||||||||||||||||||||||
| 128 | 128 | NGUYỄN QUANG MINH | 191533763 | 28/10/1985 | Tổ 6, KV3, | B2 | SH lần đầu | ||||||||||||||||||||||||
| 129 | 129 | TRƯƠNG NGỌC MINH | 191789608 | 23/08/1992 | Tổ 8, KV4, | B2 | SH lần đầu | ||||||||||||||||||||||||
| 130 | 130 | TRƯƠNG THẢO MY | 191899645 | 22/05/1996 | B2 | SH lại H + Đ | |||||||||||||||||||||||||
| 131 | 131 | TRẦN QUỐC NGÀ | 191909857 | 19/05/2000 | B2 | SH lần đầu | |||||||||||||||||||||||||
| 132 | 132 | NGUYỄN GIANG THANH NGÂN | 251094685 | 10/09/1997 | 88 Đà An, | B2 | SH lần đầu | ||||||||||||||||||||||||
| 133 | 133 | LÊ VŨ BÁ NGHIÊNG | 191802123 | 01/10/1993 | B2 | SH lần đầu | |||||||||||||||||||||||||
| 134 | 134 | LÊ THỊ BÍCH NGỌC | 031768709 | 10/10/1991 | B2 | SH lần đầu | |||||||||||||||||||||||||
| 135 | 135 | BÙI THỊ MỸ NGỌC | 197363537 | 28/07/1998 | B2 | SH lần đầu | |||||||||||||||||||||||||
| 136 | 136 | NGUYỄN THÀNH NHÃ | 089091000015 | 29/12/1991 | B2 | SH lần đầu | |||||||||||||||||||||||||
| 137 | 137 | PHAN THỊ THANH NHÀN | 191652708 | 11/05/1988 | Tổ 6, KV3, | B2 | SH lần đầu | ||||||||||||||||||||||||
| 138 | 138 | NGUYỄN XUÂN NHẪN | 191564387 | 06/01/1984 | B2 | SH lần đầu | |||||||||||||||||||||||||
| 139 | 139 | ĐẶNG THỊ HỒNG NHẠN | 191411832 | 29/04/1981 | 3/142 Trần Quốc Toản, | B11 | SH lần đầu | ||||||||||||||||||||||||
| 140 | 140 | PHẠM QUỐC NHẬT | 191822857 | 03/06/1994 | B2 | SH lần đầu | |||||||||||||||||||||||||
| 141 | 141 | TRẦN ANH NHẬT | 191743950 | 16/06/1990 | 10 Tô Ngọc Vân, | B2 | SH lần đầu | ||||||||||||||||||||||||
| 142 | 142 | NGUYỄN HỒ UYỂN NHI | 191910236 | 12/10/2000 | 23 Đội Cung, | B2 | SH lần đầu | ||||||||||||||||||||||||
| 143 | 143 | NGUYỄN SONG UYỂN NHI | 191918991 | 13/07/2000 | B11 | SH lần đầu | |||||||||||||||||||||||||
| 144 | 144 | VĂN THỊ MỸ NHUNG | 192027580 | 10/01/1998 | B2 | SH lần đầu | |||||||||||||||||||||||||
| 145 | 145 | LÊ THỊ HOÀNG NI | 191851862 | 20/11/1995 | B2 | SH lần đầu | |||||||||||||||||||||||||
| 146 | 146 | NGUYỄN THỊ HOÀNG OANH | 191667286 | 01/10/1989 | B11 | SH lại LT + H + Đ | |||||||||||||||||||||||||
| 147 | 147 | ĐÀO THỊ KIM OANH | 197292390 | 27/02/1992 | B2 | SH lần đầu | |||||||||||||||||||||||||
| 148 | 148 | L? ANH PH? | 241019372 | 14/12/1990 | C | SH lần đầu | |||||||||||||||||||||||||
| 149 | 149 | HÀ VĂN PHÚ | 192074548 | 25/08/2002 | B2 | SH lần đầu | |||||||||||||||||||||||||
| 150 | 150 | HOÀNG THỊ PHÚC | 191496760 | 19/02/1983 | 183 Nhật Lệ, | B2 | SH lần đầu | ||||||||||||||||||||||||
| 151 | 151 | LƯƠNG NGỌC PHƯỚC | 024157910 | 20/09/1988 | 29A/9 Lê Quý Đôn, | B2 | SH lần đầu | ||||||||||||||||||||||||
| 152 | 152 | TRẦN PHƯỚC | 191812989 | 30/06/1990 | B2 | SH lần đầu | |||||||||||||||||||||||||
| 153 | 153 | ĐINH KIỀU PHƯƠNG | 191717656 | 09/12/1992 | B11 | SH lần đầu | |||||||||||||||||||||||||
| 154 | 154 | TRẦN THANH PHƯƠNG | 191522841 | 20/11/1984 | B2 | SH lần đầu | |||||||||||||||||||||||||
| 155 | 155 | NGUYỄN HỮU QUÂN | 191690042 | 10/09/1991 | B2 | SH lần đầu | |||||||||||||||||||||||||
| 156 | 156 | HUỲNH NHẬT QUANG | 191770696 | 15/10/1992 | 22 Nguyễn Công Trứ, | B2 | SH lần đầu | ||||||||||||||||||||||||
| 157 | 157 | NGUYỄN ĐÌNH QUÝ | 191915282 | 24/07/2001 | 46 Bửu Đình, | B2 | SH lần đầu | ||||||||||||||||||||||||
| 158 | 158 | NGUYỄN THỊ DIỄM QUỲNH | 191965061 | 09/02/1999 | B2 | SH lần đầu | |||||||||||||||||||||||||
| 159 | 159 | VÕ THỊ NHƯ QUỲNH | 192171033 | 19/05/1983 | 45/81 Nguyễn Huệ, | B11 | SH lần đầu | ||||||||||||||||||||||||
| 160 | 160 | TRẦN THỊ NHƯ QUỲNH | 197163228 | 14/02/1984 | B2 | SH lần đầu | |||||||||||||||||||||||||
| 161 | 161 | NGUYỄN ĐÌNH RIN | 192190020 | 20/10/1999 | B2 | SH lần đầu | |||||||||||||||||||||||||
| 162 | 162 | NGUYỄN VĂN SANG | 191903554 | 17/09/1998 | 33/3/42 Nguyễn Công Trứ, | B2 | SH lần đầu | ||||||||||||||||||||||||
| 163 | 163 | ĐẶNG VĂN SANG | 191640828 | 01/01/1986 | Tổ 16, KV5, | B2 | SH lần đầu | ||||||||||||||||||||||||
| 164 | 164 | TRẦN CÔNG SĨ | 192115888 | 26/09/1995 | B2 | SH lần đầu | |||||||||||||||||||||||||
| 165 | 165 | PHAN TRUNG SƠN | 191573979 | 11/10/1987 | B2 | SH lần đầu | |||||||||||||||||||||||||
| 166 | 166 | LÊ QUỐC SƠN | 205354370 | 04/10/1998 | B2 | SH lần đầu | |||||||||||||||||||||||||
| 167 | 167 | LÊ SĨ SƠN | 190975407 | 16/04/1966 | 4/173 Đào Duy Anh, | B2 | SH lần đầu | ||||||||||||||||||||||||
| 168 | 168 | HỒ SƠN | 191657224 | 07/05/1990 | B2 | SH lại H + Đ | |||||||||||||||||||||||||
| 169 | 169 | ĐẶNG SƠN | 191628515 | 20/04/1989 | B2 | SH lần đầu | |||||||||||||||||||||||||
| 170 | 170 | LÊ ĐÌNH SỬU | 191800854 | 25/06/1992 | B2 | SH lần đầu | |||||||||||||||||||||||||
| 171 | 171 | NGUYỄN HUỲNH TÀI | 023829397 | 08/12/1985 | B2 | SH lần đầu | |||||||||||||||||||||||||
| 172 | 172 | NGUYỄN VĂN TAM | 191458059 | 10/10/1982 | 19/7/64 Bạch Đằng, | B2 | SH lần đầu | ||||||||||||||||||||||||
| 173 | 173 | NGUYỄN TÂM | 190946690 | 18/12/1965 | 7/31 Ngô Gia Tự, | B2 | SH lần đầu | ||||||||||||||||||||||||
| 174 | 174 | L? THANH T?M | 191813585 | 13/09/1994 | B2 | SH lần đầu | |||||||||||||||||||||||||
| 175 | 175 | CHÂU VĂN TÂN | 191911049 | 13/09/2000 | 61/137 Đinh Tiên Hoàng, | B2 | SH lần đầu | ||||||||||||||||||||||||
| 176 | 176 | LÊ ĐỨC ANH TÂN | 191823867 | 03/12/1989 | 24 Phủ Thọ Xuân, Chi Lăng | B2 | SH lần đầu | ||||||||||||||||||||||||
| 177 | 177 | NGUYỄN TẤN | 192115250 | 11/09/1996 | B2 | SH lần đầu | |||||||||||||||||||||||||
| 178 | 178 | NGUYỄN THANH TẤN | 191871622 | 18/08/1995 | 82 H?n Thuy?n, | B2 | SH lần đầu | ||||||||||||||||||||||||
| 179 | 179 | ĐỖ THỊ ANH THÁI | 191960750 | 12/01/1996 | B2 | SH lần đầu | |||||||||||||||||||||||||
| 180 | 180 | LÊ VĂN THÁM | 191019341 | 15/01/1968 | B2 | SH lần đầu | |||||||||||||||||||||||||
| 181 | 181 | TRẦN ĐÌNH THẮNG | 191508209 | 01/01/1985 | B2 | SH lần đầu | |||||||||||||||||||||||||
| 182 | 182 | DƯƠNG VĂN THANH | 191365854 | 01/01/1976 | 155 Xu?n 68, | B2 | SH lần đầu | ||||||||||||||||||||||||
| 183 | 183 | NGUYỄN ĐỨC THÀNH | 034091007756 | 11/03/1991 | B2 | SH lần đầu | |||||||||||||||||||||||||
| 184 | 184 | TRƯƠNG ĐỨC THÀNH | 206047258 | 22/05/1996 | B2 | SH lần đầu | |||||||||||||||||||||||||
| 185 | 185 | TRẦN THỊ HÒA THẢO | 191895414 | 09/01/1997 | 18/10 Nhật Lệ, | B2 | SH lần đầu | ||||||||||||||||||||||||
| 186 | 186 | TRẦN VĂN THẢO | 191746469 | 08/01/1992 | B2 | SH lại H + Đ | |||||||||||||||||||||||||
| 187 | 187 | PHAN XU?N THI | 1912200146 | 24/06/1970 | 9/114 Nguyễn Khoa Chiêm, | B2 | SH lần đầu | ||||||||||||||||||||||||
| 188 | 188 | TRẦN THỊ THIÊN | 044184001861 | 10/10/1984 | B2 | SH lại LT + H + Đ | |||||||||||||||||||||||||
