| 1 | NGUYỄN NGÂN BÌNH | 191453773 | 07/03/1982 | B11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | CHÂU VĂN ĐÀI | 191837224 | 07/01/1994 | B11 | |
| 3 | LÊ THỊ DỨA | 191485518 | 29/04/1983 | B11 | |
| 4 | NGUYỄN THỊ NGÂN HÀ | 191877126 | 12/07/1975 | B11 | |
| 5 | NGUYỄN TRỌNG HẢI | 201475428 | 24/03/1975 | B11 | |
| 6 | NGUYỄN THỊ THU HIỀN | 197409924 | 19/03/1986 | B11 | |
| 7 | NGUYỄN THỊ THÚY HỒNG | 191409370 | 27/05/1979 | B11 | |
| 8 | BÙI THỊ HUỆ | 191681848 | 06/10/1988 | B11 | |
| 9 | MAI THỊ THU HƯƠNG | 191066378 | 28/09/1970 | B11 | |
| 10 | VÕ CHÂU KHÁNH HƯƠNG | 191706424 | 06/05/1989 | B11 | |
| 11 | VÕ NỮ XUÂN HƯƠNG | 191547397 | 11/07/1985 | B11 | |
| 12 | HOÀNG NGUYÊN BẢO KHÁNH | 191903184 | 09/12/1998 | B11 | |
| 13 | TRẦN THỊ BÍCH LIỄU | 191438487 | 15/09/1981 | B11 | |
| 14 | HỒ THỊ DIỄM LOAN | 191565579 | 12/12/1984 | B11 | |
| 15 | NGUYỄN THỊ SANH LỢI | 191533441 | 28/10/1985 | B11 | |
| 16 | PHAN THỊ MỪNG | 191625285 | 22/12/1988 | B11 | |
| 17 | TRẦN THỊ NĂM | 191756748 | 05/04/1973 | B11 | |
| 18 | TÔN TUỆ NHẬT | 191782782 | 18/06/1994 | B11 | |
| 19 | TRƯƠNG THỊ HẠNH PHƯỚC | 191685936 | 05/03/1988 | B11 | |
| 20 | LÊ THỊ NHƯ QUỲNH | 191890284 | 28/01/1996 | B11 | |
| 21 | HUỲNH NGỌC THANH | 190947297 | 12/12/1964 | B11 | |
| 22 | PHẠM THỊ HIỀN THƯ | 191763249 | 29/01/1992 | B11 | |
| 23 | NGUYỄN THỊ XUÂN | 190986257 | 02/06/1965 | B11 | |
| 24 | NGÔ THỜI ÁI | 191465798 | 17/04/1983 | Tổ 8, Đông Phước 1, | B2 |
| 25 | NGUYỄN THỊ MỸ ÁI | 191784345 | 01/02/1993 | B2 | |
| 26 | ĐỖ THỊ NGỌC ANH | 191914701 | 21/04/2001 | B2 | |
| 27 | LÊ THỊ QUỲNH ANH | 192186507 | 09/03/1981 | B2 | |
| 28 | TRẦN TUẤN ANH | 29/05/1994 | B2 | ||
| 29 | TRẦN VĂN TUẤN ANH | 197393338 | 12/01/2001 | B2 | |
| 30 | NGUYỄN THỊ BÉ | 191275121 | 05/05/1971 | B2 | |
| 31 | HUỲNH KHÁNH BÌNH | 191732820 | 20/01/1988 | B2 | |
| 32 | NGUYỄN CỬU BÌNH | 191579285 | 17/09/1984 | 05 Trần Thanh Mại, | B2 |
| 33 | NGUYỄN THỊ BÌNH | 192188383 | 10/10/1977 | B2 | |
| 34 | PHAN THANH BÌNH | 191709796 | 23/04/1990 | 10/1 Đoàn Hữu Trưng, | B2 |
| 35 | VÕ VĂN BÔN | 197226455 | 13/09/1987 | B2 | |
| 36 | NGUYỄN HỮU BÔNG | 205485034 | 08/08/1988 | B2 | |
| 37 | HUỲNH CẢM | 191559684 | 08/04/1986 | B2 | |
| 38 | TRẦN THỊ CHUYÊN | 197096246 | 22/02/1981 | B2 | |
| 39 | CHÂU THÀNH CÔNG | 191738592 | 12/01/1992 | Tổ 21, KV4, | B2 |
| 40 | HUỲNH VĂN CÔNG | 191664631 | 05/05/1987 | B2 | |
| 41 | HOÀNG THỊ CÚC | 07/08/1985 | B2 | ||
| 42 | CAO NGỌC CƯỜNG | 191630453 | 01/01/1986 | B2 | |
| 43 | ĐẶNG ĐỨC CƯỜNG | 192026781 | 14/04/1998 | B2 | |
| 44 | NGÔ ĐỨC CƯỜNG | 191681073 | 11/12/1990 | B2 | |
| 45 | NGUYỄN THẾ CƯỜNG | 191667150 | 06/02/1989 | B2 | |
| 46 | NGUYỄN VĂN CƯỜNG | 191817802 | 20/01/1978 | B2 | |
| 47 | NGUYỄN ĐẲNG | 192127338 | 08/02/1999 | B2 | |
| 48 | NGUYỄN ĐÌNH ĐẠT | 215344035 | 09/01/1994 | B2 | |
| 49 | NGUYỄN NGỌC DIỆM | 191492670 | 27/06/1983 | B2 | |
| 50 | PHẠM TẤT ĐIỀN | 197463989 | 20/10/1975 | B2 | |
| 51 | ĐỖ VĂN ĐIỆP | 191680368 | 18/08/1990 | B2 | |
| 52 | HOÀNG THỊ DIỆU | 191668757 | 29/09/1985 | B2 | |
| 53 | LÊ THỊ ĐÔNG | 197173241 | 10/08/1967 | B2 | |
| 54 | NGUYỄN HỮU DUẨN | 191817783 | 18/01/1994 | B2 | |
| 55 | NGÔ ĐÌNH ĐỨC | 191446072 | 30/01/1982 | B2 | |
| 56 | LÂM HỮU DUỆ | 191600684 | 07/01/1988 | B2 | |
| 57 | NGUYỄN TẤN DŨNG | 192102137 | 02/10/2000 | B2 | |
| 58 | PHAN ANH DŨNG | 191915303 | 17/12/1999 | B2 | |
| 59 | TRẦN VĂN DŨNG | 191661178 | 01/01/1989 | 100/4A Điện Biên Phủ, | B2 |
| 60 | NGUYỄN VĂN ĐƯỢC | 191668513 | 20/07/1990 | B2 | |
| 61 | TRƯƠNG THỊ THÙY DƯƠNG | 191757880 | 29/08/1992 | B2 | |
| 62 | TRƯƠNG VĂN DƯƠNG | 205066201 | 04/05/1982 | B2 | |
| 63 | LÊ VIẾT BẢO DUY | 191918861 | 27/06/2001 | B2 | |
| 64 | VÕ THỊ GÁI | 197088111 | 20/09/1982 | B2 | |
| 65 | HOÀNG XUÂN GIÁM | 191553098 | 02/06/1986 | B2 | |
| 66 | ĐẶNG THỊ HÀ GIANG | 27/04/1993 | B2 | ||
| 67 | HOÀNG THỊ GIANG | 197392911 | 10/01/1983 | B2 | |
| 68 | NGUYỄN HƯƠNG GIANG | 197023316 | 13/10/1975 | B2 | |
| 69 | NGUYỄN THỊ THU HÀ | 191870792 | 01/02/1995 | B2 | |
| 70 | ĐÀO CÔNG HẢI | 191598632 | 09/05/1987 | B2 | |
| 71 | ĐOÀN MINH HẢI | 191559369 | 09/08/1987 | B2 | |
| 72 | LÊ CHIÊU HẢI | 191661073 | 01/05/1988 | 15/57 Nguyễn Hoàng, | B2 |
| 73 | NGUYỄN THANH HẢI | 197040019 | 20/04/1979 | B2 | |
| 74 | NGUYỄN THỊ MINH HẢI | 191568945 | 13/01/1985 | B2 | |
| 75 | VĂN THỊ THU HẰNG | 191578306 | 03/04/1983 | B2 | |
| 76 | VĂN THỊ THÚY HẰNG | 191997634 | 09/10/2000 | B2 | |
| 77 | LÊ THỊ HỒNG HẠNH | 191831203 | 23/11/1995 | B2 | |
| 78 | LÊ THỊ MỸ HẠNH | 79300003153 | 24/02/2000 | B2 | |
| 79 | TRẦN THỊ MINH HẠNH | 191435102 | 13/08/1980 | B2 | |
| 80 | HOÀNG HẢO | 1491564481 | 09/04/1985 | B2 | |
| 81 | MAI THỊ HẢO | 191827602 | 29/06/1993 | B2 | |
| 82 | NGÔ THỊ THU HIỀN | 191509312 | 28/01/1982 | B2 | |
| 83 | NGUYỄN HOÀNG MỸ HIỀN | 191640637 | 22/01/1988 | B2 | |
| 84 | TRẦN THẾ HIỂN | 212403084 | 22/11/1990 | B2 | |
| 85 | HÀ VĂN HIẾU | 191841537 | 02/02/1995 | 5/3/239 Đào Duy Anh, | B2 |
| 86 | NGUYỄN NGỌC HIẾU | 191881156 | 17/07/1995 | B2 | |
| 87 | NGUYỄN TRUNG HIẾU | 191796623 | 20/02/1994 | B2 | |
| 88 | TRẦN MINH HIẾU | 191680325 | 29/01/1988 | B2 | |
| 89 | BÙI LÊ ĐỨC HÓA | 191391118 | 19/12/1975 | 8/28 Lê Thánh Tôn, | B2 |
| 90 | LÊ VĂN HÒA | 191696342 | 28/07/1990 | B2 | |
| 91 | TÔN THẤT THIÊN HÒA | 191896163 | 25/11/1997 | B2 | |
| 92 | TRỊNH THỊ HOÀI | 197144435 | 12/11/1983 | B2 | |
| 93 | NGUYỄN ĐÌNH HOAN | 197097166 | 06/07/1980 | B2 | |
| 94 | NGUYỄN THIỆN HOÀNG | 201773082 | 23/11/1997 | B2 | |
| 95 | TRẦN VIẾT HOẠT | 44097001040 | 06/06/1997 | B2 | |
| 96 | NGUYỄN TRỌNG HỒNG | 194299518 | 11/02/1988 | B2 | |
| 97 | HOÀNG KIM HÙNG | 191391147 | 26/11/1977 | B2 | |
| 98 | LÊ HUY HÙNG | 191339457 | 20/10/1974 | B2 | |
| 99 | LÊ KIM HÙNG | 191343432 | 14/06/1974 | B2 | |
| 100 | MAI VĂN HÙNG | 192185135 | 28/08/1978 | B2 | |
| 101 | MAI VĂN HÙNG | 191657291 | 20/03/1990 | B2 | |
| 102 | NGUYỄN ĐỨC HÙNG | 191691843 | 29/08/1984 | B2 | |
| 103 | NGUYỄN HOÀNG QUỐC HÙNG | 191897213 | 06/04/1997 | Tổ 14, KV5, | B2 |
| 104 | PHAN THANH HÙNG | 201446888 | 23/11/1982 | B2 | |
| 105 | TÔN THẤT HƯNG | 191806168 | 01/11/1993 | B2 | |
| 106 | NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG | 197107164 | 14/11/1981 | B2 | |
| 107 | PHẠM THỊ MỸ HƯƠNG | 12/10/1992 | B2 | ||
| 108 | PHAN VÕ NGỌC HƯƠNG | 191813472 | 22/11/1994 | B2 | |
| 109 | HOÀNG QUỐC HỮU | 191562928 | 22/11/1986 | B2 | |
| 110 | ĐÀO HỮU HUY | 191799242 | 01/07/1993 | 49/2 Bà Triệu, | B2 |
| 111 | NGUYỄN VĂN NHẬT HUY | 192027344 | 25/06/1999 | B2 | |
| 112 | VÕ THỊ DIỆU HUYỀN | 191460585 | 29/03/1982 | B2 | |
| 113 | HỒ THỊ LINH KHA | 191506361 | 01/03/1980 | B2 | |
| 114 | DƯƠNG ĐÌNH KHẢI | 191919961 | 29/05/2002 | 5 Chi Lăng, | B2 |
| 115 | NGUYỄN ĐỨC KHÁNH | 191835105 | 27/05/1972 | B2 | |
| 116 | PHAN ĐỨC KHÁNH | 190082506 | 02/04/1956 | Tổ 9, KV3, | B2 |
| 117 | LÊ THIỆN KHIÊM | 197218646 | 28/02/1989 | B2 | |
| 118 | PHAN ĐỨC ANH KHOA | 191821874 | 22/01/1993 | Tổ 9, KV3, | B2 |
| 119 | VÕ VĂN KHOA | 190760998 | 02/10/1965 | B2 | |
| 120 | NGUYỄN TRUNG KIÊN | 187924807 | 02/03/2001 | B2 | |
| 121 | TRẦN ĐĂNG KIÊN | 191362067 | 19/03/1973 | B2 | |
| 122 | ĐỖ VĂN LÂN | 191587288 | 30/04/1986 | B2 | |
| 123 | ĐOÀN DUY LÂN | 197096251 | 20/10/1980 | B2 | |
| 124 | PHẠM LANH | 191708365 | 20/09/1991 | B2 | |
| 125 | HUỲNH VĂN LẬP | 191455418 | 25/03/1981 | Tổ 6, KV3, | B2 |
| 126 | NGUYỄN THỊ KIM LỆ | 191939133 | 27/10/1988 | B2 | |
| 127 | HOÀNG QUỐC LINH | 191532726 | 01/10/1985 | B2 | |
| 128 | TRẦN PHƯỚC THÙY LINH | 191691086 | 14/07/1990 | 38/20 Lương Y, | B2 |
| 129 | TRẦN THỊ HỒNG LINH | 191513555 | 28/03/1984 | B2 | |
| 130 | NGÔ THỊ THANH LOAN | 197225072 | 26/08/1989 | B2 | |
| 131 | TRẦN VĂN LỘC | 191809726 | 17/09/1994 | B2 | |
| 132 | HỒ ĐẮC LỢI | 191868943 | 25/11/1992 | B2 | |
| 133 | NGÔ LỢI | 191829191 | 05/12/1994 | B2 | |
| 134 | TRỊNH XUÂN LỢI | 191380501 | 13/10/1975 | B2 | |
| 135 | ĐÀO QUANG LONG | 191964910 | 17/02/1999 | B2 | |
| 136 | NGUYỄN ĐỨC NGỌC LONG | 191526178 | 23/09/1984 | 9A/195 Nguyễn Trãi, | B2 |
| 137 | TRƯƠNG THÀNH LUÂN | 192184734 | 20/03/1985 | 4/209 Chi Lăng, | B2 |
| 138 | LÝ CẦM BẢO LUẬT | 251088540 | 20/04/1996 | B2 | |
| 139 | VÕ BÙI DIỆU LƯƠNG | 197068038 | 16/08/1978 | B2 | |
| 140 | HUỲNH THỊ CẨM LY | 191479661 | 25/09/1983 | 17 Lê Hồng Phong, | B2 |
| 141 | LÊ THỊ KHÁNH LY | 194628696 | 20/08/2000 | B2 | |
| 142 | NGUYỄN PHƯỚC MẪN | 191551937 | 02/10/1986 | B2 | |
| 143 | TRẦN NHƯ MẪN | 191628505 | 27/01/1989 | B2 | |
| 144 | TRẦN ĐỨC MINH | 191149661 | 12/12/1971 | B2 | |
| 145 | NGUYỄN TRẦN TRÀ MY | 194648160 | 03/03/2000 | B2 | |
| 146 | NGUYỄN VĂN MỸ | 191812515 | 09/07/1993 | B2 | |
| 147 | VÕ TIẾN MỸ | 197327526 | 26/10/1995 | B2 | |
| 148 | CHẾ TÁM NĂM | 191516327 | 17/06/1985 | B2 | |
| 149 | DƯƠNG TRIỀU NAM | 191960005 | 07/02/1996 | B2 | |
| 150 | NGUYỄN THANH NAM | 192175770 | 28/01/1985 | B2 | |
| 151 | PHẠM TUẤN NAM | 191455799 | 05/10/1981 | B2 | |
| 152 | TRẦN VĂN NAM | 36089007993 | 09/11/1989 | B2 | |
| 153 | PHẠM THỊ NGA | 191603908 | 23/07/1987 | B2 | |
| 154 | ĐỖ NGỌC UYỂN NGÂN | 191882110 | 27/01/1996 | 26 Trương Định, | B2 |
| 155 | TRẦN THỊ THÙY NGÂN | 197187541 | 27/07/1986 | B2 | |
| 156 | NGUYỄN VĂN NGHỊ | 191752179 | 05/10/1992 | B2 | |
| 157 | NGUYỄN TRỌNG NGHĨA | 192051982 | 05/12/1997 | B2 | |
| 158 | NGUYỄN VĂN NGỌC | 197161781 | 30/12/1986 | B2 | |
| 159 | TRẦN LÊ PHƯƠNG NGỌC | 191826314 | 14/01/1992 | 12/12 Nguyenx Khoa Chiêm, | B2 |
| 160 | LÊ CAO NGUYÊN | 191879172 | 17/01/1996 | B2 | |
| 161 | NGUYỄN THỊ NGUYỆT | 197163521 | 03/05/1985 | B2 | |
| 162 | LÊ THANH NHÃ | 197216854 | 15/09/1988 | B2 | |
| 163 | VĂN THỊ NHÃ | 191461684 | 22/11/1982 | B2 | |
| 164 | NGUYỄN VĂN TRỌNG NHÂN | 191743129 | 11/09/1992 | 198 Lê Duẩn, | B2 |
| 165 | PHẠM VĂN NHÂN | 190585662 | 16/12/1964 | B2 | |
| 166 | VÕ THỊ NHÀN | 191643404 | 08/10/1989 | 01/177 Trường Chinh, | B2 |
| 167 | TÔN THẤT QUANG NHẬT | 191616441 | 09/08/1983 | B2 | |
| 168 | LÊ VĂN NHI | 197097888 | 09/07/1981 | B2 | |
| 169 | HỒ THỊ TUYẾT NHUNG | 197051900 | 06/03/1975 | B2 | |
| 170 | NGUYỄN VĂN NINH | 191141092 | 28/08/1972 | B2 | |
| 171 | NGUYỄN THỊ KIỀU OANH | 206323689 | 01/01/2000 | B2 | |
| 172 | NGÔ TRỌNG PHI | 191370036 | 09/01/1978 | B2 | |
| 173 | KHĂM PHON | 191649429 | 27/07/1989 | B2 | |
| 174 | NGUYỄN ĐĂNG PHONG | 191862052 | 12/09/1995 | B2 | |
| 175 | HỒ NGỌC PHÚ | 191806349 | 30/05/1993 | 7/155 Trần Phú, | B2 |
| 176 | NGUYỄN LÊ HỒNG PHÚC | 191495700 | 16/08/1984 | B2 | |
| 177 | TRẦN CÔNG PHƯỚC | 191865458 | 20/10/1995 | B2 | |
| 178 | TRẦN ĐÌNH PHƯỚC | 191672495 | 30/10/1990 | 26/187 Hùng Vương, | B2 |
| 179 | VÕ KHẮC PHƯỚC | 245391427 | 09/12/1991 | B2 | |
| 180 | NGÔ THỊ MỸ PHƯỢNG | 192185659 | 21/07/1989 | B2 | |
| 181 | NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG | 205331065 | 13/10/1988 | B2 | |
| 182 | PHAN THỊ HOÀI PHƯƠNG | 194609774 | 20/09/1999 | B2 | |
| 183 | TRƯƠNG THỊ TRÚC PHƯƠNG | 191706477 | 14/08/1989 | B2 | |
| 184 | HỒ NGUYỄN NHẬT QUANG | 192070891 | 14/10/2000 | B2 | |
| 185 | NGUYỄN NGỌC QUANG | 191971913 | 02/07/1995 | B2 | |
| 186 | TRẦN VĂN ĐĂNG QUANG | 191902308 | 03/08/1998 | 38/20 Lương Y, | B2 |
| 187 | ĐỖ THỊ KIM QUẾ | 191445443 | 25/05/1982 | 105/C2 Vicoland, | B2 |
| 188 | TRẦN BÁ BẢO QUỐC | 192023245 | 03/02/1998 | B2 | |
| 189 | HỒ VĂN QUÝ | 240929924 | 06/12/1982 | B2 | |
| 190 | HUỲNH VĂN QUÝ | 191702487 | 21/06/1989 | B2 | |
| 191 | NGUYỄN ĐÔN QUÝ | 191626263 | 17/08/1988 | 36/376 Bạch Đằng, | B2 |
| 192 | LÊ THỊ HƯƠNG QUỲNH | 197231852 | 07/05/1989 | B2 | |
| 193 | NGUYỄN LÊ PHƯƠNG QUỲNH | 230964885 | 21/10/1994 | B2 | |
| 194 | NGUYỄN THỤY NGỌC QUỲNH | 191709213 | 18/09/1989 | 20 Chu Văn An, | B2 |
| 195 | VI THỊ QUỲNH | 187885051 | 26/04/2000 | B2 | |
| 196 | BÙI HỮU SANG | 191868110 | 31/07/1996 | B2 | |
| 197 | TRẦN THỊ SƯƠNG | 191373338 | 05/07/1987 | B2 | |
| 198 | LÊ THỊ THANH TÂM | 192101399 | 28/03/1999 | B2 | |
| 199 | NGUYỄN ĐỨC TÂM | 191739906 | 02/05/1992 | B2 | |
| 200 | NGUYỄN THIỆN TÂM | 191472270 | 12/09/1980 | B2 | |
| 201 | PHẠM THỊ THANH TÂM | 192185532 | 27/08/1991 | B2 | |
| 202 | HOÀNG VĂN TÂN | 192180714 | 30/10/1969 | B2 | |
| 203 | NGUYỄN ĐĂNG TÂN | 191695061 | 11/06/1989 | B2 | |
| 204 | PHAN VĂN TÂN | 191148544 | 15/04/1970 | B2 | |
| 205 | TRƯƠNG VIẾT LÊ HỒ TÂY | 191968774 | 21/10/1998 | B2 | |
| 206 | TRẦN NGỌC NHÂM THÂN | 191784796 | 02/10/1993 | B2 | |
| 207 | NGUYỄN MINH THẮNG | 44093003638 | 10/07/1993 | B2 | |
| 208 | NGUYỄN VIỆT THẮNG | 184415216 | 09/02/2000 | B2 | |
| 209 | TRƯƠNG NGỌC THẮNG | 191504276 | 20/03/1983 | B2 | |
| 210 | BẢO THẠNH | 191737345 | 24/10/1991 | 128 Nguyễn Sinh Cung, | B2 |
| 211 | ĐOÀN CHƠN HOÀI THANH | 191590744 | 20/03/1987 | 444 Chi Lăng, | B2 |
| 212 | NGUYỄN THỊ THANH | 191620679 | 20/10/1988 | B2 | |
| 213 | NGUYỄN VĂN THÀNH | 191731223 | 14/02/1990 | B2 | |
| 214 | NGUYỄN THỊ NHẬT THẢO | 191726712 | 11/07/1991 | B2 | |
| 215 | TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢO | 192051970 | 05/05/1997 | B2 | |
| 216 | BÙI HỮU THẾ | 192120043 | 03/10/1997 | B2 | |
| 217 | LÊ TIẾN THI | 201705866 | 18/01/1995 | B2 | |
| 218 | NGUYỄN THỊ CẨM THI | 241259593 | 26/10/1993 | B2 | |
| 219 | PHẠM THỊ SA THI | 191775775 | 25/05/1993 | B2 | |
| 220 | TRƯƠNG NGỌC BẢO THI | 197302207 | 29/06/1995 | B2 | |
| 221 | NGUYỄN VĂN THỌ | 191885332 | 15/10/1996 | B2 | |
| 222 | LÊ ĐÌNH THỐNG | 191547777 | 12/11/1985 | B2 | |
| 223 | LÊ ANH THƯ | 79301009319 | 26/12/2001 | B2 | |
| 224 | PHAN THỊ ANH THƯ | 191189971 | 20/09/1972 | B2 | |
| 225 | PHAN VĂN THỨ | 191988364 | 24/11/1996 | B2 | |
| 226 | VŨ MINH THƯ | 187817911 | 28/03/2000 | B2 | |
| 227 | NGUYỄN QUANG THUẬN | 191594607 | 01/01/1987 | 6 Nguyễn Sinh Cung, | B2 |
| 228 | HUỲNH THỊ TÂM THÚY | 191587957 | 04/03/1986 | B2 | |
| 229 | HUỲNH THỊ THU THỦY | 191305898 | 02/10/1976 | B2 | |
| 230 | LÊ THỊ LỆ THỦY | 191467028 | 19/09/1980 | B2 | |
| 231 | NGUYỄN ĐĂNG TỊ | 197257805 | 20/11/1989 | B2 | |
| 232 | HỒ ĐẮC TIẾN | 191807163 | 25/10/1993 | B2 | |
| 233 | NGUYỄN NGỌC TIẾN | 191649342 | 29/04/1989 | B2 | |
| 234 | NGUYỄN THANH TIẾN | 191863110 | 08/11/1995 | B2 | |
| 235 | NGUYỄN THẾ TIẾN | 206269648 | 28/03/2000 | B2 | |
| 236 | PHAN VĂN TIỀN | 197160396 | 20/04/1984 | B2 | |
| 237 | TRẦN HỮU TIẾN | 197085553 | 20/11/1978 | B2 | |
| 238 | TRẦN THỊ TIÊN | 191990510 | 14/03/1998 | B2 | |
| 239 | TRẦN QUANG TIỆP | 193671912 | 17/06/1989 | B2 | |
| 240 | HÀ THỊ NGỌC TRÂM | 192119764 | 02/02/1996 | B2 | |
| 241 | TRẦN THỊ BÍCH TRÂM | 197264830 | 04/10/1992 | B2 | |
| 242 | HUỲNH BẢO ĐOAN TRANG | 191502746 | 29/12/1984 | 9/26 Nguyễn Công Trứ, | B2 |
| 243 | LÊ NGỌC THÙY TRANG | 191233517 | 18/12/1972 | B2 | |
| 244 | NGUYỄN THỊ CẨM TRANG | 241521162 | 06/06/1995 | B2 | |
| 245 | NGUYỄN THỊ MAI TRANG | 191685317 | 19/07/1990 | B2 | |
| 246 | VĂN THỊ QUỲNH TRANG | 197120512 | 05/07/1985 | B2 | |
| 247 | VÕ THỊ HUYỀN TRANG | 191671753 | 16/08/1986 | B2 | |
| 248 | VÕ THỊ KHÁNH TRINH | 197309243 | 05/01/1993 | B2 | |
| 249 | BÙI HIẾU TRUNG | 183745336 | 05/10/1988 | B2 | |
| 250 | HOÀNG MINH TRUNG | 44090001368 | 22/12/1990 | B2 | |
| 251 | LÊ HOÀI TRUNG | 197006030 | 01/01/1976 | B2 | |
| 252 | TRẦN MINH TRUNG | 191902519 | 21/12/1998 | B2 | |
| 253 | NGUYỄN TRƯỜNG | 192107024 | 26/06/2002 | B2 | |
| 254 | VĂN VIẾT QUANG TRƯỜNG | 191896075 | 11/01/1997 | B2 | |
| 255 | TRẦN ĐÌNH TỨ | 197313666 | 01/01/1995 | B2 | |
| 256 | HOÀNG VĂN TUẤN | 191144014 | 01/05/1976 | B2 | |
| 257 | HUỲNH ANH TUẤN | 191456319 | 07/11/1980 | B2 | |
| 258 | HUỲNH NGỌC TUẤN | 191394207 | 06/06/1976 | B2 | |
| 259 | NGÔ ANH TUẤN | 191616724 | 14/06/1988 | 120 Đào Duy Anh, | B2 |
| 260 | NGUYỄN QUỐC TUẤN | 187222159 | 26/06/1992 | B2 | |
| 261 | PHAN TUẤN | 191559054 | 09/02/1986 | B2 | |
| 262 | TRẦN ANH TUẤN | 191616149 | 12/02/1985 | 248 Đinh Tiên Hoàng, | B2 |
| 263 | CAO HUY TUYÊN | 191576197 | 15/05/1986 | B2 | |
| 264 | LÊ THỊ TY | 191379456 | 12/12/1975 | 58 Kim Long, | B2 |
| 265 | ĐỖ THỊ ÚT | 191693123 | 04/09/1988 | B2 | |
| 266 | TRƯƠNG THỊ TÚY VÂN | 191582005 | 08/10/1984 | B2 | |
| 267 | LƯƠNG NGỌC VINH | 191743822 | 24/03/1989 | 12/8 Nguyễn Phúc Nguyên, | B2 |
| 268 | HUỲNH MINH VŨ | 205079934 | 26/09/1979 | B2 | |
| 269 | LÊ ANH VŨ | 201491544 | 08/04/1983 | B2 | |
| 270 | NGUYỄN TUẤN VŨ | 192122149 | 27/01/1998 | B2 | |
| 271 | PHAN THANH VŨ | 191565703 | 25/02/1984 | 10/1 Đoàn Hữu Trưng, | B2 |
| 272 | PHẠM THỊ XUÂN | 166770792 | 23/01/1991 | B2 | |
| 273 | NGUYỄN THỊ HẢI YẾN | 191858239 | 08/06/1995 | B2 |

