DANH SÁCH HỌC VIÊN THI TỐT NGHIỆP NGÀY 28/02/2021
Số lượng: 252 , Khóa thi: 87, 87A, 87B
| SBD | Họ và tên | Số CMT | Ngày tháng | Hạng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HOÀNG TRƯỜNG AN | 191993051 | 22/03/1999 | B2 |
| 2 | LÊ VĂN THIÊN ẤN | 191870624 | 31/08/1995 | B2 |
| 3 | NGUYỄN QUANG ĐIỀN AN | 191757894 | 26/06/1992 | B2 |
| 4 | LÊ ĐỨC ANH | 191822599 | 02/07/1994 | B2 |
| 5 | LÊ THỊ HOÀNG ANH | 191960687 | 13/08/1997 | B2 |
| 6 | MAI HOÀNG ANH | 197197539 | 14/11/1987 | B2 |
| 7 | ĐẶNG PHƯỚC BẢO BẢO | 192001741 | 20/06/2002 | B2 |
| 8 | NGUYỄN KIM ĐÌNH BẢO | 191896525 | 08/07/1997 | B2 |
| 9 | HOÀNG VĂN BẢY | 192173679 | 19/03/1975 | B2 |
| 10 | LÊ QUANG BẢY | 191081475 | 20/12/1960 | B2 |
| 11 | TRẦN THỊ BÉ | 201803284 | 12/10/1977 | B2 |
| 12 | TRẦN THỊ KIM BÉ | 191378406 | 20/01/1978 | B2 |
| 13 | LÊ NGUYÊN BÌNH | 191483101 | 26/01/1983 | B2 |
| 14 | NGUYỄN HÀ CHÂU | 191765427 | 01/10/1990 | B2 |
| 15 | TRẦN ANH CHIẾN | 191846791 | 20/09/1993 | B2 |
| 16 | DƯƠNG VĂN CHINH | 197227373 | 24/03/1988 | B2 |
| 17 | NGUYỄN ĐĂNG CHÍNH | 191471499 | 02/02/1982 | B2 |
| 18 | PHAN ĐÌNH CHƯƠNG | 191421828 | 27/10/1980 | B2 |
| 19 | NGUYỄN VĂN THÀNH CÔNG | 192135841 | 10/07/2000 | B2 |
| 20 | TRẦN VĂN CÔNG | 197065129 | 27/03/1979 | B2 |
| 21 | TRẦN ĐÌNH ĐÀI | 191846861 | 10/09/1993 | B2 |
| 22 | PHAN CÔNG DANH | 206266380 | 03/10/1998 | B2 |
| 23 | LÊ QUANG ĐIỆP | 197082116 | 09/03/1980 | B2 |
| 24 | LÊ CHÍ DIỂU | 191352124 | 04/10/1975 | B2 |
| 25 | NGUYỄN TIẾN ĐỜI | 191081210 | 08/12/1965 | B2 |
| 26 | ĐINH MINH ĐỨC | 197336064 | 16/02/1995 | B2 |
| 27 | LÊ QUANG ĐỨC | 191919233 | 18/06/2002 | B2 |
| 28 | NGUYỄN MINH ĐỨC | 191400865 | 23/12/1978 | B2 |
| 29 | CHÂU THỊ THÙY DUNG | 191709924 | 01/02/1988 | B2 |
| 30 | LÔ VĂN DŨNG | 187505229 | 06/05/1998 | B2 |
| 31 | NGUYỄN VĂN ĐƯỢC | 191668513 | 20/07/1990 | B2 |
| 32 | LƯU THỊ THÙY DƯƠNG | 197187382 | 04/12/1987 | B2 |
| 33 | NGUYỄN BÁ DUY | 197345984 | 28/05/1997 | B2 |
| 34 | NGUYỄN THẾ DUY | 192203478 | 02/08/2001 | B2 |
| 35 | PHAN THANH DUY | 191626799 | 24/09/1988 | B2 |
| 36 | TRẦN THÁI DUY | 191435479 | 14/12/1981 | B2 |
| 37 | ĐOÀN MINH HẢI | 191559369 | 09/08/1987 | B2 |
| 38 | LÊ VĂN HẢI | 191726908 | 05/02/1991 | B2 |
| 39 | NGÔ HỒNG HẢI | 205534602 | 20/03/1992 | B2 |
| 40 | NGÔ VIẾT HẢI | 191321230 | 28/01/1975 | B2 |
| 41 | NGUYỄN XUÂN HẢI | 233251111 | 20/11/1998 | B2 |
| 42 | NGÔ THỊ THU HẰNG | 191376126 | 21/05/1978 | B2 |
| 43 | TRẦN THỊ HẰNG | 197154249 | 17/10/1984 | B2 |
| 44 | PHẠM THỊ TUYẾT HẠNH | 191397517 | 22/11/1978 | B2 |
| 45 | TRẦN NGỌC HIỀN | 191243273 | 05/10/1973 | B2 |
| 46 | PHẠM NGỌC HIẾU | 191808598 | 28/10/1994 | B2 |
| 47 | TRẦN MINH HIẾU | 191816641 | 16/06/1994 | B2 |
| 48 | HỒ THỊ HÒA | 197211583 | 08/11/1986 | B2 |
| 49 | HOÀNG THỊ HOA | 197392118 | 01/06/1984 | B2 |
| 50 | HOÀNG VĂN HÒA | 191786569 | 25/11/1993 | B2 |
| 51 | NGUYỄN ĐÌNH HÒA | 191477821 | 08/07/1982 | B2 |
| 52 | TÔN THẤT THIÊN HÒA | 191896163 | 25/11/1997 | B2 |
| 53 | NGUYỄN NGỌC KHÁNH HOÀI | 191922168 | 17/10/2001 | B2 |
| 54 | LÊ VĂN HOÀNG | 183767359 | 01/09/1991 | B2 |
| 55 | VĂN HOÀNG | 191418846 | 06/02/1980 | B2 |
| 56 | NGUYỄN XUÂN HỌC | 191762838 | 04/02/1993 | B2 |
| 57 | HOÀNG XUÂN PHI HÙNG | 197300670 | 12/11/1993 | B2 |
| 58 | NGUYỄN MẠNH HÙNG | 187739478 | 22/08/1998 | B2 |
| 59 | PHAN VĂN HÙNG | 191470404 | 08/10/1982 | B2 |
| 60 | THÁI DOÃN HÙNG | 192189767 | 03/07/1986 | B2 |
| 61 | TRẦN QUỐC HÙNG | 191779520 | 05/10/1993 | B2 |
| 62 | TRẦN VĂN HƯNG | 197179607 | 27/09/1987 | B2 |
| 63 | TRỊNH HÙNG | 191077649 | 15/03/1967 | B2 |
| 64 | LÊ THỊ HƯƠNG | 197081204 | 26/01/1981 | B2 |
| 65 | LÊ THỊ LIÊN HƯƠNG | 191400822 | 14/01/1979 | B2 |
| 66 | NGUYỄN HƯỜNG | 191727046 | 01/12/1991 | B2 |
| 67 | ĐẶNG NHẬT HUY | 191848067 | 20/03/1995 | B2 |
| 68 | HOÀNG VĂN HUY | 191836465 | 27/03/1994 | B2 |
| 69 | NGUYỄN VĂN HUY | 38202015970 | 19/09/2002 | B2 |
| 70 | PHAN QUANG HUY | 191780668 | 27/05/1993 | B2 |
| 71 | TRẦN BÁ HUY | 191806469 | 19/05/1993 | B2 |
| 72 | NGUYỄN KINH KHA | 197046447 | 16/07/1979 | B2 |
| 73 | LÊ NGỌC KHÁNH | 191798309 | 09/11/1993 | B2 |
| 74 | MAI XUÂN KHÁNH | 191852954 | 01/01/1994 | B2 |
| 75 | NGUYỄN VĂN KHÁNH | 191621230 | 15/10/1988 | B2 |
| 76 | TRẦN ĐĂNG KHOA | 191678126 | 17/05/1990 | B2 |
| 77 | HOÀNG VĂN KIÊN | 186303289 | 14/07/1989 | B2 |
| 78 | HUỲNH THANH LÂM | 191552131 | 09/10/1987 | B2 |
| 79 | LÊ LAM | 191375182 | 02/08/1977 | B2 |
| 80 | TRẦN HOÀNG LÂM | 191915154 | 28/01/2001 | B2 |
| 81 | LÊ THỊ MỸ LỆ | 191507861 | 05/01/1981 | B2 |
| 82 | TRẦN THỊ LIỄU | 197065085 | 02/05/1979 | B2 |
| 83 | CAO NGỌC LINH | 192031080 | 07/07/2001 | B2 |
| 84 | NGUYỄN ĐĂNG LINH | 273195443 | 01/02/1987 | B2 |
| 85 | NGUYỄN DƯƠNG TUẤN LINH | 191735625 | 25/06/1992 | B2 |
| 86 | NGUYỄN THỊ LINH | 192059800 | 27/08/1999 | B2 |
| 87 | NGUYỄN THỊ THÙY LINH | 191507922 | 08/08/1980 | B2 |
| 88 | PHẠM THỊ MỸ LINH | 192019689 | 17/02/1997 | B2 |
| 89 | TRƯƠNG THỊ THÚY LOAN | 191739857 | 08/02/1992 | B2 |
| 90 | HỒ TẤN LỘC | 191604986 | 26/01/1985 | B2 |
| 91 | NGUYỄN THẮNG LỢI | 191845405 | 10/04/1994 | B2 |
| 92 | PHẠM NGỌC LỢI | 197137423 | 18/05/1985 | B2 |
| 93 | NGUYỄN ĐẮC NHẬT LONG | 191906510 | 13/12/1999 | B2 |
| 94 | TỪ HOÀNG LONG | 191870625 | 05/03/1995 | B2 |
| 95 | LÊ QUANG LƯỢNG | 197204223 | 13/12/1988 | B2 |
| 96 | NGUYỄN LÊ LƯU | 192189384 | 03/03/1980 | B2 |
| 97 | NGUYỄN THỊ LÝ | 197125230 | 26/10/1982 | B2 |
| 98 | HỒ THỊ TUYẾT MAI | 194497787 | 20/10/1992 | B2 |
| 99 | NGUYỄN THANH MINH | 191477508 | 01/08/1982 | B2 |
| 100 | NGUYỄN VĂN MINH | 191587747 | 13/04/1985 | B2 |
| 101 | VÕ THỊ TUỆ MINH | 191698664 | 05/11/1988 | B2 |
| 102 | PHẠM THỊ KIM MỪNG | 191729125 | 06/01/1992 | B2 |
| 103 | PHẠM THỊ TRÀ MY | 191671926 | 28/07/1983 | B2 |
| 104 | LÊ THỊ THANH NGA | 191737738 | 17/03/1991 | B2 |
| 105 | NGUYỄN VĂN NGHĨA | 191709799 | 30/04/1990 | B2 |
| 106 | LÊ VŨ BÁ NGHIÊNG | 191802123 | 10/01/1993 | B2 |
| 107 | HUỲNH VĨNH NHÂN | 191544157 | 01/02/1985 | B2 |
| 108 | TỐNG PHƯỚC NHÂN | 190287251 | 03/02/1954 | B2 |
| 109 | THÂN ĐÌNH NHẬT | 191701468 | 21/03/1991 | B2 |
| 110 | HỒ NGUYỄN BẢO NHI | 191882838 | 20/11/1996 | B2 |
| 111 | PHẠM MINH NHI | 206333887 | 28/11/1998 | B2 |
| 112 | NGUYỄN THỊ THÙY NHUNG | 191582705 | 07/05/1985 | B2 |
| 113 | VĂN THỊ MỸ NHUNG | 192027580 | 01/10/1998 | B2 |
| 114 | LÊ THỊ KIM OANH | 191883497 | 27/07/1983 | B2 |
| 115 | PHAN THỊ MAI OANH | 192188093 | 08/02/1985 | B2 |
| 116 | HOÀNG VĂN PHANH | 191807276 | 10/11/1993 | B2 |
| 117 | TRẦN VIẾT THÀNH PHÁT | 191533254 | 15/05/1985 | B2 |
| 118 | TRẦN MINH PHONG | 192135791 | 17/04/2002 | B2 |
| 119 | PHẠM PHÚC | 191487339 | 20/06/1983 | B2 |
| 120 | NGUYỄN ĐÌNH PHƯỚC | 191603370 | 23/07/1987 | B2 |
| 121 | TRỊNH NGỌC PHƯỚC | 191898850 | 12/02/1995 | B2 |
| 122 | VĂN ĐÌNH PHƯỚC | 192073143 | 25/05/2001 | B2 |
| 123 | VĂN ĐÌNH MINH PHƯỚC | 192190124 | 17/04/1999 | B2 |
| 124 | ĐẶNG THỊ PHƯƠNG | 191806682 | 07/09/1993 | B2 |
| 125 | NGUYỄN THỊ PHƯỢNG | 191539385 | 21/02/1985 | B2 |
| 126 | NGUYỄN VIẾT QUÂN | 184362213 | 02/05/1999 | B2 |
| 127 | HOÀNG THANH QUANG | 191470453 | 19/03/1982 | B2 |
| 128 | LÊ QUANG | 191673184 | 27/05/1988 | B2 |
| 129 | LÊ VĂN QUANG | 191503146 | 07/05/1976 | B2 |
| 130 | NGUYỄN VĂN QUANG | 192095617 | 23/11/1996 | B2 |
| 131 | TRƯƠNG ĐÌNH QUANG | 191455986 | 04/05/1981 | B2 |
| 132 | MAI PHÚ QUỐC | 201113950 | 11/01/1972 | B2 |
| 133 | HUỲNH ĐỨC QUÝ | 192132341 | 19/02/2000 | B2 |
| 134 | NGUYỄN THẾ QUÝ | 191377441 | 12/02/1973 | B2 |
| 135 | TRẦN MINH QUÝ | 191686597 | 04/12/1990 | B2 |
| 136 | TRẦN SĨ QUY | 191677573 | 15/06/1990 | B2 |
| 137 | HỒ THỊ NHƯ QUỲNH | 191684113 | 09/05/1990 | B2 |
| 138 | NGUYỄN THỊ DIỄM QUỲNH | 191965061 | 02/09/1999 | B2 |
| 139 | NGUYỄN THỊ KHÁNH QUỲNH | 191911117 | 25/12/2000 | B2 |
| 140 | TRẦN THỊ NHƯ QUỲNH | 197163228 | 14/02/1984 | B2 |
| 141 | TRƯƠNG THỊ DIỄM QUỲNH | 191961569 | 24/10/1997 | B2 |
| 142 | ĐẶNG VĂN SANG | 191640828 | 01/01/1986 | B2 |
| 143 | HÀN HUỲNH SANG | 191799986 | 27/09/1993 | B2 |
| 144 | NGUYỄN VĂN SANG | 191903554 | 17/09/1998 | B2 |
| 145 | PHẠM VĂN SANG | 194606555 | 03/06/1996 | B2 |
| 146 | LÊ SĨ SƠN | 190975407 | 16/04/1966 | B2 |
| 147 | NGUYỄN VĂN SƠN | 197203883 | 20/06/1988 | B2 |
| 148 | PHẠM QUỐC SỬ | 191481109 | 15/12/1983 | B2 |
| 149 | DƯƠNG THANH TÂM | 201518593 | 20/12/1981 | B2 |
| 150 | HỒ THANH TÂM | 197090233 | 13/12/1979 | B2 |
| 151 | NGUYỄN TÂM | 190946690 | 18/12/1965 | B2 |
| 152 | HỒ VĂN TÂN | 191492604 | 21/01/1983 | B2 |
| 153 | NGUYỄN VĂN TẤN | 197241376 | 21/06/1991 | B2 |
| 154 | PHẠM TÂN | 191115086 | 18/10/1969 | B2 |
| 155 | CAO VĂN THÁI | 191658729 | 22/03/1990 | B2 |
| 156 | LÊ VĂN THÁM | 191019341 | 15/01/1968 | B2 |
| 157 | NGUYỄN ÍCH THẮNG | 192183466 | 02/03/1982 | B2 |
| 158 | ĐOÀN NGỌC THÀNH | 191422070 | 01/02/1980 | B2 |
| 159 | DƯƠNG VĂN THANH | 191365854 | 01/01/1976 | B2 |
| 160 | NGUYỄN ĐỨC THÀNH | 34091007756 | 03/11/1991 | B2 |
| 161 | NGUYỄN THỊ HOÀI THANH | 191554783 | 01/01/1986 | B2 |
| 162 | TRẦN THANH | 197277680 | 30/10/1991 | B2 |
| 163 | VÕ THỊ PHƯƠNG THẢO | 191469143 | 01/10/1979 | B2 |
| 164 | DƯƠNG THỊ THANH THI | 191814387 | 21/03/1994 | B2 |
| 165 | PHAN XUÂN THI | 1912200146 | 24/06/1970 | B2 |
| 166 | LÊ QUÝ THỊNH | 191871257 | 09/06/1995 | B2 |
| 167 | NGUYỄN ĐÌNH THUẬN | 191903045 | 27/03/1998 | B2 |
| 168 | NGUYỄN ĐỨC THUẬN | 191318254 | 30/08/1972 | B2 |
| 169 | VÕ ĐẠI THUẬN | 197136688 | 26/01/1983 | B2 |
| 170 | NGUYỄN NGỌC THUẬT | 191507182 | 03/12/1979 | B2 |
| 171 | HOÀNG THỊ NGỌC THÙY | 191655051 | 05/06/1988 | B2 |
| 172 | LÊ THỊ KHÁNH THỦY | 191413074 | 08/09/1979 | B2 |
| 173 | NGUYỄN THỊ NHƯ THỦY | 191736402 | 18/12/1991 | B2 |
| 174 | NGUYỄN THẾ TIẾN | 20629648 | 28/03/2000 | B2 |
| 175 | HOÀNG PI TƠ | 191496004 | 03/11/1982 | B2 |
| 176 | TRẦN QUANG TOÀN | 191343236 | 08/01/1976 | B2 |
| 177 | TRẦN VĂN TỐT | 212241093 | 05/07/1988 | B2 |
| 178 | NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG | 191705286 | 21/01/1990 | B2 |
| 179 | NGUYỄN VIẾT MINH TRÍ | 191710315 | 23/07/1989 | B2 |
| 180 | LÊ THỊ THÚY TRINH | 191490201 | 14/02/1983 | B2 |
| 181 | TRẦN QUANG TRỊNH | 191995997 | 26/08/1998 | B2 |
| 182 | NGUYỄN ĐỨC TRỌNG | 206321074 | 09/01/1999 | B2 |
| 183 | HOÀNG MINH TRUNG | 44090001368 | 22/12/1990 | B2 |
| 184 | TRÀ QUANG TRUNG | 206187912 | 30/12/1998 | B2 |
| 185 | TRẦN VĂN TRUNG | 191441797 | 14/04/1980 | B2 |
| 186 | LÊ CHÁNH TRƯỜNG | 191821086 | 07/09/1994 | B2 |
| 187 | ĐẶNG THỊ NGỌC TRUYỀN | 191874328 | 06/01/1996 | B2 |
| 188 | LÊ XUÂN TÚ | 191894227 | 01/05/1997 | B2 |
| 189 | NGUYỄN ĐỨC TÚ | 191568224 | 19/08/1985 | B2 |
| 190 | NGUYỄN HẢI TUẤN | 197163371 | 26/09/1984 | B2 |
| 191 | NGUYỄN VĂN TƯƠI | 191598275 | 25/04/1986 | B2 |
| 192 | NGUYỄN THỊ TƯỠNG | 191346923 | 21/07/1976 | B2 |
| 193 | HOÀNG ĐÌNH TUYÊN | 191687544 | 08/10/1990 | B2 |
| 194 | TRẦN THỊ TỐ UYÊN | 197120231 | 29/03/1982 | B2 |
| 195 | TRẦN HỒNG VĂN | 191806765 | 18/10/1992 | B2 |
| 196 | TRẦN THẾ VINH | 191441814 | 01/12/1981 | B2 |
| 197 | NGUYỄN LONG VŨ | 192024198 | 15/07/1998 | B2 |
| 198 | NGUYỄN TUẤN VŨ | 191697757 | 17/11/1990 | B2 |
| 199 | TỐNG ĐỨC VŨ | 192050097 | 01/01/1994 | B2 |
| 200 | TRƯƠNG HOÀNG VŨ | 191908750 | 22/08/1999 | B2 |
| 201 | HỒ HÙNG VƯƠNG | 191519430 | 09/08/1982 | B2 |
| 202 | NGUYỄN DƯƠNG VƯƠNG | 191696143 | 01/06/1990 | B2 |
| 203 | PHẠM THỊ NHƯ Ý | 191920972 | 02/05/2000 | B2 |
| 204 | LÊ THỊ YẾN | 191400435 | 10/10/1978 | B2 |
| 205 | LÊ THỊ BẢO YẾN | 191702593 | 18/10/1990 | B2 |
| 206 | LÊ QUANG TUẤN ANH | 191789934 | 27/05/1993 | C |
| 207 | LÊ THANH ÁNH | 192100849 | 03/01/1999 | C |
| 208 | TRẦN XUÂN BIN | 191815055 | 11/10/1994 | C |
| 209 | HỒ ĐỨC CHINH | 191961207 | 02/05/1997 | C |
| 210 | TRẦN ĐÌNH DẦU | 192120610 | 20/01/1997 | C |
| 211 | TRẦN QUỐC DU | 191516974 | 01/02/1984 | C |
| 212 | HỒ VĂN GIAN | 191571460 | 07/01/1982 | C |
| 213 | ĐINH NGỌC HẢI | 194650549 | 15/02/1999 | C |
| 214 | LÊ VIẾT HẢI | 191865959 | 27/02/1996 | C |
| 215 | PHAN VĂN HẬU | 191709573 | 15/04/1990 | C |
| 216 | LÊ TRUNG HIẾU | 201732731 | 17/05/1999 | C |
| 217 | LÊ VĂN XUÂN HOÀI | 192051506 | 27/10/1997 | C |
| 218 | NGUYỄN ĐỨC HOÀNG | 191993052 | 28/03/1999 | C |
| 219 | TRẦN PHƯỚC KHÁNH | 191828757 | 30/04/1994 | C |
| 220 | ĐOÀN VĂN KIÊN | 191813265 | 01/01/1994 | C |
| 221 | NGUYỄN VĂN LINH | 191872246 | 21/10/1995 | C |
| 222 | DƯƠNG THANH LONG | 191452823 | 21/01/1982 | C |
| 223 | HOÀNG VĂN LUÂN | 191823620 | 29/07/1993 | C |
| 224 | NGUYỄN ĐỨC MINH | 191764816 | 22/09/1992 | C |
| 225 | NGUYỄN TÂM QUANG MINH | 191871614 | 30/12/1995 | C |
| 226 | ĐÀO XUÂN NAM | 192181559 | 12/01/1997 | C |
| 227 | TRƯƠNG VĂN NAM | 192068426 | 27/10/1999 | C |
| 228 | HỒ DUY NHẬT | 191988942 | 27/12/1996 | C |
| 229 | NGUYỄN NHẤT | 192121332 | 17/11/1997 | C |
| 230 | NGUYỄN VĂN PHO | 191724918 | 26/01/1992 | C |
| 231 | LÊ TIÊN PHONG | 197302481 | 24/12/1994 | C |
| 232 | HOÀNG TRỌNG PHÚ | 191898293 | 22/01/1996 | C |
| 233 | LÊ ANH PHÚ | 241019372 | 14/12/1990 | C |
| 234 | NGUYỄN ĐÔN MINH PHƯỚC | 191800011 | 16/05/1994 | C |
| 235 | DƯƠNG HOÀNG VIẾT PHƯƠNG | 191882557 | 22/10/1996 | C |
| 236 | TRẦN QUANG QUÝ | 191451723 | 14/09/1981 | C |
| 237 | TRẦN ĐÌNH QUỲNH | 191993663 | 01/02/1999 | C |
| 238 | HỒ TÀI | 191893505 | 21/04/1997 | C |
| 239 | TRẦN VĂN TÀI | 191896522 | 15/08/1997 | C |
| 240 | NGÔ VĂN THẮNG | 191740112 | 17/01/1992 | C |
| 241 | NGUYỄN ĐOÀN TRUNG THÀNH | 191904555 | 25/10/1999 | C |
| 242 | NGUYỄN TIẾN THÀNH | 191663211 | 05/02/1990 | C |
| 243 | LÊ VĂN THIỆN | 192098438 | 01/08/1998 | C |
| 244 | LÊ MINH THUẬN | 194393964 | 20/06/1990 | C |
| 245 | HUỲNH QUANG TIỄN | 192059810 | 20/11/1999 | C |
| 246 | NGUYỄN TẤT TÍNH | 191891841 | 09/06/1994 | C |
| 247 | ĐẶNG PHƯỚC TRUNG | 191993240 | 12/02/1998 | C |
| 248 | HỒ HỮU TUẤN | 192122329 | 08/12/1997 | C |
| 249 | NGUYỄN TUẤN | 241527272 | 01/01/1969 | C |
| 250 | PHAN NGUYỄN ANH TUẤN | 192203044 | 08/10/1999 | C |
| 251 | NGUYỄN QUANG VĨNH | 191748550 | 20/02/1992 | C |
| 252 | LÊ VĂN VƯƠNG | 191765817 | 26/03/1992 | C |

