SỐ BÁO DANH THI TỐT NGHIỆP NGÀY 17/1/2021
Trung tâm đào tạo nghề Tâm An.
| SBD | Họ và tên | Số CMT | Ngày tháng năm sinh | Nơi cư trú | Hạng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRẦN THỊ VÂN ANH | 192184649 | 15/09/1985 | B11 | |
| 2 | TRƯƠNG ĐỨC BẢN | 197083747 | 02/09/1980 | B11 | |
| 3 | VÕ THỊ BÉ | 190518991 | 24/07/1965 | B11 | |
| 4 | TRẦN THỊ KHÁNH DƯƠNG | 191912062 | 07/03/2000 | B11 | |
| 5 | NGUYỄN VĂN DUY | 191726139 | 11/12/1991 | B11 | |
| 6 | LÊ THỊ THU HÀ | 197303077 | 10/02/1994 | B11 | |
| 7 | LÊ THỊ MỸ HẠNH | 191738600 | 15/11/1992 | B11 | |
| 8 | VĂN THỊ HẠNH | 191461675 | 04/05/1981 | B11 | |
| 9 | CÁP THỊ HẢO | 197191126 | 15/10/1985 | B11 | |
| 10 | LÊ THỊ MAI HƯƠNG | 125197601 | 14/08/1977 | B11 | |
| 11 | PHẠM ĐỨC LỆ | 192101472 | 26/04/1966 | B11 | |
| 12 | NGUYỄN THỊ MỸ LIÊM | 191893873 | 04/09/1975 | B11 | |
| 13 | TRẦN THỊ KHÁNH LINH | 191917571 | 25/07/2001 | B11 | |
| 14 | VÕ THỊ MAY | 200906342 | 20/10/1967 | B11 | |
| 15 | LÊ KHÁNH MINH | 191554799 | 30/10/1986 | B11 | |
| 16 | PHAN THỊ THU MINH | 191464156 | 20/08/1981 | B11 | |
| 17 | DƯƠNG THỊ NA | 191706118 | 09/11/1990 | B11 | |
| 18 | LÊ THỊ THANH NGA | 197260130 | 06/05/1990 | B11 | |
| 19 | LÊ THỊ XUÂN NHẠN | 212056440 | 16/09/1978 | B11 | |
| 20 | DƯƠNG THỊ Ý NHI | 05/03/1992 | B11 | ||
| 21 | VÕ THỊ THÚY NHI | 191638212 | 07/11/1988 | B11 | |
| 22 | NGUYỄN THỊ ANH PHƯƠNG | 191737657 | 06/05/1991 | B11 | |
| 23 | PHAN THỊ LỆ QUYÊN | 197271796 | 04/06/1993 | B11 | |
| 24 | NGUYỄN ĐẮC THẮNG | 03/10/1994 | B11 | ||
| 25 | HỒ THỊ TRANG | 197257688 | 24/07/1991 | B11 | |
| 26 | NGUYỄN DUY TUẤN | 184427636 | 20/02/2001 | B11 | |
| 27 | TRẦN CÔNG VĂN | 191921790 | 07/12/1982 | B11 | |
| 28 | HUỲNH THỊ KIM ÂN | 191463529 | 20/10/1979 | B2 | |
| 29 | LÊ VĂN THIÊN ẤN | 191870624 | 31/08/1995 | B2 | |
| 30 | NGÔ PHI AN | 191882286 | 12/06/1996 | 99/2 Nguyễn Huệ, | B2 |
| 31 | LÊ NGỌC ANH | 191499305 | 21/12/1983 | B2 | |
| 32 | LÊ CHỈ BA | 205405163 | 07/12/1980 | B2 | |
| 33 | HỒ VĂN KIM BẢNG | 192030768 | 13/05/2000 | B2 | |
| 34 | PHẠM BẢO | 191378508 | 01/01/1978 | B2 | |
| 35 | TRẦN XUÂN BẢO | 192021407 | 18/11/1996 | B2 | |
| 36 | LÊ THỊ BÉ | 191375681 | 06/08/1975 | B2 | |
| 37 | TRẦN THỊ KIM BÉ | 191378406 | 20/01/1978 | B2 | |
| 38 | TRẦN HỮU BINA | 191662105 | 29/09/1989 | B2 | |
| 39 | LÊ VIẾT BÌNH | 191997076 | 21/01/2001 | B2 | |
| 40 | NGUYỄN QUỐC BÌNH | 191525961 | 26/05/1984 | B2 | |
| 41 | TRẦN NGUYỄN THÁI BÌNH | 191738233 | 20/03/1991 | 4/49 Đào Tấn, | B2 |
| 42 | TRẦN THANH BÌNH | 192186296 | 06/10/1986 | 2/189 Nguyễn Lộ Trạch, | B2 |
| 43 | MAI THỊ CẨN | 197106021 | 01/01/1981 | B2 | |
| 44 | LÊ VĂN CẢNH | 191592291 | 08/11/1987 | B2 | |
| 45 | PHẠM MINH CẢNH | 205868193 | 14/08/1995 | Thôn 8B, | B2 |
| 46 | TRẦN VĂN CANH | 197378368 | 10/08/1974 | B2 | |
| 47 | NGUYỄN NGỌC KỲ BẢO CHÂU | 44301004118 | 23/01/2001 | B2 | |
| 48 | HỒ THỊ NGỌC CHI | 191737105 | 09/06/1991 | B2 | |
| 49 | DƯƠNG VĂN CHINH | 197227373 | 24/03/1988 | B2 | |
| 50 | NGUYỄN VĂN CHƠN | 191441917 | 30/09/1981 | B2 | |
| 51 | PHAN VĂN CU | 205811387 | 01/01/1975 | B2 | |
| 52 | NGÔ THỊ KIM CÚC | 191467743 | 20/06/1982 | B2 | |
| 53 | ĐẶNG CUỘC | 191338726 | 02/06/1975 | B2 | |
| 54 | ĐÀO XUÂN CƯƠNG | 197351286 | 16/09/1997 | B2 | |
| 55 | LÊ QUANG CƯỜNG | 44090001964 | 17/06/1990 | B2 | |
| 56 | LÊ XUÂN ĐẠI | 197124245 | 02/06/1983 | B2 | |
| 57 | LÊ QUANG ĐIỆP | 197082116 | 09/03/1980 | B2 | |
| 58 | LÊ THỊ NGỌC DIỆP | 191589155 | 21/09/1986 | B2 | |
| 59 | LÊ CHÍ DIỂU | 191352124 | 04/10/1975 | B2 | |
| 60 | NGUYỄN THANH ĐỨC | 191858758 | 08/07/1995 | B2 | |
| 61 | LÊ VĂN DŨNG | 191821719 | 27/07/1994 | 69/16 Hai Bà Trưng, | B2 |
| 62 | LÔ VĂN DŨNG | 187505229 | 06/05/1998 | B2 | |
| 63 | NGUYỄN TUẤN DŨNG | 197402930 | 24/06/1983 | B2 | |
| 64 | PHAN THANH DŨNG | 201490757 | 17/11/1981 | B2 | |
| 65 | VÕ TIẾN DŨNG | 191913798 | 10/04/2000 | B2 | |
| 66 | HỒ NGỌC DUY | 192022959 | 21/10/1995 | B2 | |
| 67 | NGUYỄN VĂN DUY | 191774624 | 01/01/1989 | B2 | |
| 68 | LÊ THỊ DUYÊN | 191564093 | 28/06/1982 | B2 | |
| 69 | ĐẶNG THỊ LỆ GIANG | 191708015 | 11/05/1991 | B2 | |
| 70 | LÊ DUY GIÁP | 192183264 | 26/05/1974 | B2 | |
| 71 | HOÀNG THỊ BÍCH HÀ | 191600164 | 17/04/1988 | B2 | |
| 72 | NGUYỄN THỊ THANH HÀ | 191421831 | 24/09/1979 | B2 | |
| 73 | NGUYỄN THỊ THU HÀ | 191870792 | 01/02/1995 | B2 | |
| 74 | NGUYỄN THỊ THU HÀ | 191814119 | 29/10/1994 | B2 | |
| 75 | ĐOÀN MINH HẢI | 191559369 | 09/08/1987 | B2 | |
| 76 | HOÀNG TRỌNG HẢI | 191580853 | 11/02/1987 | B2 | |
| 77 | NGUYỄN DUY HẢI | 191684612 | 06/01/1990 | B2 | |
| 78 | NGUYỄN THANH HẢI | 197189866 | 04/08/1989 | B2 | |
| 79 | TRẦN HÂN | 191677912 | 17/10/1990 | B2 | |
| 80 | LÊ THỊ THU HẰNG | 191823217 | 02/10/1994 | 16 Trường Chinh | B2 |
| 81 | HÀ VĂN HẠNH | 191517301 | 15/06/1984 | B2 | |
| 82 | LÊ THANH HÀO | 191882658 | 16/09/1996 | 94/45 Dương Văn An, | B2 |
| 83 | VÕ VĂN HẾT | 201495500 | 01/01/1980 | B2 | |
| 84 | NGUYỄN THỊ THANH HIỀN | 215547672 | 28/07/2001 | B2 | |
| 85 | NGUYỄN THỊ THU HIỀN | 197455594 | 04/12/1987 | B2 | |
| 86 | NGUYỄN VĂN MINH HIỀN | 191648632 | 06/06/1989 | B2 | |
| 87 | TRẦN NGỌC HIỀN | 191243273 | 05/10/1973 | B2 | |
| 88 | TRẦN THỊ HIỀN | 191710577 | 30/06/1991 | B2 | |
| 89 | TRẦN THỊ HIỀN | 191589136 | 28/09/1985 | B2 | |
| 90 | TRẦN THỊ DIỆU HIỀN | 191554559 | 09/05/1986 | B2 | |
| 91 | ĐẶNG VĂN HIỆP | 191089492 | 13/06/1970 | B2 | |
| 92 | CHÂU VĂN HIẾU | 191498756 | 02/01/1982 | B2 | |
| 93 | ĐINH VIẾT HIẾU | 191619490 | 20/10/1988 | B2 | |
| 94 | HOÀNG THỊ HIẾU | 197371287 | 27/06/1989 | B2 | |
| 95 | LƯƠNG HIẾU | 192124058 | 18/02/1998 | B2 | |
| 96 | NGUYỄN THANH HIẾU | 197106445 | 01/10/1983 | B2 | |
| 97 | TRẦN QUANG HIẾU | 194599869 | 01/07/1999 | B2 | |
| 98 | VÕ THỊ MINH HIẾU | 192035279 | 19/12/2001 | B2 | |
| 99 | ĐỖ PHI HỔ | 205567698 | 25/01/1990 | B2 | |
| 100 | ĐẶNG THỊ HỒNG HOA | 206208799 | 04/12/1982 | B2 | |
| 101 | LÊ VĂN HÒA | 191321063 | 07/09/1975 | B2 | |
| 102 | TRƯƠNG MINH HÒA | 191821614 | 27/04/1994 | B2 | |
| 103 | NGUYỄN NGỌC KHÁNH HOÀI | 191922168 | 17/10/2001 | B2 | |
| 104 | NGUYỄN THỊ HOÀI | 201836339 | 27/04/1983 | B2 | |
| 105 | NGUYỄN HOÀNG | 191799561 | 16/07/1992 | B2 | |
| 106 | NGUYỄN HOÀNG | 191746398 | 12/08/1990 | B2 | |
| 107 | NGUYỄN VĂN NHẬT HOÀNG | 206338999 | 14/08/2001 | B2 | |
| 108 | TÔ ĐÔNG HOÀNG | 191551606 | 02/10/1986 | B2 | |
| 109 | ĐỖ KHẮC HOANH | 191370449 | 02/03/1976 | B2 | |
| 110 | HOÀNG TRỌNG HỘI | 191634398 | 10/04/1987 | 42 Tăng Bạt Hổ, | B2 |
| 111 | TRỊNH XUÂN HỘI | 186858488 | 19/07/1989 | B2 | |
| 112 | TRỊNH THỊ THU HỒNG | 191413429 | 08/05/1974 | B2 | |
| 113 | TRẦN HUẾ | 191352900 | 05/09/1976 | B2 | |
| 114 | CÁI NAM HƯNG | 192143087 | 17/02/2002 | B2 | |
| 115 | CAO MINH HÙNG | 191506357 | 22/12/1979 | B2 | |
| 116 | HÀ THÁI HÙNG | 191793097 | 28/02/1991 | B2 | |
| 117 | NGUYỄN SỸ HÙNG | 197161432 | 05/02/1986 | B2 | |
| 118 | NGUYỄN VĂN CHÍ HÙNG | 197280747 | 30/07/1992 | B2 | |
| 119 | TỐNG VĂN HÙNG | 191864630 | 10/02/1995 | B2 | |
| 120 | TRƯƠNG QUỐC HÙNG | 191424978 | 13/08/1981 | B2 | |
| 121 | LÊ THỊ THU HƯỜNG | 191911720 | 28/10/1980 | B2 | |
| 122 | NGUYỄN THỊ HƯƠNG | 192181091 | 30/06/1986 | B2 | |
| 123 | PHAN THỊ HƯỜNG | 191443945 | 18/06/1982 | B2 | |
| 124 | HOÀNG VĂN HUY | 192133401 | 15/02/2001 | B2 | |
| 125 | PHAN QUANG HUY | 191780668 | 27/05/1993 | B2 | |
| 126 | TRƯƠNG THỊ HUY | 191623787 | 02/05/1986 | B2 | |
| 127 | LÊ VĂN KHANG | 197410750 | 05/01/1997 | B2 | |
| 128 | LÊ QUANG KHÁNH | 191916128 | 31/12/2001 | 9 Tùng Thiện Vương, | B2 |
| 129 | LÊ QUANG KHÁNH | 206081492 | 02/09/1998 | B2 | |
| 130 | NGUYỄN VĂN KHÁNH | 191621230 | 15/10/1988 | B2 | |
| 131 | NGUYỄN HỮU QUỐC KHƯƠNG | 191687014 | 14/11/1990 | B2 | |
| 132 | NGUYỄN VĂN KỲ | 191532470 | 13/03/1985 | B2 | |
| 133 | VÕ MINH KỲ | 191116261 | 24/08/1965 | B2 | |
| 134 | TRƯƠNG LÂM | 190894312 | 09/12/1962 | B2 | |
| 135 | NGÔ THỊ LAN | 197110231 | 22/08/1973 | B2 | |
| 136 | HOÀNG THỊ MỸ LỆ | 197452477 | 08/11/2001 | B2 | |
| 137 | PHAN THỊ LỆ | 197107091 | 27/02/1979 | B2 | |
| 138 | NGUYỄN THỊ LIÊN | 197018268 | 22/03/1975 | B2 | |
| 139 | ĐẶNG NHẬT LINH | 192055770 | 18/07/1998 | B2 | |
| 140 | LÊ THỊ DIỆU LINH | 191875022 | 20/02/1996 | B2 | |
| 141 | NGUYỄN NGỌC LINH | 191981754 | 26/03/1997 | B2 | |
| 142 | TRẦN THỊ LINH | 191208660 | 06/08/1972 | B2 | |
| 143 | NGUYỄN THỊ LOAN | 172033314 | 26/02/1984 | B2 | |
| 144 | TRẦN THỊ THÚY LOAN | 191433088 | 19/03/1979 | B2 | |
| 145 | LÊ CÔNG LỘC | 192166207 | 01/01/1997 | B2 | |
| 146 | MAI VĂN LỘC | 187756612 | 01/06/2000 | B2 | |
| 147 | NGUYỄN LỢI | 200995831 | 10/10/1965 | B2 | |
| 148 | TRỊNH XUÂN LỢI | 191380501 | 13/10/1975 | B2 | |
| 149 | NGUYỄN ĐẮC NHẬT LONG | 191906510 | 13/12/1999 | B2 | |
| 150 | PHẠM THÀNH LONG | 241750774 | 09/07/1998 | 124/5 A Ma Khê, | B2 |
| 151 | TRƯƠNG THÀNH LONG | 191431806 | 02/06/1980 | B2 | |
| 152 | TỪ HOÀNG LONG | 191870625 | 05/03/1995 | 9/34 Nguyễn Tri Phương, | B2 |
| 153 | VÕ VĂN LONG | 197064317 | 04/11/1977 | B2 | |
| 154 | HỒ VĂN LƯU | 191649819 | 01/01/1981 | B2 | |
| 155 | NGUYỄN THỊ VÂN LÝ | 197321480 | 10/03/1995 | B2 | |
| 156 | HỒ THỊ TUYẾT MAI | 194497787 | 20/10/1992 | B2 | |
| 157 | HÀ THỊ MÀN | 191477262 | 28/08/1982 | B2 | |
| 158 | NGUYỄN QUANG MẠNH | 192053118 | 15/10/1996 | B2 | |
| 159 | NGUYỄN THỊ THÙY MIÊN | 191751114 | 11/02/1992 | B2 | |
| 160 | LÊ ĐỨC MINH | 191672512 | 07/11/1989 | B2 | |
| 161 | NGUYỄN HỮU MINH | 197070658 | 24/09/1977 | B2 | |
| 162 | NGUYỄN THANH MINH | 191477508 | 01/08/1982 | B2 | |
| 163 | TỐNG THANH MINH | 191912006 | 03/10/2000 | B2 | |
| 164 | NGUYỄN ĐĂNG MỸ | 191758278 | 29/03/1992 | 23/208 Lý Nam Đế, | B2 |
| 165 | PHẠM THỊ TRÀ MY | 191671926 | 28/07/1983 | 174 Phan Chu Trinh, | B2 |
| 166 | TRẦN THỊ NI NA | 191618046 | 20/09/1983 | B2 | |
| 167 | LÊ MẠNH HOÀI NAM | 191123019 | 03/02/1971 | B2 | |
| 168 | NGUYỄN QUANG NAM | 201777559 | 09/05/1999 | B2 | |
| 169 | PHẠM BÁ NĂM | 192188643 | 09/08/1981 | B2 | |
| 170 | PHẠM QUANG NĂM | 201856914 | 07/05/1984 | B2 | |
| 171 | PHAN VĂN NAM | 186503648 | 25/06/1986 | B2 | |
| 172 | ĐÕ THỊ KIM NGỌC | 79194000984 | 01/09/1994 | B2 | |
| 173 | PHAN VĂN NGỌC | 192211794 | 04/12/2002 | B2 | |
| 174 | LÊ BỬU NGUYÊN | 191706899 | 30/07/1990 | B2 | |
| 175 | HỒ THÀNH NHÂN | 191783960 | 07/01/1993 | 132 Lê Đại Hành, | B2 |
| 176 | LÊ SỸ NHÂN | 191886338 | 14/07/1974 | B2 | |
| 177 | NGUYỄN THỊ THANH NHÀN | 191543927 | 08/09/1986 | B2 | |
| 178 | NGUYỄN TRỌNG NHÂN | 191823245 | 31/08/1994 | 73 Bà Triệu, | B2 |
| 179 | NGUYỄN VIẾT TÀI NHÂN | 191840946 | 09/09/1995 | B2 | |
| 180 | TỐNG PHƯỚC NHÂN | 190287251 | 03/02/1954 | B2 | |
| 181 | HỒ VĂN NHẬT | 191862176 | 27/05/1995 | 26C Mang Cá, | B2 |
| 182 | LÊ PHÚ TÂN NHẬT | 197320409 | 03/09/1993 | B2 | |
| 183 | NGÔ QUANG NHẬT | 191806929 | 02/01/1993 | 131/7/8 Trần Phú, | B2 |
| 184 | TRẦN CÔNG NHẬT | 191821375 | 17/01/1994 | 176 Hùng Vương, | B2 |
| 185 | LÊ THỊ HOÀI NHI | 191729739 | 06/06/1992 | B2 | |
| 186 | LÊ THỊ Ý NHI | 191758698 | 25/07/1992 | Tổ 3, KV1, | B2 |
| 187 | LÊ THỊ YẾN NHI | 191891526 | 18/09/1996 | Tổ 23, KV6, | B2 |
| 188 | NGÔ THỊ YẾN NHI | 191558343 | 26/10/1987 | B2 | |
| 189 | NGUYỄN THỊ ÁI NHI | 197280638 | 21/10/1994 | B2 | |
| 190 | NGUYỄN THY QUỲNH NHI | 201745648 | 18/07/1997 | B2 | |
| 191 | TRẦN LÊ THẢO NHI | 191906411 | 20/10/1999 | B2 | |
| 192 | HOÀNG THỊ QUỲNH NHƯ | 191808382 | 01/10/1994 | 08 Nguyễn Hữu Huân | B2 |
| 193 | ĐOÀN THỊ HỒNG NHUNG | 206044543 | 28/03/1996 | B2 | |
| 194 | TRẦN THỊ MỸ NHUNG | 191491591 | 05/10/1983 | B2 | |
| 195 | TRỊNH THỊ NHUNG | 192171539 | 06/10/1981 | B2 | |
| 196 | NGUYỄN MINH NHỰT | 201473822 | 01/01/1981 | B2 | |
| 197 | TRƯƠNG THỊ NI | 191513131 | 20/11/1982 | B2 | |
| 198 | HUỲNH NIN | 191683217 | 20/10/1990 | B2 | |
| 199 | LÊ THỊ KIM OANH | 191883497 | 27/07/1983 | B2 | |
| 200 | NGUYỄN NGÔ THÀNH PHÁT | 201817707 | 10/11/2002 | B2 | |
| 201 | HOÀNG NHẬT PHI | 191895983 | 08/05/1997 | B2 | |
| 202 | LÊ VIẾT PHONG | 197095709 | 20/02/1970 | B2 | |
| 203 | PHAN PHONG | 191454236 | 21/03/1982 | B2 | |
| 204 | LÊ NHƯ QUANG PHÚ | 191732518 | 20/12/1991 | B2 | |
| 205 | VÕ ĐỨC PHÚ | 191686124 | 20/07/1990 | B2 | |
| 206 | PHẠM PHÚC | 191487339 | 20/06/1983 | B2 | |
| 207 | TÔN NỮ THỊ DIỆU PHÚC | 191614530 | 16/05/1985 | B2 | |
| 208 | NGUYỄN THỊ KIM PHỤNG | 191808764 | 24/10/1994 | B2 | |
| 209 | TRẦN THỊ KIM PHƯỢNG | 191374823 | 23/07/1978 | Tổ 10, KV4, | B2 |
| 210 | TRẦN THỊ THU PHƯƠNG | 191485003 | 04/11/1982 | B2 | |
| 211 | HỒ ANH QUÂN | 191879837 | 28/10/1996 | B2 | |
| 212 | NGUYỄN CÔNG QUÂN | 191570887 | 20/10/1990 | B2 | |
| 213 | NGUYỄN VIẾT QUÂN | 191376052 | 12/02/1978 | B2 | |
| 214 | TRẦN HÙNG QUÂN | 191227022 | 03/03/1971 | 6 Đặng Thai Mai, | B2 |
| 215 | HUỲNH HỮU QUỐC | 191373610 | 10/10/1977 | B2 | |
| 216 | LÊ THỊ KIM QUY | 191898696 | 14/07/1997 | 2/14 Xuân 68, | B2 |
| 217 | NGUYỄN THANH QUÝ | 191376822 | 28/04/1978 | B2 | |
| 218 | NGUYỄN THẾ QUÝ | 191377441 | 12/02/1973 | B2 | |
| 219 | PHẠM PHƯỚC QUÝ | 191780784 | 20/11/1991 | B2 | |
| 220 | NGUYỄN THẢO QUYÊN | 191917020 | 18/05/2001 | B2 | |
| 221 | NGUYỄN VĂN QUYỀN | 191433234 | 13/12/1963 | 73 Bà Triệu | B2 |
| 222 | NGUYỄN VĂN QUYẾT | 191739738 | 13/01/1992 | B2 | |
| 223 | BÙI DẠ QUỲNH | 197450989 | 20/09/1999 | B2 | |
| 224 | NGUYỄN PHẠM VĂN QUỲNH | 191455713 | 17/12/1980 | Tổ 15, KV1, | B2 |
| 225 | NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH | 194556864 | 28/01/1994 | B2 | |
| 226 | LÊ THANH SANG | 197195276 | 27/11/1988 | B2 | |
| 227 | TRẦN SỐ | 197460925 | 20/02/1983 | B2 | |
| 228 | HỒ SƠN | 191657224 | 05/07/1990 | B2 | |
| 229 | PHAN HỒNG SƠN | 192118890 | 28/10/1997 | B2 | |
| 230 | TRẦN NGUYÊN SƠN | 201007927 | 15/10/1969 | B2 | |
| 231 | NGUYỄN TIẾN SỸ | 194617451 | 30/06/1999 | B2 | |
| 232 | LÊ ANH TÀI | 191653343 | 30/06/1987 | B2 | |
| 233 | BÙI THẾ TÂM | 191396869 | 27/08/1972 | B2 | |
| 234 | HỒ THANH TÂM | 197090233 | 13/12/1979 | B2 | |
| 235 | HỒ THỊ TÂM | 191405876 | 10/10/1979 | B2 | |
| 236 | LÊ VĂN TÂM | 205178005 | 26/07/1981 | B2 | |
| 237 | NGUYỄN THIỆN TÂM | 191472270 | 12/09/1980 | 21 Sư Vạn Hạnh, | B2 |
| 238 | NGÔ HỐNG TẤN | 191421401 | 04/06/1979 | B2 | |
| 239 | NGUYỄN QUANG TÂN | 191455293 | 03/10/1981 | B2 | |
| 240 | TRƯƠNG NHẬT TÂN | 191837053 | 11/01/1994 | 5/106 Hải Triều, | B2 |
| 241 | CAO VĂN THẠCH | 205329309 | 25/07/1988 | B2 | |
| 242 | NGUYỄN VĂN THÂN | 190593672 | 07/01/1956 | B2 | |
| 243 | TRẦN NGỌC NHÂM THÂN | 191784796 | 02/10/1993 | B2 | |
| 244 | CAO THỊ THANH | 197160283 | 15/11/1973 | B2 | |
| 245 | NGUYỄN THÀNH | 192021544 | 06/06/1998 | B2 | |
| 246 | PHẠM VĂN THÀNH | 192186402 | 01/01/1987 | B2 | |
| 247 | TÔN THẤT THÀNH | 190801974 | 10/03/1966 | Tổ 10, KV4, | B2 |
| 248 | TRẦN THÀNH | 191903435 | 28/03/1997 | B2 | |
| 249 | ĐẶNG THỊ THẢO | 191884390 | 01/01/1975 | B2 | |
| 250 | HOÀNG VĂN THAO | 192103178 | 24/10/1998 | B2 | |
| 251 | TRẦN THỊ THANH THẢO | 201605657 | 23/03/1990 | B2 | |
| 252 | HỒ VĂN THỆ | 191455352 | 26/01/1981 | Tổ 8, KV4, | B2 |
| 253 | NGUYỄN VĂN THÊM | 191846697 | 14/02/1992 | B2 | |
| 254 | NGUYỄN PHÚ DIỂM THI | 191799141 | 20/05/1993 | B2 | |
| 255 | HỒ VŨ DUY THIÊN | 241806919 | 11/04/2001 | B2 | |
| 256 | LÊ TẤN THIỆN | 206342961 | 19/06/2000 | B2 | |
| 257 | NGUYỄN ĐĂNG HẢI THIÊN | 191462911 | 08/08/1982 | B2 | |
| 258 | NGUYỄN VĂN THIỆN | 191458487 | 20/12/1982 | B2 | |
| 259 | TRẦN THỊ THIÊN | 44184001861 | 10/10/1984 | B2 | |
| 260 | NGUYỄN VĂN THIỆP | 197161035 | 24/10/1985 | B2 | |
| 261 | NGUYỄN THÌN | 190980581 | 17/11/1964 | B2 | |
| 262 | TRẦN THÔNG | 194564075 | 25/02/1994 | B2 | |
| 263 | TRẦN THÔNG | 191552418 | 02/11/1988 | B2 | |
| 264 | NGUYỄN ĐỨC THUẬN | 191318254 | 30/08/1972 | B2 | |
| 265 | LÊ THỊ BÍCH THỦY | 191799740 | 29/01/1993 | B2 | |
| 266 | LÊ THỊ KHÁNH THỦY | 191413074 | 08/09/1979 | B2 | |
| 267 | NGÔ QUANG THỦY | 281176626 | 17/11/1990 | B2 | |
| 268 | NGUYỄN THỊ THỦY | 197108584 | 06/07/1982 | B2 | |
| 269 | HUỲNH VIẾT TIẾN | 191705670 | 05/07/1989 | B2 | |
| 270 | LÊ THÀNH TIẾN | 191917360 | 13/09/2001 | Tổ 23, KV6, | B2 |
| 271 | PHAN THỊ TIẾN | 197128225 | 09/12/1969 | B2 | |
| 272 | ĐẶNG VĂN TỐ | 192135124 | 08/05/1995 | B2 | |
| 273 | TRẦN VĂN QUỐC TOẢN | 192058559 | 01/08/1999 | B2 | |
| 274 | TRẦN QUỐC TRÂN | 191657771 | 01/01/1989 | B2 | |
| 275 | LÊ THỊ HUYỀN TRANG | 192166939 | 30/11/1999 | B2 | |
| 276 | NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG | 191705286 | 21/01/1990 | B2 | |
| 277 | NGUYỄN THỊ LỆ TRANG | 191520005 | 09/09/1984 | B2 | |
| 278 | VƯƠNG THỊ THÙY TRANG | 197200452 | 06/05/1986 | B2 | |
| 279 | TRẦN QUỐC TRUÂN | 191704259 | 18/10/1991 | B2 | |
| 280 | LÊ TRUNG | 191853059 | 20/01/1995 | B2 | |
| 281 | NGUYỄN HỮU TRUNG | 191563889 | 04/02/1972 | Tổ 12, KV5, | B2 |
| 282 | NGUYỄN QUANG TRUNG | 191672336 | 25/08/1989 | 350 Phan Chu Trinh, | B2 |
| 283 | PHAN TRUNG | 192031123 | 30/01/1999 | B2 | |
| 284 | VÕ MINH TRUNG | 191472526 | 10/06/1983 | B2 | |
| 285 | TRẦN VIẾT TRƯỜNG | 191470323 | 15/09/1981 | B2 | |
| 286 | NGUYỄN SỸ TÚ | 40078000414 | 04/02/1978 | B2 | |
| 287 | NGUYỄN VĂN TUÂN | 192116753 | 21/08/1994 | B2 | |
| 288 | NGUYỄN TÙNG | 205093595 | 12/04/1984 | B2 | |
| 289 | NGUYỄN ĐỨC TÙNG | 182524703 | 28/01/1982 | B2 | |
| 290 | NGUYỄN THANH TÙNG | 191672200 | 11/02/1989 | B2 | |
| 291 | TRẦN TÙNG | 190003876 | 03/05/1961 | B2 | |
| 292 | TRẦN HỮU TÙNG | 192114613 | 22/04/1996 | B2 | |
| 293 | HỒ VĂN TUYẾN | 191539066 | 25/07/1985 | B2 | |
| 294 | LÊ THỊ DIỆU TUYỀN | 191576924 | 01/04/1986 | B2 | |
| 295 | NGUYỄN VĂN TUYẾN | 191926297 | 20/01/1982 | B2 | |
| 296 | TRẦN LÊ THỊ TUYỀN | 191510533 | 15/07/1984 | B2 | |
| 297 | NGÔ QUỐC UY | 191510231 | 10/02/1984 | B2 | |
| 298 | DƯƠNG THỊ HẢI VÂN | 191565818 | 22/02/1984 | B2 | |
| 299 | LÊ TRUNG VĨ | 201832356 | 26/07/2001 | B2 | |
| 300 | HOÀNG VIỆT | 192080998 | 30/10/2002 | B2 | |
| 301 | NGÔ NGỌC VĨNH | 191265571 | 15/07/1973 | B2 | |
| 302 | HUỲNH ANH VŨ | 191705445 | 12/11/1989 | B2 | |
| 303 | HỒ HÙNG VƯƠNG | 191519430 | 09/08/1982 | B2 | |
| 304 | TIÊU VĂN VỸ | 201595215 | 25/11/1992 | B2 | |
| 305 | ĐOÀN THỊ THANH XUÂN | 191491637 | 21/01/1981 | B2 | |
| 306 | NGÔ XUÂN | 191339082 | 03/02/1975 | B2 | |
| 307 | NGUYỄN TRƯỜNG XUÂN | 190179611 | 06/01/1958 | B2 | |
| 308 | TRẦN VĂN Ý | 191863594 | 06/08/1994 | B2 |

