Tra số Số Báo Danh kì thi sát hạch ngày 21-10-2020
Chúc các anh chị thi tốt.
| SBD | HỌ VÀ TÊN | CMND | NGÀY SINH | HẠNG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRẦN MINH ÁI | 191706403 | 14/04/1990 | B2 |
| 2 | ĐỖ XUÂN BIÊN | 201529077 | 14/01/1965 | B11 |
| 3 | LÊ THÁI BÌNH | 191632385 | 14/06/1986 | B2 |
| 4 | PHẠM THỊ KIM CHI | 201546223 | 09/04/1987 | B2 |
| 5 | BẠCH NGỌC CHIẾN | 201446051 | 19/08/1981 | B11 |
| 6 | LÊ ĐÌNH CHIẾN | 183370334 | 15/12/1985 | B2 |
| 7 | NGUYỄN QUỐC ĐẠT | 191732584 | 04/01/1991 | B2 |
| 8 | PHẠM ĐÔNG | 201678117 | 23/12/1994 | C |
| 9 | PHẠM MINH ĐỨC | 201848260 | 27/06/2000 | B2 |
| 10 | HUỲNH DŨNG | 191707330 | 15/02/1988 | C |
| 11 | LÊ VĂN DŨNG | 191907802 | 16/09/1999 | B2 |
| 12 | NGUYỄN DŨNG | 191258918 | 04/06/1965 | B2 |
| 13 | LÊ TIẾN DƯƠNG | 172865880 | 10/10/1988 | B2 |
| 14 | TẠ CHÍ ĐƯỜNG | 230721284 | 25/11/1977 | B2 |
| 15 | ĐỖ THỊ HƯƠNG GIANG | 191514557 | 27/04/1984 | B2 |
| 16 | TRẦN THỊ HÀ GIANG | 201751021 | 30/07/1996 | B2 |
| 17 | NGUYỄN THẢO GIANG | 201772600 | 10/10/2000 | B2 |
| 18 | HOÀNG HỮU HẠNH | 197365836 | 18/12/1997 | C |
| 19 | NGUYỄN TIẾN HIẾU | 201668357 | 28/12/1994 | B2 |
| 20 | NGÔ MAI HOA | 201773573 | 01/02/1999 | B11 |
| 21 | LÊ THỊ QUỲNH HOA | 191362071 | 13/12/1977 | B11 |
| 22 | NGUYỄN QUANG HOÀNG | 191698990 | 17/08/1987 | C |
| 23 | ĐOÀN MẠNH HÙNG | 044085001312 | 22/07/1985 | B2 |
| 24 | THÁI VĂN HÙNG | 205641158 | 30/10/1992 | B2 |
| 25 | TRƯƠNG ĐỨC HÙNG | 205641008 | 24/04/1992 | B2 |
| 26 | TRẦN THỊ LỆ HƯƠNG | 191088190 | 10/04/1970 | B2 |
| 27 | HUỲNH ANH HUY | 201470073 | 06/05/1982 | B2 |
| 28 | THÁI THỊ HUYỀN | 197204884 | 02/07/1989 | B2 |
| 29 | NGUYỄN ĐĂNG KHOA | 191456789 | 10/04/1978 | B2 |
| 30 | PHAN VĂN KHÔI | 191918911 | 18/07/2001 | B2 |
| 31 | ĐỖ TRẦN CÔNG KIN | 206055435 | 01/10/1996 | B2 |
| 32 | HOÀNG MAI LÂM | 201255341 | 20/03/1973 | B2 |
| 33 | NGUYỄN LÂM | 191731258 | 07/07/1989 | B2 |
| 34 | PHAN THỊ LÀNH | 197184038 | 18/12/1985 | B2 |
| 35 | TRÀ VĂN LẬP | 201633803 | 21/03/1992 | B2 |
| 36 | LÊ PHAN HOÀI LINH | 201697627 | 30/03/1997 | B11 |
| 37 | NGUYỄN THANH LONG | 201201169 | 20/10/1975 | B2 |
| 38 | HUỲNH CÔNG MẠNH | 205596084 | 23/06/1993 | B2 |
| 39 | VÕ QUANG MINH | 191891012 | 03/09/1996 | B2 |
| 40 | NGUYỄN HẢI NAM | 184178882 | 01/07/1977 | B2 |
| 41 | NGUYỄN THỊ KIM NGA | 205515091 | 06/10/1992 | B2 |
| 42 | LÊ THỊ NGHIÊM | 192176309 | 30/10/1978 | B2 |
| 43 | NGUYỄN THỊ THANH NHÀN | 191481884 | 29/10/1983 | B2 |
| 44 | TRẦN THỌ NHÂN | 205603874 | 15/09/1992 | B2 |
| 45 | VÕ THỊ KHÁNH NHI | 191728069 | 29/01/1990 | B2 |
| 46 | TRẦN MINH NIỆM | 191600723 | 24/06/1988 | B2 |
| 47 | DƯƠNG VĂN NINH | 201801720 | 06/03/1982 | B2 |
| 48 | MAI TẤN PHU | 201624980 | 10/02/1992 | B2 |
| 49 | TRẦN THANH PHÚ | 201531552 | 30/12/1986 | B2 |
| 50 | TÔN THẤT THIỆN PHÚC | 191798730 | 11/03/1992 | B2 |
| 51 | NGUYỄN NGỌC DIỄM PHÚC | 191916512 | 28/06/2001 | B11 |
| 52 | NGUYỄN XUÂN PHƯỚC | 191767295 | 13/10/1992 | B2 |
| 53 | BÙI TRUNG QUÂN | 191861142 | 05/04/1995 | B2 |
| 54 | TRẦN HIẾU QUANG | 191634120 | 09/08/1988 | B2 |
| 55 | NGUYỄN VĂN QUÝ | 192026007 | 20/01/1999 | B2 |
| 56 | NGUYỄN ĐỨC TÀI | 201664362 | 01/01/1982 | B2 |
| 57 | PHAN VĂN TÂN | 191735425 | 02/10/1991 | B2 |
| 58 | ĐỖ VĂN THẮNG | 036075006250 | 03/03/1975 | B2 |
| 59 | VÕ ĐẠI HOÀI THANH | 191444222 | 01/02/1981 | B2 |
| 60 | TRẦN ĐÌNH THẠNH | 190987016 | 21/04/1966 | B2 |
| 61 | NGUYỄN VIẾT THỊNH | 191894880 | 22/06/1997 | B2 |
| 62 | NGUYỄN THỊ THỎA | 191361484 | 29/10/1977 | B2 |
| 63 | TRẦN THỊ THÙY THU | 205200522 | 18/09/1976 | B11 |
| 64 | PHAN NGỌC THỨC | 191515523 | 15/06/1984 | B2 |
| 65 | NGÔ THỊ THỦY TIÊN | 191890106 | 17/09/1996 | B2 |
| 66 | TRẦN THỊ THỦY TIÊN | 197151160 | 14/03/1984 | B2 |
| 67 | TỪ DIỆU QUỲNH TIÊN | 201757755 | 18/08/1989 | B11 |
| 68 | NGUYỄN XUÂN TIẾN | 201527070 | 24/10/1985 | B2 |
| 69 | PHẠM THỊ TÌNH | 197023830 | 02/02/1972 | B2 |
| 70 | HỒ BẢO TRÂN | 191917138 | 30/05/1999 | B11 |
| 71 | DIỆP THÙY TRANG | 191587015 | 11/09/1986 | B2 |
| 72 | NGUYỄN VĂN TRINH | 186482317 | 20/12/1988 | B2 |
| 73 | NGUYỄN HỮU TÚ | 187541746 | 19/04/1995 | C |
| 74 | HOÀNG NGỌC TUẤN | 201087444 | 17/06/1972 | B2 |
| 75 | NGUYỄN HỒNG TÙNG | 261360042 | 07/08/1996 | B2 |
| 76 | TRƯƠNG THỊ THANH TUYỀN | 191833951 | 10/11/1993 | B2 |
| 77 | NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT | 201606592 | 15/09/1979 | B2 |
| 78 | LÊ VANG | 201870306 | 04/03/1981 | B2 |
| 79 | NGUYỄN QUANG VINH | 201241722 | 05/09/1974 | B2 |
| 80 | NGUYỄN THỊ VŨ | 201741620 | 29/09/1983 | B2 |
| 81 | TRƯƠNG THỊ TƯỜNG VY | 191648730 | 16/11/1988 | B2 |
| 82 | HOÀNG ĐỨC MINH AN | 191916619 | 15/06/2001 | B2 |
| 83 | TRƯƠNG THỊ NHƯ AN | 191526227 | 04/08/1985 | B2 |
| 84 | PHAN ANH | 191327458 | 01/01/1975 | B2 |
| 85 | HOÀNG TẤN ANH | 044089000703 | 20/08/1989 | B2 |
| 86 | LÊ NGỌC ÁNH | 201678899 | 22/11/1994 | B2 |
| 87 | TRẦN THỊ BÉ | 191650717 | 24/11/1995 | B2 |
| 88 | NGUYỄN VĂN BÌNH | 191713838 | 26/08/1988 | B2 |
| 89 | TRẦN XUÂN BÌNH | 192101498 | 03/01/1998 | C |
| 90 | TRẦN THỊ QUỲNH CHÂU | 201646002 | 09/09/1991 | B2 |
| 91 | PHẠM MINH CHÂU | 201702859 | 23/07/1994 | B2 |
| 92 | HUỲNH VĂN CHÂU | 191579821 | 15/08/1984 | B2 |
| 93 | NGUYỄN THỊ KIM CHI | 192172439 | 24/12/1983 | B2 |
| 94 | TÔ THỊ MỸ CHI | 191697233 | 10/08/1989 | B11 |
| 95 | TRẦN THỊ KIM CHI | 191487057 | 10/07/1983 | B2 |
| 96 | PHAN VĂN CHÍN | 191785670 | 07/10/1993 | B2 |
| 97 | BÙI VĂN CHUNG | 192188760 | 25/08/1989 | B2 |
| 98 | LÊ VĂN CHƯƠNG | 197299881 | 07/02/1992 | B2 |
| 99 | NGUYỄN VĂN CƯỜNG | 201446567 | 01/01/1981 | B2 |
| 100 | LÊ QUANG ĐẢNG | 191613199 | 17/03/1964 | B2 |
| 101 | LÊ THỊ ĐÀO | 173891557 | 20/02/1992 | B2 |
| 102 | PHAN QUỐC ĐẠT | 192122001 | 19/01/1996 | B2 |
| 103 | ĐẶNG THỊ HẠNH ĐOAN | 191484388 | 01/02/1983 | B2 |
| 104 | HUỲNH VĂN ĐỨC | 191823598 | 22/09/1994 | B2 |
| 105 | PHẠM DŨNG | 191799302 | 09/06/1993 | B2 |
| 106 | PHẠM VĂN TIẾN DŨNG | 191622134 | 10/05/1988 | B2 |
| 107 | ĐẶNG THỊ MỸ DUYÊN | 191864350 | 04/10/1994 | B2 |
| 108 | NGUYỄN THỊ LINH GIANG | 194548730 | 05/12/1993 | B2 |
| 109 | NGUYỄN TỪ CHÂU GIANG | 191642776 | 11/01/1988 | B2 |
| 110 | VÕ VĂN GIÁO | 201784162 | 01/11/1980 | B2 |
| 111 | TRƯƠNG HOÀNG HẢI | 201587165 | 19/11/1990 | B2 |
| 112 | LÊ HỒNG HẢI | 192122608 | 18/09/1998 | C |
| 113 | HOÀNG HỮU HÂN | 192179876 | 15/02/1978 | B2 |
| 114 | NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH | 191410050 | 02/07/1979 | B2 |
| 115 | NGUYỄN THỊ MINH HẠNH | 191521407 | 07/11/1984 | B11 |
| 116 | HOÀNG THỊ MỸ HẢO | 191382935 | 16/02/1974 | B2 |
| 117 | NGUYỄN TÂM HIỀN | 192017025 | 13/04/1996 | B2 |
| 118 | PHAN NGUYỄN MINH HIẾU | 191913256 | 15/09/1998 | B11 |
| 119 | HỒ TRỌNG HIẾU | 192135496 | 22/04/2001 | B2 |
| 120 | LÊ TRUNG HIẾU | 205518082 | 21/11/1991 | B2 |
| 121 | CAO HIẾU | 192133143 | 07/05/1999 | C |
| 122 | NGUYỄN THỊ HOA | 201665394 | 01/05/1995 | B2 |
| 123 | TRẦN QUANG HOA | 191707653 | 10/02/1989 | B2 |
| 124 | NGUYỄN VĂN HÓA | 192056641 | 28/12/1997 | B2 |
| 125 | DƯƠNG ĐỆ HÒA | 194401537 | 07/03/1991 | B2 |
| 126 | NGUYỄN NHƯ HOÀNG | 201783162 | 09/07/1999 | B2 |
| 127 | NGUYỄN VĂN HOÀNG | 191916206 | 26/05/2000 | B2 |
| 128 | LÊ ĐÌNH HOÀNG | 191687776 | 11/02/1989 | B2 |
| 129 | VÕ XUÂN HOÀNG | 194649723 | 26/09/1999 | B2 |
| 130 | DƯƠNG NGỌC HÙNG | 192190006 | 06/02/1999 | B2 |
| 131 | PHAN HÙNG | 191764570 | 26/12/1992 | B2 |
| 132 | LÊ QUANG HÙNG | 191806857 | 05/02/1990 | B2 |
| 133 | TRẦN HỮU HÙNG | 192188112 | 17/07/1987 | B2 |
| 134 | THÁI VĂN HÙNG | 191854264 | 10/01/1996 | B2 |
| 135 | NGUYỄN CHÍ HÙNG | 191603431 | 10/02/1987 | B2 |
| 136 | TRẦN NHẬT HUY | 191568966 | 10/12/1985 | B2 |
| 137 | TRỊNH MINH KHẢI | 191787784 | 11/12/1992 | B2 |
| 138 | TRẦN QUỐC KHANH | 201678969 | 04/07/1995 | B2 |
| 139 | LÊ VĂN KHÁNH | 191659920 | 27/06/1986 | B2 |
| 140 | NGUYỄN ĐỨC KHÁNH | 194617753 | 01/09/1999 | B2 |
| 141 | NGUYỄN MINH KHOA | 191748781 | 21/07/1992 | B2 |
| 142 | TRẦN ĐĂNG KHOA | 191649274 | 12/10/1987 | B2 |
| 143 | TRẦN QUỐC KHỞI | 191873356 | 15/12/1995 | B2 |
| 144 | LÊ VĂN LÂM | 197412655 | 18/09/1998 | B2 |
| 145 | NGUYỄN THANH LÂM | 197373199 | 26/11/1977 | B2 |
| 146 | NGUYỄN THỊ TỐ LAN | 191651096 | 08/01/1988 | B11 |
| 147 | ĐOÀN MINH LÂN | 191463262 | 20/11/1981 | C |
| 148 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LIÊN | 191382392 | 04/03/1976 | B2 |
| 149 | PHẠM THỊ THÙY LIÊN | 191590888 | 18/03/1987 | B2 |
| 150 | TRẦN THỊ MỸ LIÊN | 201538965 | 20/04/1986 | B2 |
| 151 | LÊ THỊ BÍCH LIÊN | 192166280 | 18/09/1978 | B2 |
| 152 | LÊ THỊ LIỄU | 191749560 | 01/02/1993 | B2 |
| 153 | LÊ THỊ LIỂU | 195129733 | 10/09/1984 | B2 |
| 154 | LÊ NHẤT LINH | 191733333 | 20/10/1991 | B2 |
| 155 | NGUYỄN THỊ THẢO LINH | 191821637 | 18/06/1993 | B2 |
| 156 | NGÔ THẢO LINH | 125634802 | 28/09/1996 | B2 |
| 157 | TRƯƠNG THỊ THÙY LINH | 192101849 | 31/12/1997 | B2 |
| 158 | NGUYỄN HỒNG LĨNH | 191449838 | 20/06/1981 | B2 |
| 159 | NGUYỄN THỊ LOAN | 191991363 | 28/05/1998 | B2 |
| 160 | TRẦN THỊ LOAN | 191867349 | 26/03/1994 | B2 |
| 161 | ĐOÀN THANH XUÂN LOAN | 201618647 | 03/03/1990 | B2 |
| 162 | HOÀNG ANH LỘC | 191778616 | 01/02/1992 | C |
| 163 | TÔ HOÀI LỢI | 206271310 | 20/11/2001 | B2 |
| 164 | LÊ NGỌC LONG | 191864213 | 16/10/1995 | B2 |
| 165 | NGUYỄN THÀNH LONG | 194625476 | 05/06/2000 | B2 |
| 166 | LÊ VIẾT THANH LONG | 191913290 | 01/02/2000 | B2 |
| 167 | PHẠM TRẦN PHI LONG | 192126661 | 04/06/1996 | C |
| 168 | VÕ THÀNH LƯƠNG | 191897982 | 07/05/1997 | B2 |
| 169 | TRẦN ĐÌNH LUYỆN | 190109119 | 04/12/1956 | B2 |
| 170 | TRỊNH ĐÌNH LÝ | 191750115 | 25/07/1990 | B2 |
| 171 | VĂN MINH MẪN | 191575980 | 16/12/1985 | B11 |
| 172 | NGUYỄN THỊ KIM MINH | 212094487 | 12/08/1980 | B2 |
| 173 | LÊ QUANG MINH | 191960246 | 14/08/1996 | B2 |
| 174 | PHẠM MINH | 191539044 | 21/11/1985 | C |
| 175 | HỒ HOÀNG NAM | 191964525 | 10/04/1998 | B2 |
| 176 | TRẦN HOÀI NAM | 191890129 | 18/04/1996 | B2 |
| 177 | TRẦN QUANG NAM | 192116795 | 21/09/1995 | B2 |
| 178 | ĐÀO VĂN NAM | 201846921 | 02/04/1990 | B2 |
| 179 | LÊ VIẾT QUANG NAM | 191011738 | 06/02/1988 | B2 |
| 180 | LÊ THỊ THÚY NGA | 197273233 | 12/09/1991 | B2 |
| 181 | PHAN VŨ SAO NGÂN | 191751225 | 03/12/1992 | B2 |
| 182 | HOÀNG THỊ MỸ NGỌC | 191472628 | 29/03/1983 | B2 |
| 183 | ĐẶNG HỮU NGUYÊN | 192024508 | 19/04/1999 | C |
| 184 | NGUYỄN VĂN NGUYÊN | 201314821 | 05/12/1977 | B2 |
| 185 | PHAN MINH LINH NGUYỆN | 205301259 | 12/05/1987 | B2 |
| 186 | NGUYỄN THANH NHÂN | 191642240 | 19/01/1989 | B2 |
| 187 | ĐỖ THANH NHÂN | 191619723 | 18/04/1987 | B2 |
| 188 | LÊ CÔNG NHẬT | 192101503 | 25/06/2000 | B2 |
| 189 | VÕ MINH NHẬT | 038201000804 | 07/01/2001 | B2 |
| 190 | LÊ ĐOÀN HUYỀN NHI | 191913810 | 10/09/2000 | B11 |
| 191 | TRẦN THỊ THẢO NHI | 191679652 | 12/12/1990 | B2 |
| 192 | BÙI VIẾT PHƯƠNG NHI | 191795855 | 10/12/1992 | B2 |
| 193 | TRẦN NHỚ | 201376395 | 10/10/1979 | B2 |
| 194 | NGUYỄN ĐÌNH NHUẬN | 197348691 | 30/01/1996 | B2 |
| 195 | LÊ DIÊN NƠ | 191504267 | 01/01/1983 | B2 |
| 196 | NGUYỄN NỒM | 221253864 | 01/02/1991 | B2 |
| 197 | TRÁC HUYỀN NỮ | 184199077 | 22/02/1995 | B2 |
| 198 | NGUYỄN THỊ HIỀN PHI | 201846057 | 18/12/1983 | B2 |
| 199 | NGUYỄN TRỌNG PHÚ | 191834004 | 01/01/1995 | C |
| 200 | NGUYỄN PHÚC | 201454678 | 14/03/1983 | B2 |
| 201 | PHÙNG VĂN HỮU PHƯỚC | 201732345 | 04/07/1997 | B2 |
| 202 | PHẠM QUANG PHƯỚC | 194646024 | 18/03/1998 | B2 |
| 203 | LÊ THỊ KHÁNH PHƯƠNG | 191748719 | 07/04/1992 | B2 |
| 204 | TRẦN THỊ KHÁNH PHƯỢNG | 191492363 | 25/05/1983 | B2 |
| 205 | LÊ THỊ PHƯỢNG | 191414163 | 25/04/1979 | B2 |
| 206 | HUỲNH QUANG | 191874842 | 13/10/1994 | B2 |
| 207 | LÊ VĂN QUÝ | 191798179 | 07/06/1993 | B2 |
| 208 | LÊ THỊ MAI QUYÊN | 212831550 | 13/11/1997 | B2 |
| 209 | BÙI THỊ QUYÊN | 191560195 | 10/03/1986 | B2 |
| 210 | NGUYỄN THỊ DIỆU QUYÊN | 241019984 | 21/11/1988 | B2 |
| 211 | TRẦN VĂN RỐT | 191822952 | 28/02/1994 | B2 |
| 212 | HOÀNG TÔ NI SA | 191548399 | 11/11/1985 | B2 |
| 213 | NGUYỄN THANH SANG | 191615615 | 21/12/1987 | B2 |
| 214 | HÀ THỊ SANG | 192166985 | 29/01/1981 | B2 |
| 215 | TRƯƠNG VĂN SE | 200859803 | 19/05/1977 | B11 |
| 216 | HUỲNH QUANG NHẬT SINH | 191784380 | 10/11/1994 | B2 |
| 217 | NGUYỄN HOÀNG SƠN | 191802485 | 07/05/1993 | B2 |
| 218 | NGUYỄN KIM SƠN | 201611218 | 07/02/1990 | B2 |
| 219 | NGUYỄN NGỌC SƠN | 184266335 | 20/11/1996 | B2 |
| 220 | NGUYỄN QUANG SUNG | 024441319 | 27/09/1991 | B2 |
| 221 | HỒ TÀI | 191603246 | 14/05/1987 | B2 |
| 222 | TRẦN TÀI | 191659454 | 20/06/1988 | B2 |
| 223 | DƯƠNG TẤN TÁM | 191644426 | 01/12/1976 | B2 |
| 224 | HỒ ĐẮC TÂM | 192188822 | 28/11/1987 | B2 |
| 225 | LÊ QUANG TẤN | 191917198 | 05/01/2001 | B2 |
| 226 | NGUYỄN HOÀI THÁI | 191711343 | 22/09/1993 | B2 |
| 227 | ĐÕ TRUNG THÁI | 044201001318 | 17/07/2001 | B2 |
| 228 | TRƯƠNG MINH THẮNG | 191921060 | 27/03/2001 | B2 |
| 229 | NGUYỄN CAO THẮNG | 191779885 | 11/01/1990 | B2 |
| 230 | NGUYỄN VĨNH THANH | 197462386 | 06/05/2001 | B2 |
| 231 | TRẦN VĂN THANH | 201511097 | 16/03/1985 | B2 |
| 232 | NGUYỄN XUÂN THÀNH | 191481402 | 26/01/1981 | B2 |
| 233 | HỒ VĂN THẠNH | 191792316 | 03/08/1993 | B2 |
| 234 | TRẦN VĂN THẢO | 191746469 | 08/01/1992 | B2 |
| 235 | HỒ TRẦN ANH THI | 191912211 | 26/12/2000 | B2 |
| 236 | NGUYỄN VĂN PHÚC THỊNH | 191879694 | 04/04/1996 | B2 |
| 237 | NGUYỄN QUỐC THỊNH | 079201031682 | 28/01/2001 | B2 |
| 238 | TRẦN XUÂN THỊNH | 191730260 | 03/11/1991 | B2 |
| 239 | PHAN THỊ THƠI | 192190267 | 03/04/1978 | B2 |
| 240 | PHAN CÔNG THƯƠNG | 205722054 | 17/09/1995 | B2 |
| 241 | TRẦN THỊ THÚY | 192188951 | 01/11/1991 | B2 |
| 242 | TRẦN THỊ THU THỦY | 191003822 | 06/06/1987 | B2 |
| 243 | TRẦN THỊ NHẬT THỦY | 191798022 | 14/04/1993 | B2 |
| 244 | NGUYỄN THỊ THỦY | 233129179 | 18/04/1988 | B2 |
| 245 | PHAN THỊ CÁT TIÊN | 191894922 | 13/09/1997 | B2 |
| 246 | PHAN NHẬT TIẾN | 192106079 | 16/12/2001 | B2 |
| 247 | NGUYỄN XUÂN TIẾN | 191583708 | 06/06/1986 | B2 |
| 248 | LÊ VIẾT TIẾN | 201571651 | 23/06/1988 | B2 |
| 249 | NGÔ ĐÌNH TÍN | 192115977 | 02/01/1995 | B2 |
| 250 | HỒ TRỌNG TỊNH | 190508856 | 02/12/1955 | B1 |
| 251 | VÕ NAM TÔN | 191672386 | 02/12/1989 | B2 |
| 252 | LÊ ĐINH TÔN | 191895276 | 16/07/1997 | B2 |
| 253 | TRƯƠNG THỊ THÙY TRÂM | 191908241 | 03/06/1999 | B2 |
| 254 | TRẦN HUYỀN TRANG | 191754744 | 13/12/1993 | B2 |
| 255 | TRƯƠNG THỊ CẨM TRANG | 191522297 | 07/01/1982 | B2 |
| 256 | PHẠM BÁ HẢI TRÍ | 191605070 | 18/10/1987 | B2 |
| 257 | NGUYỄN MINH TRÍ | 184367905 | 26/12/1999 | B2 |
| 258 | NGÔ HỮU TRÍ | 191881434 | 27/01/1996 | B2 |
| 259 | NGUYỄN THỊ MAI TRINH | 191734637 | 25/05/1992 | B11 |
| 260 | HUỲNH ANH TRÌNH | 212546791 | 11/01/1989 | B2 |
| 261 | ĐỖ NGUYỄN HỮU TRỌNG | 201689710 | 28/09/1994 | B2 |
| 262 | LÊ VĂN TRUNG | 191756715 | 16/08/1990 | B2 |
| 263 | VÕ ĐẠI TRUNG | 191602628 | 06/06/1987 | B2 |
| 264 | LÊ PHÙNG NHẬT TRƯỜNG | 192101261 | 14/09/1998 | B2 |
| 265 | HOÀNG MINH TRUYỆN | 192063178 | 15/07/2000 | B2 |
| 266 | GIẢN VIẾT TÚ | 187719862 | 01/02/1998 | B2 |
| 267 | NGUYỄN NHẬT TUẤN | 192169150 | 21/01/1998 | B2 |
| 268 | NGUYỄN HOÀI TUẤN | 190946861 | 22/08/1966 | B2 |
| 269 | NGUYỄN HỮU TUẤN | 192102958 | 09/09/2000 | B2 |
| 270 | LÊ ANH TUẤN | 201376300 | 25/11/1980 | B2 |
| 271 | LÊ XUÂN TUẤN | 191481126 | 01/09/1980 | B2 |
| 272 | ĐINH XUÂN TUẤN | 191628768 | 27/05/1986 | C |
| 273 | NGUYỄN VĂN QUỐC TUẤN | 191738672 | 18/06/1992 | B2 |
| 274 | HỒ VĂN TƯN | 191754032 | 09/03/1982 | B2 |
| 275 | HOÀNG MINH TÙNG | 191575288 | 27/05/1987 | B2 |
| 276 | NGUYỄN THỊ TUYẾT | 20759974 | 23/10/1984 | B2 |
| 277 | LÊ NGỌC TÔ UYÊN | 192116921 | 10/01/1975 | B2 |
| 278 | TRƯƠNG THỊ HIỀN VÂN | 191524455 | 25/10/1984 | B2 |
| 279 | LÊ NGUYỄN MỸ VÂN | 191574019 | 12/07/1985 | B2 |
| 280 | ĐẶNG THỊ PHƯƠNG VÂN | 191671376 | 27/05/1989 | B2 |
| 281 | NGUYỄN BÁ VĂN | 191625921 | 01/01/1984 | B2 |
| 282 | TRẦN VẠN | 191831396 | 04/05/1994 | B2 |
| 283 | HUỲNH QUỐC VIỆT | 205669458 | 16/03/1992 | B2 |
| 284 | NGUYỄN QUỐC VIỆT | 191420848 | 23/09/1979 | B2 |
| 285 | LÊ THANH VIỆT | 192164608 | 17/07/1995 | C |
| 286 | NGUYỄN ĐẮC TƯỜNG VĨNH | 205317780 | 03/02/1988 | B2 |
| 287 | TRẦN LÂM TÔN VƯƠNG | 205757135 | 27/05/1994 | B2 |
| 288 | ĐẶNG VĂN QUỐC Ý | 231165962 | 29/12/1999 | B2 |
| 289 | NGUYỄN HUY HOÀNG | 049090000193 | 05/05/1990 | B2 |
| 290 | ĐẶNG TIẾN PHÚ | 191709444 | 27/09/1990 | C |
| 291 | HỒ TẤN QUANG | 191504937 | 10/08/1970 | E |

