Danh sách kiểm tra cuối khóa ngày 24/1/2021 – kèm số báo danh
Chúc các bạn bình tĩnh tự tin
| SBD | Họ và tên | Số CMT | Ngày tháng | Nơi cư trú | Hạng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOÀNG THỊ MỸ ÁNH | 191786751 | 15/10/1993 | B11 | |
| 2 | HUỲNH THỊ QUỲNH ANH | 191514610 | 28/10/1983 | B11 | |
| 3 | LÊ MINH NGỌC DUYÊN | 201612261 | 10/10/1990 | B11 | |
| 4 | NGUYỄN THỊ HỒNG DUYÊN | 03/08/1980 | B11 | ||
| 5 | VĂN THỊ HẠNH | 191461675 | 04/05/1981 | B11 | |
| 6 | CÁP THỊ HẢO | 197191126 | 15/10/1985 | B11 | |
| 7 | LÊ THỊ THÁI HIỀN | 191632352 | 06/06/1988 | B11 | |
| 8 | NGUYỄN THỊ THU HIỀN | 191403389 | 10/10/1980 | B11 | |
| 9 | TRƯƠNG THỊ THU HIỀN | 191657108 | 15/07/1990 | B11 | |
| 10 | LÊ THỊ MAI HƯƠNG | 125197601 | 14/08/1977 | B11 | |
| 11 | TRẦN THỊ THANH HUYỀN | 191455886 | 30/05/1982 | B11 | |
| 12 | LÊ MINH KHÁNH | 191554799 | 30/10/1986 | B11 | |
| 13 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LAN | 191608811 | 30/01/1986 | B11 | |
| 14 | NGUYỄN THỊ MỸ LIÊM | 191893873 | 04/09/1975 | B11 | |
| 15 | ĐÀO THỊ THANH NGA | 191751045 | 18/05/1992 | B11 | |
| 16 | HỒ THỊ NHÀN | 192188114 | 10/02/1988 | B11 | |
| 17 | LÊ THỊ XUÂN NHẠN | 212056440 | 16/09/1978 | B11 | |
| 18 | DƯƠNG THỊ Ý NHI | 191743401 | 05/03/1992 | B11 | |
| 19 | NGUYỄN SONG UYỂN NHI | 191918991 | 13/07/2000 | B11 | |
| 20 | NGUYỄN THỊ YẾN NHI | 191491962 | 04/04/1983 | B11 | |
| 21 | ĐOÀN THỊ HỒNG PHƯỢNG | 191479980 | 20/01/1983 | B11 | |
| 22 | PHAN THỊ LỆ QUYÊN | 197271796 | 04/06/1993 | B11 | |
| 23 | NGUYỄN NGỌC THÀNH | 01/01/1961 | B11 | ||
| 24 | ĐỖ ANH THƯ | 191917182 | 01/08/2001 | B11 | |
| 25 | PHẠM THỊ THU | 192193456 | 04/05/1984 | B11 | |
| 26 | HỒ THỊ TRANG | 197257688 | 24/07/1991 | B11 | |
| 27 | HỒ THỊ HUYỀN TRANG | 191778624 | 08/10/1992 | B11 | |
| 28 | NGUYỄN THỊ TUYẾN | 194347574 | 07/06/1988 | B11 | |
| 29 | LÊ THỊ YẾN | 192175874 | 15/08/1985 | B11 | |
| 30 | HỒ QUỐC ÂN | 191771133 | 04/08/1992 | 28 Hàm Nghi, | B2 |
| 31 | HUỲNH THỊ KIM ÂN | 191463529 | 20/10/1979 | B2 | |
| 32 | LÊ VĂN THIÊN ẤN | 191870624 | 31/08/1995 | B2 | |
| 33 | NGUYỄN QUANG ĐIỀN AN | 191757894 | 26/06/1992 | B2 | |
| 34 | PHÙNG BẢO AN | 191873559 | 20/08/1993 | B2 | |
| 35 | LÊ PHÚ ÁNH | 191641010 | 01/10/1986 | B2 | |
| 36 | PHAN ĐÌNH TUẤN ANH | 187762871 | 19/08/2001 | B2 | |
| 37 | HỒ VĂN KIM BẢNG | 192030768 | 13/05/2000 | B2 | |
| 38 | HỒ NGUYỄN QUỐC BÃO | 197331573 | 20/10/1995 | B2 | |
| 39 | LÊ THỊ BÉ | 19375681 | 06/08/1975 | B2 | |
| 40 | TRẦN THỊ BÉ | 201803284 | 12/10/1977 | B2 | |
| 41 | TRẦN THỊ KIM BÉ | 191378406 | 20/01/1978 | B2 | |
| 42 | TRẦN VĂN CANH | 197378368 | 10/08/1974 | B2 | |
| 43 | ĐƯỜNG THỊ HOÀNG CHÂU | 191491151 | 12/02/1983 | B2 | |
| 44 | NGÔ MINH CHUNG | 191857569 | 07/10/1995 | B2 | |
| 45 | NGUYỄN NGỌC CƯỜNG | 191859450 | 28/04/1994 | B2 | |
| 46 | PHẠM TẤT ĐIỀN | 197463989 | 20/10/1975 | B2 | |
| 47 | LÊ CHÍ DIỂU | 191352124 | 04/10/1975 | B2 | |
| 48 | TRẦN THỊ HUỲNH DIỆU | 205777047 | 10/08/1994 | B2 | |
| 49 | LÊ XUÂN ĐÌNH | 183537632 | 05/11/1986 | B2 | |
| 50 | NGUYỄN ĐĂNG DUẨN | 201896821 | 09/12/1991 | B2 | |
| 51 | LÊ VĂN ĐỨC | 201827689 | 26/04/1998 | B2 | |
| 52 | CHÂU THỊ THÙY DUNG | 191700924 | 01/02/1988 | Tổ 9, KV3, | B2 |
| 53 | LÔ VĂN DŨNG | 187505229 | 06/05/1998 | B2 | |
| 54 | NGÔ HÙNG DŨNG | 191345735 | 14/01/1975 | B2 | |
| 55 | NGUYỄN TUẤN DŨNG | 197402930 | 24/06/1983 | B2 | |
| 56 | VÕ TIẾN DŨNG | 191913798 | 10/04/2000 | B2 | |
| 57 | ĐỖ THÁI DƯƠNG | 191382782 | 08/10/1978 | B2 | |
| 58 | VÕ TẤN DƯỠNG | 206273389 | 13/09/2000 | B2 | |
| 59 | LÊ THỊ PHƯỚC DUYÊN | 191902811 | 25/02/1998 | B2 | |
| 60 | VÕ HOÀNG GIA | 250641636 | 10/08/1980 | B2 | |
| 61 | LÊ DUY GIÁP | 192183264 | 26/05/1974 | B2 | |
| 62 | NGUYỄN THỊ HỒNG HÀ | 201881157 | 30/11/1995 | B2 | |
| 63 | NGUYỄN THỊ THU HÀ | 191814119 | 29/10/1994 | B2 | |
| 64 | TRẦN HÀ | 191414212 | 05/12/1977 | B2 | |
| 65 | ĐOÀN MINH HẢI | 191559369 | 09/08/1987 | B2 | |
| 66 | HOÀNG XUÂN HẢI | 191646514 | 28/03/1987 | B2 | |
| 67 | NGUYỄN THANH HẢI | 197189366 | 04/08/1989 | B2 | |
| 68 | DƯƠNG THÚY HẠNH | 24184001161 | 27/12/1984 | B2 | |
| 69 | HÀ THỊ HẠNH | 191325506 | 17/12/1975 | B2 | |
| 70 | NGUYỄN XUÂN HẠNH | 191302589 | 04/02/1977 | B2 | |
| 71 | PHẠM THỊ TUYẾT HẠNH | 191397517 | 22/11/1978 | B2 | |
| 72 | VÕ VĂN HẾT | 201495500 | 01/01/1980 | B2 | |
| 73 | MAI THỊ THU HIỀN | 191574615 | 04/06/1986 | 28 Nguyễn Chí Diễu, | B2 |
| 74 | NGUYỄN THỊ THANH HIỀN | 215547672 | 28/07/2001 | B2 | |
| 75 | TRẦN NGỌC HIỀN | 191243273 | 05/10/1973 | B2 | |
| 76 | TRẦN THỊ HIỀN | 191589136 | 28/09/1985 | B2 | |
| 77 | TRẦN THỊ HIỀN | 191710577 | 30/06/1991 | B2 | |
| 78 | ĐẶNG VĂN HIỆP | 191089492 | 13/06/1970 | B2 | |
| 79 | TRẦN HIỆP | 191332977 | 21/01/1975 | 19/110 Lê Duẩn, | B2 |
| 80 | HÀ NGỌC HIẾU | 191484907 | 20/09/1983 | 2/4 Triệu Quang Phục, | B2 |
| 81 | HOÀNG THỊ HIẾU | 197371287 | 27/06/1999 | B2 | |
| 82 | NGUYỄN LƯƠNG HIẾU | 192024262 | 10/09/1998 | B2 | |
| 83 | THÁI VIẾT HIẾU | 191988987 | 08/01/1996 | B2 | |
| 84 | TRẦN VĂN HIẾU | 192076007 | 03/02/2002 | B2 | |
| 85 | VÕ THỊ MINH HIẾU | 192036279 | 19/12/2001 | B2 | |
| 86 | LÊ VĂN HÒA | 191321063 | 07/09/1975 | B2 | |
| 87 | NGUYỄN NGỌC HÓA | 191814209 | 10/02/1994 | B2 | |
| 88 | PHAN HỮU HÒA | 197418739 | 13/08/2001 | B2 | |
| 89 | TRƯƠNG THỊ HÒA | 191835455 | 17/09/1992 | B2 | |
| 90 | NGUYỄN NGỌC KHÁNH HOÀI | 191922168 | 17/10/2001 | B2 | |
| 91 | HỒ ĐĂNG HOÀNG | 187488490 | 23/12/1996 | B2 | |
| 92 | TRẦN VĂN HOÀNG | 191651566 | 04/07/1989 | B2 | |
| 93 | CAO MINH HÙNG | 191506357 | 22/12/1979 | B2 | |
| 94 | LÊ TUẤN HÙNG | 184293782 | 30/01/1997 | B2 | |
| 95 | PHAN VĂN HÙNG | 191470404 | 08/10/1982 | B2 | |
| 96 | TỐNG VĂN HÙNG | 191864630 | 10/02/1995 | B2 | |
| 97 | TRƯƠNG QUỐC HÙNG | 191424978 | 13/08/1981 | B2 | |
| 98 | LÊ DIỆU HƯƠNG | 205167471 | 07/10/1986 | B2 | |
| 99 | LÊ THỊ MỸ HƯƠNG | 191513539 | 10/10/1984 | B2 | |
| 100 | NGUYỄN THỊ HƯƠNG | 192181091 | 30/06/1986 | B2 | |
| 101 | PHAN THỊ HƯỜNG | 191443945 | 18/06/1982 | B2 | |
| 102 | PHÙNG THỊ DẠ HƯƠNG | 44192001042 | 27/08/1992 | B2 | |
| 103 | NGUYỄN XUÂN HỮU | 191342848 | 07/12/1975 | B2 | |
| 104 | PHAN QUANG HUY | 191780668 | 27/05/1993 | B2 | |
| 105 | PHAN VĂN HUY | 191999782 | 15/10/2001 | B2 | |
| 106 | TRẦN NHƠN HUY | 191478194 | 17/03/1982 | B2 | |
| 107 | HÀ THIỆN KHANH | 192203402 | 25/09/2000 | B2 | |
| 108 | LÊ QUANG KHÁNH | 191916128 | 31/12/2001 | B2 | |
| 109 | LÊ QUANG KHÁNH | 206081492 | 02/09/1998 | B2 | |
| 110 | NGUYỄN VĂN KHÁNH | 191621230 | 15/10/1988 | B2 | |
| 111 | VI NGỤY KHUYÊN | 192072906 | 01/01/1971 | B2 | |
| 112 | THÂN TRỌNG KỲ | 205667462 | 07/10/1994 | B2 | |
| 113 | VÕ MINH KỲ | 191116261 | 24/08/1965 | B2 | |
| 114 | PHẠM THỊ LAN | 191300438 | 04/09/1971 | B2 | |
| 115 | NGUYỄN TƯỜNG LANH | 197452503 | 17/09/1999 | B2 | |
| 116 | LÊ THỊ DIỆU LINH | 191875022 | 20/02/1996 | B2 | |
| 117 | NGUYỄN DƯƠNG TUẤN LINH | 191735625 | 25/06/1992 | B2 | |
| 118 | NGUYỄN NGỌC LINH | 191961754 | 26/03/1997 | B2 | |
| 119 | PHẠM THỊ MỸ LINH | 192019689 | 17/02/1997 | B2 | |
| 120 | TRẦN THỊ LINH | 191208660 | 06/08/1972 | B2 | |
| 121 | NGUYỄN THỊ LOAN | 172033314 | 26/02/1984 | B2 | |
| 122 | TRẦN THỊ THÚY LOAN | 191433088 | 19/03/1979 | B2 | |
| 123 | VÕ THỊ THÚY LOAN | 191695820 | 04/02/1990 | B2 | |
| 124 | HOÀNG ĐỨC NGUYÊN LỘC | 191523110 | 05/05/1984 | B2 | |
| 125 | NGUYỄN VĂN LỘC | 192201622 | 09/08/1999 | B2 | |
| 126 | NGUYỄN LỢI | 200995831 | 10/10/1965 | B2 | |
| 127 | PHẠM VĂN LỢI | 192095235 | 14/07/1996 | B2 | |
| 128 | TRẦN CÔNG LỢI | 192123250 | 25/02/1998 | B2 | |
| 129 | TRẦN QUỐC LỢI | 205517633 | 07/12/1992 | B2 | |
| 130 | NGUYỄN PHI LONG | 197139500 | 05/01/1983 | B2 | |
| 131 | NGUYỄN THÁI LONG | 191479707 | 27/05/1983 | B2 | |
| 132 | PHẠM THÀNH LONG | 241750774 | 09/07/1998 | B2 | |
| 133 | PHAN HẢI LONG | 194628258 | 30/06/2000 | B2 | |
| 134 | TRƯƠNG THÀNH LONG | 191431806 | 02/06/1980 | B2 | |
| 135 | VÕ VĂN LONG | 197064317 | 04/11/1977 | B2 | |
| 136 | PHẠM HỮU LUẬN | 197180999 | 12/04/1987 | B2 | |
| 137 | HỒ VĂN LƯU | 191649819 | 01/01/1981 | B2 | |
| 138 | NGUYỄN THỊ LỰU | 191390327 | 22/08/1978 | B2 | |
| 139 | NGUYỄN THỊ VÂN LÝ | 197321480 | 10/03/1995 | B2 | |
| 140 | LÊ DOÃN MÂN | 191710565 | 10/08/1991 | B2 | |
| 141 | LƯƠNG VIẾT MẠNH | 191823011 | 21/05/1994 | Tổ 18, KV6A, | B2 |
| 142 | NGUYỄN THỊ THÙY MIÊN | 191751114 | 11/02/1992 | B2 | |
| 143 | HUỲNH QUANG MINH | 191882590 | 15/01/1996 | 16 Trần Nhân Tông, | B2 |
| 144 | NGUYỄN HỒ MINH | 191917755 | 28/07/2001 | B2 | |
| 145 | NGUYỄN HỮU MINH | 197070658 | 24/09/1977 | B2 | |
| 146 | NGUYỄN THANH MINH | 191477508 | 01/08/1982 | B2 | |
| 147 | VÕ THỊ TUỆ MINH | 191698664 | 05/11/1988 | B2 | |
| 148 | NGUYỄN ĐĂNG MỸ | 191758278 | 29/03/1992 | B2 | |
| 149 | TRƯƠNG THẢO MY | 191899645 | 22/05/1996 | B2 | |
| 150 | VÕ NHƯ MỸ | 191620964 | 08/05/1986 | B2 | |
| 151 | BÙI KHẮC NAM | 191538303 | 05/10/1986 | B2 | |
| 152 | ĐẶNG HOÀI NAM | 191429845 | 22/03/1980 | 175 Phan Bội Châu, | B2 |
| 153 | HOÀNG NGỌC NAM | 201695391 | 16/08/1995 | B2 | |
| 154 | PHAN VĂN NGA | 191727557 | 04/10/1991 | B2 | |
| 155 | NGUYỄN THỊ ÁNH NGỌC | 205371884 | 14/09/1988 | B2 | |
| 156 | PHẠM THỊ HỒNG NGỌC | 191672795 | 15/03/1989 | B2 | |
| 157 | TẠ THỊ NGỌC | 192172594 | 03/08/1978 | 61 Hai Bà Trưng, | B2 |
| 158 | NGUYỄN ĐÌNH NGUYÊN | 192105208 | 21/07/2001 | B2 | |
| 159 | PHAN ĐÌNH LỘC NGUYÊN | 191882881 | 12/11/1996 | B2 | |
| 160 | NGUYỄN THÀNH NHÃ | 89091000015 | 29/12/1991 | B2 | |
| 161 | HUỲNH VĨNH NHÂN | 191544157 | 01/02/1985 | B2 | |
| 162 | LÊ SỸ NHÂN | 191886338 | 14/07/1974 | B2 | |
| 163 | NGUYỄN THỊ THANH NHÀN | 191543927 | 08/09/1986 | B2 | |
| 164 | NGUYỄN VĂN NHẪN | 44091003527 | 15/03/1991 | B2 | |
| 165 | NGUYỄN VIẾT TÀI NHÂN | 191840946 | 09/09/1995 | B2 | |
| 166 | TỐNG PHƯỚC NHÂN | 190287251 | 03/02/1954 | B2 | |
| 167 | HỒ VĂN NHẬT | 191862176 | 27/05/1995 | B2 | |
| 168 | LÊ THỊ Ý NHI | 191758698 | 25/07/1992 | B2 | |
| 169 | LÊ THỊ YẾN NHI | 191891526 | 18/09/1996 | B2 | |
| 170 | NGUYỄN THỊ ÁI NHI | 197280638 | 21/10/1994 | B2 | |
| 171 | TRẦN LÊ THẢO NHI | 191906411 | 20/10/1999 | B2 | |
| 172 | HOÀNG THỊ QUỲNH NHƯ | 191808382 | 01/10/1994 | B2 | |
| 173 | ĐẶNG THỊ CẨM NHUNG | 191408964 | 17/08/1979 | B2 | |
| 174 | TRỊNH THỊ NHUNG | 192171539 | 06/10/1981 | B2 | |
| 175 | CAO VĂN NHƯỜNG | 197253811 | 20/08/1992 | B2 | |
| 176 | TRƯƠNG THỊ NI | 191513131 | 20/11/1982 | B2 | |
| 177 | LÊ THỊ KIM OANH | 191883497 | 27/07/1983 | B2 | |
| 178 | PHẠM THỊ MAI OANH | 192188093 | 08/02/1985 | B2 | |
| 179 | VĂN VIẾT OÁNH | 191596099 | 01/10/1987 | B2 | |
| 180 | NGUYỄN CHIÊU PHA | 192050004 | 13/05/1997 | B2 | |
| 181 | VÕ ĐÌNH PHI | 191882872 | 02/05/1996 | B2 | |
| 182 | PHAN PHONG | 191454236 | 21/03/1982 | B2 | |
| 183 | PHẠM PHÚC | 191487339 | 20/06/1983 | B2 | |
| 184 | TÔN NỮ THỊ DIỆU PHÚC | 191614530 | 16/05/1985 | B2 | |
| 185 | TRẦN VĂN PHƯỚC | 191412111 | 24/05/1977 | B2 | |
| 186 | HỒ THỊ ÁNH PHƯỢNG | 191575075 | 08/02/1984 | B2 | |
| 187 | LÊ THỊ THANH PHƯƠNG | 191523687 | 23/08/1985 | B2 | |
| 188 | NGUYỄN THỊ PHƯỢNG | 191539385 | 21/02/1985 | B2 | |
| 189 | NGUYỄN THỊ MAI PHƯƠNG | 186931891 | 16/11/1991 | B2 | |
| 190 | TRẦN THỊ KIM PHƯỢNG | 191374823 | 23/07/1978 | B2 | |
| 191 | TRẦN THỊ THU PHƯƠNG | 191485003 | 04/11/1982 | B2 | |
| 192 | VÕ THỊ THANH PHƯƠNG | 191379336 | 31/01/1977 | 01/149 Trần Phú, | B2 |
| 193 | NGUYỄN VIẾT QUÂN | 191376052 | 12/02/1978 | B2 | |
| 194 | NGUYỄN VIỆT QUÂN | 44200004441 | 24/10/2000 | B2 | |
| 195 | LÊ VĂN QUANG | 191503146 | 07/05/1976 | 7/6/254 Phan Chu Trinh, | B2 |
| 196 | NGUYỄN QUANG | 201655323 | 15/09/1993 | B2 | |
| 197 | TRƯƠNG ĐÌNH QUANG | 191455986 | 04/05/1981 | 128/24 Phan Chu Trinh, | B2 |
| 198 | LÊ THỊ KIM QUY | 191898696 | 14/07/1997 | B2 | |
| 199 | NGUYỄN THANH QUÝ | 191376822 | 28/04/1978 | B2 | |
| 200 | TRẦN MINH QUÝ | 191686597 | 04/12/1990 | B2 | |
| 201 | NGUYỄN THẢO QUYÊN | 191917020 | 18/05/2001 | B2 | |
| 202 | TRẦN THỊ NHƯ QUỲNH | 197163228 | 14/02/1984 | B2 | |
| 203 | NGUYỄN VĂN RÔN | 192055872 | 06/10/1998 | B2 | |
| 204 | TRẦN VĂN SINH | 205720527 | 09/02/1993 | B2 | |
| 205 | TRẦN HẬU SƠN | 183415903 | 25/12/1986 | B2 | |
| 206 | HỒ THỊ TÂM | 191405876 | 10/10/1979 | B2 | |
| 207 | LÊ NGUYỄN HẢI TÂN | 191521502 | 26/07/1984 | Tổ 4, KV2, | B2 |
| 208 | NGUYỄN HOÀNG NHẬT TÂN | 192032421 | 31/01/2001 | B2 | |
| 209 | PHAN THAI | 191690321 | 02/11/1990 | B2 | |
| 210 | NGUYỄN VĂN THÂN | 190593672 | 07/01/1956 | B2 | |
| 211 | HỒ ĐĂNG THẮNG | 187119362 | 04/01/1992 | B2 | |
| 212 | NGUYỄN THÀNH | 192021544 | 06/06/1998 | B2 | |
| 213 | NGUYỄN HỒNG THANH | 01/05/1976 | B2 | ||
| 214 | NGUYỄN QUANG THÀNH | 182260023 | 31/03/1978 | B2 | |
| 215 | VÕ XUÂN THÀNH | 206184641 | 16/07/1998 | B2 | |
| 216 | NGUYỄN THỊ THẢO | 197413165 | 17/07/1982 | B2 | |
| 217 | PHAN VĂN THẢO | 191831141 | 25/03/1994 | B2 | |
| 218 | TRẦN THỊ THANH THẢO | 201605657 | 23/03/1990 | B2 | |
| 219 | HỒ VĂN THỆ | 191455352 | 26/01/1981 | B2 | |
| 220 | TRƯƠNG NGỌC BẢO THI | 29/06/1995 | B2 | ||
| 221 | TRẦN XUÂN THIỆN | 192166445 | 01/10/1983 | B2 | |
| 222 | LÊ PHÚC THỊNH | 197174835 | 30/04/1987 | B2 | |
| 223 | BÙI VĂN THƠM | 221244742 | 21/12/1988 | B2 | |
| 224 | TRẦN VĂN THU | 191881178 | 04/10/1996 | B2 | |
| 225 | NGUYỄN ĐỨC THUẬN | 191318254 | 30/08/1972 | B2 | |
| 226 | NGUYỄN NGỌC THUẬT | 191507182 | 03/12/1979 | B2 | |
| 227 | NGUYỄN THỊ HUYỀN THƯƠNG | 201876699 | 08/12/1987 | B2 | |
| 228 | PHẠM THỊ HOÀI THƯƠNG | 191547112 | 05/02/1985 | B2 | |
| 229 | LÊ THỊ KHÁNH THỦY | 191413074 | 08/09/1979 | B2 | |
| 230 | NGUYỄN THỊ NHƯ THỦY | 191736402 | 18/12/1991 | 9/25 Cao Bá Quát, | B2 |
| 231 | ĐINH QUYẾT TIẾN | 191531656 | 05/01/1984 | B2 | |
| 232 | HỒ VIẾT TIẾN | 191996655 | 14/10/2001 | B2 | |
| 233 | LÊ THÀNH TIẾN | 191917360 | 13/09/2001 | B2 | |
| 234 | NGUYỄN THẾ TIẾN | 206269648 | 28/03/2000 | B2 | |
| 235 | NGUYỄN VĂN TIẾN | 191845625 | 10/03/1988 | Tổ 9, KV4, | B2 |
| 236 | PHAN THỊ TIẾN | 197128225 | 09/12/1969 | B2 | |
| 237 | ĐẶNG THÀNH TÍN | 191915987 | 06/05/1996 | 90A/14 Nguyễn Chí Thanh, | B2 |
| 238 | NGÔ ĐỨC TÍNH | 191480345 | 15/08/1979 | B2 | |
| 239 | TRỊNH XUÂN TÍNH | 191850126 | 23/06/1994 | B2 | |
| 240 | VÕ QUỐC TOÀN | 194432606 | 12/11/1992 | B2 | |
| 241 | LÊ THỊ THÙY TRANG | 191809515 | 16/02/1994 | 31 Hoàng Xuân Hãn, | B2 |
| 242 | NGUYỄN NGỌC THÙY TRANG | 192189212 | 26/08/1986 | B2 | |
| 243 | NGUYỄN THỊ CẨM TRANG | 241521162 | 06/06/1995 | B2 | |
| 244 | NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG | 191705286 | 21/01/1990 | B2 | |
| 245 | NGUYỄN THỊ THÙY TRANG | 191876674 | 25/02/1996 | B2 | |
| 246 | VƯƠNG THỊ THÙY TRANG | 197200452 | 06/05/1986 | B2 | |
| 247 | PHAN VĂN MINH TRÍ | 230979083 | 17/11/1981 | B2 | |
| 248 | TRẦN QUANG TRỊNH | 191995997 | 26/08/1998 | B2 | |
| 249 | TRẦN VĂN TRUNG | 191441797 | 14/04/1980 | B2 | |
| 250 | VÕ VĂN GIANG TRƯỜNG | 191758779 | 17/05/1992 | B2 | |
| 251 | LÊ THANH TUẤN | 191472672 | 01/08/1983 | B2 | |
| 252 | LÊ VĂN TUẤN | 191846874 | 02/02/1977 | B2 | |
| 253 | NGUYỄN VĂN TUÂN | 192073494 | 20/03/1996 | B2 | |
| 254 | VÕ ANH TUẤN | 191643755 | 06/05/1989 | 46/131 Trần Phú, | B2 |
| 255 | HOÀNG VĂN TÚC | 197461777 | 07/02/1982 | B2 | |
| 256 | ĐỖ XUÂN TÙNG | 173452225 | 01/04/1990 | B2 | |
| 257 | TRẦN HỮU TÙNG | 192114613 | 22/04/1996 | B2 | |
| 258 | TRẦN THANH TƯỜNG | 191629920 | 24/03/1987 | B2 | |
| 259 | NGUYỄN VĂN TUYẾN | 191926297 | 20/01/1982 | B2 | |
| 260 | TRẦN THỊ TỐ UYÊN | 197120231 | 29/03/1982 | B2 | |
| 261 | DƯƠNG THỊ HẢI VÂN | 191565818 | 22/02/1984 | B2 | |
| 262 | LÊ TRUNG VĨ | 201832356 | 26/07/2001 | B2 | |
| 263 | HOÀNG VIỆT | 192080998 | 30/10/2002 | B2 | |
| 264 | NGUYỄN QUANG VIỆT | 194493513 | 31/07/1992 | B2 | |
| 265 | TRẦN KIÊM VINH | 191782332 | 20/01/1992 | B2 | |
| 266 | TRẦN THẾ VINH | 191441814 | 01/12/1981 | B2 | |
| 267 | VÕ VĂN VINH | 205090004 | 24/06/1981 | B2 | |
| 268 | HUỲNH ANH VŨ | 191705445 | 12/11/1989 | B2 | |
| 269 | ĐOÀN THỊ THANH XUÂN | 191491637 | 21/01/1981 | B2 | |
| 270 | NGUYỄN TRƯỜNG XUÂN | 190179611 | 06/01/1958 | B2 |

