DANH SÁCH DỰ THI TỐT NGHIỆP B2K72, B2K73, B1.1K07 NGÀY 23,24/02/2020
Quý học viên nhập tên vào ô để tìm số báo danh
| SBD | Họ tên | Ng?y sinh | Địa chỉ | Số CMT | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NGUYỄN XUÂN BÌNH | 05/04/1957 | 191105886 | |||||||||||||||||||
| 2 | LÊ HOÀNG KHÁNH CHÂU | 10/09/1987 | 01/10 Võ Thị Sáu | 191558232 | ||||||||||||||||||
| 3 | HỒ TRẦN QUỲNH DAO | 23/06/1989 | 12 Chi Lăng | 191691256 | ||||||||||||||||||
| 4 | NGUYỄN THỊ NGỌC HẠNH | 01/04/1975 | 191321484 | |||||||||||||||||||
| 5 | PHAN THỊ HOA | 05/05/1975 | Tổ 18,KV6 | 192173976 | ||||||||||||||||||
| 6 | TRẦN THỊ HOA | 03/12/1985 | P40 E Chung Cư Xuân Phú | 191639727 | ||||||||||||||||||
| 7 | NGUYỄN ĐÌNH HÙNG | 05/07/1974 | 191239855 | |||||||||||||||||||
| 8 | HOÀNG THỊ DIỆU HƯƠNG | 11/08/1997 | 194557521 | |||||||||||||||||||
| 9 | ĐẶNG PHƯỚC CẨM LAI | 01/01/1980 | 191404156 | |||||||||||||||||||
| 10 | NGUYỄN THỊ MỸ LÀNH | 26/03/1979 | 197190596 | |||||||||||||||||||
| 11 | ĐINH THỊ HỒNG LIÊN | 01/03/1958 | P.209, Tầng 2, Nhà Q, KCC Bãi Dâu, | 190037806 | ||||||||||||||||||
| 12 | VÕ THỊ PHƯƠNG NHI | 08/09/1989 | 191629584 | |||||||||||||||||||
| 13 | ĐẶNG THỊ CẨM NHUNG | 05/10/1985 | P.309, Dãy C, KTT, Lê Hồng Phong, | 191545962 | ||||||||||||||||||
| 14 | PHẠM VĂN SINH | 01/08/1997 | 191363271 | |||||||||||||||||||
| 15 | TRẦN THỊ DIỆU THANH | 01/08/1987 | 8/1/7/36 Trần Quang Khải | 191661975 | ||||||||||||||||||
| 16 | TRẦN THỊ DÁNG THU | 21/08/1979 | 191560020 | |||||||||||||||||||
| 17 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THÚY | 04/08/1986 | 192172849 | |||||||||||||||||||
| 18 | ĐÀO THIÊN TRANG | 22/08/1989 | 15/20 Hoàng Quốc Việt | 191637434 | ||||||||||||||||||
| 19 | ĐỖ THỊ THÙY TRANG | 12/10/1986 | 1/42/27 Ngự Bình | 191554840 | ||||||||||||||||||
| 20 | LÊ THỊ NGỌC TÚY | 23/10/1982 | 191454480 | |||||||||||||||||||
| 21 | HỒ THỊ MỘNG TUYỀN | 20/09/1972 | 15 Đặng Thanh Mai, | 191265222 | ||||||||||||||||||
| 22 | LÊ THỊ MỸ VÂN | 25/04/1983 | 191535231 | |||||||||||||||||||
| Tổng | 22 | |||||||||||||||||||||
| 23 | NGUYỄN HỮU AN | 02/01/1992 | 191713573 | |||||||||||||||||||
| 24 | ĐẶNG THỊ PHƯƠNG ANH | 11/08/1988 | T? 68 | 201545269 | ||||||||||||||||||
| 25 | LÊ NGỌC HOÀNG ANH | 05/03/1982 | 152 Hùng Vương | 191460558 | ||||||||||||||||||
| 26 | NGUYỄN DUY ÁNH | 28/08/1997 | 192098906 | |||||||||||||||||||
| 27 | NGUYỄN HỨA BẢO ÁNH | 29/12/1995 | 14/150 Kim Long | 191841242 | ||||||||||||||||||
| 28 | VÕ NGUYỆT ANH | 16/08/1996 | 1/102 Tôn Thất Thiệp | 191894685 | ||||||||||||||||||
| 29 | CAO THỤY BẢO | 09/03/2000 | Lô E42 KĐT An Cựu | 191906399 | ||||||||||||||||||
| 30 | DƯƠNG TẤN BẢO | 28/06/1993 | 191728833 | |||||||||||||||||||
| 31 | TRƯƠNG HOÀI BẢO | 25/03/2000 | 212453629 | |||||||||||||||||||
| 32 | TRẦN THỊ BẤP | 20/06/1986 | Tổ 3, KV1 | 191613304 | ||||||||||||||||||
| 33 | TRẦN ĐỨC BIÊN | 25/07/1984 | 183371241 | |||||||||||||||||||
| 34 | ĐỖ BÌNH | 04/06/1976 | 191352437 | |||||||||||||||||||
| 35 | NGÔ QUỐC BÌNH | 05/03/1999 | 201767681 | |||||||||||||||||||
| 36 | NGUYỄN THIÊN BÌNH | 20/12/1975 | 191323340 | |||||||||||||||||||
| 37 | TRẦN XUÂN BÌNH | 21/01/1990 | 191658982 | |||||||||||||||||||
| 38 | TRẦN VĂN CHÂU | 27/06/1996 | 191891027 | |||||||||||||||||||
| 39 | TRƯƠNG THỊ KIM CHI | 17/01/1994 | 191896889 | |||||||||||||||||||
| 40 | ĐINH VŨ HOÀNG CHƯƠNG | 22/08/1999 | 192029358 | |||||||||||||||||||
| 41 | NGUYỄN XUÂN CÔNG | 16/02/1997 | 261460139 | |||||||||||||||||||
| 42 | TRẦN THÀNH CÔNG | 22/06/1990 | 191844096 | |||||||||||||||||||
| 43 | LÊ VIỆT CƯỜNG | 17/09/1990 | 197229433 | |||||||||||||||||||
| 44 | NGUYỄN VĂN CƯỜNG | 29/08/1981 | 205928666 | |||||||||||||||||||
| 45 | TRƯƠNG ĐÌNH CƯỜNG | 20/02/1999 | 197378911 | |||||||||||||||||||
| 46 | TRƯƠNG VĂN DÀNG | 02/06/1992 | 191750693 | |||||||||||||||||||
| 47 | LÊ BÁ ĐẠT | 20/07/1967 | 190165200 | |||||||||||||||||||
| 48 | TRẦN TIẾN ĐẠT | 25/12/1992 | 191746125 | |||||||||||||||||||
| 49 | LÊ THỊ THÚY DIỄM | 01/06/1990 | 31 Trần Nhật Duật | 191679262 | ||||||||||||||||||
| 50 | NGUYỄN ĐĂNG ĐIỂM | 21/11/1986 | 191605310 | |||||||||||||||||||
| 51 | BẢO ĐIỀN | 14/05/1989 | 10/184 Phan Chu Trinh | 191643600 | ||||||||||||||||||
| 52 | TRẦN THỊ NGỌC DIỆP | 13/03/1989 | 191709999 | |||||||||||||||||||
| 53 | TRẦN THANH ĐIỂU | 28/12/1981 | 205133575 | |||||||||||||||||||
| 54 | TRẦN VĂN ĐÔ | 14/09/1995 | 192051952 | |||||||||||||||||||
| 55 | NGUYỄN ĐÔNG | 01/09/1993 | 191780750 | |||||||||||||||||||
| 56 | DƯƠNG ĐỨC | 10/07/1996 | 11/1 Hồ Đắc Di | 044096001319 | ||||||||||||||||||
| 57 | LÊ VIẾT ĐỨC | 20/07/2000 | 192102959 | |||||||||||||||||||
| 58 | NGUYỄN ĐÔN ĐỨC | 09/08/1987 | 45 Nguyễn Thiện Kế | 191590230 | ||||||||||||||||||
| 59 | ĐẶNG THANH DŨNG | 27/02/1987 | 191589603 | |||||||||||||||||||
| 60 | ĐẬU ĐỨC DŨNG | 23/10/1981 | 182273329 | |||||||||||||||||||
| 61 | ĐỖ VĂN DŨNG | 11/02/1982 | 205092941 | |||||||||||||||||||
| 62 | TRẦN VĂN DŨNG | 01/11/1994 | 191812407 | |||||||||||||||||||
| 63 | TRẦN HỮU DƯƠNG | 13/09/1992 | 197261726 | |||||||||||||||||||
| 64 | HOÀNG NGỌC DUY | 26/02/1985 | Tổ 2, KV1 | 191533737 | ||||||||||||||||||
| 65 | L? MINH ANH DUY | 22/06/1996 | 195/3 Nguyễn Chí Thanh | 201726692 | ||||||||||||||||||
| 66 | ĐẶNG THỊ THU HÀ | 15/03/1994 | 4/7/16 Nguyệt Biều | 191832725 | ||||||||||||||||||
| 67 | PHẠM THÁI HÀ | 05/04/1989 | 201567185 | |||||||||||||||||||
| 68 | TRẦN THỊ HỒNG HÀ | 14/08/1986 | Tổ 6, KV3 | 191585916 | ||||||||||||||||||
| 69 | VĂN ĐỨC HÀ | 08/09/1993 | 191754090 | |||||||||||||||||||
| 70 | NGUYỄN ĐĂNG HẢI | 20/01/1988 | 191621651 | |||||||||||||||||||
| 71 | NGUYỄN ĐÌNH HẢI | 12/08/1996 | 36/3 Phạm Ngũ Lão | 201852911 | ||||||||||||||||||
| 72 | TRẦN ĐỨC TUẤN HẢI | 17/01/1970 | 192188327 | |||||||||||||||||||
| 73 | HỒ THỊ HÀNH | 01/01/1977 | 191291731 | |||||||||||||||||||
| 74 | TRƯƠNG ĐÌNH HẠNH | 02/01/1970 | 21 Dương Văn An | 191198799 | ||||||||||||||||||
| 75 | NGUYỄN THỊ MỸ HẢO | 04/06/1991 | KĐT Phú Mỹ An | 273469373 | ||||||||||||||||||
| 76 | PHAN VĂN PHONG HÀO | 30/08/1999 | 192025424 | |||||||||||||||||||
| 77 | NGUYỄN TẤN HẬU | 17/03/1993 | 205723160 | |||||||||||||||||||
| 78 | DƯƠNG BÁ HIỂN | 25/02/1994 | 191824241 | |||||||||||||||||||
| 79 | NGUYỄN NGỌC HIỀN | 19/06/1981 | 191411588 | |||||||||||||||||||
| 80 | TRẦN THỊ HIỀN | 21/02/1988 | Tổ 10, KV4 | 191678847 | ||||||||||||||||||
| 81 | TRẦN THỊ HIỀN | 21/08/1987 | 192036725 | |||||||||||||||||||
| 82 | NGUYỄN THỊ MỸ HIỆP | 16/02/1989 | 212280056 | |||||||||||||||||||
| 83 | PHAN CẢNH HIỆP | 12/01/1990 | 191658039 | |||||||||||||||||||
| 84 | TRẦN TUẤN HIỆP | 19/02/1999 | 184371659 | |||||||||||||||||||
| 85 | NGUYỄN HỮU HIỆU | 28/02/1967 | 9/11 Kiệt 33 Nguyễn Công Trứ | 190991399 | ||||||||||||||||||
| 86 | TRẦN QUỐC HIẾU | 29/08/1989 | 191687468 | |||||||||||||||||||
| 87 | NGUYỄN CÔNG HÒA | 21/07/1991 | 194442494 | |||||||||||||||||||
| 88 | TRẦN HÒA | 23/01/1980 | 191412377 | |||||||||||||||||||
| 89 | NGUYỄN NGUYỆT ANH HOÀN | 04/12/1991 | 191724844 | |||||||||||||||||||
| 90 | LÊ VĂN HOÀNG | 24/08/2001 | 191973250 | |||||||||||||||||||
| 91 | NGUYỄN VĂN HOÀNG | 02/08/1995 | 36 Yết Kiêu | 191861751 | ||||||||||||||||||
| 92 | TRẦN ĐẠI HOÀNG | 24/07/1987 | 191575921 | |||||||||||||||||||
| 93 | LÊ HƯNG | 04/11/1996 | 205953484 | |||||||||||||||||||
| 94 | TRẦN HÙNG | 03/05/1978 | 191401852 | |||||||||||||||||||
| 95 | NGUYỄN HẢI HỮU | 22/08/1986 | 191548685 | |||||||||||||||||||
| 96 | PHAN VĂN TỐ HỮU | 05/08/2001 | 192075322 | |||||||||||||||||||
| 97 | LÊ VĂN HUY | 04/06/1990 | 191677363 | |||||||||||||||||||
| 98 | LƯƠNG TẤN QUANG HUY | 25/10/1989 | 191654327 | |||||||||||||||||||
| 99 | NGUYỄN QUỐC HUY | 26/07/1993 | 191782403 | |||||||||||||||||||
| 100 | LÊ THANH HUYỀN | 21/10/1994 | 36 Huỳnh Thúc Kháng | 205683367 | ||||||||||||||||||
| 101 | L? AN KH?NH | 04/10/1992 | 14/15 Hoàng Diệu | 191751124 | ||||||||||||||||||
| 102 | LÊ ĐÌNH KHANH | 06/11/1993 | 191784168 | |||||||||||||||||||
| 103 | ĐỖ VĂN ANH KHOA | 01/04/2000 | 25/246 Hùng Vương | 191913074 | ||||||||||||||||||
| 104 | LÊ ANH KHOA | 25/08/1991 | Lô E3 KĐC Phú Hiệp | 191728443 | ||||||||||||||||||
| 105 | NGUYỄN TĂNG KHOA | 20/11/2001 | 212848846 | |||||||||||||||||||
| 106 | TRẦN DUY KHOA | 15/06/2001 | 06 Nguyễn Văn Siêu | 191922737 | ||||||||||||||||||
| 107 | NGÔ A KHƯƠNG | 22/01/1996 | 215330583 | |||||||||||||||||||
| 108 | LÊ BÁ KIẾM | 02/09/1991 | 191708085 | |||||||||||||||||||
| 109 | NGUYỄN LÂM | 01/01/1986 | 191566678 | |||||||||||||||||||
| 110 | TRẦN ĐẠI BẢO LÂM | 24/01/1983 | 64 Chi Lăng | 191510909 | ||||||||||||||||||
| 111 | LÊ QUANG LÂN | 02/12/1987 | 197212812 | |||||||||||||||||||
| 112 | TRẦN NGỌC LẬP | 30/10/1991 | 191739324 | |||||||||||||||||||
| 113 | VÕ VĂN LẬP | 03/03/1975 | Tổ 12, KV3 | 191323973 | ||||||||||||||||||
| 114 | ĐẶNG NGỌC LINH | 05/02/1996 | 194607657 | |||||||||||||||||||
| 115 | DƯƠNG THỊ NGỌC LINH | 03/01/1988 | 192185452 | |||||||||||||||||||
| 116 | NGUYỄN THỊ LOAN | 01/01/1972 | 205205555 | |||||||||||||||||||
| 117 | NGUYỄN ĐĂNG LỢI | 10/08/1993 | 191781180 | |||||||||||||||||||
| 118 | HỒ PHAN PHÚC LONG | 27/08/1986 | Tổ 5, KV1 | 191608962 | ||||||||||||||||||
| 119 | LÊ THANH LONG | 29/10/1989 | 215064914 | |||||||||||||||||||
| 120 | NGUYỄN PHÚC LONG | 29/06/1992 | 197305236 | |||||||||||||||||||
| 121 | LÊ THÚC LUÂN | 20/11/1988 | 191839326 | |||||||||||||||||||
| 122 | TRẦN LƯU MẠNH | 12/12/1973 | 191249720 | |||||||||||||||||||
| 123 | NGUYỄN MĨNH | 15/07/1968 | 191106055 | |||||||||||||||||||
| 124 | NGUYỄN VĂN MINH | 11/10/1990 | 191688139 | |||||||||||||||||||
| 125 | TRẦN ĐỨC MINH | 01/01/1990 | 197207108 | |||||||||||||||||||
| 126 | NGUYỄN NAM | 01/03/1961 | P5 Dãy 19, KTT Xã Tắc | 191091224 | ||||||||||||||||||
| 127 | NGUYỄN VĂN NAM | 26/06/1987 | Tổ 13, KV4 | 191616107 | ||||||||||||||||||
| 128 | ĐÀO VĂN NGỌC | 18/02/1968 | 190982830 | |||||||||||||||||||
| 129 | LÊ BẢO NGỌC | 13/06/1995 | 197351253 | |||||||||||||||||||
| 130 | NGUYỄN LÊ BẢO NGỌC | 23/06/1999 | 191906760 | |||||||||||||||||||
| 131 | NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC | 18/02/1995 | 20 L? Hu?n | 191861910 | ||||||||||||||||||
| 132 | NGUYỄN VIẾT NHÂN | 07/12/1993 | 191802385 | |||||||||||||||||||
| 133 | TRẦN VĂN NHÂN | 21/09/2001 | 044201002147 | |||||||||||||||||||
| 134 | NGUYỄN VĂN NHẤT | 15/02/1985 | 192183788 | |||||||||||||||||||
| 135 | NGUYỄN NGUYỆT Ý NHI | 22/11/1995 | 191856039 | |||||||||||||||||||
| 136 | NGUYỄN THỊ THÙY NHI | 06/08/1996 | 191891995 | |||||||||||||||||||
| 137 | LÊ THỊ THU NHIÊN | 14/11/1995 | 191881959 | |||||||||||||||||||
| 138 | NGUYỄN THỊ HÀ NHUNG | 08/10/1997 | 197342233 | |||||||||||||||||||
| 139 | LÊ TIẾN PHÁP | 18/10/1988 | 197246945 | |||||||||||||||||||
| 140 | NGUYỄN KIM PHONG | 24/03/1977 | Lô 7/2 KĐC Bãi Dâu | 191419727 | ||||||||||||||||||
| 141 | HOÀNG CÔNG PHI | 23/09/1995 | 191863589 | |||||||||||||||||||
| 142 | HỒ TÂM PHÚC | 08/05/2000 | 206275753 | |||||||||||||||||||
| 143 | LÊ NGUYÊN PHÚC | 06/03/2000 | 192029622 | |||||||||||||||||||
| 144 | LÊ VĂN PHÚC | 18/05/1998 | 102 An Dương Vương | 191902756 | ||||||||||||||||||
| 145 | NGUYỄN PHƯỚC | 01/01/1976 | 191664389 | |||||||||||||||||||
| 146 | NGUYỄN VĂN PHƯỚC | 12/06/2001 | 24 Nguyễn Xuân Ôn | 191916582 | ||||||||||||||||||
| 147 | VÕ VĂN PHƯỚC | 01/01/1973 | 191295215 | |||||||||||||||||||
| 148 | LÊ THỊ THU PHƯƠNG | 19/08/1995 | 197344556 | |||||||||||||||||||
| 149 | TRƯƠNG CÔNG PHƯƠNG | 26/09/1984 | 191562842 | |||||||||||||||||||
| 150 | VÕ VĂN PHƯƠNG | 24/09/1971 | 197A Lý Thái Tổ | 191370349 | ||||||||||||||||||
| 151 | ĐÀO DUY QUÂN | 10/07/1973 | 191268203 | |||||||||||||||||||
| 152 | ĐỖ TẤN QUÝ | 16/09/1981 | 191471052 | |||||||||||||||||||
| 153 | NGUYỄN QUANG MINH QUÝ | 05/05/1997 | 192052157 | |||||||||||||||||||
| 154 | NGUYỄN VĂN QUÝ | 27/07/1991 | 191736482 | |||||||||||||||||||
| 155 | TRẦN QUY | 10/02/1962 | 190363360 | |||||||||||||||||||
| 156 | NGUYỄN THỊ LỆ QUYÊN | 07/11/1992 | 197209578 | |||||||||||||||||||
| 157 | ĐÀO XUÂN QUYẾT | 17/05/1985 | Tổ 34 | 0131193391 | ||||||||||||||||||
| 158 | NGUYỄN THANH SANG | 13/10/1996 | Diên Trường | 192047096 | ||||||||||||||||||
| 159 | LÊ VĂN SINH | 27/07/1995 | 197350448 | |||||||||||||||||||
| 160 | HOÀNG TO NI SOAN | 19/02/1988 | 191700929 | |||||||||||||||||||
| 161 | LÊ HOÀNG ANH SƠN | 25/07/1976 | 191373414 | |||||||||||||||||||
| 162 | NGUYỄN THỊ TUYẾT SƯƠNG | 20/10/2000 | 192027894 | |||||||||||||||||||
| 163 | LÊ HỮU TÀI | 13/09/1996 | 1/22/27 Ngự Bình | 191892208 | ||||||||||||||||||
| 164 | PHẠM HỮU TÀI | 13/10/1986 | 191543133 | |||||||||||||||||||
| 165 | NGUYỄN THẠCH | 02/12/1978 | 191378408 | |||||||||||||||||||
| 166 | ĐOÀN ĐỨC THÁI | 13/06/1963 | 18/68 Phùng Hưng | 190010131 | ||||||||||||||||||
| 167 | LÊ QUANG THÁI | 21/02/1975 | 191371545 | |||||||||||||||||||
| 168 | LÊ ĐÌNH THẮNG | 26/04/1984 | 191483290 | |||||||||||||||||||
| 169 | ĐOÀN MINH THÀNH | 04/05/1998 | 241727476 | |||||||||||||||||||
| 170 | LÊ NGỌC ĐAN THANH | 15/05/1978 | 319 Trần Huy Liệu | 191379741 | ||||||||||||||||||
| 171 | LÊ QUANG THÀNH | 15/02/1989 | 191735781 | |||||||||||||||||||
| 172 | NGUYỄN TẤN THANH | 23/06/1975 | 191349392 | |||||||||||||||||||
| 173 | NGUYỄN THỊ HỒNG THẠNH | 21/04/1987 | Xóm 4 Lại Thế | 191615617 | ||||||||||||||||||
| 174 | TRƯƠNG CÔNG THÀNH | 22/06/2000 | 192026841 | |||||||||||||||||||
| 175 | VÕ NGỌC THÀNH | 20/04/1982 | 044082002901 | |||||||||||||||||||
| 176 | LÊ THỊ PHƯƠNG THẢO | 23/06/1998 | 192021508 | |||||||||||||||||||
| 177 | NGUYỄN VĂN THẢO | 17/09/1996 | 191874361 | |||||||||||||||||||
| 178 | TÔN NỮ PHƯƠNG THẢO | 27/03/1982 | 2/26 Võ Thị Sáu | 191484722 | ||||||||||||||||||
| 179 | TRẦN PHƯƠNG THẢO | 16/10/1991 | 191735490 | |||||||||||||||||||
| 180 | TRẦN VĂN THAO | 07/07/1991 | 12/9/46 Hồ Đắc Di | 192188205 | ||||||||||||||||||
| 181 | ĐOÀN VĂN THỂ | 28/03/1994 | 191802071 | |||||||||||||||||||
| 182 | NGÔ GIA THI | 28/09/1987 | 310 Đại Giang | 191590159 | ||||||||||||||||||
| 183 | HỒ THIỂN | 06/02/1984 | 191535053 | |||||||||||||||||||
| 184 | NGUYỄN NGỌC TỬ THIÊN | 02/10/1994 | 191814059 | |||||||||||||||||||
| 185 | NGUYỄN SĨ THIỆN | 01/09/1992 | 191809873 | |||||||||||||||||||
| 186 | VÕ THÀNH THIỆN | 30/10/2000 | 1/2A Trần Hưng Đạo | 215513564 | ||||||||||||||||||
| 187 | BẠCH VĂN THÌN | 12/11/1988 | 191631361 | |||||||||||||||||||
| 188 | NGUYỄN KHOA THUẬN | 04/04/1992 | 191757041 | |||||||||||||||||||
| 189 | LÊ THU THỦY | 02/09/1994 | 038194007788 | |||||||||||||||||||
| 190 | NGUYỄN THỊ DIỆU THÚY | 27/05/1990 | 191697240 | |||||||||||||||||||
| 191 | NGUYỄN THỊ HỒNG THÚY | 21/08/1994 | 230945254 | |||||||||||||||||||
| 192 | NGÔ HOÀNG TIỆP | 05/01/1999 | 192059432 | |||||||||||||||||||
| 193 | TRƯƠNG QUỐC TÍN | 17/06/1989 | 191704166 | |||||||||||||||||||
| 194 | LÊ THỊ TÌNH | 16/05/1987 | 192139066 | |||||||||||||||||||
| 195 | VÕ QUANG TỊNH | 20/01/1983 | 191497626 | |||||||||||||||||||
| 196 | HUỲNH VĂN TOÀN | 02/02/1990 | 191697619 | |||||||||||||||||||
| 197 | LƯƠNG VĂN QUANG TOÀN | 21/08/1992 | 205520541 | |||||||||||||||||||
| 198 | PHAN ĐÌNH TOÀN | 01/01/1997 | 197353475 | |||||||||||||||||||
| 199 | HỒ HỮU TRÍ | 14/02/1986 | Tổ 4, KV2 | 191579588 | ||||||||||||||||||
| 200 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG TRINH | 10/11/2000 | 231267879 | |||||||||||||||||||
| 201 | NGUYỄN THỊ THÚY TRINH | 15/02/1995 | 192018021 | |||||||||||||||||||
| 202 | PHAN HUỲNH THANH TRÚC | 24/11/1999 | 206084707 | |||||||||||||||||||
| 203 | DƯƠNG ĐĂNG TRUNG | 28/07/1984 | 12/24 Hùng Vương | 191568428 | ||||||||||||||||||
| 204 | NGUYỄN TẤN TRƯỜNG | 10/05/2000 | 192028979 | |||||||||||||||||||
| 205 | NGUYỄN VĂN TỨ | 07/07/1980 | 191665123 | |||||||||||||||||||
| 206 | TRẦN VĂN TÚ | 01/05/1982 | 201449811 | |||||||||||||||||||
| 207 | NGUYỄN ANH TUẤN | 03/01/1997 | 206330444 | |||||||||||||||||||
| 208 | NGUYỄN HỮU TUẤN | 01/08/1983 | 191492758 | |||||||||||||||||||
| 209 | NGUYỄN VĂN TÙNG | 25/04/1977 | 191380429 | |||||||||||||||||||
| 210 | ĐOÀN VĂN TUYẾN | 01/01/1995 | 191863365 | |||||||||||||||||||
| 211 | HỒ PHƯƠNG UYÊN | 21/05/1998 | 6/40 Cao B? Qu?t | 191899632 | ||||||||||||||||||
| 212 | HỒ VĂN VIỆT | 27/07/1989 | 191754898 | |||||||||||||||||||
| 213 | NGUYỄN ĐỨC VIỆT | 12/10/1990 | 191727215 | |||||||||||||||||||
| 214 | TRẦN HOÀNG VIỆT | 24/09/1994 | 205693912 | |||||||||||||||||||
| 215 | ĐẶNG ĐOÀN VINH | 15/01/1990 | 243 Nguyễn Tất Thành | 201577544 | ||||||||||||||||||
| 216 | HỒ THỊ VĨNH | 17/03/1986 | 194334827 | |||||||||||||||||||
| 217 | TRẦN VĂN VINH | 03/03/1982 | 14/3 KCC B?i D?u | 191479208 | ||||||||||||||||||
| 218 | NGUYỄN THANH VŨ | 01/01/1995 | Tổ 73 | 201808220 | ||||||||||||||||||
| 219 | VÕ VĂN VƯƠNG | 15/04/1992 | 191730513 | |||||||||||||||||||
| 220 | HOÀNG TRỌNG VỸ | 01/12/1999 | 191654933 | |||||||||||||||||||
| 221 | NGUYỄN THỊ THẢO VY | 08/11/2001 | 30 An Dương Vương | 191919037 | ||||||||||||||||||
| 222 | HỒ THỊ THANH XUÂN | 04/12/1985 | 191581729 | |||||||||||||||||||
| 223 | HOÀNG THỊ NHƯ XUÂN | 27/12/1987 | 191589504 | |||||||||||||||||||
| 224 | TRẦN THỊ BẠCH YẾN | 17/07/1984 | 191510999 | |||||||||||||||||||
| Tổng | 202 | |||||||||||||||||||||
| 225 | TRẦN VĂN HẬU | 20/03/1997 | 192052846 | |||||||||||||||||||
| 226 | TRẦN VĂN LINH | 19/05/1989 | 197213280 | |||||||||||||||||||
| 227 | TRƯƠNG NGỌC RIN | 20/12/1996 | 191876562 | |||||||||||||||||||
| 228 | VÕ ĐÌNH THÀNH | 02/05/1976 | 298 Lý Thái Tổ, | 191343199 | ||||||||||||||||||
| 229 | ĐOÀN NGỌC VINH | 12/02/1982 | 205020109 | |||||||||||||||||||
| 230 | NGUYỄN XUÂN VINH | 27/11/1991 | 191741188 | |||||||||||||||||||
| Tổng | 6 | |||||||||||||||||||||

