TRA SỐ BÁO DANH KÌ THI SÁT HẠCH 3/3 KHÓA B2K72, B2K73, B1.1_07 VÀ NÂNG HẠNG C
Chúc các anh/chị học viên có 1 kì thi thật tốt!
| SBD | Họ tên | Ng?y sinh | Địa chỉ | Số CMT | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | TRƯƠNG THỊ NHẬT HẰNG | 22/03/1993 | 31 Mang C? | 191832705 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | NGUYỄN THỊ THƠ | 25/10/1970 | 77 Võ Thị Sáu | 191356021 | |||||||||||||||||||||||
| 41 | NGUYỄN XUÂN BÌNH | 05/04/1957 | 191105886 | ||||||||||||||||||||||||
| 42 | L? HO?NG KH?NH CH?U | 10/09/1987 | 01/10 Võ Thị Sáu | 191558232 | |||||||||||||||||||||||
| 51 | HỒ TRẦN QUỲNH DAO | 23/06/1989 | 12 Chi Lăng | 191691256 | |||||||||||||||||||||||
| 73 | NGUYỄN THỊ NGỌC HẠNH | 01/04/1975 | 191321484 | ||||||||||||||||||||||||
| 87 | TRẦN THỊ HOA | 03/12/1985 | P40 E Chung Cư Xuân Phú | 191639727 | |||||||||||||||||||||||
| 91 | NGUYỄN ĐÌNH HÙNG | 05/07/1974 | 191239855 | ||||||||||||||||||||||||
| 94 | HOÀNG THỊ DIỆU HƯƠNG | 11/08/1997 | 194557521 | ||||||||||||||||||||||||
| 108 | ĐẶNG PHƯỚC CẨM LAI | 01/01/1980 | 191404156 | ||||||||||||||||||||||||
| 111 | NGUYỄN THỊ MỸ LÀNH | 26/03/1979 | 197190596 | ||||||||||||||||||||||||
| 114 | ĐINH THỊ HỒNG LIÊN | 01/03/1958 | P.209, Tầng 2, Nhà Q, KCC Bãi Dâu, | 190037806 | |||||||||||||||||||||||
| 136 | VÕ THỊ PHƯƠNG NHI | 08/09/1989 | 191629584 | ||||||||||||||||||||||||
| 139 | ĐẶNG THỊ CẨM NHUNG | 05/10/1985 | P.309, Dãy C, KTT, Lê Hồng Phong, | 191545962 | |||||||||||||||||||||||
| 159 | PHẠM VĂN SINH | 01/08/1997 | 191363271 | ||||||||||||||||||||||||
| 169 | TRẦN THỊ DIỆU THANH | 01/08/1987 | 8/1/7/36 Trần Quang Khải | 191661975 | |||||||||||||||||||||||
| 187 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THÚY | 04/08/1986 | 192172849 | ||||||||||||||||||||||||
| 195 | ĐỖ THỊ THÙY TRANG | 12/10/1986 | 1/42/27 Ngự Bình | 191554840 | |||||||||||||||||||||||
| 196 | ĐÀO THIÊN TRANG | 22/08/1989 | 15/20 Hoàng Quốc Việt | 191637434 | |||||||||||||||||||||||
| 206 | LÊ THỊ NGỌC TÚY | 23/10/1982 | 191454480 | ||||||||||||||||||||||||
| 208 | HỒ THỊ MỘNG TUYỀN | 20/09/1972 | 15 Đặng Thanh Mai, | 191265222 | |||||||||||||||||||||||
| 210 | LÊ THỊ MỸ VÂN | 25/04/1983 | 191535231 | ||||||||||||||||||||||||
| Tổng | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | VỖ VĂN BÌNH | 20/05/1985 | 191541115 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | TRẦN THỊ QUỲNH DIỄM | 16/06/1991 | 191694673 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | TRẦN THỊ THU HÀ | 17/09/1993 | 191862679 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | TRƯƠNG HỒNG HẢI | 12/10/1990 | Kiệt 54 Nguyễn Phúc Nguyên | 191704088 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | HỒ QUANG HOÀNG | 11/06/1979 | 08 H?n Thuy?n | 191453394 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | NGUYỄN QUỐC HƯƠNG | 09/04/1967 | 191058653 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | VĂN HỮU LÂM | 27/07/1980 | 191393439 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | ĐẶNG CÔNG LINH | 20/10/1990 | 201626374 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | NGUYỄN NGỌC MINH | 20/02/1992 | 241323384 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | TRƯƠNG QUANG MINH | 06/12/1962 | 205670837 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | LÊ CÔNG DUY MỸ | 06/08/1986 | 201545637 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG | 26/03/1979 | 42/3/5 Phú Mộng | 191412122 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | TRẦN THỊ PHƯỢNG | 02/06/1982 | 2/134 Nguyễn Huệ | 191570198 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | NGUYỄN THỊ QUÝ | 15/06/1965 | 191192976 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | BÙI TIẾN SĨ | 27/10/1980 | 201439355 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | NGUYỄN TUÂN TÀI | 12/01/1996 | 191989406 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | TRỊNH MINH THÁI | 18/09/1986 | 191607078 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | HỒ NGỌC THIỆN | 20/03/1995 | Tổ 117 | 201702180 | |||||||||||||||||||||||
| 23 | NGUYỄN TRỌNG VINH | 08/03/1982 | 191492699 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | HOÀNG THỊ THANH XUÂN | 19/04/1987 | 253 Lê Duẩn | 191603044 | |||||||||||||||||||||||
| 25 | NGUYỄN HỮU AN | 02/01/1992 | 191713573 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | LÊ NGỌC HOÀNG ANH | 05/03/1982 | 152 Hùng Vương | 191460558 | |||||||||||||||||||||||
| 27 | MAI VĂN ANH | 23/12/1955 | 29/393 Bùi Thị Xuân | 190161554 | |||||||||||||||||||||||
| 28 | LÊ TUẤN ANH | 24/04/1993 | 184067044 | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | ĐẶNG THỊ PHƯƠNG ANH | 11/08/1988 | T? 68 | 201545269 | |||||||||||||||||||||||
| 30 | VÕ NGUYỆT ANH | 16/08/1996 | 1/102 Tôn Thất Thiệp | 191894685 | |||||||||||||||||||||||
| 31 | NGUYỄN DUY ÁNH | 28/08/1997 | 192098906 | ||||||||||||||||||||||||
| 32 | NGUYỄN HỨA BẢO ÁNH | 29/12/1995 | 14/150 Kim Long | 191841242 | |||||||||||||||||||||||
| 33 | DƯƠNG TẤN BẢO | 28/06/1993 | 191728833 | ||||||||||||||||||||||||
| 34 | CAO THỤY BẢO | 09/03/2000 | Lô E42 KĐT An Cựu | 191906399 | |||||||||||||||||||||||
| 35 | TRƯƠNG HOÀI BẢO | 25/03/2000 | 212453629 | ||||||||||||||||||||||||
| 36 | TRẦN THỊ BẤP | 20/06/1986 | Tổ 3, KV1 | 191613304 | |||||||||||||||||||||||
| 37 | TRẦN ĐỨC BIÊN | 25/07/1984 | 183371241 | ||||||||||||||||||||||||
| 38 | NGUYỄN THIÊN BÌNH | 20/12/1975 | 191323340 | ||||||||||||||||||||||||
| 39 | NGÔ QUỐC BÌNH | 05/03/1999 | 201767681 | ||||||||||||||||||||||||
| 40 | TRẦN XUÂN BÌNH | 21/01/1990 | 191658982 | ||||||||||||||||||||||||
| 43 | TRẦN VĂN CHÂU | 27/06/1996 | 8/1/254 Bùi Thị Xuân | 191891027 | |||||||||||||||||||||||
| 44 | TRƯƠNG THỊ KIM CHI | 17/01/1994 | 106 Lê Đại Hành | 191896889 | |||||||||||||||||||||||
| 45 | ĐINH VŨ HOÀNG CHƯƠNG | 22/08/1999 | 192029358 | ||||||||||||||||||||||||
| 46 | TRẦN THÀNH CÔNG | 22/06/1990 | 191844096 | ||||||||||||||||||||||||
| 47 | NGUYỄN XUÂN CÔNG | 16/02/1997 | 261460139 | ||||||||||||||||||||||||
| 48 | LÊ VIỆT CƯỜNG | 17/09/1990 | 197229433 | ||||||||||||||||||||||||
| 49 | TRƯƠNG ĐÌNH CƯỜNG | 20/02/1999 | 197378911 | ||||||||||||||||||||||||
| 50 | TRƯƠNG VĂN DÀNG | 02/06/1992 | 191750693 | ||||||||||||||||||||||||
| 52 | TRẦN TIẾN ĐẠT | 25/12/1992 | 191746125 | ||||||||||||||||||||||||
| 53 | LÊ BÁ ĐẠT | 20/07/1967 | 190165200 | ||||||||||||||||||||||||
| 54 | LÊ THỊ THÚY DIỄM | 01/06/1990 | 31 Trần Nhật Duật | 191679262 | |||||||||||||||||||||||
| 55 | NGUYỄN ĐĂNG ĐIỂM | 21/11/1986 | 191605310 | ||||||||||||||||||||||||
| 56 | BẢO ĐIỀN | 14/05/1989 | 10/184 Phan Chu Trinh | 191643600 | |||||||||||||||||||||||
| 57 | TRẦN THỊ NGỌC DIỆP | 13/03/1989 | 11 Nguyễn Văn Linh | 191709999 | |||||||||||||||||||||||
| 58 | TRẦN THANH ĐIỂU | 28/12/1981 | 205133575 | ||||||||||||||||||||||||
| 59 | TRẦN VĂN ĐÔ | 14/09/1995 | 192051952 | ||||||||||||||||||||||||
| 60 | NGUYỄN ĐÔNG | 01/09/1993 | 191780750 | ||||||||||||||||||||||||
| 61 | NGUYỄN ĐÔN ĐỨC | 09/08/1987 | 45 Nguyễn Thiện Kế | 191590230 | |||||||||||||||||||||||
| 62 | LÊ VIẾT ĐỨC | 20/07/2000 | 192102959 | ||||||||||||||||||||||||
| 63 | TRẦN VĂN DŨNG | 01/11/1994 | 191812407 | ||||||||||||||||||||||||
| 64 | ĐẬU ĐỨC DŨNG | 23/10/1981 | 182273329 | ||||||||||||||||||||||||
| 65 | TRẦN HỮU DƯƠNG | 13/09/1992 | 197261726 | ||||||||||||||||||||||||
| 66 | HOÀNG NGỌC DUY | 26/02/1985 | Tổ 2, KV1 | 191533737 | |||||||||||||||||||||||
| 67 | L? MINH ANH DUY | 22/06/1996 | 195/3 Nguyễn Chí Thanh | 201726692 | |||||||||||||||||||||||
| 68 | TRẦN THỊ HỒNG HÀ | 14/08/1986 | Tổ 6, KV3 | 191585916 | |||||||||||||||||||||||
| 69 | VĂN ĐỨC HÀ | 08/09/1993 | 191754090 | ||||||||||||||||||||||||
| 70 | PHẠM THÁI HÀ | 05/04/1989 | 201567185 | ||||||||||||||||||||||||
| 71 | TRẦN ĐỨC TUẤN HẢI | 17/01/1970 | Tổ 9 | 192188327 | |||||||||||||||||||||||
| 72 | NGUYỄN ĐÌNH HẢI | 12/08/1996 | 36/3 Phạm Ngũ Lão | 201852911 | |||||||||||||||||||||||
| 74 | TRƯƠNG ĐÌNH HẠNH | 02/01/1970 | 21 Dương Văn An | 191198799 | |||||||||||||||||||||||
| 75 | PHAN VĂN PHONG HÀO | 30/08/1999 | 192025424 | ||||||||||||||||||||||||
| 76 | NGUYỄN THỊ MỸ HẢO | 04/06/1991 | KĐT Phú Mỹ An | 273469373 | |||||||||||||||||||||||
| 77 | NGUYỄN TẤN HẬU | 17/03/1993 | 205723160 | ||||||||||||||||||||||||
| 78 | TRẦN THỊ HIỀN | 21/02/1988 | Tổ 10, KV4 | 191678847 | |||||||||||||||||||||||
| 79 | TRẦN THỊ HIỀN | 21/08/1987 | 192036725 | ||||||||||||||||||||||||
| 80 | NGUYỄN NGỌC HIỀN | 19/06/1981 | 191411588 | ||||||||||||||||||||||||
| 81 | DƯƠNG BÁ HIỂN | 25/02/1994 | 191824241 | ||||||||||||||||||||||||
| 82 | PHAN CẢNH HIỆP | 12/01/1990 | 191658039 | ||||||||||||||||||||||||
| 83 | NGUYỄN THỊ MỸ HIỆP | 16/02/1989 | 212280056 | ||||||||||||||||||||||||
| 84 | TRẦN TUẤN HIỆP | 19/02/1999 | 184371659 | ||||||||||||||||||||||||
| 85 | TRẦN QUỐC HIẾU | 29/08/1989 | 191687468 | ||||||||||||||||||||||||
| 86 | NGUYỄN HỮU HIỆU | 28/02/1967 | 9/11 Kiệt 33 Nguyễn Công Trứ | 190991399 | |||||||||||||||||||||||
| 88 | NGUYỄN CÔNG HÒA | 21/07/1991 | 194442494 | ||||||||||||||||||||||||
| 89 | TRẦN HÒA | 23/01/1980 | 191412377 | ||||||||||||||||||||||||
| 90 | LÊ VĂN HOÀNG | 24/08/2001 | 191973250 | ||||||||||||||||||||||||
| 92 | TRẦN HÙNG | 03/05/1978 | 191401852 | ||||||||||||||||||||||||
| 93 | LÊ HƯNG | 04/11/1996 | 205953484 | ||||||||||||||||||||||||
| 95 | NGUYỄN HẢI HỮU | 22/08/1986 | 191548685 | ||||||||||||||||||||||||
| 96 | PHAN VĂN TỐ HỮU | 05/08/2001 | 192075322 | ||||||||||||||||||||||||
| 97 | LÊ VĂN HUY | 04/06/1990 | 191677363 | ||||||||||||||||||||||||
| 98 | LƯƠNG TẤN QUANG HUY | 25/10/1989 | 191654327 | ||||||||||||||||||||||||
| 99 | NGUYỄN QUỐC HUY | 26/07/1993 | 191782403 | ||||||||||||||||||||||||
| 100 | LÊ THANH HUYỀN | 21/10/1994 | 36 Huỳnh Thúc Kháng | 205683367 | |||||||||||||||||||||||
| 101 | LÊ ĐÌNH KHANH | 06/11/1993 | 191784168 | ||||||||||||||||||||||||
| 102 | L? AN KH?NH | 04/10/1992 | 14/15 Hoàng Diệu | 191751124 | |||||||||||||||||||||||
| 103 | L? ANH KHOA | 25/08/1991 | Lô E3 KĐC Phú Hiệp | 191728443 | |||||||||||||||||||||||
| 104 | ĐỖ VĂN ANH KHOA | 01/04/2000 | 25/246 Hùng Vương | 191913074 | |||||||||||||||||||||||
| 105 | NGUYỄN TĂNG KHOA | 20/11/2001 | 212848846 | ||||||||||||||||||||||||
| 106 | NGÔ A KHƯƠNG | 22/01/1996 | 215330583 | ||||||||||||||||||||||||
| 107 | LÊ BÁ KIẾM | 02/09/1991 | 191708085 | ||||||||||||||||||||||||
| 109 | NGUYỄN LÂM | 01/01/1986 | 191566678 | ||||||||||||||||||||||||
| 110 | L? QUANG L?N | 02/12/1987 | 197212812 | ||||||||||||||||||||||||
| 112 | VÕ VĂN LẬP | 03/03/1975 | Tổ 12, KV3 | 191323973 | |||||||||||||||||||||||
| 113 | TRẦN NGỌC LẬP | 30/10/1991 | 191739324 | ||||||||||||||||||||||||
| 115 | ĐẶNG NGỌC LINH | 05/02/1996 | 194607657 | ||||||||||||||||||||||||
| 116 | DƯƠNG THỊ NGỌC LINH | 03/01/1988 | 60/7 Dương Văn An | 192185452 | |||||||||||||||||||||||
| 117 | NGUYỄN ĐĂNG LỢI | 10/08/1993 | 191781180 | ||||||||||||||||||||||||
| 118 | HỒ PHAN PHÚC LONG | 27/08/1986 | Tổ 5, KV1 | 191608962 | |||||||||||||||||||||||
| 119 | L? TH?NH LONG | 29/10/1989 | 215064914 | ||||||||||||||||||||||||
| 120 | NGUYỄN PHÚC LONG | 29/06/1992 | 197305236 | ||||||||||||||||||||||||
| 121 | L? TH?C LU?N | 20/11/1988 | 191839326 | ||||||||||||||||||||||||
| 122 | TRẦN QUỐC LŨNG | 23/02/1987 | L? B3-6 KQH | 191926231 | |||||||||||||||||||||||
| 123 | TRẦN LƯU MẠNH | 12/12/1973 | 191249720 | ||||||||||||||||||||||||
| 124 | NGUYỄN VĂN MINH | 11/10/1990 | 191688139 | ||||||||||||||||||||||||
| 125 | TRẦN ĐỨC MINH | 01/01/1990 | 197207108 | ||||||||||||||||||||||||
| 126 | NGUYỄN MĨNH | 15/07/1968 | 191106055 | ||||||||||||||||||||||||
| 127 | NGUYỄN NAM | 01/03/1961 | P5 Dãy 19, KTT Xã Tắc | 191091224 | |||||||||||||||||||||||
| 128 | NGUYỄN VĂN NAM | 26/06/1987 | Tổ 13, KV4 | 191616107 | |||||||||||||||||||||||
| 129 | LÊ BẢO NGỌC | 13/06/1995 | 197351253 | ||||||||||||||||||||||||
| 130 | ĐÀO VĂN NGỌC | 18/02/1968 | 190982830 | ||||||||||||||||||||||||
| 131 | NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC | 18/02/1995 | 20 L? Hu?n | 191861910 | |||||||||||||||||||||||
| 132 | NGUYỄN LÊ BẢO NGỌC | 23/06/1999 | 2/4 Dương Văn An | 191906760 | |||||||||||||||||||||||
| 133 | TRẦN VĂN NHÂN | 21/09/2001 | 044201002147 | ||||||||||||||||||||||||
| 134 | NGUYỄN VĂN NHẤT | 15/02/1985 | 192183788 | ||||||||||||||||||||||||
| 135 | NGUYỄN NGUYỆT Ý NHI | 22/11/1995 | 191856039 | ||||||||||||||||||||||||
| 137 | LÊ THỊ THU NHIÊN | 14/11/1995 | 191881959 | ||||||||||||||||||||||||
| 138 | NGUYỄN THỊ HÀ NHUNG | 08/10/1997 | 197342233 | ||||||||||||||||||||||||
| 140 | LÊ TIẾN PHÁP | 18/10/1988 | 197246945 | ||||||||||||||||||||||||
| 141 | HO?NG C?NG PH? | 23/09/1995 | 191863589 | ||||||||||||||||||||||||
| 142 | L? NGUY?N PH?C | 06/03/2000 | 192029622 | ||||||||||||||||||||||||
| 143 | LÊ VĂN PHÚC | 18/05/1998 | 102 An Dương Vương | 191902756 | |||||||||||||||||||||||
| 144 | HỒ TÂM PHÚC | 08/05/2000 | 206275753 | ||||||||||||||||||||||||
| 145 | NGUYỄN VĂN PHÚC | 10/11/1980 | 191475490 | ||||||||||||||||||||||||
| 146 | VÕ VĂN PHƯỚC | 01/01/1973 | 191295215 | ||||||||||||||||||||||||
| 147 | NGUYỄN PHƯỚC | 01/01/1976 | 191664389 | ||||||||||||||||||||||||
| 148 | NGUYỄN VĂN PHƯỚC | 12/06/2001 | 24 Nguyễn Xuân Ôn | 191916582 | |||||||||||||||||||||||
| 149 | LÊ THỊ THU PHƯƠNG | 19/08/1995 | 197344556 | ||||||||||||||||||||||||
| 150 | TRƯƠNG CÔNG PHƯƠNG | 26/09/1984 | 191562842 | ||||||||||||||||||||||||
| 151 | ĐÀO DUY QUÂN | 10/07/1973 | 191268203 | ||||||||||||||||||||||||
| 152 | NGUYỄN QUANG MINH QUÝ | 05/05/1997 | 192052157 | ||||||||||||||||||||||||
| 153 | ĐỖ TẤN QUÝ | 16/09/1981 | 191471052 | ||||||||||||||||||||||||
| 154 | NGUYỄN VĂN QUÝ | 27/07/1991 | 191736482 | ||||||||||||||||||||||||
| 155 | NGUYỄN THỊ LỆ QUYÊN | 07/11/1992 | 197209578 | ||||||||||||||||||||||||
| 156 | ĐÀO XUÂN QUYẾT | 17/05/1985 | Tổ 34 | 0131193391 | |||||||||||||||||||||||
| 157 | NGUYỄN THANH SANG | 13/10/1996 | Diên Trường | 192047096 | |||||||||||||||||||||||
| 158 | LÊ VĂN SINH | 27/07/1995 | 197350448 | ||||||||||||||||||||||||
| 160 | HO?NG T? NI SOAN | 19/02/1988 | 191700929 | ||||||||||||||||||||||||
| 161 | NGUYỄN THỊ TUYẾT SƯƠNG | 20/10/2000 | 192027894 | ||||||||||||||||||||||||
| 162 | LÊ HỮU TÀI | 13/09/1996 | 1/22/27 Ngự Bình | 191892208 | |||||||||||||||||||||||
| 163 | PHẠM HỮU TÀI | 13/10/1986 | 191543133 | ||||||||||||||||||||||||
| 164 | NGUYỄN THẠCH | 02/12/1978 | 191378408 | ||||||||||||||||||||||||
| 165 | ĐOÀN ĐỨC THÁI | 13/06/1963 | 18/68 Phùng Hưng | 190010131 | |||||||||||||||||||||||
| 166 | LÊ ĐÌNH THẮNG | 26/04/1984 | 191483290 | ||||||||||||||||||||||||
| 167 | NGUYỄN TẤN THANH | 23/06/1975 | 191349392 | ||||||||||||||||||||||||
| 168 | LÊ NGỌC ĐAN THANH | 15/05/1978 | 319 Trần Huy Liệu | 191379741 | |||||||||||||||||||||||
| 170 | VÕ NGỌC THÀNH | 20/04/1982 | 044082002901 | ||||||||||||||||||||||||
| 171 | ĐOÀN MINH THÀNH | 04/05/1998 | 241727476 | ||||||||||||||||||||||||
| 172 | TRƯƠNG CÔNG THÀNH | 22/06/2000 | 192026841 | ||||||||||||||||||||||||
| 173 | NGUYỄN THỊ HỒNG THẠNH | 21/04/1987 | Xóm 4 Lại Thế | 191615617 | |||||||||||||||||||||||
| 174 | TRẦN VĂN THAO | 07/07/1991 | 12/9/46 Hồ Đắc Di | 192188205 | |||||||||||||||||||||||
| 175 | TRẦN PHƯƠNG THẢO | 16/10/1991 | 191735490 | ||||||||||||||||||||||||
| 176 | LÊ THỊ PHƯƠNG THẢO | 23/06/1998 | 192021508 | ||||||||||||||||||||||||
| 177 | TÔN NỮ PHƯƠNG THẢO | 27/03/1982 | 2/26 Võ Thị Sáu | 191484722 | |||||||||||||||||||||||
| 178 | NGUYỄN VĂN THẢO | 17/09/1996 | 191874361 | ||||||||||||||||||||||||
| 179 | NG? GIA THI | 28/09/1987 | 310 Đại Giang | 191590159 | |||||||||||||||||||||||
| 180 | NGUYỄN NGỌC TỬ THIÊN | 02/10/1994 | 191814059 | ||||||||||||||||||||||||
| 181 | HỒ THIỂN | 06/02/1984 | 191535053 | ||||||||||||||||||||||||
| 182 | NGUYỄN SĨ THIỆN | 01/09/1992 | 191809873 | ||||||||||||||||||||||||
| 183 | BẠCH VĂN THÌN | 12/11/1988 | 191631361 | ||||||||||||||||||||||||
| 184 | NGUYỄN KHOA THUẬN | 04/04/1992 | 191757041 | ||||||||||||||||||||||||
| 185 | NGUYỄN THỊ DIỆU THÚY | 27/05/1990 | 191697240 | ||||||||||||||||||||||||
| 186 | NGUYỄN THỊ HỒNG THÚY | 21/08/1994 | 230945254 | ||||||||||||||||||||||||
| 188 | LÊ THU THỦY | 02/09/1994 | 038194007788 | ||||||||||||||||||||||||
| 189 | TRƯƠNG QUỐC TÍN | 17/06/1989 | 191704166 | ||||||||||||||||||||||||
| 190 | VÕ QUANG TỊNH | 20/01/1983 | 191497626 | ||||||||||||||||||||||||
| 191 | HUỲNH VĂN TOÀN | 02/02/1990 | 191697619 | ||||||||||||||||||||||||
| 192 | THÁI VĂN TOÀN | 17/09/1979 | KV4 | 211602308 | |||||||||||||||||||||||
| 193 | PHAN ĐÌNH TOÀN | 01/01/1997 | 197353475 | ||||||||||||||||||||||||
| 194 | LƯƠNG VĂN QUANG TOÀN | 21/08/1992 | 205520541 | ||||||||||||||||||||||||
| 197 | NGUYỄN THỊ THÚY TRINH | 15/02/1995 | 192018021 | ||||||||||||||||||||||||
| 198 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG TRINH | 10/11/2000 | 231267879 | ||||||||||||||||||||||||
| 199 | PHAN HUỲNH THANH TRÚC | 24/11/1999 | 206084707 | ||||||||||||||||||||||||
| 200 | DƯƠNG ĐĂNG TRUNG | 28/07/1984 | 12/24 Hùng Vương | 191568428 | |||||||||||||||||||||||
| 201 | NGUYỄN TẤN TRƯỜNG | 10/05/2000 | 192028979 | ||||||||||||||||||||||||
| 202 | TRẦN VĂN TÚ | 01/05/1982 | 201449811 | ||||||||||||||||||||||||
| 203 | NGUYỄN VĂN TỨ | 07/07/1980 | 191665123 | ||||||||||||||||||||||||
| 204 | NGUYỄN HỮU TUẤN | 01/08/1983 | 191492758 | ||||||||||||||||||||||||
| 205 | NGUYỄN VĂN TÙNG | 25/04/1977 | 191380429 | ||||||||||||||||||||||||
| 207 | ĐOÀN VĂN TUYẾN | 01/01/1995 | 191863365 | ||||||||||||||||||||||||
| 209 | HỒ PHƯƠNG UYÊN | 21/05/1998 | 6/40 Cao B? Qu?t | 191899632 | |||||||||||||||||||||||
| 211 | NGUYỄN ĐỨC VIỆT | 12/10/1990 | 191727215 | ||||||||||||||||||||||||
| 212 | TRẦN HOÀNG VIỆT | 24/09/1994 | 205693912 | ||||||||||||||||||||||||
| 213 | HỒ VĂN VIỆT | 27/07/1989 | 191754898 | ||||||||||||||||||||||||
| 214 | ĐẶNG ĐOÀN VINH | 15/01/1990 | 243 Nguyễn Tất Thành | 201577544 | |||||||||||||||||||||||
| 215 | HỒ THỊ VĨNH | 17/03/1986 | 194334827 | ||||||||||||||||||||||||
| 216 | NGUYỄN THANH VŨ | 01/01/1995 | Tổ 73 | 201808220 | |||||||||||||||||||||||
| 217 | VÕ VĂN VƯƠNG | 15/04/1992 | 191730513 | ||||||||||||||||||||||||
| 218 | NGUYỄN THỊ THẢO VY | 08/11/2001 | 30 An Dương Vương | 191919037 | |||||||||||||||||||||||
| 219 | HOÀNG TRỌNG VỸ | 01/12/1999 | 191654933 | ||||||||||||||||||||||||
| 220 | HỒ THỊ THANH XUÂN | 04/12/1985 | 191581729 | ||||||||||||||||||||||||
| 221 | HOÀNG THỊ NHƯ XUÂN | 27/12/1987 | 191589504 | ||||||||||||||||||||||||
| Tổng | 197 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | LÊ VĂN SƠN | 28/02/1998 | 191970343 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | NGUYỄN THUẬN | 03/02/1987 | 191680844 | ||||||||||||||||||||||||
| 222 | HÀ TOẢN | 21/04/1990 | 191713615 | ||||||||||||||||||||||||
| Tổng | 3 | ||||||||||||||||||||||||||

