SỐ BÁO DANH KÌ THI SÁT HẠCH NGÀY 27,28/4
Chúc các anh/chị thi tốt
| SBD | Họ và tên | Số CMT | Ngày tháng | Nơi cư trú | Hạng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DƯƠNG TUẤN ANH | 191883562 | 01/01/1996 | 24/43 Nguyễn Công Trứ | B2 |
| 2 | ĐỖ TRUNG BÌNH | 44085001647 | 26/03/1985 | B2 | |
| 3 | VÕ TRẦN NGỌC BÌNH | 197438678 | 12/09/1978 | B2 | |
| 4 | LÊ BÁ CƯỜNG | 197042534 | 20/04/1978 | B2 | |
| 5 | NGUYỄN DUY CƯỜNG | 197195841 | 09/01/1985 | B2 | |
| 6 | TRẦN HỮU GIẢNG | 19001500 | 18/12/1963 | 12 Thạch Hãn | B11 |
| 7 | HỒ SỸ HẠNH | 197067655 | 16/09/1979 | B2 | |
| 8 | LÊ THANH HIẾU | 191706980 | 02/05/1989 | 109 Phan Đăng Lưu | B2 |
| 9 | HOÀNG TRUNG HIẾU | 33A89112/323 | 10/03/1969 | B2 | |
| 10 | PHAM MINH HUẤN | 191410598 | 28/06/1979 | 3/10 Trần Quang Khải | B11 |
| 11 | ĐINH THỊ LIÊN | 197208049 | 17/10/1982 | B2 | |
| 12 | NGUYỄN THỊ HẰNG MY | 191383539 | 11/08/1977 | B2 | |
| 13 | ĐOÀN TRỌNG NGHĨA | 191696655 | 01/12/1990 | B2 | |
| 14 | TRẦN XUÂN PHÚ | 190097424 | 01/07/1963 | B2 | |
| 15 | LÊ HỮU PHƯỚC | 197195091 | 06/05/1989 | B2 | |
| 16 | HỒ MINH PHƯỚC | 212753510 | 21/05/1991 | B2 | |
| 17 | TRẦN THỊ KIM QUYÊN | 197264528 | 20/04/1990 | B2 | |
| 18 | HOÀNG THANH SƠN | 191800657 | 15/07/1993 | B2 | |
| 19 | HOÀNG THỊ MINH TÂM | 197260268 | 16/10/1990 | B11 | |
| 20 | NGUYỄN CHÂU THÀNH | 197068254 | 28/07/1981 | B2 | |
| 21 | TRẦN THỊ HOÀI THƯ | 197263103 | 17/12/1990 | B2 | |
| 22 | NGUYỄN THỊ THƯ THUYÊN | 191841733 | 08/02/1992 | B11 | |
| 23 | LÊ THỊ THU TRANG | 197179610 | 12/04/1988 | B2 | |
| 24 | NGUYỄN HỮU TRIỆU | 173268840 | 19/05/1989 | B2 | |
| 25 | TRẦN THỊ KIỀU TRINH | 191929004 | 20/10/2002 | B2 | |
| 26 | PHẠM NGỌC VÂN TRINH | 44199000007 | 15/12/1999 | B11 | |
| 27 | NGUYỄN THÀNH TRUNG | 197102301 | 20/05/1981 | B2 | |
| 28 | NGUYỄN ĐĂNG TRƯỜNG | 191751410 | 19/07/1991 | 247 Lê Duẩn | B2 |
| 29 | NGUYỄN VŨ HỒ TRƯỜNG | 191558281 | 13/11/1985 | 08/299 Bùi Thị Xuân | B2 |
| 30 | TRẦN ĐÌNH TÙNG | 192107018 | 21/03/2000 | B2 | |
| 31 | HỒ LÊ DIỆU ÁI | 201612340 | 29/07/1990 | B2 | |
| 32 | NGUYỄN THỊ MỸ ÁI | 191784345 | 01/02/1993 | B2 | |
| 33 | NGÔ THỜI ÁI | 191465798 | 17/04/1983 | Tổ 8, Đông Phước 1, | B2 |
| 34 | NGUYỄN ĐỨC AN | 191049754 | 27/07/1968 | B2 | |
| 35 | NGUYỄN NGỌC ANH | 205768143 | 16/07/1992 | B2 | |
| 36 | ĐỖ THỊ NGỌC ANH | 191914701 | 21/04/2001 | Tổ 1, KV1, | B2 |
| 37 | NGUYỄN THẾ ANH | 44099002249 | 02/07/1999 | B2 | |
| 38 | TRẦN TUẤN ANH | 191841066 | 29/05/1994 | Tổ 11, KV4, | B2 |
| 39 | TRẦN VĂN TUẤN ANH | 197393338 | 12/01/2001 | B2 | |
| 40 | NGUYỄN THỊ ÁNH | 201538140 | 23/02/1988 | B2 | |
| 41 | HỒ THỊ BÍCH ÁNH | 191501532 | 20/10/1979 | B11 | |
| 42 | LÊ CHỈ BA | 205405163 | 07/12/1980 | B2 | |
| 43 | HỒ VĂN KIM BẢNG | 192030768 | 13/05/2000 | B2 | |
| 44 | LÊ THỊ BÉ | 191375681 | 06/08/1975 | B2 | |
| 45 | TRẦN HỮU BINA | 191662105 | 29/09/1989 | B2 | |
| 46 | NGUYỄN NGÂN BÌNH | 191453773 | 07/03/1982 | 104 Nguyễn Sinh Cung, | B11 |
| 47 | NGUYỄN CỬU BÌNH | 191579285 | 17/09/1984 | 05 Trần Thanh Mại, | B2 |
| 48 | VÕ VĂN BÔN | 197226455 | 13/09/1987 | B2 | |
| 49 | HỒ THỊ BÚP | 190981540 | 25/11/1965 | 3/37 Trần Nhân Tông, | B11 |
| 50 | LÊ THỊ PHƯƠNG CHI | 191634643 | 29/06/1988 | 9 Đoàn Thị Điểm, | B2 |
| 51 | TRẦN QUANG Y CHI | 191808409 | 29/07/1994 | 2/240 Nguyễn Trãi, | B2 |
| 52 | TRẦN ANH CHIẾN | 191846791 | 20/09/1993 | B2 | |
| 53 | TRƯƠNG THỊ CHƯỚC | 201839852 | 26/10/1982 | B2 | |
| 54 | NGUYỄN VĂN CHƯƠNG | 206068676 | 07/12/1999 | B2 | |
| 55 | CHÂU THÀNH CÔNG | 191738592 | 12/01/1992 | Tổ 21, KV4, | B2 |
| 56 | HOÀNG THỊ CÚC | 191525662 | 07/08/1985 | Tổ 17, KV3, | B2 |
| 57 | NGÔ ĐỨC CƯỜNG | 191681073 | 11/12/1990 | B2 | |
| 58 | NGUYỄN VĂN CƯỜNG | 191817802 | 20/01/1978 | B2 | |
| 59 | ĐẶNG VĂN CƯỜNG | 191532750 | 02/12/1985 | B2 | |
| 60 | MAI HÙNG CƯỜNG | 201548463 | 10/01/1990 | B2 | |
| 61 | ĐẶNG ĐỨC CƯỜNG | 192026781 | 14/04/1998 | B2 | |
| 62 | NGUYỄN THẾ CƯỜNG | 191667150 | 06/02/1989 | B2 | |
| 63 | CHÂU VĂN ĐÀI | 191837224 | 07/01/1994 | Tổ 12, KV5, | B11 |
| 64 | NGUYỄN DÂN | 206941804 | 20/11/1983 | B2 | |
| 65 | PHẠM BÁ ĐĂNG | 191836552 | 23/08/1993 | B2 | |
| 66 | HỒ NGỌC ĐĂNG | 197292995 | 08/06/1994 | B2 | |
| 67 | NGUYỄN ĐÌNH ĐẠT | 215344035 | 09/01/1994 | B2 | |
| 68 | NGUYỄN NGỌC DIỆM | 191492670 | 27/06/1983 | B2 | |
| 69 | NGUYỄN THỊ HỒNG ĐIỄM | 197132237 | 12/10/1983 | B2 | |
| 70 | NGUYỄN TIẾN ĐỜI | 191081210 | 08/12/1965 | B2 | |
| 71 | HOÀNG CÔNG ĐỨC | 191221018 | 02/06/1969 | B2 | |
| 72 | HOÀNG TRỌNG ĐỨC | 191369145 | 05/03/1960 | 03 Phạm Hồng Thái, | B2 |
| 73 | NGÔ ĐÌNH ĐỨC | 191446072 | 31/01/1982 | B2 | |
| 74 | LÊ DUY BẢO ĐỨC | 191709562 | 31/08/1990 | 3B Dương Văn An, | B2 |
| 75 | LÂM HỮU DUỆ | 191600684 | 07/01/1988 | B2 | |
| 76 | TRẦN VĂN DŨNG | 191661178 | 01/01/1989 | 100/4A Điện Biên Phủ, | B2 |
| 77 | PHAN ANH DŨNG | 191915303 | 17/12/1999 | B2 | |
| 78 | NGUYỄN TẤN DŨNG | 192102137 | 02/10/2000 | B2 | |
| 79 | LÔ VĂN DŨNG | 187505229 | 06/05/1998 | B2 | |
| 80 | NGÔ HÙNG DŨNG | 191345735 | 14/01/1975 | B2 | |
| 81 | TRƯƠNG THỊ THÙY DƯƠNG | 191757880 | 29/08/1992 | B2 | |
| 82 | TRƯƠNG VĂN DƯƠNG | 205066201 | 04/05/1982 | B2 | |
| 83 | NGUYỄN NGỌC DUY | 191899585 | 17/03/1995 | B2 | |
| 84 | LÊ THỊ DUYÊN | 191564093 | 28/06/1982 | B2 | |
| 85 | VÕ THỊ GÁI | 197088111 | 20/09/1982 | K.Hữu Nghị | B2 |
| 86 | HOÀNG XUÂN GIÁM | 191553098 | 02/06/1986 | B2 | |
| 87 | ĐẶNG QUỐC GIANG | 191577240 | 05/10/1985 | B2 | |
| 88 | NGUYỄN HƯƠNG GIANG | 197023316 | 13/10/1975 | B2 | |
| 89 | NGUYỄN HỮU HÀ | 191518320 | 03/10/1985 | B2 | |
| 90 | HỒ LÊ VIỆT HÀ | 191649154 | 15/10/1989 | 8/181 Chi Lăng, | B2 |
| 91 | TRẦN THU HÀ | 192188459 | 15/11/1991 | CH907NC2T9 KĐT An Vân Dương, | B11 |
| 92 | NGUYỄN THỊ NGÂN HÀ | 191877126 | 12/07/1975 | B11 | |
| 93 | NGUYỄN TRỌNG HẢI | 201475428 | 24/03/1975 | B11 | |
| 94 | LÊ CHIÊU HẢI | 191661073 | 01/05/1988 | 15/57 Nguyễn Hoàng, | B2 |
| 95 | ĐÀO CÔNG HẢI | 191598632 | 09/05/1987 | B2 | |
| 96 | NGUYỄN THANH HẢI | 197040019 | 20/04/1979 | B2 | |
| 97 | TRẦN THỊ HẰNG | 197154249 | 17/10/1984 | B2 | |
| 98 | VĂN THỊ THÚY HẰNG | 191997634 | 09/10/2000 | B2 | |
| 99 | LÊ THỊ HỒNG HẠNH | 191861203 | 23/11/1995 | Tổ 10, KV4, | B2 |
| 100 | HOÀNG HẢO | 191564481 | 09/04/1985 | B2 | |
| 101 | TRẦN THỊ HIỀN | 191710577 | 30/06/1991 | B2 | |
| 102 | NGUYỄN THỊ THU HIỀN | 197409924 | 19/03/1986 | B11 | |
| 103 | NGUYỄN THỊ THANH HIỀN | 215547672 | 28/07/2001 | B2 | |
| 104 | TRẦN THẾ HIỂN | 212403084 | 22/11/1990 | B2 | |
| 105 | HÀ VĂN HIẾU | 191841537 | 02/02/1995 | 5/3/239 Đào Duy Anh, | B2 |
| 106 | THÁI THỊ NGỌC HIẾU | 197310148 | 04/03/1995 | B2 | |
| 107 | NGUYỄN NGỌC HIẾU | 191881156 | 17/07/1995 | B2 | |
| 108 | TRẦN MINH HIẾU | 191680325 | 29/01/1988 | B2 | |
| 109 | NGUYỄN TRUNG HIẾU | 191796623 | 20/02/1994 | B2 | |
| 110 | PHAN VĂN HIẾU | 197167344 | 20/01/1984 | B2 | |
| 111 | PHÙNG HỮU HÓA | 191642498 | 30/07/1989 | B2 | |
| 112 | NGUYỄN NHƯ HÓA | 197049852 | 03/02/1974 | B2 | |
| 113 | HỒ THỊ HÒA | 197211583 | 08/11/1986 | B2 | |
| 114 | LÊ VĂN HÒA | 191696342 | 28/07/1990 | B2 | |
| 115 | NGUYỄN NGỌC KHÁNH HOÀI | 191922168 | 17/10/2001 | 15 Phùng Chí Kiên | B2 |
| 116 | NGUYỄN ĐÌNH HOAN | 197097166 | 06/07/1980 | B2 | |
| 117 | HUỲNH KIM HOÀNG | 191379307 | 22/01/1976 | Tổ 16, KV5, | B2 |
| 118 | TRẦN VIẾT HOẠT | 44097001040 | 06/06/1997 | B2 | |
| 119 | NGUYỄN TRỌNG HỒNG | 194299518 | 11/02/1988 | B2 | |
| 120 | TRẦN THỊ HUẾ | 201618793 | 15/11/1989 | B11 | |
| 121 | TRẦN HUẾ | 191352900 | 05/09/1976 | B2 | |
| 122 | HỒ THỊ HUẾ | 191379263 | 15/02/1976 | 02 Tô Ngọc Vân, | B11 |
| 123 | HÀ THÁI HÙNG | 191793097 | 28/02/1991 | B2 | |
| 124 | TRƯƠNG QUỐC HÙNG | 191424978 | 13/08/1981 | B2 | |
| 125 | TỐNG VĂN HÙNG | 191864630 | 10/02/1995 | B2 | |
| 126 | MAI VĂN HÙNG | 192185135 | 28/08/1978 | Tổ 17 KV Trường Đá | B2 |
| 127 | MAI VĂN HÙNG | 191657291 | 20/03/1990 | B2 | |
| 128 | PHAN THANH HÙNG | 201446888 | 23/11/1982 | B2 | |
| 129 | NGUYỄN HOÀNG QUỐC HÙNG | 191897213 | 06/04/1997 | Tổ 14, KV5, | B2 |
| 130 | TÔN THẤT HƯNG | 191806168 | 01/11/1993 | B2 | |
| 131 | VÕ QUỐC HƯNG | 192185651 | 21/09/1991 | B2 | |
| 132 | TRẦN THỊ MỸ HƯƠNG | 191895230 | 20/07/1997 | 46 Lê Huân, | B2 |
| 133 | NGUYỄN THỊ MINH HƯƠNG | 191499169 | 01/12/1983 | B2 | |
| 134 | PHẠM THỊ MỸ HƯƠNG | 197299810 | 12/10/1992 | B2 | |
| 135 | NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG | 197107164 | 14/11/1981 | B2 | |
| 136 | VÕ CHÂU KHÁNH HƯƠNG | 191706424 | 06/05/1989 | 143 Phan Đình Phùng, | B11 |
| 137 | VÕ NỮ XUÂN HƯƠNG | 191547397 | 11/07/1985 | B11 | |
| 138 | PHAN VÕ NGỌC HƯƠNG | 191813472 | 22/11/1994 | B2 | |
| 139 | LÊ VĂN HƯỞNG | 197250141 | 21/08/1992 | B2 | |
| 140 | HOÀNG QUỐC HỮU | 191562928 | 22/11/1986 | B2 | |
| 141 | NGUYỄN VĂN NHẬT HUY | 192027344 | 25/06/1999 | B2 | |
| 142 | NGUYỄN BÁ NHẬT HUY | 191905815 | 06/09/1997 | 31 Duy Tân, | B2 |
| 143 | PHAN QUANG HUY | 191780668 | 27/05/1993 | B2 | |
| 144 | LÊ QUANG HUY | 191453712 | 06/02/1982 | B2 | |
| 145 | VÕ THỊ DIỆU HUYỀN | 191460585 | 29/03/1982 | 60 An Dương Vương, | B2 |
| 146 | HỒ THỊ LINH KHA | 191506361 | 01/03/1980 | B2 | |
| 147 | DƯƠNG ĐÌNH KHẢI | 191919961 | 29/05/2002 | 5 Chi Lăng, | B2 |
| 148 | HOÀNG NGUYÊN BẢO KHÁNH | 191903184 | 09/12/1998 | 14/1/69 Trần Thái Tông, | B11 |
| 149 | NGUYỄN ĐỨC KHÁNH | 191835105 | 27/05/1972 | B2 | |
| 150 | LÊ QUANG KHÁNH | 206081492 | 02/09/1998 | B2 | |
| 151 | MAI XUÂN KHÁNH | 191852954 | 01/01/1994 | B2 | |
| 152 | NGÔ HỮU DUY KHÁNH | 191775006 | 26/07/1993 | B2 | |
| 153 | LÊ THIỆN KHIÊM | 197218646 | 28/02/1989 | B2 | |
| 154 | PHAN ĐỨC ANH KHOA | 191821874 | 22/01/1993 | Tổ 9, KV3, | B2 |
| 155 | NGUYỄN TRUNG KIÊN | 187924807 | 02/03/2001 | B2 | |
| 156 | TRẦN ĐĂNG KIÊN | 191362067 | 19/03/1973 | 152 Nhật Lệ, | B2 |
| 157 | LÊ LAM | 191375182 | 02/08/1977 | B2 | |
| 158 | ĐOÀN DUY LÂN | 197096251 | 20/10/1980 | B2 | |
| 159 | PHẠM LANH | 191708365 | 20/09/1991 | B2 | |
| 160 | HUỲNH VĂN LẬP | 191455418 | 25/03/1981 | Tổ 6, KV3, | B2 |
| 161 | LÊ THỊ GIA LÊ | 191504096 | 25/05/1983 | 44 Thân Trọng Một, | B2 |
| 162 | NGUYỄN THỊ KIM LỆ | 191939133 | 27/10/1988 | 10/184 Phan Chu Trinh, | B2 |
| 163 | LÊ THỊ BÍCH LIÊN | 192166280 | 18/09/1978 | B2 | |
| 164 | TRẦN THỊ BÍCH LIỄU | 191438487 | 15/09/1981 | B11 | |
| 165 | TRẦN THỊ HỒNG LINH | 191513555 | 28/03/1984 | B2 | |
| 166 | HOÀNG QUỐC LINH | 191532726 | 01/10/1985 | B2 | |
| 167 | CAO NGỌC LINH | 192031080 | 07/07/2001 | B2 | |
| 168 | PHẠM THỊ MỸ LINH | 192019689 | 17/02/1997 | B2 | |
| 169 | TRẦN THỊ LOẢI | 191654823 | 26/07/1987 | B2 | |
| 170 | NGUYỄN THỊ LOAN | 172033314 | 26/02/1984 | B2 | |
| 171 | THẠCH THỊ LOAN | 192183080 | 18/09/1985 | 55 Nguyễn Khoa Vy, | B2 |
| 172 | TRẦN THỊ THÚY LOAN | 191433088 | 19/03/1979 | Lô E9, Bàu Vá 2, | B2 |
| 173 | NGÔ THỊ THANH LOAN | 197225072 | 26/08/1989 | B2 | |
| 174 | HỒ THỊ DIỄM LOAN | 191565579 | 12/12/1984 | 34/9 Nguyễn Công Trứ, | B11 |
| 175 | TRẦN VĂN LỘC | 191809726 | 17/09/1994 | B2 | |
| 176 | NGÔ LỢI | 191829191 | 05/12/1994 | B2 | |
| 177 | TRỊNH XUÂN LỢI | 191330501 | 13/10/1975 | B2 | |
| 178 | NGUYỄN LỢI | 200995831 | 10/10/1965 | B2 | |
| 179 | HỒ ĐẮC LỢI | 191868943 | 25/11/1992 | B2 | |
| 180 | VÕ VĂN LONG | 191364317 | 04/11/1977 | B2 | |
| 181 | NGUYỄN ĐỨC NGỌC LONG | 191526178 | 23/09/1984 | 9A/195 Nguyễn Trãi, | B2 |
| 182 | ĐÀO QUANG LONG | 191964910 | 17/02/1999 | B2 | |
| 183 | TRƯƠNG THÀNH LUÂN | 192184734 | 20/03/1985 | 4/209 Chi Lăng, | B2 |
| 184 | HOÀNG VĂN LUÂN | 191823620 | 29/07/1993 | 41/8/8 Hồ Đắc Di, | C |
| 185 | PHẠM HỮU LUẬN | 197180999 | 12/04/1987 | B2 | |
| 186 | LÝ CẦM BẢO LUẬT | 251088540 | 20/04/1996 | B2 | |
| 187 | NGUYỄN LỰC | 201571308 | 23/04/1988 | Tổ 70 | B2 |
| 188 | VÕ BÙI DIỆU LƯƠNG | 197068038 | 16/08/1978 | B2 | |
| 189 | TRẦN ĐÌNH LUYỆN | 190109119 | 12/04/1956 | B11 | |
| 190 | NGUYỄN THỊ MY LY | 191782574 | 10/12/1993 | B2 | |
| 191 | LÊ THỊ KHÁNH LY | 194628696 | 20/08/2000 | B2 | |
| 192 | HUỲNH THỊ CẨM LY | 191479661 | 25/09/1983 | 17 Lê Hồng Phong, | B2 |
| 193 | BÙI TÂN LÝ | 192106671 | 25/12/2001 | B2 | |
| 194 | NGUYỄN PHƯỚC MẪN | 191551937 | 02/10/1986 | B2 | |
| 195 | TRẦN NHƯ MẪN | 191628505 | 27/01/1989 | B2 | |
| 196 | ĐOÀN TRỌNG MẬU | 191445226 | 12/11/1980 | 104/1 Phạm Thị Liên, | B2 |
| 197 | NGUYỄN THỊ THÙY MIÊN | 191751114 | 11/02/1992 | 305 Nguyễn Trãi, | B2 |
| 198 | TRẦN ĐỨC MINH | 191149661 | 12/12/1971 | B2 | |
| 199 | TỐNG THANH MINH | 191912006 | 03/10/2000 | 106 Trần Phú, | B2 |
| 200 | VÕ THỊ TUỆ MINH | 191698664 | 05/11/1988 | B2 | |
| 201 | TRẦN THỊ NGỌC MINH | 191523118 | 29/04/1984 | B11 | |
| 202 | NGUYỄN TRẦN TRÀ MY | 194648160 | 03/03/2000 | B2 | |
| 203 | PHẠM THỊ TRÀ MY | 191671926 | 28/07/1983 | 174 Phan Chu Trinh, | B2 |
| 204 | NGUYỄN VĂN MỸ | 191812515 | 09/07/1993 | B2 | |
| 205 | VÕ TIẾN MỸ | 197327526 | 26/10/1995 | B2 | |
| 206 | NGUYỄN THANH NAM | 192175770 | 28/01/1985 | B2 | |
| 207 | TRẦN VĂN NAM | 36089007993 | 09/11/1989 | B2 | |
| 208 | TRƯƠNG TRỊNH NAM | 201848877 | 06/04/2001 | B2 | |
| 209 | DƯƠNG TRIỀU NAM | 191960005 | 07/02/1996 | B2 | |
| 210 | PHAN VĂN NAM | 186503648 | 25/06/1986 | B2 | |
| 211 | CHẾ TÁM NĂM | 191516327 | 17/06/1985 | B2 | |
| 212 | TRẦN THỊ NĂM | 191756748 | 05/04/1973 | B11 | |
| 213 | LÊ THỊ THANH NGA | 191568575 | 28/01/1986 | B2 | |
| 214 | PHẠM THỊ NGA | 191603908 | 23/07/1987 | 159 Điện Biên Phủ, | B2 |
| 215 | LÊ THỊ THANH NGA | 197260130 | 06/05/1990 | B11 | |
| 216 | HOÀNG LÊ THÚY NGA | 191417428 | 12/12/1979 | 58/2A Dương Văn An, | B2 |
| 217 | CÁI KIM NGÂN | 201807011 | 09/03/2000 | B2 | |
| 218 | ĐỖ NGỌC UYỂN NGÂN | 191882110 | 27/01/1996 | 26 Trương Định, | B2 |
| 219 | NGUYỄN VĂN NGHỊ | 191752179 | 05/10/1992 | B2 | |
| 220 | NGUYỄN TRỌNG NGHĨA | 192051982 | 05/12/1997 | B2 | |
| 221 | LÊ CHÍ NGHĨA | 192134145 | 14/03/2000 | B2 | |
| 222 | PHẠM THỊ HỒNG NGỌC | 191672795 | 15/03/1989 | 9/19/73 Duy Tân, | B2 |
| 223 | PHAN THỊ NGỌC | 186929256 | 28/01/1990 | B2 | |
| 224 | TẠ THỊ NGỌC | 192172594 | 03/08/1978 | 61 Hai Bà Trưng, | B2 |
| 225 | LÊ CAO NGUYÊN | 191879172 | 17/01/1996 | Tổ 5, KV2, | B2 |
| 226 | NGUYỄN THỊ NGUYỆT | 197163521 | 03/05/1985 | B2 | |
| 227 | HỒ THỊ NGUYỆT | 191588152 | 06/09/1986 | B2 | |
| 228 | DƯƠNG THỊ PHƯƠNG NHÃ | 191728865 | 11/11/1989 | Lô 52 KQHĐH Trần Văn Kỷ, | B2 |
| 229 | NGUYỄN THÀNH NHÃ | 89091000015 | 29/12/1991 | B2 | |
| 230 | VÕ THỊ NHÀN | 191643404 | 08/10/1989 | 01/177 Trường Chinh, | B2 |
| 231 | NGUYỄN VĂN TRỌNG NHÂN | 191743129 | 11/09/1992 | 198 Lê Duẩn, | B2 |
| 232 | TỐNG PHƯỚC NHÂN | 192087251 | 03/02/1954 | 110/15 Kim Long | B2 |
| 233 | NGUYỄN XUÂN NHẪN | 191564387 | 01/06/1984 | B2 | |
| 234 | ĐẶNG THỊ HỒNG NHẠN | 191411832 | 29/04/1981 | 3/142 Trần Quốc Toản, | B11 |
| 235 | LÊ THỊ XUÂN NHẠN | 212056440 | 16/09/1978 | B11 | |
| 236 | HỒ VĂN NHẬT | 191862176 | 27/05/1995 | 26C Mang Cá, | B2 |
| 237 | LÊ MINH NHẬT | 191381773 | 08/10/1979 | B2 | |
| 238 | TÔN THẤT QUANG NHẬT | 191616441 | 09/08/1983 | B2 | |
| 239 | TÔN TUỆ NHẬT | 191782782 | 18/06/1994 | B11 | |
| 240 | NGUYỄN NGỌC THẢO NHI | 194533586 | 20/09/1996 | B2 | |
| 241 | LÊ THỊ YẾN NHI | 191891526 | 18/09/1996 | Tổ 23, KV6, | B2 |
| 242 | NGUYỄN SONG UYỂN NHI | 191918991 | 13/07/2000 | B11 | |
| 243 | LÊ THỊ YẾN NHI | 191860834 | 05/10/1995 | B2 | |
| 244 | LÊ VĂN NHI | 197097888 | 09/07/1981 | B2 | |
| 245 | ĐẶNG THỊ CẨM NHUNG | 191408964 | 17/08/1979 | Tổ 8, KV4, | B2 |
| 246 | LÊ THỊ HOÀNG NI | 191851862 | 20/11/1995 | B2 | |
| 247 | NGUYỄN VĂN NINH | 191141092 | 28/08/1972 | B2 | |
| 248 | LÊ THỊ KIM OANH | 191883497 | 27/07/1983 | 156 Nguyễn Văn Linh, | B2 |
| 249 | TRẦN VIẾT THÀNH PHÁT | 191533254 | 15/05/1985 | 14 Thanh Tịnh, | B2 |
| 250 | NGUYỄN ĐĂNG PHONG | 191862052 | 12/09/1995 | 46 Mang Cá, | B2 |
| 251 | PHÙNG HỮU PHONG | 191698978 | 11/01/1988 | B2 | |
| 252 | HÀ VĂN PHÚ | 192074548 | 25/08/2002 | B2 | |
| 253 | HỒ NGỌC PHÚ | 191806349 | 30/05/1993 | 7/155 Trần Phú, | B2 |
| 254 | TRẦN ĐÌNH PHƯỚC | 191672495 | 30/10/1990 | 26/187 Hùng Vương, | B2 |
| 255 | TRẦN CÔNG PHƯỚC | 191865458 | 20/10/1995 | B2 | |
| 256 | TRƯƠNG THỊ HẠNH PHƯỚC | 191685936 | 05/03/1988 | 22 Hàm Nghi, | B11 |
| 257 | VÕ KHẮC PHƯỚC | 245391427 | 09/12/1991 | B2 | |
| 258 | NGUYỄN XUÂN PHƯỚC | 191513992 | 14/03/1984 | B2 | |
| 259 | NGUYỄN THỊ ANH PHƯƠNG | 191830825 | 01/09/1994 | B2 | |
| 260 | NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG | 205331065 | 13/10/1988 | B2 | |
| 261 | ĐẶNG THỊ PHƯƠNG | 191806682 | 07/09/1993 | B2 | |
| 262 | PHAN THỊ HOÀI PHƯƠNG | 194609774 | 20/09/1999 | B2 | |
| 263 | TRẦN THỊ THU PHƯƠNG | 191485003 | 04/11/1982 | B2 | |
| 264 | TRƯƠNG THỊ TRÚC PHƯƠNG | 191706477 | 14/08/1989 | B2 | |
| 265 | HỒ THỊ ÁNH PHƯỢNG | 191575075 | 08/02/1984 | B2 | |
| 266 | NGUYỄN VIẾT QUÂN | 191376052 | 12/02/1978 | B2 | |
| 267 | HOÀNG THANH QUANG | 191470453 | 19/03/1982 | B2 | |
| 268 | NGUYỄN NGỌC QUANG | 191971913 | 02/07/1995 | 5A/120 Phan Bội Châu, | B2 |
| 269 | HỒ NGUYỄN NHẬT QUANG | 192070891 | 14/10/2000 | B2 | |
| 270 | NGUYỄN ĐÔN QUÝ | 191626263 | 17/08/1988 | 36/376 Bạch Đằng, | B2 |
| 271 | HỒ VĂN QUÝ | 240929924 | 06/12/1982 | B2 | |
| 272 | HUỲNH ĐỨC QUÝ | 192132341 | 19/02/2000 | B2 | |
| 273 | PHAN THỊ LỆ QUYÊN | 197271796 | 04/06/1993 | B11 | |
| 274 | NGUYỄN THẢO QUYÊN | 191917020 | 18/05/2001 | 3/71 Ngô Thế Lân | B2 |
| 275 | TRẦN ĐỨC VĨNH QUYỀN | 191914505 | 21/03/2001 | Tổ 13, KV5 | B2 |
| 276 | TRẦN THỊ NHƯ QUỲNH | 197163228 | 14/02/1984 | B2 | |
| 277 | LÊ THỊ NHƯ QUỲNH | 191890284 | 28/01/1996 | D5 KQH Hương Long, | B11 |
| 278 | BÙI DẠ QUỲNH | 197450989 | 20/09/1999 | B2 | |
| 279 | VÕ THỊ NHƯ QUỲNH | 192171033 | 19/05/1983 | 45/81 Nguyễn Huệ, | B11 |
| 280 | NGUYỄN THỊ DIỄM QUỲNH | 191965061 | 02/09/1999 | B2 | |
| 281 | VI THỊ QUỲNH | 187885051 | 26/04/2000 | B2 | |
| 282 | NGUYỄN THỤY NGỌC QUỲNH | 191709213 | 18/09/1989 | 20 Chu Văn An, | B2 |
| 283 | NGUYỄN ĐÌNH RIN | 192190020 | 20/10/1999 | B2 | |
| 284 | TRẦN THỊ SEN | 191385297 | 01/01/1977 | B2 | |
| 285 | PHAN XUÂN SƠN | 194403500 | 29/07/1991 | B2 | |
| 286 | LÊ QUỐC SƠN | 205354370 | 10/04/1998 | B2 | |
| 287 | ĐẶNG SƠN | 191628515 | 20/04/1989 | B2 | |
| 288 | PHAN TRUNG SƠN | 191573979 | 10/11/1987 | B2 | |
| 289 | NGUYỄN QUANG SUNG | 24441319 | 27/09/1991 | 24/4 Phạm Văn Chiêu, | B2 |
| 290 | NGUYỄN ĐỨC TÂM | 191739906 | 02/05/1992 | B2 | |
