Số báo danh học viên thi sát hạch ngày 6/5
– Học viên đi thi đúng giờ theo phòng đào tạo đã phân ( liên hệ giáo viên để biết giờ tập trung của mình )
– Học viên mang theo CMND, bảng tên, bút bi mựt xanh + KHẨU TRANG Y TẾ
Chúc các anh/chị có một kì thi đạt kết quả tốt!
| Số báo danh | Họ và tên | Số chứng minh | Ng?y sinh | Giới tính | Hạng GPLX | Nội dung SH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | NGUYỄN ĐĂNG THỊ ÁI | 191580851 | 30/12/1986 | Nữ | B2 | SH lại LT + H + Đ |
| 002 | NGUYỄN ĐÌNH AN | 191445913 | 10/09/1981 | Nam | B2 | SH lần đầu |
| 003 | MAI QUỐC ANH | 191439210 | 03/02/1979 | Nam | B2 | SH lần đầu |
| 004 | LƯU THỊ NGỌC ANH | 191726562 | 12/10/1991 | Nữ | B2 | SH lại H + Đ |
| 005 | TRẦN LÊ BẢO ANH | 191368432 | 01/06/1978 | Nam | B2 | SH lại LT + H + Đ |
| 006 | NGUYỄN HUY BẢO | 183614446 | 16/05/1990 | Nam | B2 | SH lần đầu |
| 007 | NGUYỄN THỊ BÉ | 191275121 | 05/05/1971 | Nữ | B2 | SH lần đầu |
| 008 | TRẦN THỊ KIM BÉ | 191378406 | 20/01/1978 | Nữ | B2 | SH lần đầu |
| 009 | NGUYỄN THỊ BÌNH | 192188383 | 10/10/1977 | Nữ | B2 | SH lần đầu |
| 010 | HUỲNH KHÁNH BÌNH | 191732820 | 20/01/1988 | Nam | B2 | SH lần đầu |
| 011 | ĐẶNG THIỆN BÌNH | 191683605 | 20/01/1990 | Nam | B2 | SH lần đầu |
| 012 | HUỲNH CẢM | 191559684 | 04/08/1986 | Nam | B2 | SH lần đầu |
| 013 | LÊ MINH CHÂU | 197177114 | 19/12/1986 | Nam | B2 | SH lần đầu |
| 014 | ĐẶNG THỊ QUỲNH CHI | 191738361 | 13/06/1992 | Nữ | B2 | SH lần đầu |
| 015 | PHAN ĐÌNH CHUẨN | 191365065 | 06/05/1977 | Nam | B2 | SH lần đầu |
| 016 | TRẦN THỊ CHUYÊN | 197096246 | 22/02/1981 | Nữ | B2 | SH lần đầu |
| 017 | LƯƠNG VĂN CƠ | 191534976 | 03/11/1983 | Nam | B2 | SH lại H + Đ |
| 018 | PHÙNG TẤN CÔNG | 197168021 | 13/02/1984 | Nam | B2 | SH lần đầu |
| 019 | PHAN CƯƠNG | 191522227 | 20/08/1984 | Nam | B2 | SH lần đầu |
| 020 | NGUYỄN CAO CƯỜNG | 197177257 | 26/08/1986 | Nam | B2 | SH lần đầu |
| 021 | CAO NGỌC CƯỜNG | 191630453 | 01/01/1986 | Nam | B2 | SH lần đầu |
| 022 | NGUYỄN HỮU ĐẠT | 187818368 | 13/11/2001 | Nam | B2 | SH lần đầu |
| 023 | TRẦN NGỌC ĐẠT | 191789487 | 17/07/1993 | Nam | B2 | SH lại H + Đ |
| 024 | NGUYỄN PHÚC ĐẠT | 191865596 | 09/11/1994 | Nam | B2 | SH lần đầu |
| 025 | NGUYỄN CHÁNH ĐẠT | 191697930 | 29/08/1987 | Nam | B2 | SH lần đầu |
| 026 | PHẠM TẤT ĐIỀN | 197463989 | 20/10/1975 | Nam | B2 | SH lần đầu |
| 027 | ĐỖ VĂN ĐIỆP | 191680368 | 18/08/1990 | Nam | B2 | SH lần đầu |
| 028 | TRẦN THỊ HUỲNH DIÊU | 205777047 | 08/10/1994 | Nữ | B2 | SH lại LT + H + Đ |
| 029 | NGUYỄN VĂN ĐỊNH | 191960548 | 30/10/1997 | Nam | B2 | SH lần đầu |
| 030 | LÊ THỊ ĐÔNG | 191073241 | 08/10/1967 | Nữ | B2 | SH lần đầu |
| 031 | PHẠM VĂN ĐỨC | 191420533 | 15/05/1980 | Nam | B2 | SH lại H + Đ |
| 032 | TÔN NỮ PHƯƠNG DUNG | 191687238 | 13/11/1990 | Nữ | B2 | SH lần đầu |
| 033 | NGUYỄN VĂN DŨNG | 191418868 | 20/11/1977 | Nam | B2 | SH lần đầu |
| 034 | NGUYỄN ANH DŨNG | 186206019 | 29/05/1986 | Nam | B2 | SH lại H + Đ |
| 035 | PHẠM DƯỢC | 191612786 | 18/02/1988 | Nam | B2 | SH lần đầu |
| 036 | NGUYỄN VĂN ĐƯỢC | 191668513 | 20/07/1990 | Nam | B2 | SH lần đầu |
| 037 | LÊ VIẾT BẢO DUY | 191918861 | 27/06/2001 | Nam | B2 | SH lần đầu |
| 038 | HOÀNG THỊ GIANG | 197392911 | 01/10/1983 | Nữ | B2 | SH lần đầu |
| 039 | BÙI THỊ TRÀ GIANG | 187534673 | 20/05/1996 | Nữ | B2 | SH lần đầu |
| 040 | PHAN CÔNG GIÁO | 194611978 | 20/11/1999 | Nam | B2 | SH lại LT + H + Đ |
| 041 | NGUYỄN THỊ THU HÀ | 191973635 | 17/01/1984 | Nữ | B2 | SH lần đầu |
| 042 | NGUYỄN THỊ THU HÀ | 191814119 | 29/10/1994 | Nữ | B2 | SH lại H + Đ |
| 043 | ĐỖ QUANG HÀ | 191822696 | 04/02/1993 | Nam | B2 | SH lần đầu |
| 044 | HOÀNG HẢI | 197315889 | 26/03/1993 | Nam | B2 | SH lần đầu |
| 045 | NGUYỄN ĐỨC HẢI | 192097945 | 05/01/1997 | Nam | B2 | SH lần đầu |
| 046 | HOÀNG SONG SƠN HẢI | 191602598 | 03/01/1986 | Nam | B2 | SH lần đầu |
| 047 | LÊ MINH HẢI | 191745510 | 01/01/1992 | Nam | B2 | SH lần đầu |
| 048 | HOÀNG MINH HẢI | 191481936 | 01/06/1983 | Nam | B2 | SH lần đầu |
| 049 | TRẦN VĂN HẢI | 191852452 | 16/06/1995 | Nam | B2 | SH lần đầu |
| 050 | NGUYỄN XUÂN HẢI | 194400622 | 08/07/1991 | Nam | B2 | SH lần đầu |
| 051 | ĐOÀN MINH HẢI | 191464613 | 11/10/1981 | Nam | B2 | SH lần đầu |
| 052 | TRẦN THỊ THU HẰNG | 191424031 | 27/11/1980 | Nữ | B2 | SH lần đầu |
| 053 | VĂN THỊ THU HẰNG | 191578306 | 04/03/1983 | Nữ | B2 | SH lần đầu |
| 054 | LÊ THỊ THU HẰNG | 191652978 | 04/09/1989 | Nữ | B2 | SH lần đầu |
| 055 | LÊ THỊ MỸ HẠNH | 079300003153 | 24/02/2000 | Nữ | B2 | SH lần đầu |
| 055 | LÊ THỊ MỸ HẠNH | 079300003153 | 24/02/2000 | Nữ | B2 | SH lần đầu |
| 056 | PHAN H?O | 191787456 | 10/06/1992 | Nam | B2 | SH lần đầu |
| 057 | MAI THỊ HẢO | 1918276002 | 29/06/1993 | Nữ | B2 | SH lần đầu |
| 058 | VÕ QUANG HẬU | 191694454 | 10/10/1990 | Nam | B2 | SH lần đầu |
| 059 | NGUYỄN PHƯỚC QUÝ HIÊN | 191771360 | 24/01/1992 | Nam | B2 | SH lại H + Đ |
| 060 | NGUYỄN HOÀNG MỸ HIỀN | 191640637 | 22/01/1988 | Nữ | B2 | SH lần đầu |
| 061 | NGUYỄN THỊ DIỆU HIỀN | 191728144 | 20/10/1991 | Nữ | B2 | SH lần đầu |
| 062 | NGUYỄN THỊ THU HIỀN | 191460192 | 18/02/1978 | Nữ | B2 | SH lần đầu |
| 063 | TÔN NỮ THANH HIỀN | 191684064 | 11/06/1990 | Nữ | B2 | SH lần đầu |
| 064 | TRẦN THỊ THANH HIỀN | 044196000531 | 07/09/1996 | Nữ | B2 | SH lần đầu |
| 064 | TRẦN THỊ THANH HIỀN | 044196000531 | 07/09/1996 | Nữ | B2 | SH lần đầu |
| 065 | PHẠM TRỌNG HIẾU | 191735354 | 22/08/1992 | Nam | B2 | SH lần đầu |
| 066 | DƯƠNG CÔNG HIẾU | 044097002440 | 23/10/1997 | Nam | B2 | SH lại LT + H + Đ |
| 067 | HÀ VĂN HIẾU | 191916968 | 25/08/2001 | Nam | B2 | SH lại LT + H + Đ |
| 068 | HOÀNG THỊ HIẾU | 197371287 | 27/06/1999 | Nữ | B2 | SH lại H + Đ |
| 069 | LÊ THỊ NHƯ HOA | 201764538 | 24/05/1997 | Nữ | B2 | SH lần đầu |
| 070 | BÙI LÊ ĐỨC HÓA | 191391118 | 19/12/1975 | Nam | B2 | SH lần đầu |
| 071 | L? H?A | 191741074 | 29/06/1990 | Nam | B2 | SH lần đầu |
| 072 | TRẦN ĐÌNH HÒA | 191707053 | 22/09/1990 | Nam | B2 | SH lần đầu |
| 073 | NGÔ THỊ THANH HOÀI | 191672577 | 01/01/1990 | Nữ | B2 | SH lại H + Đ |
| 074 | TRỊNH THỊ HOÀI | 197144435 | 11/12/1983 | Nam | B2 | SH lần đầu |
| 075 | BÀNH TẤN HOÀNG | 215317611 | 22/09/1994 | Nam | B2 | SH lần đầu |
| 076 | VÕ TRỌNG HOÀNG | 191752669 | 16/11/1991 | Nam | B2 | SH lần đầu |
| 077 | NGUYỄN DUY HUÂN | 191629881 | 13/11/1989 | Nam | B2 | SH lần đầu |
| 078 | TRẦN VĂN HUẾ | 191755685 | 08/12/1992 | Nam | B2 | SH lần đầu |
| 079 | NGUYỄN THỊ NHƯ HUẾ | 191793075 | 29/12/1991 | Nam | B2 | SH lại H + Đ |
| 080 | HO?NG KIM H?NG | 191391147 | 26/11/1977 | Nam | B2 | SH lần đầu |
| 081 | NGUYỄN ĐỨC HÙNG | 191691843 | 29/08/1984 | Nam | B2 | SH lần đầu |
| 082 | LÊ KIM HÙNG | 191343432 | 14/06/1974 | Nam | B2 | SH lần đầu |
| 083 | NGUYỄN ĐÌNH HÙNG | 191620614 | 07/06/1986 | Nam | B2 | SH lần đầu |
| 084 | TRƯƠNG HOÀNG DIỄM HƯƠNG | 191517668 | 02/09/1984 | Nữ | B2 | SH lần đầu |
| 085 | TRẦN THỊ LAN HƯƠNG | 192190412 | 02/04/1986 | Nữ | B1 | SH lại H + Đ |
| 086 | PHAN THỊ MINH HƯƠNG | 191465884 | 10/06/1983 | Nữ | B2 | SH lại H + Đ |
| 087 | PHAN THỊ HƯỜNG | 191443945 | 18/06/1982 | Nữ | B2 | SH lại LT + H + Đ |
| 088 | NGUYỄN QUỐC HUY | 191808047 | 18/09/1993 | Nam | B2 | SH lần đầu |
| 089 | TRẦN HỮU KHÁNH | 191234984 | 16/06/1973 | Nam | B2 | SH lần đầu |
| 090 | NGUYỄN THỊ MINH KHÁNH | 191398616 | 23/11/1979 | Nữ | B2 | SH lần đầu |
| 091 | HỒ CÔNG KHIÊM | 191921375 | 02/09/2000 | Nam | B2 | SH lần đầu |
| 092 | TRƯƠNG ĐÌNH KHIẾM | 191382642 | 24/08/1978 | Nam | B2 | SH lần đầu |
| 093 | NGUYỄN VĂN KHUYÊN | 191580956 | 26/10/1987 | Nam | B2 | SH lần đầu |
| 094 | ĐINH GIA KIÊN | 231089975 | 12/11/1995 | Nam | B2 | SH lần đầu |
| 095 | NGUYỄN KÍNH | 191438737 | 09/10/1979 | Nam | B2 | SH lần đầu |
| 096 | NGUYỄN THỊ ÁI LÂM | 191762319 | 28/02/1993 | Nữ | B2 | SH lại LT + H + Đ |
| 097 | NGUYỄN HỮU LÃM | 191905390 | 18/06/1997 | Nam | B2 | SH lần đầu |
| 098 | NGUYỄN VĂN LÂN | 192123842 | 15/07/1999 | Nam | B2 | SH lần đầu |
| 099 | ĐỖ VĂN LÂN | 191587288 | 30/04/1986 | Nam | B2 | SH lần đầu |
| 100 | HỒ THỊ LÀNH | 191561527 | 09/04/1986 | Nữ | B2 | SH lần đầu |
| 101 | NGUYỄN HỮU HOÀNG LÂU | 197168016 | 19/05/1986 | Nam | B2 | SH lần đầu |
| 102 | DƯƠNG THỊ MỸ LỆ | 192057898 | 01/03/1998 | Nữ | B2 | SH lần đầu |
| 103 | PHẠM THỊ HỒNG LOAN | 191761877 | 27/12/1989 | Nữ | B2 | SH lần đầu |
| 104 | LÊ CÔNG LỘC | 192166207 | 01/01/1997 | Nam | B2 | SH lại LT + H + Đ |
| 105 | NGUYỄN THỊ SANH LỢI | 191533441 | 28/10/1985 | Nữ | B1 | SH lần đầu |
| 106 | NGUYỄN PHI LONG | 191779585 | 18/10/1993 | Nam | B2 | SH lại LT + H + Đ |
| 107 | NGUYỄN QUANG THANH LONG | 191779633 | 27/10/1991 | Nam | B2 | SH lần đầu |
| 108 | LÊ THIỆN HOÀNG LONG | 191897705 | 25/09/1996 | Nam | B2 | SH lần đầu |
| 109 | PHẠM THỊ NGỌC LY | 197119428 | 23/04/1983 | Nữ | B2 | SH lại H + Đ |
| 110 | HUỲNH THỊ MỸ LY | 192126871 | 07/03/1997 | Nữ | B2 | SH lần đầu |
| 111 | HỒ CÔNG MINH | 191898375 | 31/10/1997 | Nam | B2 | SH lần đầu |
| 112 | HÀ NHẬT MINH | 191923446 | 15/05/2002 | Nam | B2 | SH lần đầu |
| 113 | NGUYỄN ĐÌNH VŨ MINH | 191525582 | 22/04/1984 | Nam | B2 | SH lần đầu |
| 114 | HỒ THỊ HÀ MY | 191510689 | 31/03/1984 | Nam | B2 | SH lại LT + H + Đ |
| 115 | LÊ LY NA | 197204602 | 02/11/1989 | Nữ | B2 | SH lại H + Đ |
| 116 | LÊ THỊ NA | 191698024 | 12/04/1991 | Nữ | B2 | SH lần đầu |
| 117 | PHẠM TUẤN NAM | 191455799 | 10/05/1981 | Nam | B2 | SH lần đầu |
| 118 | HOÀNG VĂN NAM | 191612691 | 22/08/1989 | Nam | B2 | SH lần đầu |
| 119 | NGUYỄN VĂN NAM | 191822750 | 30/10/1994 | Nam | B2 | SH lần đầu |
| 120 | LÊ THỊ THÙY NGA | 191679540 | 10/07/1990 | Nữ | B2 | SH lần đầu |
| 121 | LÊ NHƯ QUANG NGÀ | 191559445 | 24/09/1987 | Nam | B2 | SH lần đầu |
| 122 | HỒ THỊ NGÂN | 201707250 | 15/04/1988 | Nữ | B2 | SH lần đầu |
| 123 | NGUYỄN VĂN NGỌC | 197161781 | 30/12/1986 | Nam | B2 | SH lần đầu |
| 124 | PHAN VĂN NGỌC | 192211794 | 12/04/2002 | Nam | B2 | SH lại LT + H + Đ |
| 125 | NGUYỄN DUY NGUYÊN | 191455650 | 08/12/1982 | Nam | B2 | SH lần đầu |
| 126 | TRẦN THỊ THANH NHÃ | 197188884 | 18/12/1986 | Nữ | B2 | SH lần đầu |
| 127 | VĂN THỊ NHÃ | 191461684 | 22/11/1982 | Nữ | B2 | SH lần đầu |
| 128 | LÊ THANH NHÃ | 197216854 | 15/09/1988 | Nữ | B2 | SH lần đầu |
| 129 | LÊ THÀNH NHÂN | 215174789 | 27/05/1991 | Nam | B2 | SH lần đầu |
| 130 | NGUYỄN THỊ ÁI NHI | 197280638 | 21/10/1994 | Nam | B2 | SH lại LT + H + Đ |
| 131 | NGUYỄN NGỌC NHIÊN | 191788470 | 21/07/1993 | Nam | B2 | SH lần đầu |
| 132 | ĐINH THỊ QUỲNH NHƯ | 191443251 | 10/08/1981 | Nữ | B2 | SH lại H + Đ |
| 133 | HỒ THỊ TUYẾT NHUNG | 197051900 | 03/06/1975 | Nữ | B2 | SH lần đầu |
| 134 | NGUYỄN THỊ KIỀU OANH | 206323689 | 01/01/2000 | Nữ | B2 | SH lần đầu |
| 135 | TRẦN THỊ KIM OANH | 191868519 | 01/12/1995 | Nữ | B1 | SH lần đầu |
| 136 | NGUYỄN THỊ HOÀNG OANH | 191419471 | 15/07/1975 | Nữ | B2 | SH lần đầu |
| 137 | NGUYỄN THỊ KIỀU OANH | 191857034 | 05/06/1996 | Nữ | B2 | SH lần đầu |
| 138 | TRƯƠNG THỊ KIM OANH | 191592490 | 27/01/1987 | Nữ | B2 | SH lần đầu |
| 139 | TRẦN THỊ OANH | 194330313 | 20/04/1989 | Nữ | B2 | SH lần đầu |
| 139 | TRẦN THỊ OANH | 194330313 | 20/04/1989 | Nữ | B2 | SH lần đầu |
| 140 | HỒ VĂN PHÚ | 191710774 | 16/12/1990 | Nam | B2 | SH lần đầu |
| 141 | TRẦN NGỌC PHÚ | 191728729 | 13/11/1991 | Nam | B2 | SH lần đầu |
| 142 | HO?NG XU?N PH? | 191654012 | 21/03/1989 | Nam | B2 | SH lần đầu |
| 143 | HOÀNG NGỌC PHÚ | 191760496 | 26/01/1992 | Nam | B2 | SH lần đầu |
| 144 | L? DUY PH?C | 044093002610 | 10/06/1993 | Nam | B2 | SH lần đầu |
| 145 | NGUYỄN DUY PHÚC | 184211858 | 06/05/1995 | Nam | B2 | SH lần đầu |
| 146 | TÔN NỮ THỊ DIỆU PHÚC | 191614530 | 16/05/1985 | Nữ | B2 | SH lại H + Đ |
| 147 | LÊ MAI HỒNG PHÚC | 201792355 | 13/12/1999 | Nam | B2 | SH lần đầu |
| 148 | NGUYỄN HUỲNH BẢO PHỤNG | 191912224 | 21/06/2000 | Nam | B1 | SH lần đầu |
| 149 | PHAN ĐÌNH VĨNH PHƯỚC | 191779339 | 24/07/1993 | Nam | B2 | SH lần đầu |
| 150 | LƯƠNG NGỌC PHƯỚC | 024157910 | 20/09/1988 | Nam | B2 | SH lại H + Đ |
| 151 | VÕ THỊ THANH PHƯƠNG | 191379336 | 31/01/1977 | Nữ | B2 | SH lại LT + H + Đ |
| 152 | TRẦN VĂN PHƯƠNG | 201771181 | 11/07/1997 | Nam | B2 | SH lại LT + H + Đ |
| 153 | HOÀNG MINH PHƯƠNG | 191519858 | 02/01/1983 | Nam | B2 | SH lần đầu |
| 154 | NGUYỄN THỊ MAI PHƯƠNG | 191468682 | 08/09/1982 | Nữ | B2 | SH lần đầu |
| 155 | LÊ MINH PHƯƠNG | 191648356 | 13/06/1989 | Nam | B2 | SH lần đầu |
| 156 | TRẦN MAI PHƯỢNG | 192176574 | 18/09/1984 | Nữ | B2 | SH lần đầu |
| 157 | NGÔ THỊ MỸ PHƯỢNG | 192185659 | 21/07/1989 | Nữ | B2 | SH lần đầu |
| 158 | NGÔ ĐẮC QUANG | 191591116 | 29/01/1987 | Nam | B2 | SH lần đầu |
| 159 | CH?U MINH QUANG | 191897413 | 27/09/1997 | Nam | B2 | SH lần đầu |
| 160 | TRẦN ĐẠI QUỐC | 191559328 | 13/07/1987 | Nam | B2 | SH lại LT + H + Đ |
| 161 | NGUYỄN CHÁNH QUỐC | 191488024 | 01/01/1983 | Nam | B2 | SH lại H + Đ |
| 162 | TRẦN BÁ BẢO QUỐC | 192023245 | 02/03/1998 | Nam | B2 | SH lần đầu |
| 163 | TRẦN SĨ QUY | 191677573 | 15/06/1990 | Nam | B2 | SH lần đầu |
| 164 | TÌNH VĂN QUYỀN | 192130436 | 19/09/1999 | Nam | B2 | SH lần đầu |
| 165 | LÊ THỊ HƯƠNG QUỲNH | 197231852 | 05/07/1989 | Nữ | B2 | SH lần đầu |
| 166 | TRẦN NHƯ DIỄM QUỲNH | 191924792 | 23/03/2002 | Nữ | B2 | SH lại LT + H + Đ |
| 167 | NGUYỄN LÊ PHƯƠNG QUỲNH | 230964885 | 21/10/1994 | Nữ | B2 | SH lần đầu |
| 168 | LÊ VĂN RI | 191620128 | 01/08/1987 | Nam | B2 | SH lần đầu |
| 169 | HỒ XUÂN SANG | 191642502 | 03/11/1988 | Nam | B2 | SH lần đầu |
| 170 | BÙI HỮU SANG | 191868110 | 31/07/1996 | Nam | B2 | SH lần đầu |
| 171 | NGUYỄN VĂN SANG | 191903554 | 17/09/1998 | Nam | B2 | SH lại H + Đ |
| 172 | NGÔ VĂN SINH | 197113069 | 19/07/1978 | Nam | B2 | SH lại LT + H + Đ |
| 173 | TRẦN NGUYÊN SƠN | 201007927 | 15/10/1969 | Nam | B2 | SH lại LT + H + Đ |
| 174 | NGUYỄN DOÃN SƠN | 192185334 | 02/06/1980 | Nam | B2 | SH lần đầu |
| 175 | TRẦN THỊ SƯƠNG | 191373338 | 07/05/1987 | Nữ | B2 | SH lần đầu |
| 176 | NGUYỄN TÂM | 190946690 | 18/12/1965 | Nam | B2 | SH lại H + Đ |
| 177 | LÊ HẢI MINH TÂM | 191658653 | 04/01/1990 | Nữ | B2 | SH lần đầu |
| 178 | LÊ THỪA TÂN | 191580983 | 12/11/1987 | Nam | B2 | SH lần đầu |
| 179 | TRẦN NGỌC NHÂM THÂN | 191784796 | 10/02/1993 | Nam | B2 | SH lần đầu |
| 180 | ĐẶNG PHƯỚC THẮNG | 192096096 | 24/03/1997 | Nam | B2 | SH lần đầu |
| 181 | NGUYỄN ĐỨC THẮNG | 191858986 | 30/01/1995 | Nam | B2 | SH lần đầu |
| 182 | ĐẶNG DANH THẮNG | 187767666 | 08/11/1998 | Nam | B2 | SH lần đầu |
| 183 | PHAN THỊ THANH | 192178562 | 05/04/1989 | Nữ | B2 | SH lần đầu |
| 184 | NGUYỄN THỊ THANH | 191620679 | 20/10/1988 | Nữ | B2 | SH lần đầu |
| 185 | TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢO | 192051970 | 05/05/1997 | Nữ | B2 | SH lần đầu |
| 186 | VĂN ĐỨC THẤT | 191623140 | 10/09/1988 | Nam | B2 | SH lại H + Đ |
| 187 | PHẠM THỊ SA THI | 191775775 | 25/05/1993 | Nữ | B2 | SH lần đầu |
| 188 | NGUYỄN VĂN THIÊN | 197197552 | 04/03/1988 | Nam | B2 | SH lần đầu |
| 189 | NGUYỄN CHÍ THIỆN | 192017139 | 05/09/1994 | Nam | B2 | SH lần đầu |
| 190 | NGUYỄN VĂN THỌ | 191885332 | 15/10/1996 | Nam | B2 | SH lần đầu |
| 191 | LÊ XUÂN THU | 271595288 | 10/09/1984 | Nam | B2 | SH lại LT + H + Đ |
| 192 | LÊ THANH THƯ | 191837324 | 22/10/1994 | Nam | B2 | SH lần đầu |
| 193 | NGUYỄN QUANG THUẬN | 191594607 | 01/01/1987 | Nam | B2 | SH lần đầu |
| 194 | NGUYỄN THỊ NHƯ THUẬN | 191812760 | 22/02/1989 | Nữ | B2 | SH lại H + Đ |
| 195 | NGUYỄN VĂN THỦY | 197342447 | 03/11/1997 | Nam | B2 | SH lần đầu |
| 196 | ĐỖ HỮU TRIỀU TIÊN | 191724664 | 18/09/1991 | Nữ | B2 | SH lần đầu |
| 197 | TRẦN HỮU TIẾN | 197085553 | 20/11/1978 | Nam | B2 | SH lần đầu |
| 198 | NGUYỄN NHẬT TIẾN | 191359110 | 01/04/1973 | Nam | B2 | SH lại H + Đ |
| 199 | HUỲNH VIẾT TIẾN | 191705670 | 07/05/1989 | Nam | B2 | SH lại H + Đ |
| 200 | NGUYỄN CHÁNH TIẾNG | 191726972 | 07/09/1991 | Nam | B2 | SH lần đầu |
| 201 | NGUYỄN VĂN TIẾU | 191652597 | 13/12/1989 | Nam | B2 | SH lần đầu |
| 202 | TRÌNH QUỐC TĨNH | 044093003295 | 13/01/1993 | Nam | B2 | SH lần đầu |
| 203 | TRẦN THANH TÂM TOÀN | 191694547 | 25/04/1991 | Nam | B2 | SH lần đầu |
| 204 | VÕ VĂN TOÃN | 191653337 | 23/05/1989 | Nam | B2 | SH lần đầu |
| 205 | LÊ THỊ NGỌC TRÂM | 191852170 | 02/01/1994 | Nữ | B2 | SH lần đầu |
| 206 | LÊ BẢO TRÂN | 191912717 | 18/11/2000 | Nam | B2 | SH lần đầu |
| 207 | NGUYỄN THỊ BẢO TRÂN | 191896284 | 02/12/1997 | Nữ | B1 | SH lần đầu |
| 208 | VÕ THỊ HUYỀN TRANG | 191671753 | 16/08/1986 | Nữ | B2 | SH lần đầu |
| 209 | NGUYỄN THỊ MAI TRANG | 191685317 | 19/07/1990 | Nữ | B2 | SH lần đầu |
| 210 | CAO THỊ ĐÀI TRANG | 250521169 | 03/08/1983 | Nữ | B2 | SH lại LT + H + Đ |
| 211 | TRẦN NHẤT TRÍ | 191408436 | 08/04/1976 | Nam | B2 | SH lại LT + H + Đ |
| 212 | NGUYỄN XUÂN TRIỀU | 034090007931 | 13/12/1990 | Nam | B2 | SH lại H + Đ |
| 213 | HỒ NGUYỄN ĐĂNG TRÌNH | 191918388 | 30/04/2001 | Nam | B2 | SH lần đầu |
| 214 | HOÀNG PHƯỚC THANH TRUNG | 191770920 | 05/04/1992 | Nam | B2 | SH lần đầu |
| 215 | PHAN MINH TRUNG | 201619871 | 11/09/1991 | Nam | B2 | SH lần đầu |
| 216 | NGUYỄN THÀNH TRUNG | 191868169 | 25/03/1994 | Nam | B2 | SH lần đầu |
| 217 | CHÂU QUANG TRƯỜNG | 192056771 | 19/09/1996 | Nam | B2 | SH lại H + Đ |
| 218 | TRẦN THỊ CẨM TÚ | 191816328 | 21/12/1994 | Nữ | B2 | SH lần đầu |
| 219 | NGUYỄN VĂN TƯ | 191542125 | 19/11/1985 | Nam | B2 | SH lại H + Đ |
| 220 | HUỲNH ANH TUẤN | 191456319 | 11/07/1980 | Nam | B2 | SH lần đầu |
| 221 | PHÙNG ANH TUẤN | 197124809 | 10/07/1982 | Nam | B2 | SH lại H + Đ |
| 222 | NGUYỄN VĂN TUẤN | 190886291 | 19/06/1965 | Nam | B2 | SH lại H + Đ |
| 223 | LÊ THANH TUẤN | 191472672 | 08/01/1983 | Nam | B2 | SH lại LT + H + Đ |
| 224 | ĐINH SỸ TUẤN | 192104852 | 20/06/1999 | Nam | B2 | SH lần đầu |
| 225 | HOÀNG TUẤN | 191698755 | 02/04/1990 | Nam | B2 | SH lần đầu |
| 226 | LÊ VĂN TUẤN | 191304868 | 14/10/1976 | Nam | B2 | SH lần đầu |
| 227 | LÊ VĂN ANH TUẤN | 191906170 | 03/08/1999 | Nam | B2 | SH lần đầu |
| 228 | LÊ CÁT TƯỜNG | 191911863 | 27/07/2000 | Nam | B2 | SH lần đầu |
| 229 | VÕ QUANG TỰU | 191449810 | 02/01/1981 | Nam | B2 | SH lần đầu |
| 230 | NGUYỄN ĐĂNG TỶ | 197082700 | 15/12/1981 | Nam | B2 | SH lần đầu |
| 231 | NGÔ QUỐC UY | 191510231 | 02/10/1984 | Nam | B2 | SH lại H + Đ |
| 232 | NGUYỄN PHƯƠNG UYÊN | 191873272 | 14/12/1995 | Nữ | B2 | SH lại H + Đ |
| 233 | TRƯƠNG THỊ TÚY VÂN | 191582005 | 10/08/1984 | Nữ | B2 | SH lần đầu |
| 234 | TRẦN THỊ AN VÂN | 191509547 | 28/04/1980 | Nữ | B2 | SH lần đầu |
| 235 | NGUYỄN THANH VIỆT | 191653984 | 07/10/1988 | Nam | B2 | SH lần đầu |
| 236 | ĐỖ VĂN VỊNH | 191862999 | 04/07/1978 | Nam | B2 | SH lại LT + H + Đ |
| 237 | NGUYỄN TUẤN VŨ | 191697757 | 17/11/1990 | Nam | B2 | SH lại LT + H + Đ |
| 238 | LÊ VŨ | 192133510 | 07/02/2002 | Nam | B2 | SH lần đầu |
| 239 | NGUYỄN TRẦN DUY VỸ | 212796392 | 28/02/1997 | Nam | B2 | SH lại H + Đ |
| 240 | ĐOÀN QUANG Ý | 197195595 | 03/06/1989 | Nam | B2 | SH lần đầu |
| 241 | HỒ THỊ YẾN | 187419824 | 24/06/1994 | Nữ | B2 | SH lần đầu |
| 242 | LÊ THỊ YẾN | 191400435 | 10/10/1978 | Nữ | B2 | SH lại H + Đ |
| 243 | VÕ ĐÌNH ĐỨC | 197134669 | 16/08/1985 | Nam | C | SH lại LT |
| 244 | TRẦN ĐÌNH LIÊM | 191628788 | 09/05/1987 | Nam | D | SH lại LT + H |
| 245 | PHAN VĂN LỘC | 190972291 | 10/09/1967 | Nam | C | SH lại LT + H |
