DANH SÁCH HỌC VIÊN THI TỐT NGHIỆP LÁI XE Ô TÔ HẠNG B1-B11-B2-C NGÀY 15/6 – TRUNG TÂM ĐÀO TẠO LÁI XE TÂM AN
| Hạng | Kết quả | SBD | Họ tên | Ngày sinh | Địa chỉ | Số CMT |
| B1 | Chưa thi | 1 | HỒ TRỌNG TỊNH | 02/12/1955 | 4/11 Trần Hưng Đạo, | 190508856 |
| B11 | Chưa thi | 2 | NGUYỄN THỊ KIM ANH | 22/10/1974 | 21/66 Xuân Diệu, | 191334615 |
| B11 | 3 | NGUYỄN THỊ LAN ANH | 02/01/1993 | 201648298 | ||
| B11 | 4 | DƯƠNG THU HIỀN | 01/04/1989 | 205492421 | ||
| B11 | 5 | TRẦN THỊ XUÂN HIỀN | 19/10/1991 | 201598519 | ||
| B11 | 6 | NGUYỄN THỊ MINH HUẾ | 07/11/1977 | 71 Ngô Thế Lân, | 191362346 | |
| B11 | 7 | ĐẬU QUÝ KHÔI | 04/03/1992 | 191738619 | ||
| B11 | 8 | HUỲNH THỊ KIM LIÊN | 24/03/1989 | 33 Nguyễn Đức Tịnh, | 191671265 | |
| B11 | 9 | HUỲNH THỊ PHI LOAN | 20/12/1977 | 201456738 | ||
| B11 | 10 | PHẠM THỊ THÙY LOAN | 18/10/1988 | 3/66 Thạch Hãn, | 191626744 | |
| B11 | 11 | TRẦN THỊ HOÀI NHI | 18/08/1981 | 19528990 | ||
| B11 | 12 | HỒ THỊ NGỌC NHUNG | 25/04/1983 | 65 Lý Nam Đế, | 191496908 | |
| B11 | 13 | NGUYỄN THỊ CẨM NHUNG | 15/11/1985 | 10/157 Nguyễn Lộ Trạch, | 192181659 | |
| B11 | 14 | PHAN THỊ THÙY NHUNG | 18/08/1989 | 183727325 | ||
| B11 | 15 | PHAN THỊ KHÁNH PHƯƠNG | 10/03/1997 | 10/10 Tuy Lý Vương, | 191896645 | |
| B11 | 16 | NGUYỄN THỊ HỒNG SÂM | 24/06/1974 | 71 Ngô Thế Lân, | 191362432 | |
| B11 | 17 | TRƯƠNG VĂN SE | 19/05/1977 | Tổ 33, | 200859803 | |
| B11 | 18 | TRẦN HẢI SINH | 15/01/1960 | 183028156 | ||
| B11 | 19 | LÊ THỊ ĐÔNG SƯƠNG | 09/07/1972 | 30 Nguyễn Văn Trỗi, | 191344158 | |
| B11 | 20 | NGUYỄN THỊ MINH TÂM | 25/03/1968 | 191059346 | ||
| B11 | 21 | CHÂU THỊ MINH TÂN | 03/02/1984 | 107 Mai Thúc Loan, | 191565067 | |
| B11 | 22 | TRẦN DUY TUỆ | 31/01/2000 | 7/68 Yết Kiêu, | 191906419 | |
| B11 | 23 | TRẦN THỊ LỆ TUYẾT | 12/04/1965 | 200639632 | ||
| B11 | 24 | TRẦN THỊ HỒNG THẮM | 10/10/1979 | Tổ 15, KV7, | 191399135 | |
| B11 | 25 | TRẦN THỊ DÁNG THU | 21/08/1979 | 191560020 | ||
| B11 | 26 | NGUYỄN THỊ XUÂN THUỶ | 01/12/1968 | 191787919 | ||
| B11 | 27 | NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG | 02/08/1987 | 191598627 | ||
| B11 | 28 | HUỲNH PHƯƠNG UYÊN | 29/10/1992 | 205659206 | ||
| B11 | 29 | LÊ QUANG VẼ | 10/02/1955 | 28 Tăng Bạt Hổ, | 190122515 | |
| B11 | 30 | VÕ QUANG VŨ | 30/07/1978 | Tổ 17, KV5, | 191379683 | |
| B11 | 31 | LÊ HẢI VƯƠNG | 29/06/1997 | 201740934 | ||
| Tổng | 30 | |||||
| B2 | Chưa thi | 32 | BÙI VĂN ANH | 10/10/1988 | Tổ 70, | 201849070 |
| B2 | 33 | HOÀNG ANH | 12/01/1984 | 191513247 | ||
| B2 | 34 | LÊ ÁNH | 03/10/1966 | 190945663 | ||
| B2 | 35 | LÊ VIẾT NHẬT ANH | 22/10/1996 | 37/94 Dương Văn An, | 191882689 | |
| B2 | 36 | NGÔ THỊ KIỀU ANH | 16/04/1999 | 206203321 | ||
| B2 | 37 | NGUYỄN THẾ ANH | 07/02/1999 | 44099002249 | ||
| B2 | 38 | PHAN NGỌC VÂN ANH | 22/10/1980 | 191474508 | ||
| B2 | 39 | NGUYỄN BÁ | 07/10/1985 | 191593048 | ||
| B2 | 40 | LÊ VĂN BIÊNG | 18/02/1988 | 191640313 | ||
| B2 | 41 | ĐẶNG THANH BÌNH | 01/11/1977 | 191430125 | ||
| B2 | 42 | LÊ THỊ AN BÌNH | 02/02/1998 | 192056599 | ||
| B2 | 43 | ĐÀO XUÂN BƯỜNG | 05/10/1972 | 201664016 | ||
| B2 | 44 | LÊ QUANG CẢNH | 02/04/1994 | 191803883 | ||
| B2 | 45 | NGUYỄN PHÚ CƯỜNG | 14/11/1996 | 192096908 | ||
| B2 | 46 | NGÔ THỊ KIM CHI | 24/07/1983 | 191491770 | ||
| B2 | 47 | CHU THỊ CHINH | 02/08/1983 | 121482535 | ||
| B2 | 48 | ĐÀO THỊ MỸ DUNG | 20/11/1992 | 191743750 | ||
| B2 | 49 | ĐINH VĂN DŨNG | 01/01/1991 | 201548800 | ||
| B2 | 50 | NGUYỄN TIẾN DŨNG | 01/01/1980 | 191441487 | ||
| B2 | 51 | TRẦN QUỐC DŨNG | 08/07/1979 | 191411146 | ||
| B2 | 52 | HOÀNG NGUYỄN VINH DUY | 29/06/1990 | 191694667 | ||
| B2 | 53 | NGUYỄN BẢO DUY | 16/11/1993 | 191800360 | ||
| B2 | 54 | NGUYỄN HỒ DUY | 25/02/1999 | 206221156 | ||
| B2 | 55 | BÙI MỸ DUYÊN | 24/04/2000 | 371909487 | ||
| B2 | 56 | THÁI VĂN DỪA | 07/05/1998 | 194616385 | ||
| B2 | 57 | PHAN VĂN ĐẠO | 15/03/1970 | Tổ 45 An Cư, | 201011485 | |
| B2 | 58 | NGUYỄN QUÝ ĐẠT | 24/11/2000 | 7A Lê Ngọc Hân, | 191924132 | |
| B2 | 59 | ĐOÀN HẢI ĐĂNG | 10/07/2001 | 192068377 | ||
| B2 | 60 | VĂN TIẾN ĐĂNG | 12/07/1975 | 191327253 | ||
| B2 | 61 | NGUYỄN ĐÌNH ĐẤU | 16/08/1990 | Tổ 3, | 191655296 | |
| B2 | 62 | TRƯƠNG QUANG ĐIỀN | 21/09/2000 | 194644656 | ||
| B2 | 63 | ĐẶNG ANH ĐIỆP | 30/08/1989 | 402 A2 Tầng 4 KQH ĐNTT, | 192178491 | |
| B2 | 64 | LÊ VIẾT ĐỊNH | 01/01/1964 | 190427950 | ||
| B2 | 65 | NGUYỄN ĐÔN | 20/11/1989 | 191755973 | ||
| B2 | 66 | NGUYỄN THỊ ĐÔNG | 01/03/1978 | 201314963 | ||
| B2 | 67 | DƯƠNG ĐỨC | 10/07/1996 | 44096001319 | ||
| B2 | 68 | ĐỖ THÀNH ĐỨC | 27/12/1983 | 201808343 | ||
| B2 | 69 | MAI PHẠM TRUNG ĐỨC | 13/07/1995 | 184131322 | ||
| B2 | 70 | NGUYỄN THỊ HOÀI GIANG | 09/02/1990 | 197258355 | ||
| B2 | 71 | TRỊNH THỊ GIANG | 02/10/1981 | 161/1 Bùi Thị Xuân, | 191529330 | |
| B2 | 72 | TRƯƠNG THỊ HẠNH | 14/12/1989 | 15/162 Nguyễn Sinh Cung, | 192188094 | |
| B2 | 73 | HOÀNG THỊ MỸ HẢO | 16/02/1974 | 25 Tuệ Tĩnh, | 191382935 | |
| B2 | 74 | TRẦN VĂN QUỐC HẬN | 12/06/1992 | Tổ 12, KV5, | 191758677 | |
| B2 | 75 | TRẦN NGỌC HẬU | 10/06/1991 | 291635990 | ||
| B2 | 76 | LÊ THỊ THẢO HIỀN | 04/10/1994 | 10/116 Nguyễn Lộ Trạch, | 191823145 | |
| B2 | 77 | HỒ XUÂN HOÀNG HIỆP | 27/02/1994 | Lô C12, KTĐC | 191832085 | |
| B2 | 78 | ĐINH BẢO HIẾU | 19/08/1991 | 218 Chi Lăng, | 191728479 | |
| B2 | 79 | NGUYỄN TRUNG HIẾU | 20/07/1999 | 194655074 | ||
| B2 | 80 | TRẦN TÂM HIẾU | 29/01/2000 | Tổ 4, KV2, | 191912502 | |
| B2 | 81 | NGUYỄN THỊ GIA HINH | 02/04/1982 | Tổ 3, | 191473104 | |
| B2 | 82 | DƯƠNG HOÁ | 13/03/1992 | 191753465 | ||
| B2 | 83 | NGUYỄN THỊ KIM HOA | 27/02/1970 | 16/149 Trần Phú, | 191087754 | |
| B2 | 84 | TRẦN MẠNH HOÀ | 24/03/1998 | 194590398 | ||
| B2 | 85 | TRẦN TRUNG HOÀ | 13/09/1969 | 191105392 | ||
| B2 | 86 | ĐẶNG NGỌC HOÀNG | 20/06/1984 | 191510062 | ||
| B2 | 87 | HỒ ĐÌNH HOÀNG | 05/01/1959 | 184413496 | ||
| B2 | 88 | NGÔ BÌNH BẢO HOÀNG | 25/04/1987 | Tổ 5, KV2, | 191643809 | |
| B2 | 89 | NGUYỄN THANH HOÀNG | 04/08/2000 | 206335068 | ||
| B2 | 90 | TRẦN NGUYỄN HOÀNG | 19/09/1995 | 192017121 | ||
| B2 | 91 | NGUYỄN LONG HỒ | 27/10/1989 | 191733755 | ||
| B2 | 92 | DƯƠNG MINH HUẤN | 20/06/1994 | 191865338 | ||
| B2 | 93 | MAI ANH HÙNG | 16/02/1999 | 44099003192 | ||
| B2 | 94 | NGUYỄN PHI HÙNG | 26/04/1988 | 191648699 | ||
| B2 | 95 | HUỲNH PHÚC HUY | 17/06/1999 | K561/8 Hoàng Diệu, | 201759249 | |
| B2 | 96 | NGUYỄN VĂN HUY | 19/09/1989 | 197268890 | ||
| B2 | 97 | DƯƠNG QUÔC THÀNH HƯNG | 01/01/1995 | 191865418 | ||
| B2 | 98 | NGUYỄN VĂN HƯNG | 01/04/1997 | 192129167 | ||
| B2 | 99 | PHẠM VĂN HƯNG | 10/01/1984 | 191541459 | ||
| B2 | 100 | TRẦN HỮU HƯNG | 05/09/1987 | 191602518 | ||
| B2 | 101 | NGUYỄN XUÂN KẾ | 12/10/1995 | 191854541 | ||
| B2 | 102 | VÕ VĂN KỲ | 08/04/1989 | 353 Nguyễn Trãi, | 191678134 | |
| B2 | 103 | PHẠM HỮU KHA | 03/02/1994 | 191813314 | ||
| B2 | 104 | TRẦN QUANG KHIÊM | 18/05/1992 | 191757888 | ||
| B2 | 105 | NGUYỄN BÁ CẨM LAI | 02/09/1983 | Tổ 12, KV5, | 191472893 | |
| B2 | 106 | NGUYỄN THỊ LÀI | 17/12/1976 | 194029512 | ||
| B2 | 107 | LÊ THỊ NGỌC LAM | 01/05/1993 | 205687045 | ||
| B2 | 108 | NGUYỄN THỊ HỒNG LAN | 29/08/1992 | 3/4/190 Trần Phú, | 191771142 | |
| B2 | 109 | NGUYỄN LĂNG | 24/05/1984 | 197150645 | ||
| B2 | 110 | CHÂU VIẾT LÂM | 24/04/1983 | 46/246 Hùng Vương, | 191579935 | |
| B2 | 111 | NGÔ VIẾT LÂM | 01/12/1992 | 197241857 | ||
| B2 | 112 | NGUYỄN LÂM | 05/06/1995 | 191865627 | ||
| B2 | 113 | NGUYỄN NHẬT LÂM | 19/03/1995 | 191860310 | ||
| B2 | 114 | HOÀNG VĂN LÂN | 01/02/1991 | 191714305 | ||
| B2 | 115 | HUỲNH NGỌC LÂN | 26/01/1991 | 24/4/320 Bạch Đằng, | 191719195 | |
| B2 | 116 | LÊ HÀ LINH | 25/02/1984 | Nhà 513 B2 KĐT An Vân Dương, | 192178057 | |
| B2 | 117 | LÊ VĂN LINH | 19/08/1992 | Tổ 14, KV5, | 191770271 | |
| B2 | 118 | NGÔ VĂN LINH | 04/12/1981 | 201417406 | ||
| B2 | 119 | LƯƠNG XUÂN LONG | 05/01/1994 | 191825955 | ||
| B2 | 120 | NGUYỄN ĐẮC HOÀNG LONG | 01/01/1997 | 2/139 Đăng Văn Ngữ, | 191893885 | |
| B2 | 121 | ĐẶNG HOÀNG BÁ LỘC | 26/06/1988 | 201571945 | ||
| B2 | 122 | LÊ ĐẠI LỘC | 23/10/2000 | 05 Nguyễn Quang Bích, | 191911617 | |
| B2 | 123 | PHẠM VĂN LỢI | 19/04/1969 | Khu Dân Cư KV4, | 191011389 | |
| B2 | 124 | TRẦN VĂN LỢI | 01/01/1984 | 191664216 | ||
| B2 | 125 | HỒ ĐÌNH LUÂN | 26/05/1990 | 191698522 | ||
| B2 | 126 | HOÀNG QUỐC LUẬT | 01/01/1988 | 191662071 | ||
| B2 | 127 | HUỲNH LỰC | 03/06/1995 | 191884807 | ||
| B2 | 128 | DƯƠNG ANH MINH | 21/11/2000 | 166/4A Xô Viết Nghệ Tĩnh, | 26088141 | |
| B2 | 129 | NGUYỄN QUỐC ANH MINH | 26/01/1972 | 194238235 | ||
| B2 | 130 | VÕ VĂN MINH | 17/09/1981 | 191522078 | ||
| B2 | 131 | NGUYỄN ĐỨC PHÁP MỸ | 19/10/1994 | 2/2 Kiệt 197 Nguyễn Sinh Cung, | 191821868 | |
| B2 | 132 | TRẦN THỊ CẨM MỸ | 15/07/1989 | 191670385 | ||
| B2 | 133 | HUỲNH MINH NA | 01/03/1986 | 17 Cẩm Bắc 9, | 201870943 | |
| B2 | 134 | HỒ HOÀNG NAM | 10/04/1998 | 191964525 | ||
| B2 | 135 | NGUYỄN VĂN NAM | 17/03/1975 | 191386480 | ||
| B2 | 136 | NGUYỄN THỊ THANH NGA | 01/10/1974 | 132 Nguyễn Huệ, | 191451983 | |
| B2 | 137 | PHAN THỊ NGA | 18/06/1994 | 191838891 | ||
| B2 | 138 | THÁI THỦY NGÂN | 28/07/2001 | 44301000209 | ||
| B2 | 139 | HOÀNG VĂN NGỌC | 08/07/1976 | 191774838 | ||
| B2 | 140 | LƯƠNG MỘNG NGỌC | 12/07/1968 | 35/7 Ưng Bình, | 19079113 | |
| B2 | 141 | NGUYỄN MAI NGUYÊN | 17/04/1995 | 37 Duy Tân, | 191871593 | |
| B2 | 142 | TRẦN MINH NGUYÊN | 29/11/1983 | 30/2 Phạm Thị Liên, | 191498208 | |
| B2 | 143 | HOÀNG MAI NHƯ NGUYỆT | 14/03/1983 | 191523036 | ||
| B2 | 144 | HỒ ĐẮC NHÂN | 24/10/1993 | 191778516 | ||
| B2 | 145 | NGUYỄN THÀNH NHÂN | 15/12/1975 | 191345928 | ||
| B2 | 146 | NGUYỄN QUANG NHẬT | 15/02/1991 | 191701607 | ||
| B2 | 147 | PHÙNG HỮU MINH NHẬT | 17/11/1994 | 191840991 | ||
| B2 | 148 | ĐẶNG NGUYỄN Ý NHI | 07/05/1972 | 201189151 | ||
| B2 | 149 | TRẦN THỊ DIỆU NHI | 04/10/2001 | 192066252 | ||
| B2 | 150 | NGUYỄN ĐĂNG PHÁP | 20/04/1995 | 191877162 | ||
| B2 | 151 | NGUYỄN HỮU PHO | 02/04/1985 | 173 Nguyễn Lộ Trạch, | 191526186 | |
| B2 | 152 | NGUYỄN VĂN PHONG | 07/08/1982 | 191461083 | ||
| B2 | 153 | PHAN VĂN PHỐ | 09/05/2000 | 192066705 | ||
| B2 | 154 | LÊ ĐÌNH PHÚ | 04/08/1990 | 191657010 | ||
| B2 | 155 | LÊ NGUYỄN TẤN PHÚ | 14/03/1995 | Tổ 15, KV6, | 191899968 | |
| B2 | 156 | NGÔ VĂN PHÚ | 25/12/1987 | 191593981 | ||
| B2 | 157 | HỒ NGUYỄN NGỌC PHÚC | 24/05/2000 | 241825725 | ||
| B2 | 158 | NGUYỄN THỊ TÂM PHÚC | 06/06/1987 | 191607102 | ||
| B2 | 159 | NGUYỄN VIẾT PHÚC | 20/08/1993 | Tổ 3, KV1, | 191799309 | |
| B2 | 160 | PHẠM THỊ KIM PHỤNG | 13/09/1992 | 191782028 | ||
| B2 | 161 | NGUYỄN VĂN PHƯỚC | 14/09/1980 | 57 Chi Lăng, | 191423700 | |
| B2 | 162 | NGUYỄN VIẾT PHƯỚC | 13/02/1993 | 191839741 | ||
| B2 | 163 | NGUYỄN HỮU PHƯƠNG | 06/07/1984 | 191511663 | ||
| B2 | 164 | NGUYỄN THỊ MINH PHƯƠNG | 22/03/1989 | 225396858 | ||
| B2 | 165 | LÊ CÔNG QUẢ | 24/08/1985 | 191575844 | ||
| B2 | 166 | LÊ NGỌC QUANG | 20/12/1999 | 192126544 | ||
| B2 | 167 | NGUYỄN THẮNG QUANG | 12/06/1991 | 5/59 Lý Nam Đế, | 191728030 | |
| B2 | 168 | NGUYỄN VĂN QUANG | 27/04/1988 | Tổ 5, KV2, | 191697955 | |
| B2 | 169 | TRẦN HỒNG QUÂN | 26/02/1998 | 184259136 | ||
| B2 | 170 | NGUYỄN VĂN QUỐC | 06/08/1984 | Tổ 20, KV6B, | 191590525 | |
| B2 | 171 | HOÀNG THỊ NHƯ QUÝ | 21/06/1983 | 191516113 | ||
| B2 | 172 | PHẠM VĂN QUÝ | 20/04/1992 | 191764222 | ||
| B2 | 173 | LÊ VĂN SANG | 12/03/1984 | 191590540 | ||
| B2 | 174 | NGUYỄN TIẾN SANG | 09/11/1994 | 194539504 | ||
| B2 | 175 | THÁI SÁNG | 17/09/1999 | Tổ 14, | 201772564 | |
| B2 | 176 | HỒ VĂN SINH | 05/02/1972 | 191226772 | ||
| B2 | 177 | BÙI SƠN | 12/01/2001 | 192066899 | ||
| B2 | 178 | PHAN VĂN SƠN | 22/07/1985 | 191523707 | ||
| B2 | 179 | PHẠM TÀI | 26/02/1989 | Tổ 1, KV1, | 191716871 | |
| B2 | 180 | TRẦN PHÚ TÀI | 12/03/1981 | 191427529 | ||
| B2 | 181 | NGUYỄN TÀU | 16/09/1992 | 201707123 | ||
| B2 | 182 | LÊ NHỮ TĂNG | 05/07/1917 | 191386770 | ||
| B2 | 183 | VÕ THÀNH TÂM | 20/08/2000 | 187885238 | ||
| B2 | 184 | ĐOÀN MINH TÂN | 08/03/1992 | Tổ 10, KV4, | 191770418 | |
| B2 | 185 | HẦU CAO NHẬT TÂN | 04/04/1989 | 191669035 | ||
| B2 | 186 | NGÔ ĐỨC TÂN | 08/10/1989 | 191728846 | ||
| B2 | 187 | VÕ HỮU TẤN | 11/04/2000 | 182102224 | ||
| B2 | 188 | NGUYỄN DUY TIẾN | 01/07/1999 | 191972432 | ||
| B2 | 189 | NGUYỄN VĂN TIẾN | 09/07/2000 | 192128123 | ||
| B2 | 190 | NGUYỄN VĂN TIẾN | 09/07/2000 | 192128123 | ||
| B2 | 191 | NGUYỄN VĂN TIẾN | 01/01/1977 | 191363125 | ||
| B2 | 192 | DƯƠNG ĐẶNG TOÀN | 29/03/1993 | 191963374 | ||
| B2 | 193 | HUỲNH TRẦN THẾ TOÀN | 13/01/2001 | 4/20 Hồ Xuân Hương, | 191914993 | |
| B2 | 194 | PHAN TRỌNG TOÀN | 04/01/1987 | 191614195 | ||
| B2 | 195 | HUỲNH ANH TÚ | 09/02/1992 | 191759282 | ||
| B2 | 196 | NGUYỄN ANH TUẤN | 20/04/1974 | 191615468 | ||
| B2 | 197 | TRẦN VĂN TUẤN | 03/09/1979 | 191450293 | ||
| B2 | 198 | TRƯƠNG VĂN TUẤN | 20/12/1990 | 191679412 | ||
| B2 | 199 | VŨ ANH TUẤN | 17/01/1987 | Số 3, Ngõ 123, | 1211458 | |
| B2 | 200 | HỒ THANH TÙNG | 28/06/1992 | 230806278 | ||
| B2 | 201 | PHẠM TÙNG | 03/02/1982 | 191504272 | ||
| B2 | 202 | NGUYỄN VĂN TỨ | 05/08/1996 | 197340817 | ||
| B2 | 203 | HỒ CÔNG TỴ | 20/04/1994 | 191702979 | ||
| B2 | 204 | LÝ VĂN THẠNH | 27/11/1998 | Thành An, | 197379221 | |
| B2 | 205 | NGUYỄN THANH | 01/11/1984 | 201487852 | ||
| B2 | 206 | NGUYỄN HỮU THANH | 23/01/1989 | 191630162 | ||
| B2 | 207 | NGUYỄN ÍCH THÀNH | 15/11/1998 | 192023769 | ||
| B2 | 208 | TRẦN VĂN THANH | 01/01/1988 | Tổ 45A, | 201532989 | |
| B2 | 209 | VÕ LÊ TIẾN THÀNH | 07/04/1996 | Tổ 12, KV3, | 191882688 | |
| B2 | 210 | LƯƠNG PHAN THANH THẢO | 12/11/1982 | 67 Nguyễn Công Trứ, | 191460129 | |
| B2 | 211 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO | 15/10/1995 | 191858456 | ||
| B2 | 212 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO | 24/09/1984 | 191535966 | ||
| B2 | 213 | VÕ THỊ THU THẢO | 20/03/1993 | 191778417 | ||
| B2 | 214 | NGUYỄN NGỌC THIỆN | 16/11/1996 | 192046969 | ||
| B2 | 215 | HOÀNG NGỌC THỊNH | 17/02/1993 | 191781282 | ||
| B2 | 216 | NGUYỄN HỮU THỌ | 22/05/1986 | 12/5/25 Cao Bá Quát, | 191587828 | |
| B2 | 217 | NGUYỄN NHƯ THÔNG | 10/09/1999 | 192100973 | ||
| B2 | 218 | TRẦN VĂN THỚI | 12/10/1992 | 191774543 | ||
| B2 | 219 | LÊ THỊ THU | 21/08/1991 | 191698432 | ||
| B2 | 220 | NGUYỄN THUẬN | 24/11/1989 | 191653976 | ||
| B2 | 221 | TRẦN THỊ THANH THÚY | 12/04/1982 | 416 Lê Duẩn, | 191466888 | |
| B2 | 222 | NGUYỄN VĂN TRANG | 15/05/1991 | 187073840 | ||
| B2 | 223 | NGUYỄN TRẦN THỊ HUYỀN TRÂN | 19/03/1983 | 191551609 | ||
| B2 | 224 | HỒ HỮU TRÍ | 14/02/1986 | 191579588 | ||
| B2 | 225 | TRẦN ĐÌNH TRIỀU | 02/05/1996 | 206120573 | ||
| B2 | 226 | NGUYỄN DIỆU TRINH | 29/10/1994 | Tổ 3, | 191815483 | |
| B2 | 227 | NGUYỄN VĂN TRUẬT | 24/03/1968 | 200918031 | ||
| B2 | 228 | LÊ NHẬT TRUNG | 10/05/1990 | 191766949 | ||
| B2 | 229 | LÊ PHÚ TRUNG | 07/01/1997 | 233212765 | ||
| B2 | 230 | NGUYỄN ĐỨC TRUNG | 29/06/1994 | 194539505 | ||
| B2 | 231 | NGUYỄN HOÀNG QUANG TRUNG | 01/01/2000 | 191911222 | ||
| B2 | 232 | TRƯƠNG VĂN TRUNG | 18/04/1979 | 191612353 | ||
| B2 | 233 | NGUYỄN THỊ THUỲ UYÊN | 20/04/1985 | 201516047 | ||
| B2 | 234 | ĐOÀN THỊ ÁI VÂN | 01/12/1980 | 19422003 | ||
| B2 | 235 | ĐỖ THỊ THANH VÂN | 22/09/1995 | Tổ 7, KV3, | 191870345 | |
| B2 | 236 | LÊ THANH VIỆT | 17/07/1995 | 192164608 | ||
| B2 | 237 | NGUYỄN QUỐC VIỆT | 29/05/1988 | 194373825 | ||
| B2 | 238 | TRẦN VĂN VINH | 03/03/1982 | 191479208 | ||
| B2 | 239 | ĐẶNG HỒNG VŨ | 09/06/1984 | 201810919 | ||
| B2 | 240 | NGUYỄN THỊ XÍU | 16/10/1993 | 191791253 | ||
| B2 | 241 | PHAN THỊ XUÂN | 28/02/1994 | 191842553 | ||
| B2 | 242 | LÊ THỊ KIM XUYẾN | 01/01/1982 | 1921873590 | ||
| Tổng | 211 | |||||
| C | Chưa thi | 243 | CHÂU QUỐC ANH | 16/06/1985 | Tổ 3, KV2, | 191540116 |
| C | 244 | HUỲNH BÌNH | 26/04/1989 | 191846626 | ||
| C | 245 | NGUYỄN THANH BÌNH | 20/11/1981 | 191500291 | ||
| C | 246 | NGÔ VĂN CÀ | 07/12/1992 | 191849890 | ||
| C | 247 | LÊ DUY CƯỜNG | 12/12/1984 | 197123324 | ||
| C | 248 | TRẦN CÔNG CƯƠNG | 10/09/1984 | 191517872 | ||
| C | 249 | TRƯƠNG VĂN QUỐC CƯỜNG | 10/12/1997 | 16 Tôn Thất Thiệp, | 191895310 | |
| C | 250 | HUỲNH CHẠY | 01/01/1991 | 191707320 | ||
| C | 251 | NGUYỄN NGỌC CHÂU | 18/04/1996 | 192164334 | ||
| C | 252 | PHẠM VĂN CHU | 25/09/1994 | Tổ Sơn Công 1, | 191834729 | |
| C | 253 | TRẦN CÔNG CHƯƠNG | 10/04/1988 | Tổ Sơn Công 2, | 191628393 | |
| C | 254 | TRẦN PHƯỚC CHƯƠNG | 03/02/1995 | 205834001 | ||
| C | 255 | ĐOÀN VĂN ĐỊNH | 20/03/1976 | 191375580 | ||
| C | 256 | PHAN ĐÌNH ĐỒNG | 14/01/1999 | 192060311 | ||
| C | 257 | VĂN NGỌC HIẾU | 06/04/1970 | 191335338 | ||
| C | 258 | PHAN HỮU HOÀN | 02/04/1991 | 183862656 | ||
| C | 259 | LÊ VĂN HOÀNG | 14/06/1992 | 197266312 | ||
| C | 260 | NGUYỄN HOÀNG | 30/09/1983 | 18/68 Phùng Hưng, | 191472735 | |
| C | 261 | NGUYỄN VĂN HOÀNG | 08/11/1987 | 204A Nguyễn Trãi, | 191603878 | |
| C | 262 | NGUYỄN THÀNH HUY | 06/01/1998 | 215442393 | ||
| C | 263 | NGUYỄN VIẾT HƯNG | 20/07/1997 | Tổ 14, KV5, | 191898694 | |
| C | 264 | PHAN VĂN HƯNG | 06/12/1995 | 194558239 | ||
| C | 265 | NGUYỄN QUANG KHÁ | 16/11/1991 | 191737908 | ||
| C | 266 | BÙI KHÁNH | 20/05/1995 | 191874086 | ||
| C | 267 | HOÀNG ĐỨC KHANH | 05/06/1997 | Phù Xá Đoài, | 13561256 | |
| C | 268 | VÕ VĂN LẬP | 28/06/1995 | 192095013 | ||
| C | 269 | PHAN TRẦN ĐỨC LINH | 23/10/1996 | 192019506 | ||
| C | 270 | TRẦN VĂN LƯỢNG | 31/08/1995 | 197335679 | ||
| C | 271 | PHẠM QUANG MINH | 20/01/1983 | 191487700 | ||
| C | 272 | TRẦN VĂN NAM | 25/03/1988 | 36088002168 | ||
| C | 273 | LÊ CÔNG NGƯU | 04/06/1982 | 32 Lê Đại Hành, | 191644681 | |
| C | 274 | DƯƠNG ĐÌNH MINH NHẬT | 08/03/1998 | 192030596 | ||
| C | 275 | LÊ VĂN NHẤT | 08/11/1992 | 191761004 | ||
| C | 276 | NGUYỄN VIỆT PHÁP | 14/11/1997 | 192165674 | ||
| C | 277 | LÊ PHƯỚC SAN | 02/10/1996 | 197391122 | ||
| C | 278 | NGUYỄN ĐĂNG SANG | 18/02/1998 | 197402323 | ||
| C | 279 | TRẦN TRUNG SƠN | 14/10/1994 | 192167561 | ||
| C | 280 | TÔN THẤT TẢI | 27/04/1994 | 191827443 | ||
| C | 281 | LÊ GIÁ TIẾN | 29/09/1995 | 197816092 | ||
| C | 282 | TRẦN DUY TIN | 26/02/1991 | 191708434 | ||
| C | 283 | LÊ THANH TÚ | 22/03/1998 | 192124383 | ||
| C | 284 | HỒ VIẾT THÀNH | 01/06/1996 | 192047360 | ||
| C | 285 | NGUYỄN ĐẮC THỂ | 16/04/1994 | 205765217 | ||
| C | 286 | NGUYỄN NGỌC THƯỢNG | 21/02/1993 | 197300326 | ||
| C | 287 | NGÔ VĂN TRE | 28/06/1984 | 191505150 | ||
| C | 288 | TRẦN ĐÌNH QUANG UY | 05/05/1998 | 191991526 | ||
