DANH SÁCH THI SÁT HẠCH NGÀY 16/5
Các anh/chị học viên tra số báo danh tại đây.
Chúc các anh/chị có một ngày thi thật tốt!
| Hạng | SBD | Họ tên | Ngày sinh | Địa chỉ | Số CMT |
|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 276 | TRẦN QUỐC THANH | 12/03/1970 | 191059739 | |
| Tổng | 1 | ||||
| B11 | 5 | TỐNG THỊ QUỲNH ANH | 17/03/1987 | 269 Phạm Văn Đồng, | 191594674 |
| B11 | 6 | LÊ HOÀNG MỘNG ANH | 24/06/1985 | Kiệt 4/5 Nguyễn Cư Trinh, | 191568703 |
| B11 | 24 | LÊ MINH CHÍ | 23/08/2001 | 9/235 Bà Triệu, | 191917802 |
| B11 | 48 | TRẦN CÔNG DŨNG | 15/08/1978 | 191660950 | |
| B11 | 66 | HOÀNG THỊ HIẾN | 09/05/1988 | 151584471 | |
| B11 | 71 | NGUYỄN THỊ THU HIỀN | 03/09/1985 | Tổ 8, KV3, | 191594021 |
| B11 | 76 | HỒNG THỊ MỸ HIẾU | 17/10/1991 | 14/289 Bùi Thị Xuân, | 191738509 |
| B11 | 81 | NGUYỄN THỊ HÒA | 06/11/1973 | Tổ 31, KV5, | 191290852 |
| B11 | 98 | PHẠM THỊ QUỲNH HƯƠNG | 28/06/1982 | 35 Nguyễn Hoàng | 201448364 |
| B11 | 101 | NGUYỄN THỊ HUYỀN | 08/01/1996 | 191867642 | |
| B11 | 106 | NGUYỄN BỈNH MINH KHUÊ | 31/01/1982 | 116/28 Nguyễn Sinh Cung | 191456646 |
| B11 | 108 | LÊ THỊ KIM LAN | 01/08/1976 | Tổ 1, KV1, | 191343431 |
| B11 | 122 | NGUYỄN THỊ LOAN | 01/01/1972 | 205205555 | |
| B11 | 148 | CÁI NGỌC BẢO NHÂN | 06/09/2001 | 9/1 Bảo Quốc | 191918774 |
| B11 | 155 | HÀN VŨ THẢO NHI | 24/07/1993 | 197804647 | |
| B11 | 197 | NGUYỄN BỈNH BẠCH SA | 27/04/1978 | Tổ 6, KV2 | 191419161 |
| B11 | 215 | BÙI THỊ THU THẢO | 01/10/1984 | 61/2 Tô Hiến Thành, | 191526501 |
| B11 | 239 | VÕ MINH TRÂM | 01/01/1982 | 201456200 | |
| Tổng | 18 | ||||
| B2 | 1 | NGÔ VĂN ÁI | 11/02/1983 | 197125897 | |
| B2 | 2 | NGUYỄN VĂN ÁI | 27/08/2000 | 197393288 | |
| B2 | 3 | NGUYỄN VĂN AN | 15/06/1990 | 191694274 | |
| B2 | 4 | HỒ THỊ VÂN ANH | 01/08/1990 | 191796920 | |
| B2 | 7 | SẦM TUẤN ANH | 07/12/1998 | 187666415 | |
| B2 | 8 | ĐẶNG THỊ PHƯƠNG ANH | 11/08/1988 | Tô 68 | 201545269 |
| B2 | 9 | TRẦN THỊ NGỌC ÁNH | 03/07/1994 | 197284197 | |
| B2 | 10 | DƯƠNG CHÍ ÁNH | 01/07/1996 | 192046396 | |
| B2 | 11 | NGUYỄN VĂN BÁ | 02/06/1982 | 191463878 | |
| B2 | 12 | NGUYỄN XUÂN BẮC | 11/01/1997 | 44097002576 | |
| B2 | 13 | TRẦN CÔNG BẢO | 04/09/1997 | 194567090 | |
| B2 | 14 | NGÔ ĐẠT THẾ BẢO | 29/05/1980 | 191421003 | |
| B2 | 15 | LÊ CÔNG BẢO | 01/11/1984 | 191517611 | |
| B2 | 16 | TRƯƠNG HUY NHẬT BẢO | 04/10/1995 | 191893928 | |
| B2 | 18 | ĐỖ BÌNH | 04/06/1976 | 191352437 | |
| B2 | 19 | TRẦN NHÂN TÂM BÌNH | 10/10/1996 | 192047534 | |
| B2 | 20 | TRƯƠNG VĂN BÌNH | 15/09/1981 | 192025607 | |
| B2 | 21 | NGUYỄN HỮU BÌNH | 10/10/1984 | 191562610 | |
| B2 | 22 | LÊ VĂN CẨM | 17/11/1983 | 191496294 | |
| B2 | 23 | BÙI NGỌC CHÂU | 27/07/1979 | 205661012 | |
| B2 | 25 | HÀ DỮ CHIẾN | 07/09/1998 | 191899347 | |
| B2 | 26 | TRẦN ANH CHIẾN | 18/01/1985 | 192001477 | |
| B2 | 27 | VÕ HỮU CHÍNH | 28/02/2001 | 192140079 | |
| B2 | 28 | LÊ NGỌC CHUÂN | 17/01/1986 | 191576971 | |
| B2 | 30 | TRẦN VĂN DẦN | 01/12/1974 | 191923567 | |
| B2 | 31 | NGUYỄN ĐÀO | 02/06/1982 | 191454901 | |
| B2 | 33 | LƯƠNG QUANG ĐẠT | 10/01/1994 | 191840723 | |
| B2 | 34 | NGUYỄN PHƯỚC ĐẠT | 23/06/1992 | 191751022 | |
| B2 | 35 | NGUYỄN THỊ PHƯỚC DIỄM | 27/04/1985 | 197142696 | |
| B2 | 38 | NGUYỄN ĐỊNH | 01/01/1973 | 206271657 | |
| B2 | 39 | BÙI VĂN ĐỘ | 20/11/1987 | 197186292 | |
| B2 | 40 | NGUYỄN VĂN ĐÔNG | 24/07/1987 | 191573746 | |
| B2 | 41 | NGUYỄN VĂN ĐỒNG | 13/07/1996 | 184137675 | |
| B2 | 42 | LÊ VĂN DU | 01/11/1963 | 190530843 | |
| B2 | 43 | NGUYỄN VĂN DUẪN | 24/11/1987 | 191631357 | |
| B2 | 44 | HỒ ĐẮC ĐỨC | 06/09/1980 | 191485509 | |
| B2 | 45 | LÊ ĐÌNH DŨNG | 29/09/1959 | 190293376 | |
| B2 | 46 | TRẦN QUỐC DŨNG | 07/10/1997 | 192050397 | |
| B2 | 47 | LÊ VĂN DŨNG | 20/05/1980 | 191456975 | |
| B2 | 49 | ĐẶNG QUANG DŨNG | 31/03/1996 | 191881561 | |
| B2 | 51 | NGUYỄN THANH ĐƯỢC | 06/09/1969 | 192187606 | |
| B2 | 52 | DỤNG THANH DƯỠNG | 18/12/1998 | 192060642 | |
| B2 | 53 | TRƯƠNG HOÀNG BẢO DUY | 23/08/1984 | 191483538 | |
| B2 | 54 | NGUYỄN HỮU DUY | 24/10/1976 | 191341496 | |
| B2 | 55 | PHẠM THỊ HÀ | 06/04/1995 | 285572827 | |
| B2 | 56 | PHẠM PHONG HẢI | 26/03/1975 | 191339134 | |
| B2 | 57 | PHAN VIẾT HÀNG | 30/04/1988 | 191623112 | |
| B2 | 58 | CHẾ THỊ DIỄM HẰNG | 01/01/1984 | 30/1/320 Bạch Đằng | 191568066 |
| B2 | 59 | ĐẶNG THỊ HẠNH | 10/01/1987 | 191659555 | |
| B2 | 60 | ĐẶNG THỊ MỸ HẠNH | 10/04/2000 | 197451554 | |
| B2 | 61 | CAO HẠNH | 20/09/1985 | 191539798 | |
| B2 | 62 | LÊ HÀO | 26/05/1981 | 197122968 | |
| B2 | 63 | DƯƠNG ĐẮC QUANG HẢO | 10/01/1991 | 191726731 | |
| B2 | 64 | LÊ HẬU | 13/11/1995 | 192163338 | |
| B2 | 67 | PHẠM THỊ THU HIỀN | 10/06/1989 | 44189001036 | |
| B2 | 68 | NGUYỄN NGỌC HIỀN | 19/06/1981 | 191411588 | |
| B2 | 69 | VÕ THỊ DIỆU HIỀN | 02/09/1984 | 191514841 | |
| B2 | 70 | NGUYỄN THỊ THU HIỀN | 04/02/1997 | 197390494 | |
| B2 | 72 | NGUYỄN ĐỨC HIỆP | 05/08/1986 | 191639579 | |
| B2 | 73 | LÊ NGỌC HIẾU | 29/12/1993 | 204/9 Hoàng Diệu | 201625599 |
| B2 | 74 | TẠ MINH HIẾU | 10/06/1994 | 194530100 | |
| B2 | 77 | ĐINH KHẮC PHI HỔ | 06/11/1985 | 191578344 | |
| B2 | 78 | BIỆN VĂN HÒA | 11/07/1992 | 197278831 | |
| B2 | 79 | ĐÀO XUÂN HÒA | 16/04/1995 | 191867490 | |
| B2 | 80 | TRẦN HÒA | 23/01/1980 | 191412377 | |
| B2 | 82 | NGUYỄN NGUYỆT ANH HOÀN | 04/12/1991 | 191724844 | |
| B2 | 83 | THIỀU ĐÌNH HOÀN | 23/01/1989 | 38089011761 | |
| B2 | 84 | LÊ QUANG HOÀNG | 12/12/1988 | 191708792 | |
| B2 | 85 | NGUYỄN KIM HOÀNG | 01/01/1979 | 272516675 | |
| B2 | 86 | NGUYỄN MẬU HOÀNG | 12/08/1999 | 194608502 | |
| B2 | 87 | MAI MINH HOÀNG | 03/12/2000 | 285729987 | |
| B2 | 88 | TRẦN QUANG HOÀNG | 23/06/1993 | 194539084 | |
| B2 | 89 | NGUYỄN VĂN HÙNG | 16/06/1988 | 191617430 | |
| B2 | 90 | LÊ VĂN HÙNG | 16/02/1983 | 192185173 | |
| B2 | 91 | TRẦN MẠNH HÙNG | 10/04/1997 | 197379305 | |
| B2 | 92 | LÊ MẠNH HÙNG | 20/05/1981 | 191442831 | |
| B2 | 93 | LÊ VĂN HƯNG | 06/08/1992 | 191747972 | |
| B2 | 94 | LÊ VÕ THÁI HƯNG | 06/10/1999 | 206190758 | |
| B2 | 95 | VÕ HẢI HƯNG | 11/07/1998 | 194649827 | |
| B2 | 96 | NGUYỄN NGỌC HƯNG | 25/10/1989 | 191671010 | |
| B2 | 97 | TRƯƠNG THỊ HƯƠNG | 28/05/1979 | 197064741 | |
| B2 | 99 | NGUYỄN ĐỨC HUY | 13/03/1983 | 205151146 | |
| B2 | 100 | VÕ THÀNH HUY | 01/10/1986 | 191645653 | |
| B2 | 102 | TRẦN THỊ HẢI HUYỀN | 01/10/1976 | 197047521 | |
| B2 | 103 | NGUYỄN QUỐC KHA | 10/01/2000 | 192029263 | |
| B2 | 104 | NGUYỄN ĐỨC KHANH | 10/07/1992 | 191746690 | |
| B2 | 107 | LÊ THỊ THÚY LÀI | 19/04/1976 | 197017706 | |
| B2 | 109 | LÊ QUANG LÂN | 31/03/1980 | 191420512 | |
| B2 | 110 | TRẦN THỊ HỒNG LÂN | 02/10/1994 | 197332370 | |
| B2 | 111 | ĐẶNG XUÂN LÀO | 20/01/1987 | 205356786 | |
| B2 | 112 | TRẦN THỊ LỆ | 10/08/1999 | 191996032 | |
| B2 | 113 | ĐẶNG THANH LIÊM | 09/06/2000 | 191912152 | |
| B2 | 114 | NGUYỄN NGỌC THANH LIÊM | 10/02/1992 | Tổ 26 | 201647468 |
| B2 | 116 | ĐỖ THỊ LINH | 25/10/1994 | 191843208 | |
| B2 | 117 | VŨ TĂNG HIỂU LINH | 14/01/1992 | 197298629 | |
| B2 | 118 | ĐẶNG NGỌC LINH | 28/07/1992 | 191746417 | |
| B2 | 123 | ĐẶNG PHƯỚC LỘC | 16/04/2001 | 191916232 | |
| B2 | 124 | TRẦN VĂN LỜI | 21/06/1981 | 191444393 | |
| B2 | 125 | LÊ VĂN LỢI | 21/03/1991 | 191725582 | |
| B2 | 126 | LÊ VĂN LỢI | 16/08/2000 | 191909742 | |
| B2 | 127 | NGUYỄN BẢO LONG | 16/10/1999 | 191907898 | |
| B2 | 128 | VÕ TƯỜNG LONG | 01/12/1991 | 191778737 | |
| B2 | 129 | LÊ VIẾT LONG | 01/01/1978 | 191644934 | |
| B2 | 130 | TRƯƠNG ĐÌNH LỰC | 17/12/1997 | 192166528 | |
| B2 | 131 | NGUYỄN VĂN LÝ | 05/03/1993 | 191771689 | |
| B2 | 132 | LÊ QUANG MẪN | 28/12/1979 | 191398423 | |
| B2 | 133 | LÊ VĂN MINH | 12/04/1975 | 201264669 | |
| B2 | 134 | HOÀNG XUÂN MINH | 23/10/1994 | 191817281 | |
| B2 | 135 | HỒ ĐÌNH MỚI | 08/01/1982 | 191548932 | |
| B2 | 136 | NGUYỄN MÙI | 05/04/1991 | 191690688 | |
| B2 | 137 | TRƯƠNG VIẾT MUỐN | 23/10/1987 | 191599042 | |
| B2 | 138 | BÙI NAM | 28/06/1990 | 191679053 | |
| B2 | 139 | PHAN THỊ THÚY NGÂN | 14/12/1976 | 197023171 | |
| B2 | 140 | LÊ NGỌC BÍCH NGHÊ | 14/09/1987 | 191603016 | |
| B2 | 141 | NGUYỄN GIA NGHĨA | 28/03/1991 | 197244161 | |
| B2 | 142 | NGUYỄN VĂN NGỌC | 12/02/1987 | 191642024 | |
| B2 | 143 | LÊ VŨ CAO NGUYÊN | 08/01/1994 | 191822034 | |
| B2 | 144 | HỒ VĂN NHÂN | 01/01/1981 | 191448148 | |
| B2 | 145 | PHẠM THỊ HOÀI NHÂN | 03/03/1984 | 197151226 | |
| B2 | 146 | PHAN THẾ NHÂN | 12/06/1980 | 191418048 | |
| B2 | 147 | NGUYỄN THANH NHÂN | 08/10/2001 | 192066858 | |
| B2 | 149 | NGUYỄN VĂN NHẤT | 15/02/1985 | 192183788 | |
| B2 | 150 | LƯƠNG CÔNG NHẬT | 04/11/1987 | 191679978 | |
| B2 | 151 | NGUYỄN VIẾT TIỂU NHẬT | 01/11/1991 | 191793995 | |
| B2 | 152 | CAO LÊ TIẾN NHẬT | 14/12/1986 | 191551902 | |
| B2 | 153 | PHẠM THỊ QUỲNH NHI | 01/01/1989 | 191668333 | |
| B2 | 154 | NGUYỄN THỊ THÙY NHI | 06/08/1996 | 32C Huyền Trân Công Chúa | 191891995 |
| B2 | 156 | NGUYỄN NHÌ | 01/08/1973 | 206262963 | |
| B2 | 157 | NGUYỄN THỊ TƯỜNG NHIÊN | 01/12/1981 | 191444830 | |
| B2 | 159 | NGUYỄN ĐỨC NIÊM | 01/06/1994 | 191810118 | |
| B2 | 160 | PHAN PHÂN | 18/06/1985 | 191627342 | |
| B2 | 161 | TRẦN QUỐC PHÁP | 05/05/1994 | 191782877 | |
| B2 | 163 | NGUYỄN DUY PHÚ | 17/08/1994 | 191863875 | |
| B2 | 164 | NGUYỄN ĐẮC PHÚ | 04/03/1974 | 191278921 | |
| B2 | 165 | HUỲNH VĂN PHÚC | 07/07/1989 | 191748809 | |
| B2 | 166 | TRƯƠNG HOÀNG PHÚC | 28/07/1995 | 191873083 | |
| B2 | 167 | CHÂU VIẾT PHỤNG | 05/09/1972 | 191290595 | |
| B2 | 168 | NGUYỄN THỊ PHỤNG | 08/09/1991 | 191757349 | |
| B2 | 169 | NGUYỄN VĂN PHỤNG | 05/04/1988 | 197176775 | |
| B2 | 170 | NGUYỄN CÔNG PHƯỚC | 30/11/1996 | 192046390 | |
| B2 | 171 | HÀ THÚC PHƯỚC | 22/08/1987 | 191594837 | |
| B2 | 172 | NGUYỄN VĂN PHƯỚC | 12/06/2001 | 24 Nguyễn Xuân Ôn | 191916582 |
| B2 | 174 | VÕ VĂN PHƯƠNG | 24/09/1971 | 197A Lý Thái Tổ | 191370349 |
| B2 | 175 | LÊ THỊ NGỌC PHƯƠNG | 22/12/1977 | 191370021 | |
| B2 | 176 | LÊ ANH PHƯƠNG | 06/03/1991 | 197261468 | |
| B2 | 177 | HỒ THỊ DIỄM PHƯƠNG | 18/09/1988 | 191616815 | |
| B2 | 178 | LÊ VĂN PHƯƠNG | 14/10/1989 | 191648633 | |
| B2 | 180 | NGUYỄN HUYỀN PHƯỢNG | 17/09/1995 | 197304364 | |
| B2 | 182 | NGUYỄN ANH QUÂN | 18/02/1988 | 44088003526 | |
| B2 | 183 | TÔN THẤT QUÂN | 06/10/1982 | 191471273 | |
| B2 | 184 | PHẠM QUỐC QUÂN | 25/01/1986 | 191541052 | |
| B2 | 185 | NGUYỄN QUANG | 01/01/1974 | 206264077 | |
| B2 | 186 | HUỲNH MINH QUANG | 18/02/1967 | 25A/2 Nguyễn Thái Học | 191079773 |
| B2 | 187 | NGUYỄN ĐÌNH QUỐC | 26/06/1978 | 192172332 | |
| B2 | 188 | PHAN PHƯỚC QUỐC | 15/07/1995 | 192115019 | |
| B2 | 189 | HỒ KHÁNH QUỐC | 02/09/1990 | 191671198 | |
| B2 | 190 | TRẦN VĂN QUÝ | 15/06/1987 | 191635020 | |
| B2 | 191 | LÊ MINH QUÝ | 01/01/1983 | 191481854 | |
| B2 | 192 | HUỲNH KIM QUÝ | 19/12/1990 | 191678415 | |
| B2 | 193 | ĐỖ TẤN QUÝ | 16/09/1981 | 191471052 | |
| B2 | 194 | NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH | 06/08/1995 | 191862285 | |
| B2 | 195 | TRẦN HỮU QUỲNH | 11/08/1989 | 168264335 | |
| B2 | 196 | LƯƠNG QUANG RIN | 25/11/1994 | 191876435 | |
| B2 | 198 | NÔNG MINH SƠN | 17/02/1997 | 241799160 | |
| B2 | 199 | LÊ HOÀNG ANH SƠN | 25/07/1976 | 191373414 | |
| B2 | 200 | NGUYỄN MINH SƠN | 26/04/1972 | 191215442 | |
| B2 | 201 | LÊ HỒNG SƠN | 08/02/1979 | 191753392 | |
| B2 | 202 | NGUYỄN DUY SƠN | 26/07/1991 | 191732621 | |
| B2 | 203 | HUỲNH VĂN SƠN | 15/10/1994 | 191822486 | |
| B2 | 204 | LÊ TẤN TÀI | 27/07/1990 | 191682322 | |
| B2 | 205 | PHAN VĂN TÂN | 25/01/1970 | 191149435 | |
| B2 | 206 | ĐẶNG NGỌC TÂN | 21/02/1994 | 191814765 | |
| B2 | 207 | LÊ QUANG THÁI | 21/02/1975 | 191371545 | |
| B2 | 208 | HOÀNG VĂN THÁI | 04/10/1995 | 191861064 | |
| B2 | 209 | LÊ MINH THẮNG | 06/05/1975 | 191401843 | |
| B2 | 210 | LÊ QUANG THÀNH | 15/02/1989 | 191735781 | |
| B2 | 211 | TỐNG PHƯỚC THÀNH | 22/07/1994 | 191841151 | |
| B2 | 212 | LÊ QUANG THÀNH | 01/02/1997 | 191961660 | |
| B2 | 213 | ĐOÀN MINH THÀNH | 12/07/1998 | 192170218 | |
| B2 | 214 | HOÀNG KIM THẢO | 12/02/1992 | 197262143 | |
| B2 | 216 | NGÔ GIA THI | 28/09/1987 | 310 Đại Giang | 191590159 |
| B2 | 217 | NGUYỄN THANH THIÊN | 07/05/1991 | 191725414 | |
| B2 | 218 | NGÔ BẠCH LONG THIÊN | 11/08/1982 | Tổ 76 | 201485790 |
| B2 | 219 | HỒ LÊ HOÀNG THIỆN | 22/10/1979 | 191408824 | |
| B2 | 220 | HOÀNG THIỆN | 03/01/1959 | 190147997 | |
| B2 | 221 | NGUYỄN THANH THIỆN | 19/05/1987 | 191652263 | |
| B2 | 222 | BẠCH VĂN THÌN | 12/11/1988 | 191631361 | |
| B2 | 223 | TRẦN THỊ THU THỊNH | 28/12/1979 | 205250401 | |
| B2 | 225 | NGUYỄN CÔNG THỦ | 04/06/1992 | 191744662 | |
| B2 | 226 | NGUYỄN TRƯƠNG ANH THƯ | 16/04/2001 | 197395451 | |
| B2 | 227 | NGUYỄN VĂN THỨ | 10/08/1992 | 191758085 | |
| B2 | 229 | LÊ ĐỨC THƯƠNG | 24/10/1990 | 197213558 | |
| B2 | 230 | DƯƠNG THỊ THÚY | 26/12/1981 | 191479937 | |
| B2 | 231 | PHAN THỊ THANH THÚY | 20/05/1991 | 201888825 | |
| B2 | 232 | HỒ THỊ NHƯ THỦY | 25/09/1996 | 191881867 | |
| B2 | 233 | NGUYỄN THỊ THỦY | 20/11/1966 | 190963305 | |
| B2 | 235 | VÕ VĂN THÀNH TÍN | 18/05/2000 | 192068494 | |
| B2 | 236 | NGUYỄN VĂN TÍNH | 08/03/1989 | 215052115 | |
| B2 | 237 | TRƯƠNG VĨNH TỒN | 30/10/1984 | 191483685 | |
| B2 | 238 | NGUYỄN ĐÌNH TRAI | 17/08/1984 | 191632342 | |
| B2 | 240 | TRẦN THỊ MỸ TRANG | 22/02/1993 | 184083545 | |
| B2 | 241 | NGUYỄN VĂN TRIỀU | 24/09/1992 | 191746691 | |
| B2 | 242 | NGÔ THỊ THỤC TRINH | 02/09/1993 | 191779415 | |
| B2 | 243 | TRẦN CÔNG TRUNG | 01/04/1977 | 197116751 | |
| B2 | 244 | PHẠM ĐỨC TRUNG | 24/01/1991 | 191737304 | |
| B2 | 245 | HOÀNG VĂN TRUNG | 25/06/1975 | 14A961040467 | |
| B2 | 246 | NGUYỄN NHẬT TRƯỜNG | 01/07/1996 | 192046344 | |
| B2 | 247 | LÊ VĂN MINH TUẤN | 24/07/1989 | 191684144 | |
| B2 | 248 | NGUYỄN TẤT TUẤN | 15/12/1990 | 191687423 | |
| B2 | 249 | HÀ ANH TUẤN | 19/08/1976 | 205673577 | |
| B2 | 250 | NGUYỄN HỮU TUẤN | 01/08/1983 | 191492758 | |
| B2 | 251 | NGUYỄN ANH TUẤN | 03/01/1997 | 206330444 | |
| B2 | 252 | NGUYỄN ĐẮC TUẤN | 28/03/1982 | 191462634 | |
| B2 | 253 | VÕ TUẤN | 14/10/1984 | 191525179 | |
| B2 | 254 | TRẦN QUỐC TUẤN | 02/09/1990 | 205455360 | |
| B2 | 255 | TRẦN NGỌC TUẤN | 08/03/1990 | 191710201 | |
| B2 | 256 | MAI QUỐC TUẤN | 22/12/1990 | 197229714 | |
| B2 | 257 | NGUYỄN ANH TUẤN | 03/12/1965 | 191556008 | |
| B2 | 258 | LA VĂN TÙNG | 03/03/1989 | 191691705 | |
| B2 | 259 | VÕ MINH TÙNG | 12/03/1973 | 191332226 | |
| B2 | 260 | PHAN VĂN TÙNG | 13/08/1988 | 197206042 | |
| B2 | 261 | PHAN THIÊN TƯỜNG | 08/01/2000 | 192067780 | |
| B2 | 262 | TRẦN KINH TUYẾN | 21/05/1986 | 197163602 | |
| B2 | 263 | TRẦN THỊ HẢI VÂN | 16/06/1964 | 190233986 | |
| B2 | 265 | HUỲNH TIẾN VI | 25/11/1998 | 206104000 | |
| B2 | 266 | DƯƠNG VIẾT VIÊN | 02/11/1974 | 191307519 | |
| B2 | 267 | TRẦN XUÂN VIỆT | 07/11/1986 | 191582116 | |
| B2 | 268 | PHAN VĂN VIỆT | 03/02/1987 | 183590030 | |
| B2 | 269 | ĐOÀN ĐỨC VIỆT | 15/12/1981 | 191623799 | |
| B2 | 270 | TRẦN NGỌC VŨ | 08/06/1989 | 191691062 | |
| B2 | 271 | TRẦN XUÂN VŨ | 04/08/1986 | 191574703 | |
| B2 | 272 | PHAN THỊ NHƯ Ý | 18/11/1996 | 192017701 | |
| B2 | 273 | HOÀNG TUẤN ANH | 22/10/1986 | 191580773 | |
| B2 | 274 | NGUYỄN MẠNH CƯỜNG | 01/08/1983 | 191488026 | |
| B2 | 280 | LÊ VŨ | 04/10/1987 | Tổ 7, KV3 | 191603495 |
| Tổng | 235 | ||||
| C | 17 | PHẠM BÍCH | 29/12/1980 | 191448222 | |
| C | 29 | PHAN CƯỜNG | 20/05/1983 | 191563846 | |
| C | 32 | VƯƠNG QUỐC THÀNH ĐẠT | 01/01/1995 | 191867211 | |
| C | 36 | NGUYỄN ĐỨC ĐIỆP | 20/12/1997 | 194585438 | |
| C | 37 | NGUYỄN XUÂN ĐỊNH | 09/03/1989 | 191628194 | |
| C | 50 | PHAN VĂN DỤNG | 02/01/1993 | 197319192 | |
| C | 65 | TRẦN VĂN HẬU | 20/03/1997 | 192052846 | |
| C | 75 | HOÀNG TRUNG HIẾU | 19/04/1988 | 191804702 | |
| C | 105 | NGUYỄN QUANG ĐĂNG KHOA | 10/09/1976 | 88 Ngô Mây | 211521594 |
| C | 115 | NGUYỄN TẤN LINH | 08/06/1989 | 191654199 | |
| C | 119 | LÊ NGỌC LINH | 09/09/1981 | Tổ 5, | 191505800 |
| C | 120 | TRẦN VĂN LINH | 19/05/1989 | 197213280 | |
| C | 121 | TRƯƠNG VĂN LĨNH | 16/04/1997 | 192027781 | |
| C | 158 | TRẦN THANH NHIÊN | 26/10/1988 | 191552379 | |
| C | 162 | PHẠM VĂN PHU | 16/01/1988 | 191698843 | |
| C | 173 | HOÀNG PHƯỚC | 15/07/1996 | 1/15 Nguyễn Văn Siêu | 191879412 |
| C | 179 | NGUYỄN NHẬT PHƯƠNG | 09/10/1996 | 197308780 | |
| C | 181 | LÊ MINH QUÂN | 28/03/1995 | 191867005 | |
| C | 224 | HỒ CÔNG THỊNH | 27/10/1983 | 191497559 | |
| C | 228 | PHAN ĐÌNH THƯƠNG | 01/07/1995 | 197356519 | |
| C | 234 | PHẠM VĂN TIỀN | 05/07/1991 | 191632926 | |
| C | 264 | NGUYỄN CÔNG VĂN | 18/08/1998 | 192060155 | |
| C | 275 | VÕ VĂN HIẾU | 31/08/1989 | 29 Trần Huy Liệu | 191706889 |
| C | 277 | HỒ PHƯỚC THẢO | 22/09/1981 | 191563179 | |
| C | 278 | NGUYỄN TRƯỜNG THỌ | 02/09/1990 | 230759192 | |
| Tổng | 25 | ||||
| E | 279 | TRẦN THUẬN | 01/03/1970 | 26/2 Tịnh Tâm | 191053251 |
| Tổng | 1 | ||||

