DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI TỐT NGHIỆP NGÀY 8/5/2020
Tổng số: 306 học viên
Các anh/chị học viên tìm số báo danh của mình tại đây! Chúc các anh/chị có một kết quả thật tốt ở kì thi lần này!
| Hạng | SBD | Họ tên | Ngày sinh | Địa chỉ | Số CMT |
|---|---|---|---|---|---|
| B11 | 1 | LÊ HOÀNG MỘNG ANH | 24/06/1985 | Kiệt 4/5 Nguyễn Cư Trinh, | 191568703 |
| B11 | 2 | TỐNG THỊ QUỲNH ANH | 17/03/1987 | 269 Phạm Văn Đồng, | 191594674 |
| B11 | 3 | LÊ MINH CHÍ | 23/08/2001 | 9/235 Bà Triệu, | 191917802 |
| B11 | 4 | TRẦN CÔNG DŨNG | 15/08/1978 | 191660950 | |
| B11 | 5 | HOÀNG THỊ HIẾN | 05/09/1988 | 151584471 | |
| B11 | 6 | NGUYỄN THỊ THU HIỀN | 09/03/1985 | Tổ 8, KV3, | 191594021 |
| B11 | 7 | HỒNG THỊ MỸ HIẾU | 17/10/1991 | 14/289 Bùi Thị Xuân, | 191738509 |
| B11 | 8 | NGUYỄN THỊ HÒA | 11/06/1973 | Tổ 31, KV5, | 191290852 |
| B11 | 9 | NGUYỄN THỊ HUYỀN | 01/08/1996 | 191867642 | |
| B11 | 10 | NGUYỄN BỈNH MINH KHUÊ | 31/01/1982 | 191456646 | |
| B11 | 11 | LÊ THỊ KIM LAN | 08/01/1976 | Tổ 1, KV1, | 191343431 |
| B11 | 12 | NGUYỄN THỊ LOAN | 01/01/1972 | 205205555 | |
| B11 | 13 | CÁI NGỌC BẢO NHÂN | 09/06/2001 | 191918774 | |
| B11 | 14 | HÀN VŨ THẢO NHI | 24/07/1993 | 197804647 | |
| B11 | 15 | NGUYỄN BỈNH BẠCH SA | 27/04/1978 | 191419161 | |
| B11 | 16 | BÙI THỊ THU THẢO | 10/01/1984 | 61/2 Tô Hiến Thành, | 191526501 |
| B11 | 17 | ĐOÀN THỊ THẢO | 15/12/1982 | 197163225 | |
| B11 | 18 | TRẦN THỊ GIÁNG THU | 21/08/1979 | 191506020 | |
| B11 | 19 | TRƯƠNG THỊ THÙY TRANG | 19/01/1978 | 191678894 | |
| Tổng | 19 | ||||
| B2 | 20 | NGÔ VĂN ÁI | 02/11/1983 | 197125897 | |
| B2 | 21 | NGUYỄN VĂN ÁI | 27/08/2000 | 197393288 | |
| B2 | 22 | NGUYỄN VĂN AN | 15/06/1990 | 191694274 | |
| B2 | 23 | DƯƠNG CHÍ ÁNH | 07/01/1996 | 192046396 | |
| B2 | 24 | HỒ THỊ VÂN ANH | 08/01/1990 | 191796920 | |
| B2 | 25 | SẦM TUẤN ANH | 12/07/1998 | 187666415 | |
| B2 | 26 | TRẦN THỊ NGỌC ÁNH | 07/03/1994 | 197284197 | |
| B2 | 27 | LÊ CÔNG BẢO | 11/01/1984 | 191517611 | |
| B2 | 28 | NGÔ ĐẠT THẾ BẢO | 29/05/1980 | 191421003 | |
| B2 | 29 | TRẦN CÔNG BẢO | 09/04/1997 | 194567090 | |
| B2 | 30 | TRƯƠNG HUY NHẬT BẢO | 10/04/1995 | 191893928 | |
| B2 | 31 | NGUYỄN XUÂN BẮC | 01/11/1997 | 44097002576 | |
| B2 | 32 | ĐỖ BÌNH | 06/04/1976 | 191352437 | |
| B2 | 33 | NGUYỄN HỮU BÌNH | 10/10/1984 | 191562610 | |
| B2 | 34 | TRẦN DUY BÌNH | 17/07/1992 | 197314564 | |
| B2 | 35 | TRẦN NHÂN TÂM BÌNH | 10/10/1996 | 192047534 | |
| B2 | 36 | TRƯƠNG VĂN BÌNH | 15/09/1981 | 192025607 | |
| B2 | 37 | LÊ VĂN CẨM | 17/11/1983 | 191496294 | |
| B2 | 38 | VĂN CÔNG CƯỜNG | 29/03/1999 | 191968307 | |
| B2 | 39 | BÙI NGỌC CHÂU | 27/07/1979 | 205661012 | |
| B2 | 40 | NGÔ THỊ KIM CHI | 24/07/1983 | 191491770 | |
| B2 | 41 | HÀ DỮ CHIẾN | 09/07/1998 | 191899347 | |
| B2 | 42 | TRẦN NGHỌC CHINH | 03/08/1987 | 201553918 | |
| B2 | 43 | VÕ HỮU CHÍNH | 28/02/2001 | 192140079 | |
| B2 | 44 | LÊ NGỌC CHUÂN | 17/01/1986 | 191576971 | |
| B2 | 45 | TRẦN VĂN DẦN | 12/01/1974 | 191923567 | |
| B2 | 46 | NGUYỄN THỊ PHƯỚC DIỄM | 27/04/1985 | 197142696 | |
| B2 | 47 | DƯƠNG THỊ NGỌC DIỆP | 09/06/1983 | 191477905 | |
| B2 | 48 | NGUYỄN VĂN DUẪN | 24/11/1987 | 191631357 | |
| B2 | 49 | ĐẶNG QUANG DŨNG | 31/03/1996 | 191881561 | |
| B2 | 50 | LÊ ĐÌNH DŨNG | 29/09/1959 | 190293376 | |
| B2 | 51 | LÊ VĂN DŨNG | 20/05/1980 | 191456975 | |
| B2 | 52 | TRẦN QUỐC DŨNG | 10/07/1997 | 192050397 | |
| B2 | 53 | NGUYỄN HỮU DUY | 24/10/1976 | 191341496 | |
| B2 | 54 | TRẦN ĐĂNG DUY | 11/11/1979 | 191405285 | |
| B2 | 55 | TRƯƠNG HOÀNG BẢO DUY | 23/08/1984 | 191483538 | |
| B2 | 56 | DỤNG THANH DƯỠNG | 18/12/1998 | 192060642 | |
| B2 | 57 | ĐỖ THẾ DƯỠNG | 16/12/1982 | 205119451 | |
| B2 | 58 | TRƯƠNG QUANG ĐẠI | 30/01/1983 | 183297667 | |
| B2 | 59 | NGUYỄN ĐÀO | 06/02/1982 | 191454901 | |
| B2 | 60 | LƯƠNG QUANG ĐẠT | 01/10/1994 | 191840723 | |
| B2 | 61 | NGUYỄN PHƯỚC ĐẠT | 23/06/1992 | 191751022 | |
| B2 | 62 | NGUYỄN ĐỊNH | 01/01/1973 | 206271657 | |
| B2 | 63 | BÙI VĂN ĐỘ | 20/11/1987 | 197186292 | |
| B2 | 64 | NGUYỄN VĂN ĐÔNG | 24/07/1987 | 191573746 | |
| B2 | 65 | NGUYỄN VĂN ĐỒNG | 13/07/1996 | 184137675 | |
| B2 | 66 | HỒ ĐẮC ĐỨC | 09/06/1980 | 191485509 | |
| B2 | 67 | NGUYỄN ANH ĐỨC | 01/12/1998 | 194611254 | |
| B2 | 68 | NGUYỄN THANH ĐƯỢC | 09/06/1969 | 192187606 | |
| B2 | 69 | PHẠM THỊ HÀ | 04/06/1995 | 285572827 | |
| B2 | 70 | PHẠM PHONG HẢI | 26/03/1975 | 191339134 | |
| B2 | 71 | PHAN VIẾT HÀNG | 30/04/1988 | 191623112 | |
| B2 | 72 | CAO HẠNH | 20/09/1985 | 191539798 | |
| B2 | 73 | ĐẶNG THỊ HẠNH | 01/10/1987 | 191659555 | |
| B2 | 74 | ĐẶNG THỊ MỸ HẠNH | 04/10/2000 | 197451554 | |
| B2 | 75 | NGÔ THỊ QUÝ HẠNH | 26/07/1993 | 191786433 | |
| B2 | 76 | DƯƠNG ĐẮC QUANG HẢO | 01/10/1991 | 191726731 | |
| B2 | 77 | LÊ HÀO | 26/05/1981 | 197122968 | |
| B2 | 78 | LÊ HẬU | 13/11/1995 | 192163338 | |
| B2 | 79 | NGUYỄN THỊ THU HIỀN | 02/04/1997 | 197390494 | |
| B2 | 80 | VÕ THỊ DIỆU HIỀN | 09/02/1984 | 191514841 | |
| B2 | 81 | NGUYỄN ĐỨC HIỆP | 08/05/1986 | 191639579 | |
| B2 | 82 | LÊ NGỌC HIẾU | 29/12/1993 | 201625599 | |
| B2 | 83 | TẠ MINH HIẾU | 06/10/1994 | 194530100 | |
| B2 | 84 | BIỆN VĂN HÒA | 07/11/1992 | 197278831 | |
| B2 | 85 | ĐÀO XUÂN HÒA | 16/04/1995 | 191867490 | |
| B2 | 86 | ĐOÀN THỊ NGỌC HOÀI | 16/07/1983 | 197138499 | |
| B2 | 87 | NGUYỄN NGUYỆT ANH HOÀN | 12/04/1991 | 191724844 | |
| B2 | 88 | THIỀU ĐÌNH HOÀN | 23/01/1989 | 38089011761 | |
| B2 | 89 | LÊ QUANG HOÀNG | 12/12/1988 | 191708792 | |
| B2 | 90 | MAI MINH HOÀNG | 12/03/2000 | 285729987 | |
| B2 | 91 | NGUYỄN KIM HOÀNG | 01/01/1979 | 272516675 | |
| B2 | 92 | NGUYỄN MẬU HOÀNG | 08/12/1999 | 194608502 | |
| B2 | 93 | TRẦN ĐÌNH HOÀNG | 01/01/1989 | 191650499 | |
| B2 | 94 | TRẦN QUANG HOÀNG | 23/06/1993 | 194539084 | |
| B2 | 95 | ĐINH KHẮC PHI HỔ | 11/06/1985 | 191578344 | |
| B2 | 96 | NGUYỄN XUÂN HỢP | 05/10/1980 | 44080001233 | |
| B2 | 97 | DƯƠNG MINH HUẤN | 20/06/1994 | 191865338 | |
| B2 | 98 | LÊ MẠNH HÙNG | 20/05/1981 | 191442831 | |
| B2 | 99 | LÊ VĂN HÙNG | 16/02/1983 | 192185173 | |
| B2 | 100 | NGUYỄN VĂN HÙNG | 16/06/1988 | 191617430 | |
| B2 | 101 | TRẦN MẠNH HÙNG | 04/10/1997 | 197379305 | |
| B2 | 102 | LÊ QUANG HUY | 25/06/2001 | 192106263 | |
| B2 | 103 | NGUYỄN ĐỨC HUY | 13/03/1983 | 205151146 | |
| B2 | 104 | NGUYỄN VĂN HUY | 25/05/1992 | 191760568 | |
| B2 | 105 | VÕ THÀNH HUY | 10/01/1986 | 191645653 | |
| B2 | 106 | ĐOÀN THỊ HUYỀN | 02/06/1987 | 197211247 | |
| B2 | 107 | TRẦN THỊ HUYỀN | 25/09/1988 | 186710707 | |
| B2 | 108 | TRẦN THỊ HẢI HUYỀN | 10/01/1976 | 197047521 | |
| B2 | 109 | LÊ VĂN HƯNG | 08/06/1992 | 191747972 | |
| B2 | 110 | LÊ VÕ THÁI HƯNG | 10/06/1999 | 206190758 | |
| B2 | 111 | NGUYỄN NGỌC HƯNG | 25/10/1989 | 191671010 | |
| B2 | 112 | VÕ HẢI HƯNG | 07/11/1998 | 194649827 | |
| B2 | 113 | TRƯƠNG THỊ HƯƠNG | 28/05/1979 | 197064741 | |
| B2 | 114 | NGUYỄN QUỐC KHA | 01/10/2000 | 192029263 | |
| B2 | 115 | ĐẶNG THANH KHÁNH | 06/09/1997 | 191990608 | |
| B2 | 116 | NGUYỄN ĐỨC KHANH | 07/10/1992 | 191746690 | |
| B2 | 117 | LÊ THỊ THÚY LÀI | 19/04/1976 | 197017706 | |
| B2 | 118 | ĐỖ THỊ THANH LAM | 28/05/1995 | 197310131 | |
| B2 | 119 | LÊ NGỌC LÀNH | 02/03/1974 | 191330775 | |
| B2 | 120 | ĐẶNG XUÂN LÀO | 20/01/1987 | 205356786 | |
| B2 | 121 | LÊ QUANG LÂN | 31/03/1980 | 191420512 | |
| B2 | 122 | TRẦN THỊ HỒNG LÂN | 10/02/1994 | 197332370 | |
| B2 | 123 | TRẦN THỊ LỆ | 08/10/1999 | 191996032 | |
| B2 | 124 | ĐẶNG THANH LIÊM | 06/09/2000 | 191912152 | |
| B2 | 125 | NGUYỄN NGỌC THANH LIÊM | 02/10/1992 | 201647468 | |
| B2 | 126 | DƯƠNG QUANG LINH | 08/09/1987 | 191633784 | |
| B2 | 127 | ĐẶNG NGỌC LINH | 28/07/1992 | 191746417 | |
| B2 | 128 | VŨ TĂNG HIỂU LINH | 14/01/1992 | 197298629 | |
| B2 | 129 | LÊ NGỌC LONG | 10/01/1977 | 191839904 | |
| B2 | 130 | LÊ PHƯỚC LONG | 02/10/1977 | 201456683 | |
| B2 | 131 | LÊ VIẾT LONG | 01/01/1978 | 191644934 | |
| B2 | 132 | NGUYỄN BẢO LONG | 16/10/1999 | 191907898 | |
| B2 | 133 | VÕ TƯỜNG LONG | 12/01/1991 | 191778737 | |
| B2 | 134 | ĐẶNG PHƯỚC LỘC | 16/04/2001 | 191916232 | |
| B2 | 135 | ĐẶNG VĂN LỢI | 26/06/1955 | 190131555 | |
| B2 | 136 | LÊ VĂN LỢI | 16/08/2000 | 191909742 | |
| B2 | 137 | LÊ VĂN LỢI | 21/03/1991 | 191725582 | |
| B2 | 138 | TRẦN VĂN LỜI | 21/06/1981 | 191444393 | |
| B2 | 139 | TRƯƠNG ĐÌNH LỰC | 17/12/1997 | 192166528 | |
| B2 | 140 | NGUYỄN VĂN LÝ | 03/05/1993 | 191771689 | |
| B2 | 141 | LÊ QUANG MẪN | 28/12/1979 | 191398423 | |
| B2 | 142 | HOÀNG XUÂN MINH | 23/10/1994 | 191817281 | |
| B2 | 143 | LÊ VĂN MINH | 04/12/1975 | 201264669 | |
| B2 | 144 | HỒ ĐÌNH MỚI | 01/08/1982 | 191548932 | |
| B2 | 145 | NGUYỄN MÙI | 04/05/1991 | 191690688 | |
| B2 | 146 | TRƯƠNG VIẾT MUỐN | 23/10/1987 | 191599042 | |
| B2 | 147 | BÙI NAM | 28/06/1990 | 191679053 | |
| B2 | 148 | NGUYỄN ĐỨC NIÊM | 06/01/1994 | 191810118 | |
| B2 | 149 | PHAN THỊ THÚY NGÂN | 14/12/1976 | 197023171 | |
| B2 | 150 | TRẦN KM NGÂN | 01/10/1989 | 197224935 | |
| B2 | 151 | LÊ NGỌC BÍCH NGHÊ | 14/09/1987 | 191603016 | |
| B2 | 152 | NGUYỄN GIA NGHĨA | 28/03/1991 | 197244161 | |
| B2 | 153 | NGUYỄN VĂN NGỌC | 02/12/1987 | 191642024 | |
| B2 | 154 | LÊ VŨ CAO NGUYÊN | 01/08/1994 | 191822034 | |
| B2 | 155 | TRẦN THỊ THẢO NGUYÊN | 11/08/1998 | 197347701 | |
| B2 | 156 | HỒ VĂN NHÂN | 01/01/1981 | 191448148 | |
| B2 | 157 | NGUYỄN THANH NHÂN | 10/08/2001 | 192066858 | |
| B2 | 158 | PHẠM THỊ HOÀI NHÂN | 03/03/1984 | 197151226 | |
| B2 | 159 | PHAN THẾ NHÂN | 06/12/1980 | 191418048 | |
| B2 | 160 | CAO LÊ TIẾN NHẬT | 14/12/1986 | 191551902 | |
| B2 | 161 | LƯƠNG CÔNG NHẬT | 11/04/1987 | 191679978 | |
| B2 | 162 | NGUYỄN VIẾT TIỂU NHẬT | 11/01/1991 | 191793995 | |
| B2 | 163 | NGUYỄN NHÌ | 08/01/1973 | 206262963 | |
| B2 | 164 | NGUYỄN THỊ THUỲ NHI | 08/06/1996 | 191891995 | |
| B2 | 165 | PHẠM THỊ QUỲNH NHI | 01/01/1989 | 191668333 | |
| B2 | 166 | NGUYỄN THỊ TƯỜNG NHIÊN | 12/01/1981 | 191444830 | |
| B2 | 167 | TRẦN THỊ TUYẾT NHUNG | 22/07/1989 | 191703344 | |
| B2 | 168 | LÊ THỊ NHÚT | 26/07/1979 | 191414645 | |
| B2 | 169 | TRẦN QUỐC PHÁP | 05/05/1994 | 191782877 | |
| B2 | 170 | PHAN PHÂN | 18/06/1985 | 191627342 | |
| B2 | 171 | TRẦN HOÀI PHONG | 25/05/1990 | 191706668 | |
| B2 | 172 | NGUYỄN BGỌC PHÔN | 20/09/1998 | 191910816 | |
| B2 | 173 | NGUYỄN DUY PHÚ | 17/08/1994 | 191863875 | |
| B2 | 174 | NGUYỄN ĐẮC PHÚ | 03/04/1974 | 191278921 | |
| B2 | 175 | HUỲNH VĂN PHÚC | 07/07/1989 | 191748809 | |
| B2 | 176 | NGUYỄN HỮU PHÚC | 21/11/1996 | 197331862 | |
| B2 | 177 | TRƯƠNG HOÀNG PHÚC | 28/07/1995 | 191873083 | |
| B2 | 178 | CHÂU VIẾT PHỤNG | 09/05/1972 | 191290595 | |
| B2 | 179 | NGUYỄN THỊ PHỤNG | 09/08/1991 | 191757349 | |
| B2 | 180 | NGUYỄN VĂN PHỤNG | 04/05/1988 | 197176775 | |
| B2 | 181 | HÀ THÚC PHƯỚC | 22/08/1987 | 191594837 | |
| B2 | 182 | NGUYỄN CÔNG PHƯỚC | 30/11/1996 | 192046390 | |
| B2 | 183 | HOÀNG KIM PHƯƠNG | 22/06/1987 | 191589978 | |
| B2 | 184 | HỒ THỊ DIỄM PHƯƠNG | 18/09/1988 | 191616815 | |
| B2 | 185 | LÊ ANH PHƯƠNG | 03/06/1991 | 197261468 | |
| B2 | 186 | LÊ THỊ NGỌC PHƯƠNG | 22/12/1977 | 191370021 | |
| B2 | 187 | LÊ VĂN PHƯƠNG | 14/10/1989 | 191648633 | |
| B2 | 188 | NGUYỄN HUYỀN PHƯỢNG | 17/09/1995 | 197304364 | |
| B2 | 189 | VÕ VĂN PHƯƠNG | 24/09/1971 | 191370349 | |
| B2 | 190 | NGUYỄN QUANG | 01/01/1974 | 206264077 | |
| B2 | 191 | NGUYỄN ANH QUÂN | 18/02/1988 | 44088003526 | |
| B2 | 192 | PHẠM QUỐC QUÂN | 25/01/1986 | 191541052 | |
| B2 | 193 | TÔN THẤT QUÂN | 10/06/1982 | 191471273 | |
| B2 | 194 | HỒ KHÁNH QUỐC | 09/02/1990 | 191671198 | |
| B2 | 195 | NGUYỄN ĐÌNH QUỐC | 26/06/1978 | 192172332 | |
| B2 | 196 | PHAN PHƯỚC QUỐC | 15/07/1995 | 192115019 | |
| B2 | 197 | HUỲNH KIM QUÝ | 19/12/1990 | 191678415 | |
| B2 | 198 | LÊ MINH QUÝ | 01/01/1983 | 191481854 | |
| B2 | 199 | TRẦN VĂN QUÝ | 15/06/1987 | 191635020 | |
| B2 | 200 | NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH | 08/06/1995 | 191862285 | |
| B2 | 201 | TRẦN HỮU QUỲNH | 08/11/1989 | 168264335 | |
| B2 | 202 | LƯƠNG QUANG RIN | 25/11/1994 | 191876435 | |
| B2 | 203 | NÔNG MINH SIƠN | 17/02/1987 | 241799160 | |
| B2 | 204 | HUỲNH VĂN SƠN | 15/10/1994 | 191822486 | |
| B2 | 205 | LÊ HOÀNG ANH SƠN | 25/07/1976 | 191373414 | |
| B2 | 206 | LÊ HỒNG SƠN | 02/08/1979 | 191753392 | |
| B2 | 207 | NGUYỄN DUY SƠN | 26/07/1991 | 191732621 | |
| B2 | 208 | NGUYỄN MINH SƠN | 26/04/1972 | 191215442 | |
| B2 | 209 | LÊ TẤN TÀI | 27/07/1990 | 191682322 | |
| B2 | 210 | TRẦN THỊ TÀU | 06/05/1980 | 201417311 | |
| B2 | 211 | TRẦN VĂN TÂM | 19/09/1961 | 190246040 | |
| B2 | 212 | ĐẶNG NGỌC TÂN | 21/02/1994 | 191814765 | |
| B2 | 213 | PHAN VĂN TÂN | 25/01/1970 | 191149435 | |
| B2 | 214 | VÕ HỮU TẤN | 04/11/2000 | 192102204 | |
| B2 | 215 | LÊ XUÂN TIÊN | 24/02/1995 | 201769018 | |
| B2 | 216 | VÕ VĂN THÀNH TÍN | 18/05/2000 | 192068494 | |
| B2 | 217 | LÊ THỊ TÌNH | 16/05/1987 | 192139066 | |
| B2 | 218 | NGUYỄN VĂN TÍNH | 03/08/1989 | 215052115 | |
| B2 | 219 | TRƯƠNG VĨNH TỒN | 30/10/1984 | 191483685 | |
| B2 | 220 | HÀ ANH TUẤN | 19/08/1976 | 205673577 | |
| B2 | 221 | LÊ VĂN MINH TUẤN | 24/07/1989 | 191684144 | |
| B2 | 222 | MAI QUỐC TUẤN | 22/12/1990 | 197229714 | |
| B2 | 223 | NGUYỄN ANH TUẤN | 12/03/1965 | 191556008 | |
| B2 | 224 | NGUYỄN ANH TUẤN | 01/03/1997 | 206330444 | |
| B2 | 225 | NGUYỄN ĐẮC TUẤN | 28/03/1982 | 191462634 | |
| B2 | 226 | NGUYỄN TẤT TUẤN | 15/12/1990 | 191687423 | |
| B2 | 227 | TRẦN NGỌC TUẤN | 03/08/1990 | 191710201 | |
| B2 | 228 | TRẦN QUỐC TUẤN | 09/02/1990 | 205455360 | |
| B2 | 229 | VÕ TUẤN | 14/10/1984 | 191525179 | |
| B2 | 230 | LA VĂN TÙNG | 03/03/1989 | 191691705 | |
| B2 | 231 | NGUYỄN THANH TÙNG | 07/03/1992 | 191752324 | |
| B2 | 232 | PHAN VĂN TÙNG | 13/08/1988 | 197206042 | |
| B2 | 233 | TRẦN BÁ TÙNG | 20/03/1978 | 201317304 | |
| B2 | 234 | VÕ MINH TÙNG | 03/12/1973 | 191332226 | |
| B2 | 235 | TRẦN KINH TUYẾN | 21/05/1986 | 197163602 | |
| B2 | 236 | PHAN THIÊN TƯỜNG | 01/08/2000 | 192067780 | |
| B2 | 237 | HOÀNG VĂN THÁI | 10/04/1995 | 191861064 | |
| B2 | 238 | LÊ QUANG THÁI | 21/02/1975 | 191371545 | |
| B2 | 239 | ĐOÀN MINH THÀNH | 07/12/1998 | 192170218 | |
| B2 | 240 | LÊ QUANG THÀNH | 15/02/1989 | 191735781 | |
| B2 | 241 | LÊ QUANG THÀNH | 02/01/1997 | 191961660 | |
| B2 | 242 | TỐNG PHƯỚC THÀNH | 22/07/1994 | 191841151 | |
| B2 | 243 | TRƯƠNG VIẾT THẠNH | 05/02/1974 | 191330987 | |
| B2 | 244 | HOÀNG KIM THẢO | 02/12/1992 | 197262143 | |
| B2 | 245 | LÊ MINH THẮNG | 05/06/1975 | 191401843 | |
| B2 | 246 | HOÀNG THIỆN | 01/03/1959 | 190147997 | |
| B2 | 247 | HỒ LÊ HOÀNG THIỆN | 22/10/1979 | 191408824 | |
| B2 | 248 | NGÔ BẠCH LONG THIÊN | 08/11/1982 | 201485790 | |
| B2 | 249 | NGUYỄN THANH THIÊN | 05/07/1991 | 191725414 | |
| B2 | 250 | NGUYỄN THANH THIỆN | 19/05/1987 | 191652263 | |
| B2 | 251 | TRẦN THỊ THU THỊNH | 28/12/1979 | 205250401 | |
| B2 | 252 | NGUYỄN CÔNG THỦ | 06/04/1992 | 191744662 | |
| B2 | 253 | NGUYỄN HỮU THUẬN | 18/05/1994 | 191784849 | |
| B2 | 254 | DƯƠNG THỊ THÚY | 26/12/1981 | 191479937 | |
| B2 | 255 | HỒ THỊ NHƯ THỦY | 25/09/1996 | 191881867 | |
| B2 | 256 | NGUYỄN THỊ THỦY | 20/11/1966 | 190963305 | |
| B2 | 257 | PHAN THỊ THANH THÚY | 20/05/1991 | 201888825 | |
| B2 | 258 | TRẦN THỊ PHƯƠNG THÚY | 24/06/1988 | 197213133 | |
| B2 | 259 | NGUYỄN TRUƠNG ANH THƯ | 16/04/2001 | 167395451 | |
| B2 | 260 | NGUYỄN VĂN THỨ | 08/10/1992 | 191758085 | |
| B2 | 261 | LÊ ĐỨC THƯƠNG | 24/10/1990 | 197213558 | |
| B2 | 262 | NGUYỄN ĐÌNH TRAI | 17/08/1984 | 191632342 | |
| B2 | 263 | LÊ THỊ ĐOAN TRANG | 04/11/1985 | 197145405 | |
| B2 | 264 | TRẦN THỊ MỸ TRANG | 22/02/1993 | 184083545 | |
| B2 | 265 | NGUYỄN VĂN TRIỀU | 24/09/1992 | 191746691 | |
| B2 | 266 | NGÔ THỊ THỤC TRINH | 09/02/1993 | 191779415 | |
| B2 | 267 | HOÀNG VĂN TRUNG | 25/06/1975 | 14A961040467 | |
| B2 | 268 | PHẠM ĐỨC TRUNG | 24/01/1991 | 191737304 | |
| B2 | 269 | TRẦN CÔNG TRUNG | 04/01/1977 | 197116751 | |
| B2 | 270 | NGUYỄN NHẬT TRƯỜNG | 07/01/1996 | 192046344 | |
| B2 | 271 | TRẦN THỊ HẢI VÂN | 16/06/1964 | 190233986 | |
| B2 | 272 | HUỲNH TIẾN VI | 25/11/1998 | 206104000 | |
| B2 | 273 | DƯƠNG VIẾT VIÊN | 11/02/1974 | 191307519 | |
| B2 | 274 | ĐOÀN ĐỨC VIỆT | 15/12/1981 | 191623799 | |
| B2 | 275 | PHAN VĂN VIỆT | 02/03/1987 | 183590030 | |
| B2 | 276 | TRẦN XUÂN VIỆT | 11/07/1986 | 191582116 | |
| B2 | 277 | NGUYỄN NGỌC VŨ | 07/07/1987 | 201537313 | |
| B2 | 278 | TRẦN NGỌC VŨ | 06/08/1989 | 191691062 | |
| B2 | 279 | TRẦN XUÂN VŨ | 08/04/1986 | 191574703 | |
| B2 | 280 | PHAN THỊ NHƯ Ý | 18/11/1996 | 192017701 | |
| B2 | 281 | TRẦN THỊ BẠCH YẾN | 07/07/1984 | 191510999 | |
| Tổng | 262 | ||||
| C | 282 | PHẠM BÍCH | 29/12/1980 | 191448222 | |
| C | 283 | PHAN CƯỜNG | 20/05/1983 | 191563846 | |
| C | 284 | PHAN VĂN DỤNG | 01/02/1993 | 197319192 | |
| C | 285 | VƯƠNG QUỐC THÀNH ĐẠT | 01/01/1995 | 191867211 | |
| C | 286 | NGUYỄN ĐỨC ĐIỆP | 20/12/1997 | 194585438 | |
| C | 287 | NGUYỄN XUÂN ĐỊNH | 03/09/1989 | 191628194 | |
| C | 288 | TRẦN VĂN HẬU | 20/03/1977 | 192052846 | |
| C | 289 | HOÀNG TRUNG HIẾU | 19/04/1988 | 191804702 | |
| C | 290 | NGUYỄN QUANG ĐĂNG KHOA | 09/10/1976 | 88 Ngô Mây | 211521594 |
| C | 291 | VÕ VĂN LẬP | 28/06/1995 | 192095013 | |
| C | 292 | LÊ NGỌC LINH | 09/09/1981 | Tổ 5, | 191505800 |
| C | 293 | NGUYỄN TẤN LINH | 06/08/1989 | 191654199 | |
| C | 294 | TRẦN VĂN LINH | 19/05/1989 | 197213280 | |
| C | 295 | TRƯƠNG VĂN LĨNH | 16/04/1997 | 192027781 | |
| C | 296 | TRẦN THANH NHIÊN | 26/10/1988 | 191552379 | |
| C | 297 | PHẠM VĂN PHU | 16/01/1988 | 191698843 | |
| C | 298 | NGUYỄN NHẬT PHƯƠNG | 10/09/1996 | 197308780 | |
| C | 299 | LÊ MINH QUÂN | 28/03/1995 | 191867005 | |
| C | 300 | PHẠM VĂN TIỀN | 07/05/1991 | 191632926 | |
| C | 301 | HỒ CÔNG THỊNH | 27/10/1983 | 191497559 | |
| C | 302 | PHAN ĐÌNH THƯƠNG | 07/01/1995 | 197356519 | |
| C | 303 | NGÔ VĂN TRE | 28/06/1984 | 191505150 | |
| C | 304 | NGUYỄN CÔNG VĂN | 18/08/1998 | 192060155 | |
| C | 305 | PHẠM HỮU VINH | 27/04/1995 | 191833194 | |
| C | 306 | TRẦN MINH VƯƠNG | 03/07/1988 | 197255382 | |
| Tổng | 25 | ||||

