Danh sách học viên tham dự sát hạch ngày 30/8/2023 có kèm số báo danh
| SBD | Họ và tên | Ngày tháng năm sinh | Nơi cư trú | Hạng | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOÀNG ANH | 07/06/1991 | B11 | 11 - SH lần đầu (LT+M+H+Đ) | |
| 2 | NGUYỄN HÀ TUẤN ANH | 01/12/1984 | 272/6 Điện Biên Phủ, | B2 | SH lại H + Đ |
| 3 | HUỲNH THỊ QUỲNH ANH | 11/06/1984 | 8/47 Lê Quý Đôn, | B2 | SH lại H + Đ |
| 4 | TRƯƠNG THỊ NGỌC ÁNH | 24/01/1995 | 72 NGUYỄN CÔNG TRỨ | B11 | 5 - SH lại H + Đ. |
| 5 | LÊ BẢO | 29/08/1990 | 02 Nguyễn Văn Siêu, | B2 | |
| 6 | LÊ VĂN BẢO | 26/10/1999 | B2 | SH lại Đ | |
| 7 | NGUYỄN VĂN BIN | 15/12/1986 | 6/2 Văn Cao, | B2 | |
| 8 | NGUYỄN HUY BÌNH | 27/04/1989 | B2 | ||
| 9 | NGUYỄN ĐẮC BÌNH | 02/10/1997 | 33/82 Nguyễn Gia Thiều, | B2 | |
| 10 | LÊ VĂN CẢNH | 07/09/1991 | C | ||
| 11 | LÊ ĐỨC QUANG CHÂU | 22/09/1989 | 306 Chi Lăng, | B2 | |
| 12 | HỒ PHƯỚC BẢO CHÂU | 17/06/1994 | B11 | 11 - SH lần đầu (LT+M+H+Đ) | |
| 13 | PHẠM VĂN CHÍ | 12/01/1990 | B2 | ||
| 14 | NGUYỄN VĂN CHUNG | 28/07/2001 | B2 | ||
| 15 | BÙI QUANG CHUỐI | 15/04/1966 | 29A Kiệt 99 Đặng Huy Trứ, | B2 | SH lại H + Đ |
| 16 | ĐỖ VIẾT CÔNG | 12/02/2003 | B2 | ||
| 17 | NGÔ THỊ KIM CÚC | 20/06/1982 | B2 | SH lại H + Đ | |
| 18 | LÊ QUỐC CƯỜNG | 04/10/1986 | 16/177 Hàn Mặc Tử, | B2 | |
| 19 | TRẦN DUY CƯỜNG | 20/02/1987 | B2 | ||
| 20 | PHAN THÀNH ĐẠT | 30/07/1995 | B2 | ||
| 21 | HUỲNH NGUYỄN QUỐC ĐẠT | 27/01/2001 | 20/14 Đường 13, KP 2, | B2 | |
| 22 | PHẠM TIẾN ĐẠT | 01/01/2004 | B2 | ||
| 23 | LÊ HỒ KIỀU DIỄM | 07/09/2000 | B11 | 11 - SH lần đầu (LT+M+H+Đ) | |
| 24 | ĐINH QUANG DIỆP | 04/02/1996 | B2 | ||
| 25 | ĐẶNG ĐÌNH ĐOÀN | 01/05/1990 | B2 | ||
| 26 | VÕ VĂN HUỲNH ĐỨC | 08/11/2002 | B2 | ||
| 27 | NGUYỄN TẤN ĐỨC | 09/11/1981 | 5/3/146 Trần Quốc Toản, | B2 | |
| 28 | HOÀNG THỊ CẨM DUNG | 21/02/1993 | 7 NGUYỄN HOÀNG, | B11 | 11 - SH lần đầu (LT+M+H+Đ) |
| 29 | TRẦN THỊ NGỌC DUNG | 15/04/1991 | 32/43 LÝ THƯỜNG KIỆT, | B11 | 11 - SH lần đầu (LT+M+H+Đ) |
| 30 | NGUYỄN MỸ DUNG | 20/10/1993 | B11 | 11 - SH lần đầu (LT+M+H+Đ) | |
| 31 | NGUYỄN MINH DŨNG | 02/01/1997 | B2 | ||
| 32 | NGUYỄN TIẾN DŨNG | 02/02/2003 | B2 | ||
| 33 | LÊ THỊ BÍCH ÉN | 14/12/1988 | 41 THẠCH HÃN, | B11 | 11 - SH lần đầu (LT+M+H+Đ) |
| 34 | VÕ ĐẠI VÔN GA | 09/11/1995 | B2 | ||
| 35 | NGUYỄN THỊ LINH GIANG | 12/02/1992 | B11 | 11 - SH lần đầu (LT+M+H+Đ) | |
| 36 | VĂN THỊ HỒNG GIANG | 18/06/1999 | B2 | SH lại H + Đ | |
| 37 | PHAN THỊ HƯƠNG GIANG | 22/01/1970 | B11 | 5 - SH lại H + Đ. | |
| 38 | PHẠM VŨ THÚY HẰNG | 11/03/1983 | B2 | ||
| 39 | TRẦN THỊ THANH THÚY HẰNG | 17/01/1985 | B2 | ||
| 40 | NGUYỄN HẢO | 01/01/1990 | C | ||
| 41 | CAO HỮU CÔNG HẬU | 25/08/1997 | B2 | ||
| 42 | PHAN THỊ BẠCH HIỀN | 01/01/1989 | B11 | 11 - SH lần đầu (LT+M+H+Đ) | |
| 43 | NGÔ THỊ THÚY HIỀN | 25/01/1996 | B2 | SH lại H + Đ | |
| 44 | HOÀNG HIỆP | 28/08/1986 | B2 | ||
| 45 | PHẠM HỒNG HIẾU | 14/04/2000 | B2 | ||
| 46 | PHAN HUY HIẾU | 09/08/1973 | B2 | ||
| 47 | LÊ MINH HIẾU | 20/05/1990 | 4/7 Chu Văn An, | B2 | |
| 48 | NGUYỄN THỊ THANH HOA | 13/11/1984 | 3A/11/246 HÙNG VƯƠNG, | B11 | 11 - SH lần đầu (LT+M+H+Đ) |
| 49 | TRẦN ĐÌNH HOA | 20/05/1957 | B2 | SH lại Đ | |
| 50 | LÊ THỊ HOA | 15/08/1984 | B11 | 11 - SH lần đầu (LT+M+H+Đ) | |
| 51 | TRẦN THỊ HÓA | 01/08/1979 | TDP An Đô | B2 | |
| 52 | ĐẶNG THỊ HÓA | 07/01/1990 | B2 | ||
| 53 | TRẦN THỊ MỸ HOÀI | 04/06/1996 | 66 Nguyễn Hoàng, | B2 | SH lại H + Đ |
| 54 | VĂN ĐÌNH HOÀN | 02/02/1990 | B2 | ||
| 55 | NGUYỄN VĂN HOÀNG | 27/03/2002 | B2 | SH lại H + Đ | |
| 56 | NGUYỄN HỮU HOÀNG | 07/12/1991 | 2 Diệu Đế, | B2 | |
| 57 | BÙI VĂN HOÀNG | 19/11/1996 | B2 | ||
| 58 | HỒ THỊ HỒNG | 05/11/2002 | B2 | ||
| 59 | NGUYỄN THỊ NHƯ HỒNG | 08/08/1991 | 42 Trần Thúc Nhẫn, | B2 | |
| 60 | PHẠM THỊ HUỆ | 11/06/1982 | 82 Bạch Đằng, | B2 | |
| 61 | ĐẶNG ANH HÙNG | 13/10/1979 | B2 | ||
| 62 | NGUYỄN VĂN HÙNG | 12/03/1985 | B2 | SH lại H + Đ | |
| 63 | NGUYỄN NGỌC HƯNG | 05/12/1994 | B2 | ||
| 64 | NHAN THỊ DIỆU HƯƠNG | 05/08/1988 | B2 | SH lại H + Đ | |
| 65 | NGUYỄN THỊ HƯỜNG | 05/03/1978 | B11 | 13 - SH lại (M+H+Đ) | |
| 66 | TRẦN HỮU | 01/01/1985 | B2 | SH lại H + Đ | |
| 67 | TRẦN PHAN NGỌC HỮU | 09/01/2002 | B2 | ||
| 68 | PHẠM QUANG HUY | 15/10/2002 | B2 | SH lại H + Đ | |
| 69 | LÊ MINH HUY | 31/05/1996 | B2 | ||
| 70 | HOÀNG THANH HUYỀN | 17/03/1976 | B2 | SH lại H + Đ | |
| 71 | TRẦN PHAN XUÂN KHẢI | 17/10/2002 | B2 | ||
| 72 | ĐỖ VĂN KHẢI | 22/05/1996 | B2 | ||
| 73 | TRẦN DUY KHÁNH | 06/11/1990 | TDP 1, | B2 | |
| 74 | ĐẶNG THỊ UYÊN KHƯƠNG | 16/02/1993 | B2 | ||
| 75 | LÊ XUÂN KỲ | 25/03/1994 | B11 | 11 - SH lần đầu (LT+M+H+Đ) | |
| 76 | VĂN HỮU BẢO LÂM | 10/07/1993 | B11 | 11 - SH lần đầu (LT+M+H+Đ) | |
| 77 | PHẠM THỊ THANH LAN | 24/05/1971 | B2 | ||
| 78 | PHAN THỊ LAN | 08/10/1985 | B11 | 11 - SH lần đầu (LT+M+H+Đ) | |
| 79 | TRẦN THỊ LỆ | 10/01/1996 | B2 | ||
| 80 | ĐẶNG THỊ KIM LIÊN | 20/04/1994 | 95 LƯƠNG NGỌC LUYẾN, | B11 | 11 - SH lần đầu (LT+M+H+Đ) |
| 81 | MAI THỊ LIÊN | 27/06/1985 | B11 | 11 - SH lần đầu (LT+M+H+Đ) | |
| 82 | HOÀNG THỊ MỸ LINH | 21/07/2002 | 11/4 Trần Quý Cáp, | B2 | |
| 83 | HỒ HỮU ANH LINH | 20/03/1995 | B11 | 11 - SH lần đầu (LT+M+H+Đ) | |
| 84 | NGUYỄN ĐÌNH LINH | 09/06/1998 | 36/4/106 Nguyễn Lộ Trạch, | C | |
| 85 | NGUYỄN THỊ NHẬT LINH | 19/08/1996 | 22A1 KTT Triệu Quang Phục, | B2 | |
| 86 | TRẦN THỊ LOAN | 27/05/1992 | B11 | 11 - SH lần đầu (LT+M+H+Đ) | |
| 87 | HỒ THỊ LOAN | 12/06/1973 | 93 Ngự Bình, | B2 | SH lại H + Đ |
| 88 | PHẠM HOÀNG BẢO LỘC | 10/07/1985 | B2 | ||
| 89 | HUỲNH VĂN LỘC | 23/01/1999 | B2 | ||
| 90 | PHẠM THỊ MINH LỢI | 25/10/1985 | B2 | SH lại H + Đ | |
| 91 | TRẦN MINH LỢI | 16/08/1992 | B2 | ||
| 92 | ĐỖ VĂN LUẬT | 29/01/1991 | B2 | ||
| 93 | NGUYỄN DUY LƯỢNG | 14/11/1999 | B2 | ||
| 94 | TRẦN THỊ DIỄM LY | 19/07/1991 | B11 | 12 - SH lại (LT+M+H+Đ) | |
| 95 | PHẠM THỊ LÝ | 03/12/1993 | B2 | ||
| 96 | TRẦN HỮU MÃN | 22/06/1954 | B11 | 12 - SH lại (LT+M+H+Đ) | |
| 97 | VÕ ĐẠI QUANG MẠNH | 08/03/1999 | B2 | ||
| 98 | NGUYỄN THANH MÃO | 25/01/1999 | B2 | ||
| 99 | BẠCH BÌNH MINH | 17/07/2004 | B2 | ||
| 100 | HOÀNG CÔNG MINH | 02/04/2004 | B11 | 11 - SH lần đầu (LT+M+H+Đ) | |
| 101 | LÊ TĂNG HỒNG MINH | 05/10/2000 | B2 | ||
| 102 | TRẦN TUẤN MINH | 07/09/1957 | B11 | 13 - SH lại (M+H+Đ) | |
| 103 | NGUYỄN ĐỨC QUANG MINH | 09/07/1986 | 12A/30 Kiệt 16 Duy Tân | B2 | |
| 104 | LÊ PHÚ MINH | 05/01/1995 | B2 | SH lại Đ | |
| 105 | VÕ NHƯ MINH | 20/07/1985 | 36A Huyền Trân Công Chúa, | B2 | SH lại H + Đ |
| 106 | NGUYỄN QUANG MINH | 05/06/1980 | B2 | ||
| 107 | NGUYỄN THỊ MY MY | 11/10/1995 | B11 | 11 - SH lần đầu (LT+M+H+Đ) | |
| 108 | LÊ ĐỨC HOÀNG NAM | 06/01/2003 | B2 | ||
| 109 | LÊ THANH NAM | 26/11/1983 | B2 | ||
| 110 | LÊ THANH NAM | 02/03/1981 | B2 | SH lại H + Đ | |
| 111 | LÊ CẢNH NĂM | 20/10/1984 | B2 | SH lại H + Đ | |
| 112 | ĐOÀN THỊ HUYỀN NGA | 17/06/1986 | B11 | 11 - SH lần đầu (LT+M+H+Đ) | |
| 113 | BÙI PHAN BẢO NGÂN | 11/03/1993 | B11 | 11 - SH lần đầu (LT+M+H+Đ) | |
| 114 | ĐINH VĂN NGỌC | 15/11/1967 | B2 | ||
| 115 | HỒ THỊ BÍCH NGỌC | 19/01/1987 | B11 | 12 - SH lại (LT+M+H+Đ) | |
| 116 | CHÂU THỊ NHƯ NGỌC | 27/07/1993 | 11/35 Lương Van Can, | B2 | SH lại H + Đ |
| 117 | VÕ HOÀNG NGUYÊN | 04/04/2003 | B2 | ||
| 118 | PHAN THỊ NGUYÊN | 17/07/1997 | B2 | ||
| 119 | HOÀNG HẠNH NGUYÊN | 09/04/2001 | B11 | 11 - SH lần đầu (LT+M+H+Đ) | |
| 120 | TRẦN HOÀNG NGUYÊN | 07/12/2003 | B2 | ||
| 121 | HÀ VĂN NHA | 11/10/1991 | B2 | ||
| 122 | ĐẶNG THANH NHÀN | 24/02/1988 | B2 | ||
| 123 | NGÔ ĐỨC NHÂN | 31/08/2000 | B2 | ||
| 124 | HOÀNG QUÍ NHẬT | 07/03/1997 | B2 | ||
| 125 | HÀ THANH NHẬT | 10/04/1996 | B2 | ||
| 126 | HOÀNG THỊ YẾN NHI | 01/01/1995 | B11 | 12 - SH lại (LT+M+H+Đ) | |
| 127 | THÁI THỊ THU NHI | 04/10/1981 | B2 | SH lại H + Đ | |
| 128 | LÊ BỬU NHI | 16/12/1995 | 200 Bạch Đằng, | B2 | |
| 129 | LÊ THỊ THÙY NHIÊN | 05/03/1986 | B11 | 11 - SH lần đầu (LT+M+H+Đ) | |
| 130 | NGUYỄN CÔNG NHỊN | 08/03/1991 | B2 | ||
| 131 | TRẦN THỊ TUYẾT NHUNG | 01/04/1997 | B11 | 11 - SH lần đầu (LT+M+H+Đ) | |
| 132 | ĐỖ VĂN NIÊN | 17/02/2001 | B2 | ||
| 133 | ĐẶNG NÕN | 16/06/1986 | B2 | SH lại H + Đ | |
| 134 | LÊ THỊ KIM OANH | 11/09/1991 | B11 | 12 - SH lại (LT+M+H+Đ) | |
| 135 | NGUYỄN THỊ KIỀU OANH | 08/06/1988 | 13/07/130 TRẦN PHÚ, | B11 | 11 - SH lần đầu (LT+M+H+Đ) |
| 136 | HOÀNG THỊ KIM OANH | 19/05/1993 | B11 | 11 - SH lần đầu (LT+M+H+Đ) | |
| 137 | PHẠM NGỌC PHÁP | 11/02/2002 | B2 | ||
| 138 | HOÀNG PHONG | 20/05/1967 | B2 | ||
| 139 | HỒ VĂN PHONG | 21/02/1996 | B2 | ||
| 140 | BÙI QUANG PHÚ | 04/08/1997 | B2 | ||
| 141 | NGUYỄN MINH PHÚC | 10/03/2002 | 43 Ngô Thế Lân, | B2 | |
| 142 | NGUYỄN TƯỜNG PHỤNG | 04/10/1996 | Tổ 6 | B2 | |
| 143 | NGUYỄN THỊ PHỤNG | 01/01/1985 | 10/14/32 THIÊN THAI, | B11 | 11 - SH lần đầu (LT+M+H+Đ) |
| 144 | PHAN VĂN PHƯỚC | 05/10/1997 | B2 | ||
| 145 | DƯƠNG NGỌC DIỄM PHƯỚC | 16/10/1989 | 103 Nguyễn Trãi, | B2 | |
| 146 | NGUYỄN VIẾT PHƯỚC | 14/03/1988 | 13/20/34 Đặng Tất, | B2 | |
| 147 | NGUYỄN ĐÌNH PHƯƠNG | 11/08/1986 | 126A/2/27 Ngự Bình, | B2 | |
| 148 | PHẠM HỮU PHƯƠNG | 07/08/1982 | C | SH lại H + Đ | |
| 149 | NGUYỄN BÌNH PHƯƠNG | 03/08/1988 | 188 NGÔ ĐỨC KẾ, | B11 | 12 - SH lại (LT+M+H+Đ) |
| 150 | NGUYỄN CÔNG PHƯƠNG | 12/09/1991 | 1 Kiệt 151 Nguyễn Chí Thanh, | B2 | |
| 151 | NGUYỄN MINH PHƯƠNG | 04/12/1992 | B2 | ||
| 152 | NGUYỄN ĐĂNG LAN PHƯƠNG | 22/03/2000 | 63/64 PHẠM THỊ LIÊN | B11 | 11 - SH lần đầu (LT+M+H+Đ) |
| 153 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG | 12/10/1990 | B2 | ||
| 154 | HÀ THỊ MINH PHƯƠNG | 04/10/1999 | B11 | 11 - SH lần đầu (LT+M+H+Đ) | |
| 155 | MAI THỊ PHƯỢNG | 25/06/1993 | B11 | 11 - SH lần đầu (LT+M+H+Đ) | |
| 156 | NGUYỄN TRẦN BÍCH PHƯỢNG | 26/09/1993 | TỔ 10 KV4, | B11 | 12 - SH lại (LT+M+H+Đ) |
| 157 | LÊ HỮU ANH QUÂN | 05/11/2001 | Tổ 13 KV3, | B2 | SH lại H + Đ |
| 158 | TRẦN VĂN QUANG | 12/11/1994 | 15/51 Chê Lan Viên, | B2 | |
| 159 | NGUYỄN ĐÌNH QUÍ | 05/12/1997 | B2 | ||
| 160 | VÕ ANH QUỐC | 20/06/1988 | B2 | ||
| 161 | LÊ ANH QUỐC | 08/07/1988 | C | SH lại H + Đ | |
| 162 | NGUYỄN THỊ QUÝ | 14/09/1993 | B2 | ||
| 163 | HOÀNG THỊ THANH QUÝ | 11/03/1993 | 20/73 ĐẶNG VĂN NGỮ, | B11 | 11 - SH lần đầu (LT+M+H+Đ) |
| 164 | HỒ XUÂN RIN | 08/05/1984 | B2 | ||
| 165 | NGUYỄN THỊ KIM SA | 11/11/1995 | B11 | 11 - SH lần đầu (LT+M+H+Đ) | |
| 166 | HOÀNG SINH | 19/04/1991 | B2 | ||
| 167 | NGUYỄN KIM SÍNH | 12/01/1982 | B2 | SH lại H + Đ | |
| 168 | TRƯƠNG VĂN SƠN | 11/02/1988 | B2 | ||
| 169 | NGÔ SƠN | 10/10/1977 | B2 | ||
| 170 | VÕ HUỲNH GHI TA | 08/02/1991 | B11 | 13 - SH lại (M+H+Đ) | |
| 171 | NGUYỄN THỊ THANH TÂM | 01/01/1997 | B11 | 12 - SH lại (LT+M+H+Đ) | |
| 172 | HOÀNG SỸ TẤN | 06/05/1980 | C | ||
| 173 | NGUYỄN HỮU TẤN | 03/10/1985 | 248 Tăng Bạt Hổ, | B2 | |
| 174 | PHAN GIA TẤN | 05/12/1963 | B2 | SH lại H + Đ | |
| 175 | NGUYỄN VĂN TẠO | 18/10/2001 | B2 | ||
| 176 | NGUYỄN VĂN TÈO | 11/09/1996 | C | ||
| 177 | HOÀNG THẠCH | 26/06/1982 | B2 | ||
| 178 | TRẦN HUY THẮNG | 22/01/1994 | B2 | ||
| 179 | NGUYỄN QUANG THẮNG | 14/12/1987 | 1/278 Đinh Tiên Hoàng, | B2 | |
| 180 | NGÔ HỮU THÀNH THẮNG | 14/07/2000 | B11 | 11 - SH lần đầu (LT+M+H+Đ) | |
| 181 | NGUYỄN HỮU THẮNG | 24/11/1989 | B2 | ||
| 182 | DƯƠNG VIẾT THANH | 01/01/1983 | B2 | SH lại H + Đ | |
| 183 | TRẦN HỮU THANH | 11/03/1992 | C | ||
| 184 | TRỊNH THỊ THANH | 04/06/1983 | B2 | SH lại H + Đ | |
| 185 | TRẦN THANH | 16/06/2002 | 1/33 Nguyễn Khoa Chiêm, | B2 | |
| 186 | TRẦN ĐÌNH THANH | 15/01/1992 | B2 | ||
| 187 | HOÀNG NHẬT THÀNH | 17/11/1987 | B2 | ||
| 188 | TRẦN VIẾT THÀNH | 15/11/2002 | 110 Phạm Thị Liên, | B2 | |
| 189 | LÊ VĂN THẢO | 18/09/1995 | 194 Hải Triều, | B2 | |
| 190 | NGUYỄN THỊ ÁI THẢO | 02/10/1986 | B11 | 11 - SH lần đầu (LT+M+H+Đ) | |
| 191 | NGUYÊN QUANG THÊN | 12/11/1970 | B2 | ||
| 192 | NGUYỄN ANH THI | 14/10/1987 | B2 | ||
| 193 | TÔN NỮ LAI THI | 21/06/1994 | 8/255 Chi Lăng, | B2 | |
| 194 | NGUYỄN THÁI THU | 07/09/1997 | B2 | ||
| 195 | NGUYỄN THỊ LỆ THU | 10/12/1985 | TỔ 6 KV3, | B11 | 11 - SH lần đầu (LT+M+H+Đ) |
| 196 | VÕ THỊ TUYẾT THƯƠNG | 17/09/1988 | B2 | SH lại H + Đ | |
| 197 | NGUYỄN VĂN THƯƠNG | 07/04/1987 | B2 | ||
| 198 | HUỲNH THỊ NGỌC THÚY | 01/02/1980 | B2 | ||
| 199 | PHẠM THỊ BÍCH THÙY | 24/02/1978 | B2 | SH lại H + Đ | |
| 200 | TRẦN THỊ BIÊN THÙY | 19/11/1989 | B11 | 11 - SH lần đầu (LT+M+H+Đ) | |
| 201 | TRẦN THỊ THỦY | 05/10/1982 | B11 | 11 - SH lần đầu (LT+M+H+Đ) | |
| 202 | LÊ THỊ THANH THỦY | 24/03/1983 | B11 | 11 - SH lần đầu (LT+M+H+Đ) | |
| 203 | TRẦN THỊ THỦY | 20/12/1985 | B2 | ||
| 204 | LÊ THỊ THỦY | 04/10/1990 | TỔ 15 KV4, | B11 | 11 - SH lần đầu (LT+M+H+Đ) |
| 205 | PHẠM HÀ THUYẾT | 24/02/1993 | B2 | ||
| 206 | PHẠM MINH TIẾN | 07/08/2000 | B2 | SH lại H + Đ | |
| 207 | LÊ PHƯỚC TIẾN | 04/01/1970 | 4 Trường Chinh, | B2 | |
| 208 | PHẠM TRỌNG TÍN | 02/02/1994 | B2 | ||
| 209 | TRẦN QUỐC ANH TÍN | 11/09/2003 | B2 | SH lại H + Đ | |
| 210 | PHAN TÌNH | 01/01/1983 | B2 | ||
| 211 | NGUYỄN VĂN TỊNH | 11/02/1992 | 105 Lý Thái Tổ, | B2 | |
| 212 | GIÁP ĐẶNG NAM TRÂN | 20/05/1992 | 349 NGUYỄN TRÃI, | B11 | 11 - SH lần đầu (LT+M+H+Đ) |
| 213 | TẠ THỊ THU TRANG | 15/03/1979 | 12/390 Bùi Thị Xuân, | B2 | SH lại H + Đ |
| 214 | PHẠM THỊ THU TRANG | 02/11/1993 | 89 NGỰ BÌNH, | B11 | 13 - SH lại (M+H+Đ) |
| 215 | HỒ THỊ THÙY TRANG | 20/08/1998 | B2 | ||
| 216 | TRẦN THỊ CẨM TRANG | 25/05/1985 | P712 , KHU C1 KĐT AN VÂN DƯƠNG, | B11 | 11 - SH lần đầu (LT+M+H+Đ) |
| 217 | NGUYỄN THỊ THÙY TRANG | 15/11/1992 | B11 | 11 - SH lần đầu (LT+M+H+Đ) | |
| 218 | MAI VĂN TRÍ | 08/12/1987 | B2 | ||
| 219 | NGÔ TẤN TRÍ | 12/01/1999 | B2 | SH lại H + Đ | |
| 220 | ĐẶNG PHƯỚC TRÌNH | 25/05/1998 | 5/183 Nguyễn Lộ Trạch, | B2 | |
| 221 | HOÀNG BẢO TRUNG | 20/07/1993 | B2 | ||
| 222 | DƯƠNG TRUNG | 01/01/1967 | B2 | ||
| 223 | LÊ NGỌC TRUNG | 13/02/1978 | B2 | SH lại H + Đ | |
| 224 | TRỊNH NGỌC TRUNG | 08/01/1996 | B2 | ||
| 225 | PHẠM VĂN TRƯỜNG | 23/05/1976 | B2 | SH lại H + Đ | |
| 226 | HỒ DUY TRUYỀN | 05/10/1983 | B2 | ||
| 227 | LÊ TRUNG TÚ | 24/12/1987 | TỔ 2 KV1, | B11 | 11 - SH lần đầu (LT+M+H+Đ) |
| 228 | NGUYỄN VĂN TƯ | 01/01/1986 | B2 | SH lại H + Đ | |
| 229 | PHẠM ĐỨC TUẤN | 28/04/2001 | 8/92 Phan Chu Trinh, | B2 | |
| 230 | HỒ ĐẮC TUẤN | 09/01/1989 | B2 | ||
| 231 | HỒ MINH TUẤN | 07/07/1981 | B2 | ||
| 232 | NGUYỄN MINH TUẤN | 28/01/1999 | B2 | ||
| 233 | PHẠM VIỆT TUẤN | 21/01/1982 | 23 PHẠM ĐÌNH HỔ, | B11 | 11 - SH lần đầu (LT+M+H+Đ) |
| 234 | HUỲNH XUÂN TÙNG | 18/04/1999 | B2 | ||
| 235 | NGUYỄN THANH TÙNG | 01/11/1991 | B2 | ||
| 236 | CÁI THỊ ÁNH TUYẾT | 04/04/1977 | B11 | 11 - SH lần đầu (LT+M+H+Đ) | |
| 237 | PHẠM THỊ TÝ | 03/08/1986 | B11 | 11 - SH lần đầu (LT+M+H+Đ) | |
| 238 | TRỊNH THỊ UYÊN | 25/06/1995 | B11 | 11 - SH lần đầu (LT+M+H+Đ) | |
| 239 | MAI THỊ THÙY VÂN | 09/12/1991 | B2 | SH lại H + Đ | |
| 240 | PHAN THỊ HỒNG VÂN | 25/06/1979 | B2 | ||
| 241 | TRẦN ĐÌNH ĐẠI VIỆT | 21/12/2002 | B2 | ||
| 242 | VÕ XUÂN VINH | 21/08/1982 | 13/130 Trần Phú, | B2 | SH lại H + Đ |
| 243 | TRẦN THANH VINH | 20/08/1994 | 41/58 Phùng Hưng, | B2 | |
| 244 | NGUYỄN THANH VINH | 10/10/1966 | Tổ 12, | B2 | SH lại H + Đ |
| 245 | NGUYỄN TIẾN VINH | 06/08/1985 | B2 | SH lại H + Đ | |
| 246 | HỒ PHONG VŨ | 07/06/1989 | B2 | ||
| 247 | TRẦN TUẤN VŨ | 13/10/1998 | 62/2/27 Ngự Bình, | B2 | |
| 248 | LÊ THANH VŨ | 18/08/1999 | B2 | ||
| 249 | NGUYỄN ĐÌNH HOÀNG VŨ | 14/11/1996 | B11 | 11 - SH lần đầu (LT+M+H+Đ) | |
| 250 | LÊ ĐÌNH VŨ | 05/11/2001 | B2 | ||
| 251 | HỒ THỊ VUI | 05/03/1977 | B11 | 11 - SH lần đầu (LT+M+H+Đ) | |
| 252 | NGUYỄN THỊ TỐ XUÂN | 21/07/1989 | 38/35 ĐIỆN BIÊN PHỦ, | B11 | 11 - SH lần đầu (LT+M+H+Đ) |
| 253 | TRẦN VĂN Ý | 17/04/1996 | Lô D25 KQH Tùng Thiện Vương, | B2 | |
| 254 | VÕ THỊ NHƯ Ý | 04/08/1996 | Tổ 3, | B2 | |
| 255 | TRẦN THỊ NHƯ Ý | 25/10/1991 | B11 | 11 - SH lần đầu (LT+M+H+Đ) | |
| 256 | LÊ THỊ HẢI YẾN | 20/08/1982 | B2 | ||
| 257 | NGUYỄN THỊ THÙY DUNG | 11/03/1986 | 15 Nguyễn Công Trứ, | B2 | SH lại LT |
| 258 | NGUYỄN VĂN DŨNG | 08/07/1985 | C | SH lại LT | |
| 259 | TRẦN QUANG HIỀN | 28/08/1983 | C | SH lại LT + H | |
| 260 | TRẦN XUÂN HIỆP | 12/12/1976 | Tổ 15 | C | SH lại LT + H |
| 261 | HỒ ĐĂNG KHOA | 09/06/1982 | 17 LÊ QUÝ ĐÔN | B11 | 2 - SH lại LT. |
| 262 | LÊ THỊ HƯƠNG NGA | 26/09/1974 | 4/31 KTT Xã Tắc | B2 | SH lại LT |
| 263 | BẢO NHÂN | 02/07/1994 | C | SH lại LT | |
| 264 | NGUYỄN VIẾT PHÚC | 09/01/1973 | D | SH lại LT + H | |
| 265 | DƯƠNG ĐÌNH PHƯỚC | 08/01/1985 | C | SH lại LT + H | |
| 266 | LA VĂN PHƯƠNG | 24/07/1986 | C | SH lại LT | |
| 267 | NGUYỄN KHOA THỊ PHƯỢNG | 13/07/1972 | 6/98 NGUYỄN SINH CUNG | B11 | 3 - SH lại LT + H. |
| 268 | PHẠM THANH THẢO | 15/04/1980 | C | SH lại LT + H | |
| 269 | HOÀNG XUÂN ĐĂNG THOẠI | 17/04/1976 | B2 | SH lại LT | |
| 270 | HOÀNG TRỌNG TRÂN | 20/04/1954 | 481 Bùi Thị Xuân | B2 | SH lại LT |
| 271 | TRƯƠNG THỊ ĐOAN TRANG | 10/03/1968 | 17 NGUYỄN KHUYẾN | B11 | 3 - SH lại LT + H. |

