HỌC VIÊN TRA SỐ BÁO DANH NGÀY THI SÁT HẠCH 24/6 TẠI ĐÂY
| Hạng | SBD | Họ tên | Ngày sinh | Địa chỉ | Số CMT | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 416 | TRẦN NGỌC CƯ | 11/12/1963 | 14/1/43 Nguyễn Công Trứ | 190572240 | ||||||||||||||||||
| Tổng | 1 | ||||||||||||||||||||||
| B11 | 4 | PHAN THỊ BÌNH | 27/07/1984 | 14/11/31 Hồ Đắc Di | 191521524 | ||||||||||||||||||
| B11 | 23 | NGUYỄN THỊ MINH HOA | 15/03/1975 | 23 Nguyễn Huệ | 191369156 | ||||||||||||||||||
| B11 | 40 | TRẦN THỊ THANH HUYỀN | 07/10/1984 | 192182231 | |||||||||||||||||||
| B11 | 98 | NGUYỄN THỊ NGỌC TRÂM | 26/03/1996 | 4/16/113 Trần Phú | 191890499 | ||||||||||||||||||
| B11 | 106 | VÕ QUỐC TUẤN | 01/01/1963 | 200831726 | |||||||||||||||||||
| B11 | 122 | NGUYỄN THỊ LAN ANH | 02/01/1993 | 201648298 | |||||||||||||||||||
| B11 | 126 | NGUYỄN THỊ KIM ANH | 22/10/1974 | 21/66 Xuân Diệu, | 191334615 | ||||||||||||||||||
| B11 | 128 | NGUYỄN KHOA DIỆU ÁNH | 10/08/1976 | 153 Huỳnh Thúc Kháng | 191416121 | ||||||||||||||||||
| B11 | 171 | DƯƠNG THU HIỀN | 01/04/1989 | 205492421 | |||||||||||||||||||
| B11 | 172 | TRẦN THỊ XUÂN HIỀN | 19/10/1991 | 201598519 | |||||||||||||||||||
| B11 | 178 | NGUYỄN VĂN HIẾU | 20/10/2000 | 192130929 | |||||||||||||||||||
| B11 | 197 | NGUYỄN THỊ MINH HUẾ | 07/11/1977 | 71 Ngô Thế Lân, | 191362346 | ||||||||||||||||||
| B11 | 217 | ĐẬU QUÝ KHÔI | 04/03/1992 | 191738619 | |||||||||||||||||||
| B11 | 230 | HUỲNH THỊ KIM LIÊN | 24/03/1989 | 33 Nguyễn Đức Tịnh, | 191671265 | ||||||||||||||||||
| B11 | 239 | PHẠM THỊ THÙY LOAN | 18/10/1988 | 3/66 Thạch Hãn, | 191626744 | ||||||||||||||||||
| B11 | 273 | TRẦN THỊ HOÀI NHI | 18/08/1981 | 191528990 | |||||||||||||||||||
| B11 | 275 | PHAN THỊ THÙY NHUNG | 18/08/1989 | 183727325 | |||||||||||||||||||
| B11 | 276 | NGUYỄN THỊ CẨM NHUNG | 15/11/1985 | 10/157 Nguyễn Lộ Trạch, | 192181659 | ||||||||||||||||||
| B11 | 277 | HỒ THỊ NGỌC NHUNG | 25/04/1983 | 65 Lý Nam Đế, | 191496908 | ||||||||||||||||||
| B11 | 292 | PHAN THỊ KHÁNH PHƯƠNG | 10/03/1997 | 10/10 Tuy Lý Vương, | 191896645 | ||||||||||||||||||
| B11 | 305 | NGUYỄN THỊ HỒNG SÂM | 24/06/1974 | 71 Ngô Thế Lân, | 191362432 | ||||||||||||||||||
| B11 | 310 | TRẦN HẢI SINH | 15/01/1960 | 183028156 | |||||||||||||||||||
| B11 | 315 | LÊ THỊ ĐÔNG SƯƠNG | 09/07/1972 | 30 Nguyễn Văn Trỗi, | 191344158 | ||||||||||||||||||
| B11 | 322 | HẦU CAO NHẬT TÂN | 04/04/1989 | 191669035 | |||||||||||||||||||
| B11 | 328 | TRẦN THỊ HỒNG THẮM | 10/10/1979 | Tổ 15, KV7, | 191399135 | ||||||||||||||||||
| B11 | 340 | ĐOÀN THỊ THẢO | 15/12/1982 | 197163225 | |||||||||||||||||||
| B11 | 358 | NGUYỄN THỊ XUÂN THỦY | 01/12/1968 | 191787919 | |||||||||||||||||||
| B11 | 371 | VÕ MINH TRÂM | 01/01/1982 | 201456200 | |||||||||||||||||||
| B11 | 372 | TRƯƠNG THỊ THÙY TRANG | 19/01/1978 | 191678894 | |||||||||||||||||||
| B11 | 391 | TRẦN THỊ LỆ TUYẾT | 12/04/1965 | 200639632 | |||||||||||||||||||
| B11 | 395 | HUỲNH PHƯƠNG UYÊN | 29/10/1992 | 205659206 | |||||||||||||||||||
| B11 | 399 | LÊ QUANG VẼ | 10/02/1955 | 28 Tăng Bạt Hổ, | 190122515 | ||||||||||||||||||
| B11 | 411 | LÊ HẢI VƯƠNG | 29/06/1997 | 201740934 | |||||||||||||||||||
| B11 | 418 | ĐINH THỊ HƯƠNG | 27/01/1975 | 10 Chu Văn An | 191537626 | ||||||||||||||||||
| B11 | 425 | NGUYỄN NGỌC NINH | 05/01/1958 | 119 Thạch Hãn | 190364302 | ||||||||||||||||||
| Tổng | 35 | ||||||||||||||||||||||
| B2 | 1 | LÊ XUÂN ÁI | 12/02/1992 | 197343164 | |||||||||||||||||||
| B2 | 2 | NGUYỄN TẤT ẤM | 10/01/1983 | 191535184 | |||||||||||||||||||
| B2 | 5 | VÕ TẤN BÌNH | 30/10/1987 | 201742253 | |||||||||||||||||||
| B2 | 6 | LÊ THANH BÌNH | 08/01/1984 | 191518486 | |||||||||||||||||||
| B2 | 7 | NGÔ MINH CẢNH | 11/01/1990 | 205484090 | |||||||||||||||||||
| B2 | 8 | NGUYỄN ÁI MỸ CHI | 31/12/1972 | 419 Tăng Bạt Hổ | 191503189 | ||||||||||||||||||
| B2 | 9 | NGUYỄN TĂNG CHIẾN | 01/09/1996 | 197308921 | |||||||||||||||||||
| B2 | 10 | TRẦN TRUNG CHÍNH | 14/09/1992 | 191756417 | |||||||||||||||||||
| B2 | 11 | LÊ XUÂN CHUNG | 23/01/1979 | 197006382 | |||||||||||||||||||
| B2 | 12 | ĐẶNG NGỌC THÀNH CÔNG | 24/04/2001 | 192190835 | |||||||||||||||||||
| B2 | 13 | TRẦN CƯỜNG | 05/05/1972 | 191166783 | |||||||||||||||||||
| B2 | 14 | VIỄN THỊ DINH | 22/10/1984 | 191520487 | |||||||||||||||||||
| B2 | 15 | TÔ MINH ĐỨC | 11/12/1995 | 192046704 | |||||||||||||||||||
| B2 | 18 | ĐÀO NGỌC HẢI | 04/04/1999 | 191904797 | |||||||||||||||||||
| B2 | 19 | LÊ ĐẠI HẢI | 24/01/1983 | 197072626 | |||||||||||||||||||
| B2 | 20 | NGUYỄN VĂN HIẾU | 09/07/1980 | 191420896 | |||||||||||||||||||
| B2 | 21 | NGUYỄN THỊ ĐẮC HIẾU | 13/04/1985 | 191575369 | |||||||||||||||||||
| B2 | 22 | LÊ THỊ HOA | 06/04/1982 | 197163299 | |||||||||||||||||||
| B2 | 24 | NGUYỄN VĂN HÓA | 06/02/1999 | 192025835 | |||||||||||||||||||
| B2 | 25 | LÊ HÒA | 21/08/1983 | 118 Nguyễn Đoàn Tuấn | 191496344 | ||||||||||||||||||
| B2 | 26 | NGUYỄN THỊ TỊNH HOÀI | 27/04/1973 | 07 Hàm Nghi | 191248864 | ||||||||||||||||||
| B2 | 27 | NGUYỄN NGỌC HOÀNG | 04/10/1988 | 15/31 Nguyễn Công Trứ | 191640679 | ||||||||||||||||||
| B2 | 28 | DƯƠNG VĂN HOÀNG | 18/09/1995 | 191835929 | |||||||||||||||||||
| B2 | 29 | TRẦN NAM HÙNG | 18/08/1972 | 150976203 | |||||||||||||||||||
| B2 | 30 | NGUYỄN BÁ HÙNG | 10/10/1958 | 117 Đặng Huy Trứ | 191225565 | ||||||||||||||||||
| B2 | 31 | TRẦN ĐÌNH HÙNG | 28/10/1973 | 201130078 | |||||||||||||||||||
| B2 | 32 | TRẦN HÙNG | 07/03/1963 | 90 Lê Thánh Tôn | 190022294 | ||||||||||||||||||
| B2 | 33 | NGUYỄN BÁ HƯNG | 27/01/1987 | 117 Đặng Huy Trứ | 191608293 | ||||||||||||||||||
| B2 | 34 | HỒ CÔNG HƯNG | 05/08/1998 | 201767231 | |||||||||||||||||||
| B2 | 35 | ĐẶNG NGUYÊN HƯNG | 01/10/1978 | 191506579 | |||||||||||||||||||
| B2 | 36 | NGUYỄN THỊ HƯƠNG | 21/01/1991 | 194471332 | |||||||||||||||||||
| B2 | 38 | LÊ THỊ THU HUYỀN | 29/01/1990 | 201869896 | |||||||||||||||||||
| B2 | 39 | NGUYỄN MAI NHƯ HUYỀN | 05/05/2001 | 201801344 | |||||||||||||||||||
| B2 | 42 | NGUYỄN NGỌC KHÁNH | 01/01/1979 | 191403131 | |||||||||||||||||||
| B2 | 44 | PHAN THỊ MỸ LỆ | 01/12/1976 | 201046054 | |||||||||||||||||||
| B2 | 45 | HUỲNH PHƯỚC CHÁNH LUẬN | 27/03/1989 | 201586208 | |||||||||||||||||||
| B2 | 46 | VÕ ĐẠI LƯỢNG | 25/02/1975 | 191400573 | |||||||||||||||||||
| B2 | 47 | TRẦN VĂN LUYỆN | 22/09/1995 | 197343369 | |||||||||||||||||||
| B2 | 48 | TRẦN LY | 01/04/1992 | 191724611 | |||||||||||||||||||
| B2 | 49 | VÕ QUỐC MẪN | 17/04/1998 | 25814824 | |||||||||||||||||||
| B2 | 50 | PHAN VĂN MINH | 09/10/1962 | 190503576 | |||||||||||||||||||
| B2 | 51 | TRẦN VĂN MINH | 20/06/2000 | 197362932 | |||||||||||||||||||
| B2 | 52 | VĂN HỒ HOÀI NAM | 18/09/1981 | 65 Bến Nghé | 191444298 | ||||||||||||||||||
| B2 | 54 | BÙI ĐỨC NGHĨA | 12/12/1999 | 191907435 | |||||||||||||||||||
| B2 | 55 | NGUYỄN TRỌNG NGHĨA | 02/03/2001 | 191914794 | |||||||||||||||||||
| B2 | 57 | VÕ TRƯỜNG NGOAN | 10/05/1960 | 191153136 | |||||||||||||||||||
| B2 | 58 | PHAN QUANG NHÃ | 21/08/1985 | 191541479 | |||||||||||||||||||
| B2 | 59 | LÊ THỊ NHÀN | 25/12/1982 | 191463140 | |||||||||||||||||||
| B2 | 60 | HỒ THỊ HỒNG NHUNG | 27/02/1982 | 167 Nhật Lệ | 191466431 | ||||||||||||||||||
| B2 | 61 | LÊ THỊ QUỲNH OANH | 09/12/1985 | 197239248 | |||||||||||||||||||
| B2 | 62 | TRẦN TUẤN PHÚC | 09/08/2001 | 191969358 | |||||||||||||||||||
| B2 | 63 | NGUYỄN THỊ MINH PHỤNG | 24/09/1977 | 23 Nguyễn Huệ | 191369159 | ||||||||||||||||||
| B2 | 65 | NGUYỄN HỒNG QUÂN | 05/12/1996 | 192046337 | |||||||||||||||||||
| B2 | 66 | MAI VĂN QUANG | 01/01/1973 | 598/1 Bùi Thị Xuân | 191283738 | ||||||||||||||||||
| B2 | 68 | TRẦN VĂN QUÝ | 01/11/1999 | 192028014 | |||||||||||||||||||
| B2 | 69 | PHAN VĂN QUÝ | 03/04/1993 | 191773545 | |||||||||||||||||||
| B2 | 70 | LÊ VĂN QUỲNH | 15/05/1990 | 44090002169 | |||||||||||||||||||
| B2 | 71 | LÝ HỮU SANG | 10/01/1966 | 201739171 | |||||||||||||||||||
| B2 | 72 | ĐÀO XUÂN SƠN | 17/05/2001 | 192030704 | |||||||||||||||||||
| B2 | 73 | ĐOÀN NGỌC SỰ | 01/01/1977 | 205391845 | |||||||||||||||||||
| B2 | 74 | TRẦN THỊ ÁI SƯƠNG | 17/10/1989 | 191653010 | |||||||||||||||||||
| B2 | 75 | LÊ ĐÌNH TÂN | 07/06/2001 | 192036563 | |||||||||||||||||||
| B2 | 76 | LÊ VĂN TÂN | 05/12/1984 | 191542378 | |||||||||||||||||||
| B2 | 77 | NGUYỄN THỊ THẮM | 10/04/1991 | 191714306 | |||||||||||||||||||
| B2 | 78 | LÊ HỮU CÔNG THÀNH | 05/07/2000 | 191915469 | |||||||||||||||||||
| B2 | 79 | TRƯƠNG VĂN THÀNH | 01/08/1984 | 205058764 | |||||||||||||||||||
| B2 | 80 | LÊ XUÂN THÀNH | 14/01/1999 | 201797744 | |||||||||||||||||||
| B2 | 81 | NGUYỄN TRUNG THÀNH | 28/04/1983 | 201831504 | |||||||||||||||||||
| B2 | 82 | TRƯƠNG CÔNG THÀNH | 14/08/1996 | 191892339 | |||||||||||||||||||
| B2 | 83 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO | 21/09/1991 | 201636319 | |||||||||||||||||||
| B2 | 85 | NGUYỄN VĂN THỊNH | 15/11/1994 | 201678259 | |||||||||||||||||||
| B2 | 86 | TÔN THẤT VĂN THỊNH | 12/09/1989 | 7/78 Nguyễn Sinh Cung | 191706083 | ||||||||||||||||||
| B2 | 87 | VÕ THỊ DIỄM THU | 24/10/1984 | 2/20 La Sơn Phu Tử | 191521752 | ||||||||||||||||||
| B2 | 88 | NGUYỄN VĂN THỤC | 02/12/1989 | 186581546 | |||||||||||||||||||
| B2 | 89 | NGUYỄN ĐĂNG THƯƠNG | 01/02/1991 | 191687750 | |||||||||||||||||||
| B2 | 90 | PHAN THỊ THANH THỦY | 30/10/1987 | 1/36/106 Nguyễn Lộ Trạch | 191594857 | ||||||||||||||||||
| B2 | 93 | HÀ VĂN TIẾN | 12/05/1983 | 192106718 | |||||||||||||||||||
| B2 | 94 | NGUYỄN HỮU TÍN | 02/10/2001 | Hiền Phong | 206210530 | ||||||||||||||||||
| B2 | 95 | HUỲNH NGỌC TÍNH | 07/01/2001 | 206351822 | |||||||||||||||||||
| B2 | 97 | HUỲNH THỊ BĂNG TRÂM | 20/04/1973 | Tổ 20B | 201270386 | ||||||||||||||||||
| B2 | 99 | NGUYỄN THẢO TRANG | 20/11/2001 | 44301001948 | |||||||||||||||||||
| B2 | 100 | LÊ HOÀNG MINH TRÍ | 05/04/1996 | 90/2 Phan Chu Trinh | 191906767 | ||||||||||||||||||
| B2 | 103 | NGUYỄN VĂN TRƯỜNG | 20/12/1983 | 191465659 | |||||||||||||||||||
| B2 | 104 | VÕ ĐÌNH TÚ | 02/01/1985 | 197153114 | |||||||||||||||||||
| B2 | 105 | NGUYỄN TRỌNG TUẤN | 28/05/1986 | 11/250 Phan Bội Châu | 191577719 | ||||||||||||||||||
| B2 | 108 | CUNG VĂN TUẤN | 12/01/1970 | 191096650 | |||||||||||||||||||
| B2 | 109 | TRẦN LÊ TÙNG | 06/04/1986 | 201541857 | |||||||||||||||||||
| B2 | 110 | TRẦN THANH TÙNG | 25/07/2000 | 201811032 | |||||||||||||||||||
| B2 | 111 | ĐINH THỊ THANH TUYỀN | 11/12/1985 | 197120699 | |||||||||||||||||||
| B2 | 112 | PHAN THỊ THANH TUYỀN | 29/08/1996 | Tổ 4, KV2 | 191879263 | ||||||||||||||||||
| B2 | 113 | NGUYỄN THỊ LY VA | 28/12/1986 | 201511138 | |||||||||||||||||||
| B2 | 114 | NGUYỄN THỊ THÚY VÂN | 14/10/1977 | 191397508 | |||||||||||||||||||
| B2 | 116 | HỒ NGỌC VINH | 20/10/1972 | 191166981 | |||||||||||||||||||
| B2 | 117 | TRẦN XUÂN VƯƠNG | 04/07/2001 | 191997895 | |||||||||||||||||||
| B2 | 118 | PHAN MINH VƯƠNG | 10/02/1985 | 197152499 | |||||||||||||||||||
| B2 | 119 | NGUYỄN ĐỨC VỸ | 14/05/1992 | 205690255 | |||||||||||||||||||
| B2 | 120 | LÊ VIẾT Ý | 20/10/2000 | 1/465 Bùi Thị Xuân | 191913552 | ||||||||||||||||||
| B2 | 121 | BÙI VĂN ANH | 10/10/1988 | Tổ 70, | 201849070 | ||||||||||||||||||
| B2 | 123 | HOÀNG ANH | 12/01/1984 | 191513247 | |||||||||||||||||||
| B2 | 124 | NGÔ THỊ KIỀU ANH | 16/04/1999 | 206203321 | |||||||||||||||||||
| B2 | 125 | LÊ VIẾT NHẬT ANH | 22/10/1996 | 37/94 Dương Văn An, | 191882689 | ||||||||||||||||||
| B2 | 127 | PHAN NGỌC VÂN ANH | 22/10/1980 | 191474508 | |||||||||||||||||||
| B2 | 129 | LÊ ÁNH | 03/10/1966 | 190945663 | |||||||||||||||||||
| B2 | 131 | LÊ THỊ AN BÌNH | 02/02/1998 | 192056599 | |||||||||||||||||||
| B2 | 132 | ĐÀO XUÂN BƯỜNG | 05/10/1972 | 201664016 | |||||||||||||||||||
| B2 | 134 | LÊ QUANG CẢNH | 02/04/1994 | 191803883 | |||||||||||||||||||
| B2 | 135 | CHU THỊ CHINH | 02/08/1983 | 121482535 | |||||||||||||||||||
| B2 | 139 | THÁI CÔNG CƯỜNG | 02/03/1992 | 191757794 | |||||||||||||||||||
| B2 | 140 | NGUYỄN PHÚ CƯỜNG | 14/11/1996 | 192096908 | |||||||||||||||||||
| B2 | 141 | NGUYỄN CHÍ DẪN | 22/11/1954 | 190475193 | |||||||||||||||||||
| B2 | 142 | PHAN VĂN ĐẠO | 15/03/1970 | Tổ 45 An Cư, | 201011485 | ||||||||||||||||||
| B2 | 143 | NGUYỄN QUÝ ĐẠT | 24/11/2000 | 7A Lê Ngọc Hân, | 191924132 | ||||||||||||||||||
| B2 | 144 | NGUYỄN ĐÌNH ĐẤU | 16/08/1990 | Tổ 3, | 191655296 | ||||||||||||||||||
| B2 | 145 | HOÀNG VĂN DIỄN | 08/02/1982 | 191506873 | |||||||||||||||||||
| B2 | 146 | TRƯƠNG QUANG ĐIỀN | 21/09/2000 | 194644656 | |||||||||||||||||||
| B2 | 147 | ĐẶNG ANH ĐIỆP | 30/08/1989 | 402 A2 Tầng 4 KQH ĐNTT, | 192178491 | ||||||||||||||||||
| B2 | 149 | LÊ VIẾT ĐỊNH | 01/01/1964 | 190427950 | |||||||||||||||||||
| B2 | 150 | NGUYỄN ĐÔN | 20/11/1989 | 191755973 | |||||||||||||||||||
| B2 | 151 | NGUYỄN THỊ ĐÔNG | 01/03/1978 | 201314963 | |||||||||||||||||||
| B2 | 152 | ĐẶNG NGỌC ĐÔNG | 28/06/1990 | 11/11/10 Trần Văn Đang | 24209831 | ||||||||||||||||||
| B2 | 154 | THÁI VĂN DỪA | 07/05/1998 | 194616385 | |||||||||||||||||||
| B2 | 155 | MAI PHẠM TRUNG ĐỨC | 13/07/1995 | 184131322 | |||||||||||||||||||
| B2 | 156 | DƯƠNG ĐỨC | 10/07/1996 | 11/1 Hồ Đắc Di | 44096001319 | ||||||||||||||||||
| B2 | 157 | ĐÀO THỊ MỸ DUNG | 20/11/1992 | 27 Nguyễn Huệ | 191743750 | ||||||||||||||||||
| B2 | 158 | TRẦN QUỐC DŨNG | 08/07/1979 | 191411146 | |||||||||||||||||||
| B2 | 159 | NGUYỄN HỒ DUY | 25/02/1999 | 206221156 | |||||||||||||||||||
| B2 | 160 | HOÀNG NGUYỄN VINH DUY | 29/06/1990 | 191694667 | |||||||||||||||||||
| B2 | 161 | NGUYỄN BẢO DUY | 16/11/1993 | 191800360 | |||||||||||||||||||
| B2 | 162 | BÙI MỸ DUYÊN | 24/04/2000 | 371909487 | |||||||||||||||||||
| B2 | 163 | TRỊNH THỊ GIANG | 02/10/1981 | 161/1 Bùi Thị Xuân, | 191529330 | ||||||||||||||||||
| B2 | 164 | NGUYỄN ĐĂNG HẢI | 20/01/1988 | 191621651 | |||||||||||||||||||
| B2 | 165 | TRẦN VĂN QUỐC HẬN | 12/06/1992 | Tổ 12, KV5, | 191758677 | ||||||||||||||||||
| B2 | 166 | PHAN VIẾT HÀNG | 30/04/1988 | 191623112 | |||||||||||||||||||
| B2 | 167 | ĐẶNG THỊ MỸ HẠNH | 10/04/2000 | 197451554 | |||||||||||||||||||
| B2 | 168 | TRƯƠNG THỊ HẠNH | 14/12/1989 | 15/162 Nguyễn Sinh Cung, | 192188094 | ||||||||||||||||||
| B2 | 169 | HOÀNG THỊ MỸ HẢO | 16/02/1974 | 25 Tuệ Tĩnh, | 191382935 | ||||||||||||||||||
| B2 | 170 | TRẦN NGỌC HẬU | 10/06/1991 | 291635990 | |||||||||||||||||||
| B2 | 173 | LÊ THỊ THẢO HIỀN | 04/10/1994 | 10/116 Nguyễn Lộ Trạch, | 191823145 | ||||||||||||||||||
| B2 | 174 | PHAN BÁ HIỀN | 30/08/1965 | Tổ 14, | 192098282 | ||||||||||||||||||
| B2 | 175 | HỒ XUÂN HOÀNG HIỆP | 27/02/1994 | Lô C12, KTĐC | 191832085 | ||||||||||||||||||
| B2 | 176 | NGUYỄN TRUNG HIẾU | 20/07/1999 | 194655074 | |||||||||||||||||||
| B2 | 177 | ĐINH BẢO HIẾU | 19/08/1991 | 218 Chi Lăng, | 191728479 | ||||||||||||||||||
| B2 | 179 | TRẦN TÂM HIẾU | 29/01/2000 | Tổ 4, KV2, | 191912502 | ||||||||||||||||||
| B2 | 180 | NGUYỄN THỊ GIA HINH | 02/04/1982 | Tổ 3, | 191473104 | ||||||||||||||||||
| B2 | 181 | NGUYỄN LONG HỒ | 27/10/1989 | 191733755 | |||||||||||||||||||
| B2 | 182 | DƯƠNG HÓA | 13/03/1992 | 191735465 | |||||||||||||||||||
| B2 | 183 | BẠCH ĐỨC HÓA | 22/04/2000 | 192129013 | |||||||||||||||||||
| B2 | 184 | TRẦN MẠNH HÒA | 24/03/1998 | 194590398 | |||||||||||||||||||
| B2 | 185 | TRẦN TRUNG HÒA | 13/09/1969 | 191105392 | |||||||||||||||||||
| B2 | 186 | NGUYỄN CÔNG HÒA | 21/07/1991 | 194442494 | |||||||||||||||||||
| B2 | 187 | ĐOÀN THỊ NGỌC HOÀI | 16/07/1983 | 197138499 | |||||||||||||||||||
| B2 | 189 | NGUYỄN NGUYỆT ANH HOÀN | 04/12/1991 | 191724844 | |||||||||||||||||||
| B2 | 193 | NGUYỄN THANH HOÀNG | 04/08/2000 | 206335068 | |||||||||||||||||||
| B2 | 194 | HỒ ĐÌNH HOÀNG | 05/01/1959 | 184413496 | |||||||||||||||||||
| B2 | 195 | NGÔ BÌNH BẢO HOÀNG | 25/04/1987 | Tổ 5, KV2, | 191643809 | ||||||||||||||||||
| B2 | 196 | VÕ THỊ HỒNG | 13/03/1990 | 197224164 | |||||||||||||||||||
| B2 | 198 | LÊ THỊ HUỆ | 20/10/1982 | 191427808 | |||||||||||||||||||
| B2 | 199 | NGUYỄN PHI HÙNG | 26/04/1988 | 191648699 | |||||||||||||||||||
| B2 | 200 | MAI ANH HÙNG | 16/02/1999 | 44099003192 | |||||||||||||||||||
| B2 | 201 | TRẦN HỮU HƯNG | 05/09/1987 | 191602518 | |||||||||||||||||||
| B2 | 202 | NGUYỄN VĂN HƯNG | 01/04/1997 | 192129167 | |||||||||||||||||||
| B2 | 203 | DƯƠNG QUÔC THÀNH HƯNG | 01/01/1995 | 191865418 | |||||||||||||||||||
| B2 | 204 | PHẠM VĂN HƯNG | 10/01/1984 | 191541459 | |||||||||||||||||||
| B2 | 207 | HỒ XUÂN HỬU | 13/01/1995 | 191847560 | |||||||||||||||||||
| B2 | 209 | NGUYỄN VĂN HUY | 19/09/1989 | 197268890 | |||||||||||||||||||
| B2 | 210 | HUỲNH PHÚC HUY | 17/06/1999 | K561/8 Hoàng Diệu, | 201759249 | ||||||||||||||||||
| B2 | 211 | TRẦN THỊ HUYỀN | 25/09/1988 | 186710707 | |||||||||||||||||||
| B2 | 212 | NGUYỄN XUÂN KẾ | 12/10/1995 | 191854541 | |||||||||||||||||||
| B2 | 213 | PHẠM HỮU KHA | 03/02/1994 | 191813314 | |||||||||||||||||||
| B2 | 218 | VÕ VĂN KỲ | 08/04/1989 | 353 Nguyễn Trãi, | 191678134 | ||||||||||||||||||
| B2 | 219 | NGUYỄN BÁ CẨM LAI | 02/09/1983 | Tổ 12, KV5, | 191472893 | ||||||||||||||||||
| B2 | 220 | LÊ LAI | 26/10/1978 | 191438663 | |||||||||||||||||||
| B2 | 221 | NGUYỄN THỊ LÀI | 17/12/1976 | 194029512 | |||||||||||||||||||
| B2 | 222 | LÊ THỊ NGỌC LAM | 01/05/1993 | 205687045 | |||||||||||||||||||
| B2 | 223 | NGUYỄN LÂM | 05/06/1995 | 191865627 | |||||||||||||||||||
| B2 | 224 | CHÂU VIẾT LÂM | 24/04/1983 | 46/246 Hùng Vương, | 191579935 | ||||||||||||||||||
| B2 | 225 | NGÔ VIẾT LÂM | 01/12/1992 | 197241857 | |||||||||||||||||||
| B2 | 226 | NGUYỄN THỊ HỒNG LAN | 29/08/1992 | 3/4/190 Trần Phú, | 191771142 | ||||||||||||||||||
| B2 | 227 | HUỲNH NGỌC LÂN | 26/01/1991 | 24/4/320 Bạch Đằng, | 191719195 | ||||||||||||||||||
| B2 | 228 | HOÀNG VĂN LÂN | 01/02/1991 | 191714305 | |||||||||||||||||||
| B2 | 229 | NGUYỄN LĂNG | 24/05/1984 | 197150645 | |||||||||||||||||||
| B2 | 232 | PHẠM PHƯƠNG LINH | 21/05/1989 | 191662295 | |||||||||||||||||||
| B2 | 233 | LÊ VĂN LINH | 19/08/1992 | Tổ 14, KV5, | 191770271 | ||||||||||||||||||
| B2 | 234 | LÊ HÀ LINH | 25/02/1984 | Nhà 513 B2 KĐT An Vân Dương, | 192178057 | ||||||||||||||||||
| B2 | 236 | NGÔ VĂN LINH | 04/12/1981 | 201417406 | |||||||||||||||||||
| B2 | 237 | ĐẶNG NGỌC LINH | 28/07/1992 | 191746417 | |||||||||||||||||||
| B2 | 238 | ĐẶNG NGỌC LINH | 05/02/1996 | 194607657 | |||||||||||||||||||
| B2 | 240 | ĐẶNG HOÀNG BÁ LỘC | 26/06/1988 | 201571945 | |||||||||||||||||||
| B2 | 241 | LÊ ĐẠI LỘC | 23/10/2000 | 05 Nguyễn Quang Bích, | 191911617 | ||||||||||||||||||
| B2 | 242 | TRẦN VĂN LỢI | 01/01/1984 | 191664216 | |||||||||||||||||||
| B2 | 243 | PHẠM VĂN LỢI | 19/04/1969 | Khu Dân Cư KV4, | 191011389 | ||||||||||||||||||
| B2 | 244 | NGUYỄN ĐẮC HOÀNG LONG | 01/01/1997 | 2/139 Đăng Văn Ngữ, | 191893885 | ||||||||||||||||||
| B2 | 245 | NGUYỄN ĐÌNH LONG | 06/08/1968 | 24830886 | |||||||||||||||||||
| B2 | 246 | LƯƠNG XUÂN LONG | 05/01/1994 | 191825955 | |||||||||||||||||||
| B2 | 247 | HỒ ĐÌNH LUÂN | 26/05/1990 | 191698522 | |||||||||||||||||||
| B2 | 248 | HUỲNH LỰC | 03/06/1995 | 191884807 | |||||||||||||||||||
| B2 | 250 | NGUYỄN QUỐC ANH MINH | 26/01/1972 | 194238235 | |||||||||||||||||||
| B2 | 251 | DƯƠNG ANH MINH | 21/11/2000 | 166/4A Xô Viết Nghệ Tĩnh, | 26088141 | ||||||||||||||||||
| B2 | 253 | LÊ HOÀNG MƯỜI | 05/07/1992 | 191834966 | |||||||||||||||||||
| B2 | 254 | NGUYỄN ĐỨC PHÁP MỸ | 19/10/1994 | 2/2 Kiệt 197 Nguyễn Sinh Cung, | 191821868 | ||||||||||||||||||
| B2 | 255 | HUỲNH MINH NA | 01/03/1986 | 17 Cẩm Bắc 9, | 201870943 | ||||||||||||||||||
| B2 | 257 | NGUYỄN VĂN NAM | 17/03/1975 | 191386480 | |||||||||||||||||||
| B2 | 258 | THÁI THỦY NGÂN | 28/07/2001 | 44301000209 | |||||||||||||||||||
| B2 | 259 | LƯƠNG MỘNG NGỌC | 12/07/1968 | 35/7 Ưng Bình, | 19079113 | ||||||||||||||||||
